序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
1 | 211101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 40 | 校本部 |
2 | 211102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 40 | 南昌市北京西路437号 |
3 | 211103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 40 | 校本部 |
4 | 211104 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
5 | 211105 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
6 | 211106 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
7 | 211107 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 20 | 江西艺术职业技术学院 |
8 | 211108 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
9 | 211109 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 10 | 校本部 |
10 | 211110 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 | 10 | 校本部 |
11 | 211111 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
12 | 211112 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
13 | 211113 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
14 | 211114 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
15 | 211115 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
16 | 211116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
17 | 211117 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 | 10 | 校本部 |
18 | 211118 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
19 | 211119 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 | 10 | 校本部 |
20 | 211120 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
21 | 211121 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
22 | 211122 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
23 | 211123 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
24 | 211124 | 地理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
25 | 211125 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
26 | 211126 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
27 | 211127 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
28 | 211128 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
29 | 211129 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
30 | 211130 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
31 | 211131 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 30 | 南昌市北京西路437号 |
32 | 211132 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
33 | 211133 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
34 | 211134 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
35 | 211135 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
36 | 211136 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
37 | 211137 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
38 | 211138 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
39 | 211139 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
40 | 211140 | 文化产业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
41 | 211141 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
42 | 211142 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 3 | 40 | 校本部 |
43 | 211143 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 40 | 南昌市北京西路437号 |
44 | 211144 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 30 | 南昌市北京西路437号 |
45 | 211145 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 3 | 20 | 校本部 |
46 | 211146 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
47 | 211147 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 3 | 30 | 校本部 |
48 | 211148 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 30 | 南昌市北京西路437号 |
49 | 211149 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
50 | 211201 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 30 | 南昌市北京西路437号 |
51 | 211202 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本文 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
52 | 211203 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
53 | 211204 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 | 35 | 校本部 |
54 | 211205 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
55 | 211301 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
56 | 211302 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
57 | 211303 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
58 | 211304 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 | 35 | 校本部 |
59 | 211305 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
60 | 211401 | 广告学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 20 | 校本部 |
61 | 211402 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 10 | 江西艺术职业技术学院 |
62 | 211403 | 艺术设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
63 | 211451 | 广告学 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 20 | 校本部 |
64 | 211452 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 10 | 江西艺术职业技术学院 |
65 | 211453 | 艺术设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 10 | 校本部 |
66 | 211601 | 金融管理与实务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
67 | 211602 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
68 | 211603 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
69 | 211604 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
70 | 211605 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
71 | 211606 | 广告经营与管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 5 | 校本部 |
72 | 211607 | 广告经营与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
73 | 211608 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
74 | 211609 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
75 | 211610 | 物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
76 | 211611 | 物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
77 | 211612 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
78 | 211613 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
79 | 211614 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
80 | 211615 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 5 | 校本部 |
81 | 211616 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
82 | 211617 | 汉语 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
83 | 211618 | 汉语 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
84 | 211619 | 初等教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
85 | 211620 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
86 | 211621 | 计算机教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
87 | 211622 | 计算机教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
88 | 211623 | 教育管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
89 | 211624 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
90 | 211625 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
91 | 211626 | 英语教育 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 | 15 | 校本部 |
92 | 211701 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
93 | 211702 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
94 | 211703 | 计算机网络与安全管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
95 | 211704 | 计算机网络与安全管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
96 | 211705 | 金融管理与实务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
97 | 211706 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
98 | 211707 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
99 | 211708 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
100 | 211709 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
101 | 211710 | 广告经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 5 | 校本部 |
102 | 211711 | 广告经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
103 | 211712 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
104 | 211713 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
105 | 211714 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
106 | 211715 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
107 | 211716 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
108 | 211717 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
109 | 211718 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
110 | 211719 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
111 | 211720 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
112 | 211721 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 12 | 南昌市北京西路437号 |
113 | 211722 | 初等教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
114 | 211723 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
115 | 211724 | 计算机教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
116 | 211725 | 计算机教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
117 | 211726 | 教育管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
118 | 211727 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
119 | 211728 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 | 6 | 校本部 |
120 | 211729 | 英语教育 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 | 15 | 校本部 |
121 | 211801 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
122 | 211802 | 美术教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 5 | 校本部 |
123 | 211803 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
124 | 211804 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
125 | 211851 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
126 | 211852 | 美术教育 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 5 | 校本部 |
127 | 211853 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
128 | 211854 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 5 | 江西艺术职业技术学院 |
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
2010年江西师范大学成人高考招生专业(含艺术)
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2010-08-24 09:34:00
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《2010年江西师范大学成人高考招生专业(含艺术)》相关的信息
- 全国2009年成考录取工作进程
- 2014年上海成人高考文化考试成绩11
- 2014年宁夏成人高考打印准考证通知
- 黑龙江省成人高考艺体类专业加试11
- 2014年内蒙古成考艺考专业术科加试
- 陕西2014年成人高考网上报名须知事
- 2014年河南省成人高校招生有关事项
- 2014年辽宁成人高考9月5日开始网上
- 内蒙古2014年成考招生艺术、体育类
- 吉林省2014年成人高考网上报名须知
- 艺考文化课成考生最大拦路虎
- 成人高考技巧总结
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数