序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
1 | 107山东农业大学 | 10711601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 107山东农业大学 | 10712602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 107山东农业大学 | 10713603计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 107山东农业大学 | 10713604电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 107山东农业大学 | 10713605土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 107山东农业大学 | 10713606给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 107山东农业大学 | 10713607水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 210 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 107山东农业大学 | 10713608水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 107山东农业大学 | 10713609食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 107山东农业大学 | 10714610国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 107山东农业大学 | 10714611金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 107山东农业大学 | 10714612工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 107山东农业大学 | 10714613会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 107山东农业大学 | 10714614财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 107山东农业大学 | 10714615土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 107山东农业大学 | 10714616农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 107山东农业大学 | 10715617法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 260 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 107山东农业大学 | 10717618农学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 107山东农业大学 | 10717619园艺 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 107山东农业大学 | 10717620园林 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 107山东农业大学 | 10717621动物科学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 107山东农业大学 | 10741601国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 107山东农业大学 | 10741602金融学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 107山东农业大学 | 10741603法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 107山东农业大学 | 10741604管理科学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 107山东农业大学 | 10741605工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 107山东农业大学 | 10741606会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 107山东农业大学 | 10745607环境科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 107山东农业大学 | 10745608计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 107山东农业大学 | 10745609电气工程与自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 107山东农业大学 | 10745610土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 107山东农业大学 | 10745611水利水电工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 107山东农业大学 | 10745612水文与水资源工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 107山东农业大学 | 10745613食品科学与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 107山东农业大学 | 10745614农学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 107山东农业大学 | 10745615林学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 107山东农业大学 | 10745616园林 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 107山东农业大学 | 10745617动物科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 107山东农业大学 | 10745618动物医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 107山东农业大学 | 10745619会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 107山东农业大学 | 10751601金融管理与实务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 107山东农业大学 | 10751602财务管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 107山东农业大学 | 10751603会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 250 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 107山东农业大学 | 10751604会计电算化 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 107山东农业大学 | 10751605经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 250 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 107山东农业大学 | 10751606国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 107山东农业大学 | 10751607工商行政管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 107山东农业大学 | 10751608法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 107山东农业大学 | 10755609种子生产与经营 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 107山东农业大学 | 10755610观光农业 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 107山东农业大学 | 10755611园艺技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 107山东农业大学 | 10755612植物保护 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 107山东农业大学 | 10755613茶艺 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 107山东农业大学 | 10755614林业技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 107山东农业大学 | 10755615园林技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 107山东农业大学 | 10755616商品花卉 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 107山东农业大学 | 10755617畜牧兽医 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 107山东农业大学 | 10755618动物防疫与检疫 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 107山东农业大学 | 10755619蚕桑技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 107山东农业大学 | 10755620水产养殖技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 107山东农业大学 | 10755621道路桥梁工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 107山东农业大学 | 10755622生物技术及应用 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 107山东农业大学 | 10755623应用化工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 107山东农业大学 | 10755624国土资源调查 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 107山东农业大学 | 10755625建筑装饰工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 107山东农业大学 | 10755626建筑工程管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 107山东农业大学 | 10755627给排水工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 107山东农业大学 | 10755628房地产经营与估价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 107山东农业大学 | 10755629水政水资源管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
70 | 107山东农业大学 | 10755630水利水电建筑工程 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
71 | 107山东农业大学 | 10755631农业水利技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
72 | 107山东农业大学 | 10755632电气自动化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
73 | 107山东农业大学 | 10755633计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
74 | 107山东农业大学 | 10755634环境工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
75 | 107山东农业大学 | 10755635食品加工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
76 | 107山东农业大学 | 10755636会计电算化 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院