序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
1 | 095青岛科技大学 | 09512601广告学 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
2 | 095青岛科技大学 | 09512602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
3 | 095青岛科技大学 | 09513603高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
4 | 095青岛科技大学 | 09513604机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
5 | 095青岛科技大学 | 09513605计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
6 | 095青岛科技大学 | 09513606安全工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
7 | 095青岛科技大学 | 09513607化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
8 | 095青岛科技大学 | 09513608包装工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
9 | 095青岛科技大学 | 09513609生物工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
10 | 095青岛科技大学 | 09513615高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 095青岛科技大学 | 09513616机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 095青岛科技大学 | 09513617计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 095青岛科技大学 | 09513618安全工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 095青岛科技大学 | 09513619化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 095青岛科技大学 | 09513620包装工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 095青岛科技大学 | 09513621生物工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 095青岛科技大学 | 09514610国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
18 | 095青岛科技大学 | 09514611工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
19 | 095青岛科技大学 | 09514612财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
20 | 095青岛科技大学 | 09514613人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
21 | 095青岛科技大学 | 09514622国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 095青岛科技大学 | 09514623工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 095青岛科技大学 | 09514624财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 095青岛科技大学 | 09514625人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 095青岛科技大学 | 09515614法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
26 | 095青岛科技大学 | 09515626法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 095青岛科技大学 | 09541601财务管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 40 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
28 | 095青岛科技大学 | 09541605财务管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 095青岛科技大学 | 09545602高分子材料与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
30 | 095青岛科技大学 | 09545603机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
31 | 095青岛科技大学 | 09545604计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
32 | 095青岛科技大学 | 09545606高分子材料与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 095青岛科技大学 | 09545607机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 095青岛科技大学 | 09545608计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 095青岛科技大学 | 09551601金融保险 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 70 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
36 | 095青岛科技大学 | 09551602会计电算化 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
37 | 095青岛科技大学 | 09551603国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 95 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
38 | 095青岛科技大学 | 09551604市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
39 | 095青岛科技大学 | 09551605物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
40 | 095青岛科技大学 | 09551606人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 70 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
41 | 095青岛科技大学 | 09551607法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
42 | 095青岛科技大学 | 09551608应用英语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
43 | 095青岛科技大学 | 09551619金融保险 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 095青岛科技大学 | 09551620会计电算化 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 095青岛科技大学 | 09551621国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 095青岛科技大学 | 09551622市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 095青岛科技大学 | 09551623物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 095青岛科技大学 | 09551624人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 65 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 095青岛科技大学 | 09551625法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 095青岛科技大学 | 09553609电脑艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
51 | 095青岛科技大学 | 09553610广告设计与制作 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
52 | 095青岛科技大学 | 09555611应用化工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
53 | 095青岛科技大学 | 09555612化工设备与机械 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
54 | 095青岛科技大学 | 09555613化学制药技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
55 | 095青岛科技大学 | 09555614机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
56 | 095青岛科技大学 | 09555615电气自动化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
57 | 095青岛科技大学 | 09555616计算机网络技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
58 | 095青岛科技大学 | 09555617计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
59 | 095青岛科技大学 | 09555618高分子材料加工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛市,不限。 |
60 | 095青岛科技大学 | 09555626应用化工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 095青岛科技大学 | 09555627化工设备与机械 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 35 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 095青岛科技大学 | 09555628化学制药技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 095青岛科技大学 | 09555629焊接技术及自动化 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 095青岛科技大学 | 09555630机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 095青岛科技大学 | 09555631电气自动化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 75 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 095青岛科技大学 | 09555632计算机网络技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 095青岛科技大学 | 09555633计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 095青岛科技大学 | 09555634高分子材料加工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 095青岛科技大学 | 09555635应用英语 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院