序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
1 | 101青岛大学 | 10111601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 101青岛大学 | 10111616汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 101青岛大学 | 10111617历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 101青岛大学 | 10112602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 101青岛大学 | 10113603电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 101青岛大学 | 10113604计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 90 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 101青岛大学 | 10113618数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 101青岛大学 | 10113619计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 101青岛大学 | 10114605国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 101青岛大学 | 10114606国民经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 101青岛大学 | 10114607会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 101青岛大学 | 10114608人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 90 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 101青岛大学 | 10114609旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 101青岛大学 | 10114620国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 101青岛大学 | 10114621金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 101青岛大学 | 10114622国民经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 65 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 101青岛大学 | 10114623市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 101青岛大学 | 10114624会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 210 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 101青岛大学 | 10115610法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 75 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 101青岛大学 | 10115625法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 101青岛大学 | 10115626思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 101青岛大学 | 10116627学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 101青岛大学 | 10116628教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 101青岛大学 | 10116629小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 101青岛大学 | 10116630体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 101青岛大学 | 10118611临床医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 140 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 101青岛大学 | 10118612医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 35 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 101青岛大学 | 10118613医学检验 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 35 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 101青岛大学 | 10118614口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 101青岛大学 | 10118615护理学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 130 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 101青岛大学 | 10141601国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 101青岛大学 | 10141602会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 101青岛大学 | 10145603国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 101青岛大学 | 10145604临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 101青岛大学 | 10145605会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 101青岛大学 | 10151601报关与国际货运 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 101青岛大学 | 10151602计算机信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 55 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 101青岛大学 | 10151603会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 101青岛大学 | 10151604经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 55 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 101青岛大学 | 10151605国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 90 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 101青岛大学 | 10151606市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 101青岛大学 | 10151607电子商务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 101青岛大学 | 10151608物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 101青岛大学 | 10151609旅游管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 35 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 101青岛大学 | 10151610人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 35 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 101青岛大学 | 10151611法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 35 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 101青岛大学 | 10151612商务英语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 101青岛大学 | 10151625金融管理与实务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 101青岛大学 | 10151626会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 101青岛大学 | 10151627经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 101青岛大学 | 10151628国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 101青岛大学 | 10151629物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 101青岛大学 | 10151630人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 101青岛大学 | 10151631汉语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 101青岛大学 | 10151632初等教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 101青岛大学 | 10151633学前教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 101青岛大学 | 10151634法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 35 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 101青岛大学 | 10153613美术 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 101青岛大学 | 10155614模具设计与制造 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 101青岛大学 | 10155615机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 101青岛大学 | 10155616计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 101青岛大学 | 10155617计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 101青岛大学 | 10155618营养与食品卫生 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 101青岛大学 | 10155622药学 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 101青岛大学 | 10155635轻化工程 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 101青岛大学 | 10155636机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 101青岛大学 | 10155637计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 101青岛大学 | 10155638计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 101青岛大学 | 10155639现代纺织技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
70 | 101青岛大学 | 10155640服装设计 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
71 | 101青岛大学 | 10171619临床医学 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
72 | 101青岛大学 | 10171620口腔医学 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
73 | 101青岛大学 | 10171621护理 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 110 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
74 | 101青岛大学 | 10171623医学检验技术 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
75 | 101青岛大学 | 10171624医学影像技术 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院