排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气 |
1 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 50291 | 2 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 43505 |
3 | 四川大学 | 四川 | 综合类 | 38066 | 4 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 37352 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 35819 | 6 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 34532 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 29953 | 8 | 苏州大学 | 江苏 | 综合类 | 27647 |
9 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 24125 | 10 | 上海大学 | 上海 | 综合类 | 23738 |
11 | 山东大学 | 山东 | 综合类 | 23651 | 12 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 23613 |
13 | 重庆大学 | 重庆 | 综合类 | 23033 | 14 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 22547 |
15 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 22447 | 16 | 中南大学 | 湖南 | 综合类 | 20459 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | 20279 | 18 | 吉林大学 | 吉林 | 综合类 | 20249 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 18876 | 20 | 湖南大学 | 湖南 | 综合类 | 18678 |
21 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合类 | 17984 | 22 | 江南大学 | 江苏 | 综合类 | 15587 |
23 | 深圳大学 | 广东 | 综合类 | 15054 | 24 | 青岛大学 | 山东 | 综合类 | 14599 |
25 | 西南大学 | 重庆 | 综合类 | 14150 | 26 | 郑州大学 | 河南 | 综合类 | 14033 |
27 | 暨南大学 | 广东 | 综合类 | 13955 | 28 | 集美大学 | 福建 | 综合类 | 12846 |
29 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合类 | 11973 | 30 | 海南大学 | 海南 | 综合类 | 11728 |
31 | 云南大学 | 云南 | 综合类 | 10227 | 32 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合类 | 10156 |
33 | 西北大学 | 陕西 | 综合类 | 9571 | 34 | 广州大学 | 广东 | 综合类 | 9150 |
35 | 北京联合大学 | 北京 | 综合类 | 9041 | 36 | 南昌大学 | 江西 | 综合类 | 8698 |
37 | 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 8145 | 38 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合类 | 7325 |
39 | 北京城市学院 | 北京 | 综合类 | 7135 | 40 | 河南大学 | 河南 | 综合类 | 7018 |
41 | 济南大学 | 山东 | 综合类 | 6750 | 42 | 安徽大学 | 安徽 | 综合类 | 6420 |
43 | 大连大学 | 辽宁 | 综合类 | 6385 | 44 | 烟台大学 | 山东 | 综合类 | 6306 |
45 | 江苏大学 | 江苏 | 综合类 | 6301 | 46 | 石河子大学 | 新疆 | 综合类 | 6293 |
47 | 华侨大学 | 福建 | 综合类 | 6067 | 48 | 河北大学 | 河北 | 综合类 | 6000 |
49 | 广西大学 | 广西 | 综合类 | 5503 | 50 | 扬州大学 | 江苏 | 综合类 | 5478 |
51 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合类 | 5477 | 52 | 新疆大学 | 新疆 | 综合类 | 5263 |
53 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合类 | 5109 | 54 | 江西科技学院 | 江西 | 综合类 | 4991 |
55 | 山西大学 | 山西 | 综合类 | 4844 | 56 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合类 | 4639 |
57 | 贵州大学 | 贵州 | 综合类 | 4499 | 58 | 长江大学 | 湖北 | 综合类 | 4468 |
59 | 西华大学 | 四川 | 综合类 | 4404 | 60 | 延边大学 | 吉林 | 综合类 | 4189 |
61 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合类 | 4137 | 62 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合类 | 4080 |
63 | 南华大学 | 湖南 | 综合类 | 3694 | 64 | 湖北大学 | 湖北 | 综合类 | 3694 |
65 | 温州大学 | 浙江 | 综合类 | 3657 | 66 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合类 | 3632 |
67 | 三峡大学 | 湖北 | 综合类 | 3487 | 68 | 南通大学 | 江苏 | 综合类 | 3226 |
69 | 聊城大学 | 山东 | 综合类 | 3191 | 70 | 江汉大学 | 湖北 | 综合类 | 3136 |
71 | 北京化工大学北方学院 | 河北 | 综合类 | 2988 | 72 | 汕头大学 | 广东 | 综合类 | 2980 |
73 | 鲁东大学 | 山东 | 综合类 | 2931 | 74 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合类 | 2916 |
75 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合类 | 2903 | 76 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 综合类 | 2812 |
77 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合类 | 2805 | 78 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合类 | 2581 |
79 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合类 | 2483 | 80 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合类 | 2479 |
81 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合类 | 2353 | 82 | 长春大学 | 吉林 | 综合类 | 2346 |
83 | 北华大学 | 吉林 | 综合类 | 2173 | 84 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合类 | 2116 |
85 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合类 | 2083 | 86 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合类 | 2052 |
87 | 西藏大学 | 西藏 | 综合类 | 2043 | 88 | 北京师范大学-香港浸会大... | 广东 | 综合类 | 1986 |
89 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 综合类 | 1968 | 90 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合类 | 1922 |
91 | 青海大学 | 青海 | 综合类 | 1910 | 92 | 河北联合大学 | 河北 | 综合类 | 1865 |
93 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合类 | 1864 | 94 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合类 | 1854 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合类 | 1830 | 96 | 九江学院 | 江西 | 综合类 | 1814 |
97 | 四川文理学院 | 四川 | 综合类 | 1794 | 98 | 香港大学 | 港澳台 | 综合类 | 1694 |
99 | 吉首大学 | 湖南 | 综合类 | 1686 | 100 | 潍坊学院 | 山东 | 综合类 | 1684 |
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
盘点2012年综合类院校报考热度排行榜
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2014-02-11 15:10:09
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《盘点2012年综合类院校报考热度排行榜》相关的信息
- 2018年高考每月大事 考生家长必看
- 7月高考这十件事需要考生密切关注!
- 高考录取8步骤和12个常见问题 转给
- 2017年这类学生进重点大学最高可降
- 2017年江苏高考文化课考点变化
- 看看2017年各省份高考怎么考?(内附
- 必看|90%考生和家长都不知道录取过
- 2016高考志愿填报:“十问”详解平行
- 高考志愿填报 你要懂得绕开这10大
- 2016年高考志愿填报之平行志愿46个
- 与高考录取密切相关的术语,90%的考
- 考砸了,该不该复读?好纠结!!!
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数