院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
4027 | 福州教育学院 | 01 | 音乐教育(师范类) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 影视表演(影视表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 4 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 影视表演(音乐表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 影视表演(舞蹈表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 04 | 影视表演(主持艺术) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 05 | 影视表演(广播电视编导) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 30 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 10 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 影视表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 10 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 编导 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 5 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 5 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 02 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 03 | 舞蹈表演(舞蹈表演与编导方向) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 04 | 影视表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 06 | 电视节目制作(音响录音技术方向) | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 2 |
8168 | 江西城市职业学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 1 |
8169 | 江西大宇职业技术学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(文) | 1 |
4027 | 福州教育学院 | 01 | 音乐教育(师范类) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 影视表演(影视表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 影视表演(音乐表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 影视表演(舞蹈表演) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4062 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 04 | 影视表演(广播电视编导) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 10 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 5 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 影视表演 | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 5 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 编导 | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 5 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术专科补录批 | 音乐(理) | 2 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 01 | 工业设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 7 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 15 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 03 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 10 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 04 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 15 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 05 | 装饰艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 10 |
4005 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 5 |
4009 | 福建经济管理干部学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 7 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 8 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 20 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 10 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 05 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 15 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 20 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 15 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 10 | 摄影摄像技术 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 10 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 12 | 新闻采编与制作 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 10 |
4059 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 8 |
4059 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 7 |
4066 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 图形图像制作 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 20 |
4066 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 3 |
4067 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 30 |
4077 | 漳州职业技术学院 | 02 | 艺术设计(室内与展示设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
4077 | 漳州职业技术学院 | 03 | 艺术设计(电脑平面设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
6125 | 黄淮学院 | 03 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
6125 | 黄淮学院 | 04 | 艺术设计类(中外合作办学)(动漫设计与制作) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
6350 | 长春大学 | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(电脑艺术设计) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 3 |
6350 | 长春大学 | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 3 |
6350 | 长春大学 | 03 | 艺术设计类(中外合作办学)(产品造型设计) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
8022 | 北京新圆明职业学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 01 | 人物形象设计(化妆设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 5 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 02 | 人物形象设计(服装设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 4 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 03 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 5 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 04 | 摄影摄像技术(影视摄影方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 2 |
8168 | 江西城市职业学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8169 | 江西大宇职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8172 | 江西服装职业技术学院 | 02 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 4 |
8172 | 江西服装职业技术学院 | 09 | 电脑艺术设计(动画艺术设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 3 |
8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 01 | 计算机应用技术(室内设计) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8360 | 武汉工业职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8360 | 武汉工业职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8446 | 重庆教育学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 1 |
8448 | 重庆能源职业学院 | 01 | 装饰艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(文) | 3 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 01 | 工业设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 3 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 7 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 03 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 04 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 05 | 装饰艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4005 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 9 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 9 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 05 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 15 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4045 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 09 | 摄影摄像技术 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 10 |
4059 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 7 |
4059 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 5 |
4066 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 图形图像制作 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 10 |
4066 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
4067 | 厦门兴才职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 10 |
4067 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 装潢艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 3 |
4068 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 10 |
4077 | 漳州职业技术学院 | 02 | 艺术设计(室内与展示设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
4077 | 漳州职业技术学院 | 03 | 艺术设计(电脑平面设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 1 |
4077 | 漳州职业技术学院 | 04 | 影视动画 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
6350 | 长春大学 | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(电脑艺术设计) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 3 |
6350 | 长春大学 | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 3 |
6350 | 长春大学 | 03 | 艺术设计类(中外合作办学)(产品造型设计) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
8060 | 广东亚视演艺职业学院 | 01 | 人物形象设计(化妆设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
8172 | 江西服装职业技术学院 | 03 | 服装设计(服装陈列设计方向) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
8172 | 江西服装职业技术学院 | 06 | 服装设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 3 |
8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 01 | 计算机应用技术(会展设计) | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 1 |
8360 | 武汉工业职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
8448 | 重庆能源职业学院 | 01 | 装饰艺术设计 | 艺术专科补录批 | 美术(理) | 2 |
注:其他事项请参照省高招办相关公告以及院校招生章程等。