北京市2016年普通高等学校招生录取最低控制分数线
一、统一招生考试各批次录取最低控制分数线
录取批次 | 文科 | 理科 |
本科一批录取控制分数线 | 583分 | 548分 |
本科二批录取控制分数线 | 532分 | 494分 |
本科三批录取控制分数线 | 488分 | 438分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 346分 | 321分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩70分) | 350分 | 330分 |
二、高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
附:2007-2015年北京历年高考录取分数线(文理科,含艺术专业)
文科 | |||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一本 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 |
二本 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 |
三本 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 |
专科(高职) | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | ||
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 |
艺术类本科 | 342 | 329 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | ||
体育类本科 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 |
理科 | |||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一本 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 |
二本 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 |
三本 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 |
专科(高职) | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | ||
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 |
艺术类本科 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | ||
体育类本科 | 350 | 350 | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。