2018年广西美术联考一分一档表如下:
广西2018年艺术统考美术类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 2 | 2 |
278 | 4 | 6 |
277 | 18 | 24 |
276 | 35 | 59 |
275 | 45 | 104 |
274 | 39 | 143 |
273 | 18 | 161 |
272 | 16 | 177 |
271 | 20 | 197 |
270 | 51 | 248 |
269 | 87 | 335 |
268 | 110 | 445 |
267 | 116 | 561 |
266 | 71 | 632 |
265 | 49 | 681 |
264 | 28 | 709 |
263 | 52 | 761 |
262 | 109 | 870 |
261 | 149 | 1019 |
260 | 160 | 1179 |
259 | 168 | 1347 |
258 | 133 | 1480 |
257 | 103 | 1583 |
256 | 84 | 1667 |
255 | 95 | 1762 |
254 | 129 | 1891 |
253 | 207 | 2098 |
252 | 272 | 2370 |
251 | 309 | 2679 |
250 | 273 | 2952 |
249 | 175 | 3127 |
248 | 114 | 3241 |
247 | 95 | 3336 |
246 | 131 | 3467 |
245 | 225 | 3692 |
244 | 305 | 3997 |
243 | 311 | 4308 |
242 | 323 | 4631 |
241 | 291 | 4922 |
240 | 208 | 5130 |
239 | 162 | 5292 |
238 | 145 | 5437 |
237 | 189 | 5626 |
236 | 341 | 5967 |
235 | 448 | 6415 |
234 | 470 | 6885 |
233 | 430 | 7315 |
232 | 344 | 7659 |
231 | 194 | 7853 |
230 | 136 | 7989 |
229 | 125 | 8114 |
228 | 150 | 8264 |
227 | 273 | 8537 |
226 | 475 | 9012 |
225 | 599 | 9611 |
224 | 586 | 10197 |
223 | 506 | 10703 |
222 | 356 | 11059 |
221 | 199 | 11258 |
220 | 90 | 11348 |
219 | 88 | 11436 |
218 | 115 | 11551 |
217 | 181 | 11732 |
216 | 261 | 11993 |
215 | 358 | 12351 |
214 | 364 | 12715 |
213 | 294 | 13009 |
212 | 219 | 13228 |
211 | 125 | 13353 |
210 | 77 | 13430 |
209 | 39 | 13469 |
208 | 56 | 13525 |
207 | 93 | 13618 |
206 | 89 | 13707 |
205 | 114 | 13821 |
204 | 114 | 13935 |
203 | 85 | 14020 |
202 | 70 | 14090 |
201 | 45 | 14135 |
200 | 34 | 14169 |
199 | 23 | 14192 |
2018年广西书法类统考一分一档表
广西2018年艺术统考书法类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
284 | 1 | 1 |
282 | 6 | 7 |
281 | 5 | 12 |
280 | 12 | 24 |
279 | 8 | 32 |
278 | 8 | 40 |
277 | 4 | 44 |
276 | 3 | 47 |
275 | 3 | 50 |
274 | 2 | 52 |
273 | 5 | 57 |
272 | 13 | 70 |
271 | 17 | 87 |
270 | 9 | 96 |
269 | 10 | 106 |
268 | 11 | 117 |
267 | 6 | 123 |
266 | 7 | 130 |
265 | 10 | 140 |
264 | 10 | 150 |
263 | 12 | 162 |
262 | 15 | 177 |
261 | 10 | 187 |
260 | 14 | 201 |
259 | 14 | 215 |
258 | 12 | 227 |
257 | 12 | 239 |
256 | 9 | 248 |
255 | 13 | 261 |
254 | 15 | 276 |
253 | 17 | 293 |
252 | 15 | 308 |
251 | 19 | 327 |
250 | 13 | 340 |
249 | 10 | 350 |
248 | 13 | 363 |
247 | 10 | 373 |
246 | 6 | 379 |
245 | 11 | 390 |
244 | 12 | 402 |
243 | 12 | 414 |
242 | 10 | 424 |
241 | 9 | 433 |
240 | 11 | 444 |
239 | 13 | 457 |
238 | 6 | 463 |
237 | 6 | 469 |
2018年广西音乐类统考一分一档表
广西2018年艺术统考音乐类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
272 | 1 | 1 |
270 | 1 | 2 |
269 | 1 | 3 |
268 | 3 | 6 |
265 | 5 | 11 |
264 | 6 | 17 |
263 | 5 | 22 |
262 | 4 | 26 |
261 | 7 | 33 |
260 | 8 | 41 |
259 | 9 | 50 |
258 | 4 | 54 |
257 | 14 | 68 |
256 | 13 | 81 |
255 | 22 | 103 |
254 | 22 | 125 |
253 | 22 | 147 |
252 | 31 | 178 |
251 | 29 | 207 |
250 | 27 | 234 |
249 | 35 | 269 |
248 | 30 | 299 |
247 | 41 | 340 |
246 | 50 | 390 |
245 | 46 | 436 |
244 | 43 | 479 |
243 | 54 | 533 |
242 | 51 | 584 |
241 | 50 | 634 |
240 | 64 | 698 |
239 | 57 | 755 |
238 | 63 | 818 |
237 | 61 | 879 |
236 | 82 | 961 |
235 | 65 | 1026 |
234 | 70 | 1096 |
233 | 81 | 1177 |
232 | 81 | 1258 |
231 | 80 | 1338 |
230 | 71 | 1409 |
229 | 65 | 1474 |
228 | 74 | 1548 |
227 | 68 | 1616 |
226 | 81 | 1697 |
225 | 65 | 1762 |
224 | 79 | 1841 |
223 | 76 | 1917 |
222 | 92 | 2009 |
221 | 76 | 2085 |
220 | 86 | 2171 |
219 | 70 | 2241 |
218 | 77 | 2318 |
217 | 73 | 2391 |
216 | 84 | 2475 |
215 | 83 | 2558 |
214 | 71 | 2629 |
213 | 62 | 2691 |
212 | 74 | 2765 |
211 | 70 | 2835 |
210 | 69 | 2904 |
209 | 56 | 2960 |
208 | 68 | 3028 |
207 | 51 | 3079 |
206 | 53 | 3132 |
205 | 51 | 3183 |
204 | 43 | 3226 |
203 | 42 | 3268 |
202 | 43 | 3311 |
201 | 44 | 3355 |
200 | 46 | 3401 |
199 | 47 | 3448 |
198 | 46 | 3494 |
197 | 47 | 3541 |
196 | 50 | 3591 |
195 | 40 | 3631 |
194 | 42 | 3673 |
193 | 33 | 3706 |
192 | 35 | 3741 |
191 | 30 | 3771 |
190 | 31 | 3802 |
189 | 38 | 3840 |
188 | 41 | 3881 |
187 | 29 | 3910 |
186 | 38 | 3948 |
185 | 29 | 3977 |
184 | 33 | 4010 |
183 | 35 | 4045 |
182 | 25 | 4070 |
181 | 14 | 4084 |
180 | 19 | 4103 |
179 | 28 | 4131 |
178 | 29 | 4160 |
177 | 17 | 4177 |
176 | 23 | 4200 |
175 | 12 | 4212 |
174 | 26 | 4238 |
173 | 15 | 4253 |
172 | 12 | 4265 |
171 | 15 | 4280 |
170 | 15 | 4295 |
169 | 27 | 4322 |
168 | 14 | 4336 |
167 | 19 | 4355 |
166 | 6 | 4361 |
2018年广西舞蹈类统考一分一档表
广西2018年艺术统考舞蹈类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
268 | 1 | 1 |
267 | 1 | 2 |
264 | 3 | 5 |
263 | 2 | 7 |
261 | 1 | 8 |
260 | 1 | 9 |
258 | 3 | 12 |
257 | 1 | 13 |
256 | 1 | 14 |
255 | 1 | 15 |
254 | 2 | 17 |
253 | 2 | 19 |
252 | 5 | 24 |
251 | 2 | 26 |
250 | 5 | 31 |
249 | 3 | 34 |
248 | 2 | 36 |
247 | 4 | 40 |
246 | 6 | 46 |
245 | 2 | 48 |
244 | 6 | 54 |
243 | 6 | 60 |
242 | 10 | 70 |
241 | 5 | 75 |
240 | 9 | 84 |
239 | 4 | 88 |
238 | 3 | 91 |
237 | 7 | 98 |
236 | 6 | 104 |
235 | 8 | 112 |
234 | 4 | 116 |
233 | 7 | 123 |
232 | 7 | 130 |
231 | 13 | 143 |
230 | 9 | 152 |
229 | 10 | 162 |
228 | 14 | 176 |
227 | 7 | 183 |
226 | 15 | 198 |
225 | 21 | 219 |
224 | 12 | 231 |
223 | 11 | 242 |
222 | 13 | 255 |
221 | 16 | 271 |
220 | 17 | 288 |
219 | 16 | 304 |
218 | 24 | 328 |
217 | 16 | 344 |
216 | 18 | 362 |
215 | 12 | 374 |
214 | 17 | 391 |
213 | 28 | 419 |
212 | 22 | 441 |
211 | 21 | 462 |
210 | 23 | 485 |
209 | 22 | 507 |
208 | 23 | 530 |
207 | 31 | 561 |
206 | 24 | 585 |
205 | 30 | 615 |
204 | 29 | 644 |
203 | 30 | 674 |
202 | 27 | 701 |
201 | 26 | 727 |
200 | 32 | 759 |
199 | 36 | 795 |
198 | 32 | 827 |
197 | 33 | 860 |
196 | 41 | 901 |
195 | 45 | 946 |
194 | 32 | 978 |
193 | 27 | 1005 |
192 | 32 | 1037 |
191 | 38 | 1075 |
190 | 31 | 1106 |
189 | 41 | 1147 |
188 | 24 | 1171 |
187 | 38 | 1209 |
186 | 30 | 1239 |
185 | 40 | 1279 |
184 | 37 | 1316 |
183 | 22 | 1338 |
182 | 22 | 1360 |
181 | 27 | 1387 |
180 | 20 | 1407 |
179 | 27 | 1434 |
178 | 29 | 1463 |
177 | 25 | 1488 |
176 | 18 | 1506 |
175 | 23 | 1529 |
2018年广西播音主持类统考一分一档表
广西2018年艺术统考播音主持类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
269 | 1 | 1 |
268 | 2 | 3 |
267 | 1 | 4 |
266 | 2 | 6 |
265 | 1 | 7 |
264 | 5 | 12 |
263 | 6 | 18 |
262 | 9 | 27 |
261 | 10 | 37 |
260 | 13 | 50 |
259 | 12 | 62 |
258 | 19 | 81 |
257 | 26 | 107 |
256 | 31 | 138 |
255 | 34 | 172 |
254 | 46 | 218 |
253 | 37 | 255 |
252 | 43 | 298 |
251 | 49 | 347 |
250 | 58 | 405 |
249 | 61 | 466 |
248 | 49 | 515 |
247 | 59 | 574 |
246 | 50 | 624 |
245 | 63 | 687 |
244 | 43 | 730 |
243 | 45 | 775 |
242 | 50 | 825 |
241 | 43 | 868 |
240 | 38 | 906 |
239 | 29 | 935 |
238 | 21 | 956 |
237 | 24 | 980 |
236 | 30 | 1010 |
235 | 24 | 1034 |
234 | 12 | 1046 |
233 | 10 | 1056 |
232 | 11 | 1067 |
231 | 13 | 1080 |
230 | 13 | 1093 |
2018年广西广播影视编导类统考一分一档表
广西2018年艺术统考广播影视编导类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
255 | 1 | 1 |
254 | 1 | 2 |
253 | 1 | 3 |
250 | 3 | 6 |
249 | 1 | 7 |
247 | 3 | 10 |
246 | 2 | 12 |
245 | 1 | 13 |
244 | 1 | 14 |
243 | 3 | 17 |
242 | 5 | 22 |
241 | 7 | 29 |
240 | 1 | 30 |
239 | 1 | 31 |
238 | 6 | 37 |
237 | 7 | 44 |
236 | 12 | 56 |
235 | 7 | 63 |
234 | 8 | 71 |
233 | 14 | 85 |
232 | 18 | 103 |
231 | 10 | 113 |
230 | 22 | 135 |
229 | 23 | 158 |
228 | 12 | 170 |
227 | 33 | 203 |
226 | 29 | 232 |
225 | 22 | 254 |
224 | 32 | 286 |
223 | 35 | 321 |
222 | 20 | 341 |
221 | 28 | 369 |
220 | 45 | 414 |
219 | 35 | 449 |
218 | 42 | 491 |
217 | 49 | 540 |
216 | 37 | 577 |
215 | 52 | 629 |
214 | 45 | 674 |
213 | 16 | 690 |
212 | 35 | 725 |
211 | 53 | 778 |
210 | 25 | 803 |
209 | 50 | 853 |
208 | 46 | 899 |
207 | 18 | 917 |
206 | 38 | 955 |
205 | 45 | 1000 |
204 | 20 | 1020 |
203 | 38 | 1058 |
202 | 34 | 1092 |
201 | 20 | 1112 |
200 | 27 | 1139 |
199 | 22 | 1161 |
198 | 10 | 1171 |
197 | 24 | 1195 |
196 | 27 | 1222 |
195 | 9 | 1231 |
194 | 15 | 1246 |
193 | 20 | 1266 |
点击查看:2018年广西艺术类专业统考合格分数线