2016年河海大学播音与主持专业校考合格名单如下表:
艺术类报名号 | 考生姓名 | 性别 | 省份 |
1004 | 曹家浩 | 男 | 江苏 |
1070 | 马闻道 | 男 | 江苏 |
1081 | 吴嘉星 | 男 | 江苏 |
1090 | 邵明昊 | 男 | 山东 |
1177 | 祁韶涵 | 女 | 江苏 |
1183 | 何驰宇 | 男 | 江西 |
1185 | 李婧妍 | 女 | 江西 |
1193 | 林榕 | 女 | 广东 |
1230 | 王若岑 | 男 | 河北 |
1240 | 匡振恺 | 男 | 山东 |
1264 | 朱婷 | 女 | 湖南 |
1292 | 窦生容 | 女 | 江苏 |
1309 | 衡姝颖 | 女 | 山东 |
1310 | 孙睿 | 女 | 河北 |
1313 | 吴子铭 | 女 | 安徽 |
1319 | 虞锦雯 | 女 | 江苏 |
1336 | 陈文博 | 男 | 浙江 |
1341 | 陈梦涵 | 女 | 安徽 |
1350 | 陆辰晨 | 女 | 江苏 |
1372 | 郭子韵 | 女 | 江苏 |
1387 | 刘玮婷 | 女 | 河北 |
1427 | 徐帅 | 男 | 江苏 |
1473 | 帅鑫 | 女 | 内蒙古 |
1500 | 刘泓 | 男 | 广东 |
1595 | 蒋雨欣 | 女 | 江苏 |
1643 | 戴博理 | 男 | 安徽 |
1774 | 王钰妍 | 女 | 广东 |
1789 | 许襄宁 | 女 | 河北 |
1793 | 王博 | 男 | 河北 |
1795 | 潘夏妍 | 女 | 广东 |
1800 | 宋文晓 | 女 | 山东 |
1829 | 田由甲 | 男 | 河南 |
1831 | 徐让 | 女 | 江苏 |
1886 | 秦艺璇 | 女 | 山东 |
1918 | 吴冉 | 女 | 安徽 |
1936 | 李爽爽 | 女 | 内蒙古 |
1981 | 李彬 | 女 | 山东 |
2001 | 于明昊 | 男 | 山东 |
2004 | 惠浩鸣 | 男 | 江苏 |
2027 | 范伊墨 | 女 | 天津 |
2038 | 黄一轩 | 男 | 安徽 |
2042 | 雷婉鑫 | 女 | 江苏 |
2069 | 韩超宇 | 女 | 内蒙古 |
2070 | 陈蕴康 | 男 | 江苏 |
艺术类报名号 | 考生姓名 | 性别 | 省份 |
2092 | 阚秋雨 | 女 | 江苏 |
2096 | 张思琦 | 女 | 江苏 |
2125 | 王亦君 | 女 | 江苏 |
2171 | 胡也森 | 男 | 湖南 |
2180 | 张欣怡 | 女 | 吉林 |
2201 | 刘文曦 | 女 | 山东 |
2280 | 肖凡博 | 男 | 广东 |
2296 | 张子佟 | 男 | 山东 |
2316 | 何泓霖 | 男 | 陕西 |
2445 | 呼姝利 | 女 | 山东 |
2451 | 林睿 | 女 | 安徽 |
2471 | 石恩华 | 男 | 江苏 |
2516 | 宫宝锴 | 男 | 山东 |
2574 | 徐蕴涵 | 男 | 江苏 |
2622 | 郑伊敏 | 女 | 安徽 |
2661 | 韩奕皇 | 男 | 江苏 |
2733 | 杨晨 | 女 | 山东 |
2749 | 程沐阳 | 女 | 安徽 |
2840 | 于腾龙 | 男 | 山东 |
2886 | 金淑婷 | 女 | 安徽 |
2893 | 王景涛 | 男 | 安徽 |
2941 | 吴晓 | 女 | 安徽 |
2977 | 刘晓健 | 男 | 江苏 |
3008 | 吴思雨 | 女 | 宁夏 |
3030 | 王珊 | 女 | 山东 |
3066 | 杨宜琼 | 女 | 广东 |
3069 | 熊睿姗 | 女 | 重庆 |
3124 | 范晨琦 | 女 | 山东 |
3170 | 龚婉怡 | 女 | 广东 |
3178 | 刘慧英 | 女 | 广东 |
3259 | 操家鑫 | 男 | 新疆 |
3295 | 王曼琳 | 女 | 广西 |
3309 | 钟鑫雨 | 女 | 内蒙古 |
3328 | 郭惊时 | 女 | 江苏 |
3352 | 邱梓瑜 | 女 | 广东 |
3364 | 陈君杰 | 男 | 江西 |
3382 | 冉雯倩 | 女 | 重庆 |
3393 | 吴捷 | 女 | 安徽 |
3402 | 金正昊 | 男 | 内蒙古 |
3425 | 魏晓炜 | 男 | 安徽 |
3496 | 王犇 | 女 | 山东 |
3503 | 杜泽鹏 | 男 | 山东 |
3506 | 王家卓 | 女 | 河北 |
3520 | 孙培文 | 男 | 山东 |
艺术类报名号 | 考生姓名 | 性别 | 省份 |
3559 | 王俊霖 | 男 | 山东 |
3575 | 宋子航 | 男 | 安徽 |
3729 | 马国元 | 男 | 安徽 |
3733 | 龚敏 | 女 | 江西 |
3734 | 于元泓 | 男 | 山东 |
3742 | 郭安妮 | 女 | 宁夏 |
3784 | 陈佳丽 | 女 | 重庆 |
3808 | 张清睿 | 女 | 陕西 |
3810 | 赵峰 | 男 | 山东 |
3828 | 叶啸秋 | 男 | 湖北 |
3913 | 刘诗潇 | 男 | 湖南 |
3929 | 郭子扬 | 男 | 安徽 |
3950 | 周琪 | 女 | 湖南 |
3992 | 王鸿鹏 | 男 | 宁夏 |
3994 | 刘上达 | 男 | 山东 |
4004 | 李雨璇 | 女 | 安徽 |
4051 | 刘甜甜 | 女 | 安徽 |
4083 | 孟梓丞 | 男 | 吉林 |
4089 | 方正 | 男 | 广东 |
4090 | 白嘉伟 | 男 | 山东 |
4110 | 陈佳怡 | 女 | 江苏 |
4117 | 张禹宸 | 女 | 湖北 |
4145 | 马梦冉 | 女 | 安徽 |
4158 | 黄娜 | 女 | 安徽 |
4164 | 王中泽 | 男 | 安徽 |
4254 | 胡语欣 | 女 | 江西 |
4265 | 彭勤 | 男 | 重庆 |
4314 | 侯公伯 | 男 | 山东 |
4346 | 蒋文静 | 女 | 重庆 |
4358 | 陈秋睿 | 女 | 江苏 |
4428 | 赵朋珂 | 男 | 山东 |
4429 | 葛智丰 | 男 | 辽宁 |
4531 | 郭志伟 | 男 | 新疆 |
4597 | 王馨悦 | 女 | 安徽 |
4613 | 王俊文 | 男 | 四川 |
4617 | 江子行 | 男 | 安徽 |
4642 | 伍业豪 | 男 | 福建 |
4701 | 唐智伟 | 男 | 河北 |
4821 | 孙荣凯 | 男 | 广东 |
4826 | 徐可 | 女 | 江西 |
4854 | 张怡然 | 女 | 山东 |
5047 | 陈可儿 | 女 | 广东 |
5161 | 艾柳 | 女 | 江西 |
5310 | 林少筠 | 女 | 广东 |
艺术类报名号 | 考生姓名 | 性别 | 省份 |
5312 | 吴朔巨 | 男 | 安徽 |
5332 | 黄谦 | 女 | 湖北 |
5344 | 王纪珑琰 | 女 | 甘肃 |
5345 | 屈静 | 女 | 江西 |
5375 | 施泽浩 | 男 | 江西 |
5445 | 丁文婧 | 女 | 山东 |
5518 | 时培舜 | 男 | 山东 |
5568 | 丁露彤 | 女 | 河北 |
5586 | 廖世玮 | 男 | 安徽 |
5591 | 袁祥荣 | 男 | 山东 |
5636 | 罗之平 | 男 | 重庆 |
5664 | 岳鹏举 | 男 | 广东 |
5718 | 王昭 | 男 | 安徽 |
5732 | 王佳 | 女 | 安徽 |
5879 | 黄玮 | 女 | 广东 |
5922 | 王硕暄 | 女 | 广东 |
6015 | 林子晔 | 女 | 福建 |
6018 | 李文艺 | 女 | 山东 |
6100 | 李庭璨 | 男 | 安徽 |
6184 | 杨倩仪 | 女 | 江苏 |
6244 | 张哲敏 | 男 | 江西 |
6328 | 杨昕睿 | 男 | 重庆 |
6503 | 李佳飞 | 女 | 四川 |
7012 | 艾丽菲热.艾山 | 女 | 广东 |
7015 | 王靖可 | 女 | 浙江 |
7040 | 盛敏 | 女 | 安徽 |
7054 | 侯杰中 | 男 | 河北 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。