关于公布我校2016年艺术类专业校考(加试)合格生源的通知
经学校艺术类招生领导小组研究,同意报考我校音乐表演专业的王舒婷等60位考生、报考播音与主持艺术(闽南方言方向)专业测试的王灿洋等48位考生为我校2016年相关艺术专业合格生源。现将有关名单公布如下:
专业 | 考生号 | 姓名 |
音乐表演 | 16350102130485 | 王舒婷 |
音乐表演 | 16350104130176 | 魏浩霖 |
音乐表演 | 16351206130217 | 池志林 |
音乐表演 | 16350203130002 | 张恩诚 |
音乐表演 | 16350723130052 | 方正杰 |
音乐表演 | 16353102130473 | 刘晗义 |
音乐表演 | 16350802130023 | 兰婧珏 |
音乐表演 | 16350203130262 | 应楠 |
音乐表演 | 16351203130272 | 刁璨 |
音乐表演 | 16353203130074 | 洪映 |
音乐表演 | 16350102130024 | 倪刘桢 |
音乐表演 | 16350212130126 | 陈贞宇 |
音乐表演 | 16350203130093 | 陈潢源 |
音乐表演 | 16350502130295 | 莫汶锦 |
音乐表演 | 16350322130410 | 林思宁 |
音乐表演 | 16350302130008 | 陈泽一 |
音乐表演 | 16350322130063 | 阮领 |
音乐表演 | 16350627130011 | 张苡娴 |
音乐表演 | 16350103130175 | 郑鑫怡 |
音乐表演 | 16353681130149 | 陈雨微 |
音乐表演 | 16350628130001 | 庄晨欣 |
音乐表演 | 16353304130006 | 王星尹 |
音乐表演 | 16353203130077 | 刘彦伶 |
音乐表演 | 16350303130005 | 林晨昀 |
音乐表演 | 16353212130125 | 郭嘉 |
音乐表演 | 16350203130078 | 杨蕴稀 |
音乐表演 | 16350928130016 | 余云梅 |
音乐表演 | 16350302130089 | 赵蕾 |
音乐表演 | 16350927130004 | 魏沐露 |
音乐表演 | 16351102130026 | 陈乙丁 |
音乐表演 | 16350102130097 | 陈奇灵 |
音乐表演 | 16350102130025 | 倪刘格 |
音乐表演 | 16350102130469 | 陈睿 |
音乐表演 | 16350582130243 | 杨伟雄 |
音乐表演 | 16350203130330 | 许子畅 |
音乐表演 | 16353203130085 | 陈春辉 |
音乐表演 | 16350427130052 | 童友友 |
音乐表演 | 16350681130082 | 陈湘宇 |
音乐表演 | 16350304130382 | 黄炅 |
音乐表演 | 16350702130178 | 周恩典 |
音乐表演 | 16350902130035 | 林张桐 |
音乐表演 | 16353304130174 | 胡昳璇 |
音乐表演 | 16353102130377 | 高杨林 |
音乐表演 | 16350102130134 | 章伟庚 |
音乐表演 | 16350181130185 | 陈韵涵 |
音乐表演 | 16350623130014 | 林毓 |
音乐表演 | 16353121130011 | 林梦晞 |
音乐表演 | 16350102130482 | 黄舜玮 |
音乐表演 | 16350929130006 | 张雅婷 |
音乐表演 | 16353104130174 | 官登月 |
音乐表演 | 16350203130278 | 林滢滢 |
音乐表演 | 16353102130354 | 赵沁瑶 |
音乐表演 | 16353102130402 | 李姝琲 |
音乐表演 | 16353212130107 | 孙玉树 |
音乐表演 | 16353102130467 | 华盛沌 |
音乐表演 | 16350627130006 | 林逸钦 |
音乐表演 | 16350125130003 | 张方远 |
音乐表演 | 16353102130479 | 刘灵鑫 |
音乐表演 | 16350203130243 | 张芫 |
音乐表演 | 16352203130168 | 望旭辉 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350583130183 | 王灿洋 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350208170006 | 陈林莉 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130084 | 刘雅育 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350211130036 | 施小梅 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350622170001 | 张诗枚 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350506130021 | 陈玮瑜 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213170007 | 柯海波 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353503130197 | 林雅玲 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353502170026 | 王娇婷 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350506130018 | 郭诗阳 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350211170030 | 陈艺帆 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350203130222 | 方惠颖 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350521130074 | 王嵛 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350524130080 | 林小洁 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353502130069 | 陈巧婷 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350602130220 | 郑颖晖 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353211130041 | 苏鑫鑫 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350603130001 | 陈雪雅 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350503170069 | 出晶晶 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16351583130190 | 陈松旭 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130009 | 林晓莉 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350211170031 | 陈玉鹭 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350583130180 | 傅歆媛 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350203130224 | 陈舒琪 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350602130297 | 戴小杰 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350603170001 | 卓雯媛 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353502130307 | 刘蓉蓉 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350582130099 | 吴静纯 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350603130035 | 林雅婷 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130092 | 蔡立锽 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130095 | 陈淑妮 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350582170071 | 洪鑫鑫 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350582130005 | 许诗怡 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350212130103 | 翁彦昊 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353502170068 | 蔡聪晓 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353602130400 | 赖子梅 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353206170011 | 陈锦阳 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350583130124 | 黄炳森 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350583170018 | 林宏波 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350203130225 | 杨帆 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213170003 | 朱莹莹 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350582130192 | 张雅琪 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16353582170018 | 郑洁丽 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350602130120 | 沈乐铭 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350582130026 | 陈曼娜 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130118 | 余小萍 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350521130003 | 苏妍 |
播音与主持艺术(闽南方言方向) | 16350213130006 | 吴珊妮 |
相关阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。