武汉大学部分艺术类专业招生考试于2016年3月13日顺利结束。按照教育部有关文件精神及我校艺术类专业招生简章的规定,经研究,我校择优确定了合格考生(各专业合格考生人数均不超过其招生计划的4倍)。现将合格考生名单公示如下,公示期一周。
(排序原则:总成绩+即兴话题成绩+模拟现场报道成绩)
排名 | 网报编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 总成绩 |
1 | 160401334 | 广东省 | 蒋怡帆 | 女 | 天河中学 | 89.7 |
2 | 160400123 | 山东省 | 衡姝颖 | 女 | 滕州高考补习学校 | 89.17 |
3 | 160400786 | 河北省 | 胡希东 | 男 | 石家庄市华西高级中学 | 89.1 |
4 | 160401495 | 山东省 | 王子卿 | 女 | 淄博实验中学 | 88.4 |
5 | 160400034 | 山东省 | 刘山山 | 女 | 济南市山东省实验中学 | 88.23 |
6 | 160400780 | 重庆市 | 杨智钦 | 男 | 重庆市铜梁中学校 | 87.87 |
7 | 160401664 | 福建省 | 暨闰寅 | 男 | 福建省建阳一中 | 87.63 |
8 | 160400283 | 湖北省 | 童瑶 | 女 | 武汉市第一中学 | 87.47 |
9 | 160400289 | 辽宁省 | 姜成浩 | 男 | 辽宁省丹东市第二高级中学 | 87.33 |
10 | 160400136 | 四川省 | 张诗雨 | 女 | 绵阳市绵阳中学实验学校 | 87.33 |
11 | 160401258 | 陕西省 | 靳鹏辉 | 男 | 延安市宜川中学 | 87.33 |
12 | 160401529 | 河南省 | 赵岩 | 男 | 平顶山市第一中学 | 87.27 |
13 | 160400131 | 河北省 | 蔡卓凌 | 女 | 衡水市衡水第一中学 | 87.2 |
14 | 160400395 | 黑龙江 | 李子琪 | 女 | 大庆市大庆实验中学 | 87.03 |
15 | 160400344 | 广东省 | 王蕙华 | 女 | 中山市实验高级中学 | 87 |
16 | 160401510 | 湖南省 | 周凯 | 男 | 郴州市三中 | 86.97 |
17 | 160400092 | 湖北省 | 郭书畅 | 女 | 荆州市荆州区江陵中学 | 86.93 |
18 | 160400726 | 山西省 | 乔晓亮 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 86.83 |
19 | 160400409 | 湖北省 | 谢昊星 | 男 | 武汉市第二中学国际部 | 86.83 |
20 | 160400605 | 湖南省 | 朱婷 | 女 | 长沙市达材中学 | 86.73 |
21 | 160400789 | 广东省 | 张琦 | 男 | 石门中学 | 86.63 |
22 | 160400694 | 安徽省 | 王中泽 | 男 | 阜阳市第三中学 | 86.63 |
23 | 160402028 | 山东省 | 于涌波 | 男 | 德州市第二中学 | 86.63 |
24 | 160400773 | 山东省 | 韩雨菲 | 女 | 济南市山东师范大学附属中学 | 86.6 |
25 | 160400360 | 重庆市 | 杜梦滢 | 女 | 重庆市第八中学校 | 86.53 |
26 | 160401056 | 山东省 | 付钰 | 女 | 山东省聊城第一中学 | 86.43 |
27 | 160400459 | 安徽省 | 刘甜甜 | 女 | 芜湖市安徽师范大学附属中学 | 86.33 |
28 | 160401140 | 安徽省 | 刘鸿樾 | 女 | 合肥市第六中学 | 86.3 |
29 | 160400665 | 辽宁省 | 范泓懿 | 女 | 阜新市实验中学 | 86.23 |
30 | 160400040 | 河南省 | 李艺佳 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 86.2 |
31 | 160400739 | 湖北省 | 王霆威 | 男 | 武汉市湖北省水果湖高级中学 | 86.07 |
32 | 160400794 | 安徽省 | 廖世玮 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 86.03 |
33 | 160400106 | 湖北省 | 吴梦欣 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 85.93 |
34 | 160401997 | 山东省 | 张子辰 | 女 | 淄博市淄博中学 | 85.83 |
35 | 160400142 | 广西区 | 赵静慧 | 女 | 柳州市广西柳州高级中学 | 85.8 |
36 | 160400929 | 山东省 | 任宇童 | 男 | 山东省实验中学 | 85.73 |
37 | 160401416 | 安徽省 | 吴朔巨 | 男 | 合肥168中学 | 85.73 |
38 | 160400292 | 重庆市 | 蒲一增 | 女 | 重庆市育才中学校 | 85.67 |
39 | 160402039 | 河南省 | 李梦瑶 | 女 | 郑州市回民中学分校 | 85.6 |
40 | 160401447 | 河北省 | 武世娆 | 女 | 河北省石家庄24中 | 85.6 |
41 | 160401956 | 山东省 | 王睿垚 | 女 | 青岛第十九中学 | 85.5 |
42 | 160401353 | 河南省 | 从金华 | 女 | 郸城一高 | 85.47 |
43 | 160400546 | 河南省 | 许庆之 | 男 | 长葛市第一高级中学 | 85.4 |
44 | 160400266 | 湖北省 | 刘泽鸿 | 男 | 湖北荆门外语学校南校区 | 85.37 |
45 | 160400340 | 广西区 | 邵晨 | 男 | 柳州高中 | 85.33 |
46 | 160402290 | 四川省 | 冉博文 | 男 | 成都市第七中学 | 85.3 |
47 | 160402358 | 辽宁省 | 张兴泰 | 男 | 朝阳二高 | 85.3 |
48 | 160401252 | 山东省 | 丁文婧 | 女 | 山东省烟台第二中学 | 85.3 |
49 | 160401194 | 河北省 | 丁雨萌 | 女 | 石家庄新世纪外国语学校 | 85.27 |
50 | 160401583 | 四川省 | 余彤葳 | 女 | 四川省成都市实验外国语学校 | 85.17 |
51 | 160402160 | 河南省 | 张路漫 | 女 | 郑州市第四十七中 | 85.1 |
52 | 160401198 | 黑龙江 | 李佳音 | 女 | 哈尔滨市第三中学 | 85.03 |
53 | 160401178 | 湖南省 | 黄元 | 女 | 株洲市十三中 | 85.03 |
54 | 160401948 | 河南省 | 许江澜 | 女 | 郑州市新郑市北大附中河南分校 | 85 |
55 | 160401571 | 安徽省 | 张丞钊 | 男 | 蚌埠第二中学 | 84.93 |
56 | 160400002 | 安徽省 | 王蓉蓉 | 女 | 阜阳市第三中学 | 84.93 |
57 | 160400509 | 广东省 | 潘锦程 | 男 | 广州市天河中学 | 84.87 |
58 | 160400467 | 陕西省 | 折也乐 | 男 | 西安交通大学第二附属中学 | 84.83 |
59 | 160400206 | 新疆区 | 聂思冰 | 女 | 乌鲁木齐市第八中学 | 84.77 |
60 | 160400933 | 河北省 | 崔翔宇 | 男 | 衡水市衡水中学 | 84.7 |
61 | 160401216 | 安徽省 | 王泽宇 | 女 | 合肥一六八中学 | 84.7 |
62 | 160400291 | 河北省 | 周锦童 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 84.67 |
63 | 160400691 | 安徽省 | 李雨璇 | 女 | 合肥市第八中学 | 84.63 |
64 | 160400923 | 天津市 | 刘鸣曦 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 84.6 |
65 | 160401057 | 河北省 | 苑政杰 | 女 | 石家庄市第二中学 | 84.6 |
66 | 160400463 | 天津市 | 李知远 | 女 | 天津市宝坻一中 | 84.6 |
67 | 160400303 | 广东省 | 张琼月 | 女 | 深圳市第三高级中学 | 84.57 |
68 | 160400418 | 河北省 | 韩奕婧 | 女 | 河北省保定市物探中心学校第一分校 | 84.5 |
69 | 160400182 | 黑龙江 | 闫舜凯 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 84.47 |
70 | 160401911 | 广东省 | 程芫君 | 女 | 深圳北京师范大学南山附属学校 | 84.47 |
71 | 160401970 | 山东省 | 王治钧 | 女 | 山东省烟台第一中学 | 84.33 |
72 | 160400124 | 湖北省 | 胡馨月 | 女 | 鄂州市高级中学 | 84.3 |
73 | 160400898 | 陕西省 | 吴宣漫 | 女 | 西安市铁一中学 | 84.3 |
74 | 160400391 | 河北省 | 李宜然 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 84.27 |
75 | 160401171 | 湖北省 | 钱婉依 | 女 | 湖北省武汉中学 | 84.27 |
76 | 160401349 | 湖南省 | 成思羽 | 女 | 湘潭市一中 | 84.23 |
77 | 160400543 | 甘肃省 | 王纪珑琰 | 女 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 84.2 |
78 | 160400310 | 江西省 | 杨漫华 | 男 | 南昌市第五中学 | 84.17 |
79 | 160401753 | 山东省 | 李冰爽 | 女 | 山东省日照市岚山区第一中学 | 84.1 |
80 | 160401551 | 湖南省 | 黄毅夫 | 男 | 湘潭县第一中学 | 84.1 |
81 | 160400247 | 山西省 | 宁书仪 | 女 | 晋城市第一中学校 | 84.03 |
82 | 160400627 | 内蒙古 | 丁博洋 | 男 | 通辽市第五中学 | 84.03 |
83 | 160401608 | 湖北省 | 李泽 | 男 | 武汉市武钢三中 | 83.97 |
84 | 160400920 | 江西省 | 雷宁 | 女 | 江西省南昌市江西师范大学附属中学 | 83.97 |
85 | 160400909 | 河北省 | 吴天晴 | 女 | 石家庄市第二中学 | 83.97 |
86 | 160400606 | 湖北省 | 刘可欣 | 女 | 湖北省荆州市沙市区沙市一中 | 83.8 |
87 | 160402268 | 山东省 | 吕思懿 | 女 | 胶州一中 | 83.8 |
88 | 160401511 | 湖北省 | 郭奕杉 | 男 | 武汉中学 | 83.77 |
89 | 160400784 | 内蒙古 | 白云洁 | 女 | 包头市包钢第五中学 | 83.77 |
90 | 160401152 | 黑龙江 | 吴胜楠 | 女 | 哈尔滨第122中学 | 83.63 |
91 | 160400698 | 安徽省 | 马梦冉 | 女 | 阜阳市第三中学 | 83.57 |
92 | 160400387 | 安徽省 | 徐江南 | 男 | 马鞍山市红星中学 | 83.57 |
93 | 160401564 | 安徽省 | 王传琪 | 女 | 合肥市第一中学 | 83.47 |
94 | 160401729 | 湖南省 | 王惠颐 | 男 | 娄底市第一中学 | 83.47 |
95 | 160401374 | 吉林省 | 张朝智 | 男 | 梅河口市第五中学 | 83.43 |
96 | 160401235 | 黑龙江 | 都昱杉 | 女 | 哈师大附中 | 83.43 |
无异议后,3月28日起合格考生可登录网上报名系统自行打印《武汉大学2016年艺术类专业合格通知单》。
具体考试成绩查询:http://www.mkao.cn/news/cjcx/114971.php
公示期间,如需咨询、申诉、投诉或举报请按以下渠道进行:
(1) 咨询、申诉:027-6875 4231(武汉大学招生办公室)
(2)申诉或举报:027-6875 4231,wdzsb@whu.edu.cn(武汉大学招生办公室),jwo@whu.edu.cn(武汉大学监察部)
若发现考生有弄虚作假等违纪、作弊或其他不诚信行为,一经认定,将依照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格等,已取得学籍者将取消学籍,并报生源省级招生考试部门,空缺名额不递补。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。