武汉大学部分艺术类专业招生考试于2016年3月13日顺利结束。按照教育部有关文件精神及我校艺术类专业招生简章的规定,经研究,我校择优确定了合格考生(各专业合格考生人数均不超过其招生计划的4倍)。现将合格考生名单公示如下,公示期一周。
(排序原则:总成绩+台词成绩+表演成绩)
排名 | 网报编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 总成绩 |
1 | 160500293 | 山东省 | 满歆祎 | 女 | 山东省淄博实验中学 | 91.59 |
2 | 160500604 | 湖北省 | 陈雅文 | 女 | 武汉市常青第一中学 | 90.92 |
3 | 160501990 | 湖北省 | 陈震捷 | 男 | 武汉市东湖高中 | 88.59 |
4 | 160500985 | 广东省 | 梁一升 | 男 | 深圳市高级中学 | 87.25 |
5 | 160502122 | 河南省 | 李映杉 | 女 | 新乡市第一中学 | 86.57 |
6 | 160500549 | 湖南省 | 朱婷 | 女 | 长沙市达材中学 | 86.26 |
7 | 160500325 | 湖北省 | 谷雨阳 | 男 | 襄阳市第四中学 | 85.91 |
8 | 160502389 | 湖南省 | 冯云添 | 男 | 湖南省怀化市中方县第一中学 | 85.83 |
9 | 160502619 | 河南省 | 张航天 | 男 | 三门峡市陕县第一高级中学 | 85.82 |
10 | 160501565 | 湖南省 | 陶理威 | 男 | 岳阳市四中 | 85.59 |
11 | 160500177 | 内蒙古 | 闫泽林 | 男 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗一中学 | 85.5 |
12 | 160500020 | 广东省 | 史一耘 | 女 | 广州市铁一中学 | 85.32 |
13 | 160501091 | 山东省 | 史天慈 | 女 | 潍坊市潍坊中学 | 84.92 |
14 | 160500682 | 湖北省 | 龚海伦 | 女 | 枝江市第一高级中学 | 84.91 |
15 | 160502599 | 山东省 | 周百龙 | 男 | 龙口市实验中学 | 84.83 |
16 | 160500044 | 安徽省 | 叶舒予 | 女 | 黄山市田家炳实验中学 | 84.67 |
17 | 160502968 | 河北省 | 康紫薇 | 女 | 石家庄市河北师范大学附属中学 | 84.59 |
18 | 160502460 | 山东省 | 刘瀚阳 | 男 | 枣庄第八中学 | 84.59 |
19 | 160500753 | 广东省 | 黄玮 | 女 | 深圳市华中师范大学龙岗附属中学 | 84.58 |
20 | 160502551 | 山东省 | 呼姝利 | 女 | 山东省垦利第一中学 | 84.58 |
21 | 160500275 | 湖北省 | 吴桐桐 | 女 | 湖北省武汉市武汉中学 | 84.42 |
22 | 160502916 | 重庆市 | 李雨珊 | 女 | 重庆市两江中学校 | 84.17 |
23 | 160500731 | 山西省 | 宋焱秋 | 女 | 太原同心外国语学校 | 84.17 |
24 | 160501604 | 湖北省 | 张晓宇 | 男 | 十堰市郧阳区第一中学 | 84.08 |
25 | 160500001 | 湖南省 | 李一沐 | 男 | 岳阳市岳阳中学 | 83.91 |
26 | 160502015 | 浙江省 | 朱诚亿 | 男 | 宁波市宁波外事学校 | 83.58 |
27 | 160501738 | 江西省 | 刘淑瑶 | 女 | 江西省九江九江县第一中学 | 83.5 |
28 | 160502903 | 河南省 | 吴境萍 | 男 | 郑州市回民中学 | 83.09 |
29 | 160501588 | 辽宁省 | 张瀚方 | 女 | 大连市第一中学 | 83.08 |
30 | 160500902 | 湖北省 | 李维新 | 男 | 武汉市第十五中学 | 82.83 |
31 | 160500897 | 宁夏区 | 夏雨濛 | 女 | 宁夏吴忠市吴忠中学 | 82.75 |
32 | 160501854 | 湖南省 | 廖楚贤 | 男 | 长沙市周南中学 | 82.5 |
33 | 160500765 | 湖北省 | 金典 | 男 | 鄂州市高级中学 | 82.43 |
34 | 160502889 | 河南省 | 鲁昊 | 男 | 郑州市+北京大学附属中学河南分校 | 82.26 |
35 | 160501581 | 陕西省 | 尹婷艺 | 女 | 西安市庆安高级中学 | 82.25 |
36 | 160500129 | 湖南省 | 王姗 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 82.17 |
37 | 160501289 | 陕西省 | 靳鹏辉 | 男 | 延安市宜川中学 | 82.17 |
38 | 160500457 | 安徽省 | 王馨悦 | 女 | 马鞍山红星中学 | 82.09 |
39 | 160500183 | 福建省 | 黄帅 | 男 | 福建福州金山三中 | 82.09 |
40 | 160500826 | 辽宁省 | 乔润东 | 男 | 辽宁省抚顺市第六中学 | 82.08 |
41 | 160501493 | 河南省 | 李齐贤 | 女 | 新乡市二中 | 82 |
42 | 160500423 | 河北省 | 陶金波 | 女 | 平泉县第一中学 | 81.92 |
43 | 160502076 | 湖北省 | 李赞 | 男 | 武汉市武昌区十四中 | 81.92 |
44 | 160501601 | 河南省 | 董嵩超 | 男 | 汝南双语学校 | 81.75 |
45 | 160500026 | 四川省 | 刘浩成 | 男 | 泸州天立学校 | 81.59 |
46 | 160502338 | 重庆市 | 陈彦汗 | 男 | 重庆市渝北中学校 | 81.58 |
47 | 160500811 | 山东省 | 唐成悦 | 女 | 潍坊一中 | 81.5 |
48 | 160501128 | 安徽省 | 张雨琪 | 女 | 合肥市庐阳高级中学 | 81.5 |
49 | 160500627 | 湖北省 | 杨润夷 | 男 | 恩施州高级中学 | 81.5 |
50 | 160500657 | 安徽省 | 王艺荻 | 女 | 安徽省马鞍山市中加双语学校 | 81.42 |
51 | 160501594 | 广东省 | 孟嘉炜 | 男 | 佛山市三水区中大附中三水实验学校 | 81.41 |
52 | 160500483 | 广东省 | 张呈 | 男 | 湛江二中崇文实验中学 | 81.33 |
53 | 160500024 | 山东省 | 孙崇海 | 男 | 临淄英才中学 | 81.25 |
54 | 160500364 | 山东省 | 薛雨辰 | 女 | 山东省淄博市+淄博七中 | 81.25 |
55 | 160500393 | 山西省 | 王佳露 | 女 | 太原进山中学 | 81 |
56 | 160500855 | 湖北省 | 刘怡辉 | 女 | 利川市第一中学 | 80.92 |
57 | 160501309 | 山东省 | 张昊 | 男 | 淄博市第五中学 | 80.84 |
58 | 160501845 | 河南省 | 王亦飞 | 男 | 开封市杞县第五高级中学 | 80.75 |
59 | 160500232 | 湖北省 | 杨雨琪 | 女 | 武汉市经济技术开发区第一中学 | 80.75 |
60 | 160502022 | 陕西省 | 高岫楠 | 女 | 西安高新第一中学 | 80.67 |
61 | 160502657 | 辽宁省 | 关雅迪 | 女 | 抚顺市第六中学 | 80.59 |
62 | 160501495 | 湖南省 | 喻卓君 | 女 | 郴州市第一中学 | 80.58 |
63 | 160501949 | 湖南省 | 周栖林 | 女 | 长沙市第十九中学 | 80.58 |
64 | 160501480 | 湖北省 | 肖淇方 | 女 | 武汉市武钢三中 | 80.5 |
65 | 160500740 | 湖北省 | 彭浩博 | 男 | 武汉市财贸学校 | 80.42 |
66 | 160502864 | 山西省 | 杨悦 | 女 | 大同市煤矿第二中学校 | 80.34 |
67 | 160502675 | 四川省 | 柏杨 | 女 | 四川省郫县第一中学 | 80.33 |
68 | 160500141 | 辽宁省 | 王卓异 | 男 | 庄河市高级中学 | 80.33 |
69 | 160501709 | 湖北省 | 李晟锋 | 男 | 宜昌市当阳第一一中 | 80.17 |
70 | 160500873 | 湖南省 | 黄悦 | 女 | 湖南省湘西自治州吉首市雅思实验学校高中部 | 80.17 |
71 | 160500101 | 黑龙江 | 王玉 | 女 | 辽宁芭蕾舞团芭蕾舞蹈学校 | 80.09 |
72 | 160500648 | 安徽省 | 马梦冉 | 女 | 阜阳市第三中学 | 80.08 |
73 | 160500254 | 湖北省 | 张泽文 | 男 | 黄石市第二中学 | 79.84 |
74 | 160500630 | 四川省 | 李美贤 | 女 | 泸州市泸州高中 | 79.84 |
75 | 160500439 | 重庆市 | 陈呈川粤 | 男 | 石柱县石柱中学 | 79.83 |
76 | 160500290 | 广西区 | 杨紫渝 | 女 | 柳州市铁二中学 | 79.74 |
77 | 160501602 | 四川省 | 秦欣悦 | 女 | 成都市第二十中学校 | 79.67 |
78 | 160501520 | 山东省 | 韩朔 | 男 | 莱芜一中 | 79.66 |
79 | 160502545 | 陕西省 | 李璟欣 | 女 | 西安西安高新第一中学 | 79.66 |
80 | 160500314 | 安徽省 | 徐江南 | 男 | 马鞍山市红星中学 | 79.59 |
81 | 160500933 | 湖北省 | 巫政媛 | 女 | 武汉市东湖中学 | 79.59 |
82 | 160500262 | 重庆市 | 秦思雨 | 女 | 重庆市第三十二中学 | 79.58 |
83 | 160500106 | 河北省 | 宋瑞祥 | 男 | 定州市河北定州中学 | 79.51 |
84 | 160502139 | 湖南省 | 李嘉欣 | 女 | 岳阳市十四中学 | 79.5 |
85 | 160500192 | 湖北省 | 董麟仪 | 女 | 潜江市潜江中学 | 79.41 |
86 | 160500749 | 山东省 | 王雅铭 | 女 | 德州市第二中学 | 79.34 |
87 | 160500292 | 湖北省 | 胡希瑞 | 男 | 武汉市第三中学 | 79.33 |
88 | 160502913 | 河北省 | 张敬一 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 79.32 |
89 | 160500012 | 湖北省 | 李南曦 | 女 | 武汉市华中师范大学一附中 | 79.25 |
90 | 160500519 | 陕西省 | 冉婷叶 | 女 | 陕西省西安中学 | 79.17 |
91 | 160501099 | 山东省 | 薛嘉文 | 女 | 青岛青岛开发区一中 | 79.17 |
92 | 160501837 | 河南省 | 王亦翔 | 男 | 开封市杞县第五高级中学 | 79.09 |
93 | 160501759 | 重庆市 | 白旭含 | 女 | 重庆市铜梁中学 | 79.08 |
94 | 160501670 | 湖南省 | 尹琳茜 | 女 | 郴州明星学校 | 79.08 |
95 | 160500759 | 重庆市 | 杨珺壹 | 男 | 重庆市渝西中学 | 79.08 |
96 | 160502934 | 重庆市 | 谢鸿鑫 | 男 | 重庆市字水中学 | 79.01 |
97 | 160500016 | 湖南省 | 黄瑶睿 | 女 | 岳阳市第四中学 | 79 |
98 | 160502977 | 山西省 | 申卓林 | 男 | 山西省运城地区河津市第三中学 | 79 |
99 | 160500816 | 山西省 | 史东俊 | 男 | 山西省第二十六中学 | 79 |
100 | 160502549 | 北京市 | 刘茹 | 女 | 北京市国际艺术学校 | 79 |
101 | 160502693 | 江苏省 | 庞佳慧 | 女 | 苏州第六中学校 | 78.92 |
102 | 160502966 | 四川省 | 于昕仡 | 女 | 达州市第一中学 | 78.92 |
103 | 160500267 | 四川省 | 魏柘丞 | 男 | 泸州市泸州高中 | 78.92 |
104 | 160501823 | 湖北省 | 邓新尧 | 男 | 武汉市工业科技学校 | 78.91 |
105 | 160500176 | 河北省 | 崔百惠 | 女 | 保定市第一中学 | 78.76 |
106 | 160502541 | 湖南省 | 许家珲 | 男 | 长沙中南大学附中 | 78.75 |
107 | 160500553 | 广东省 | 林倩凡 | 女 | 深圳市福田中学 | 78.75 |
108 | 160501954 | 湖北省 | 徐子康 | 男 | 十堰市一中 | 78.67 |
公示无异议后,3月28日起合格考生可登录网上报名系统自行打印《武汉大学2016年艺术类专业合格通知单》。
具体成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/114971.php
公示期间,如需咨询、申诉、投诉或举报请按以下渠道进行:
(1) 咨询、申诉:027-6875 4231(武汉大学招生办公室)
(2)申诉或举报:027-6875 4231,wdzsb@whu.edu.cn(武汉大学招生办公室),jwo@whu.edu.cn(武汉大学监察部)
若发现考生有弄虚作假等违纪、作弊或其他不诚信行为,一经认定,将依照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格等,已取得学籍者将取消学籍,并报生源省级招生考试部门,空缺名额不递补。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。