我校2016年艺术类(戏剧影视文学)专业校考已经结束,结果请登录网上报名系统查询。
合格考生确定原则:按照招生简章规定,以初试、复试四门总成绩排序,按照招生计划的4倍,由高分到低分顺序确定合格考生。名单经我校招生工作领导小组审定通过,以下同学专业校考合格。现按有关要求予以公布。
注:
1、我校将于3月底前发放《南京大学艺术类专业校考合格证》,请关注。
2、按照我校招生简章规定:若专业校考合格考生所在省份艺术类统考涉及该专业(即戏剧影视文学),则考生必须参加省统考并取得“合格”成绩,否则本次校考成绩无效。
3、关于录取规则及成绩计算方式,请参看我校艺术类招生简章。
2016年艺术类专业校考合格考生名单(以姓名拼音排序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 |
YS201600704 | 鲍姝辰 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 |
YS201600183 | 蔡婉婷 | 女 | 泰州实验中学 |
YS201600248 | 曹蕴祺 | 女 | 安徽省安庆市第二中学 |
YS201600652 | 曹臻君 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
YS201600700 | 曾碧泓 | 女 | 广西玉林市诚信中学 |
YS201600678 | 陈龙 | 男 | 江苏省锡山高级中学 |
YS201600001 | 陈淑敏 | 女 | 杭州高级中学 |
YS201600003 | 陈钰琦 | 女 | 温州市第二高级中学 |
YS201600142 | 成喆 | 女 | 金陵中学 |
YS201600141 | 程方惟 | 男 | 南京市宁海中学 |
YS201600072 | 程朗天 | 男 | 南京市第二十九中学 |
YS201600390 | 戴牧晨 | 男 | 山东省泰安第二中学 |
YS201600110 | 邓佳媛 | 女 | 南京市金陵中学 |
YS201600415 | 丁杰 | 男 | 马鞍山中加双语学校 |
YS201600128 | 丁嫣灵 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
YS201600398 | 丁紫薇 | 女 | 江苏省响水中学 |
YS201600478 | 范欣玥 | 女 | 江苏省淮阴中学 |
YS201600582 | 高子媛 | 女 | 四川省成都市石室中学 |
YS201600237 | 耿俊逸 | 女 | 山东省实验中学 |
YS201600600 | 龚存真 | 女 | 南京师附中江宁分校 |
YS201600560 | 郭涵之 | 女 | 辽宁省实验中学分校 |
YS201600256 | 贺煜寒 | 女 | 长郡湘府中学 |
YS201600709 | 胡文奇 | 女 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
YS201600069 | 胡欣仪 | 女 | 南京市宁海中学 |
YS201600544 | 黄嘉敏 | 女 | 江苏省海门市实验学校 |
YS201600518 | 蒋佳音 | 女 | 徐州市第一中学 |
YS201600741 | 金戈 | 男 | 如皋中学 |
YS201600223 | 雷诗雅 | 女 | 湖南省长郡中学 |
YS201600593 | 李佳熠 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
YS201600274 | 李诗慧 | 女 | 大连市第一中学 |
YS201600043 | 李婉君 | 女 | 江苏省侯集高级中学 |
YS201600101 | 李修远 | 男 | 南京市田家炳高级中学 |
YS201600042 | 李怡漪 | 女 | 常州市第一中学 |
YS201600310 | 李玉娇 | 女 | 马鞍山松源培正中学 |
YS201600147 | 梁懿泓 | 女 | 乌鲁木齐市第七十中学 |
YS201600251 | 凌季圆 | 女 | 江苏省南通中学 |
YS201600452 | 刘垚 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
YS201600469 | 刘渝杉 | 男 | 山东省青岛市第十六中学 |
YS201600372 | 刘誉伦 | 女 | 江苏省泰兴市第一高级中学 |
YS201600162 | 刘自豪 | 男 | 山东省德州市第一中学 |
YS201600613 | 鲁子涵 | 男 | 成都市树德中学 |
YS201600214 | 陆楚乔 | 女 | 长沙市周南中学 |
YS201600119 | 陆心仪 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
YS201600139 | 毛艺蓉 | 女 | 浙江省诸暨中学 |
YS201600715 | 缪新怡 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
YS201600684 | 倪婕 | 女 | 江苏省淮阴中学 |
YS201600341 | 欧阳星 | 女 | 青岛开发区第一中学 |
YS201600646 | 裴好 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
YS201600290 | 屈相宜 | 女 | 修武一中 |
YS201600558 | 瞿超 | 女 | 郑州市第十一中学 |
YS201600233 | 任月 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
YS201600345 | 阮人及 | 男 | 南京大学附属中学 |
YS201600356 | 阮睿 | 男 | 合肥市第五中学 |
YS201600166 | 邵丹苹 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
YS201600195 | 佘康 | 男 | 江苏省南京市中华中学 |
YS201600242 | 沈海君 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
YS201600187 | 沈箐楠 | 女 | 南京新世纪高考复读学校 |
YS201600517 | 沈钰扉 | 男 | 天津益中学校 |
YS201600453 | 施歌 | 女 | 江苏省通州高级中学 |
YS201600435 | 施松良 | 男 | 南通冠今中学 |
YS201600057 | 舒佳馨 | 女 | 重庆市九龙坡区铁路中学 |
YS201600562 | 孙健舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 |
YS201600351 | 孙一陈 | 女 | 南京市宁海中学 |
YS201600325 | 唐小蔚 | 女 | 江苏省黄埭中学 |
YS201600534 | 陶港 | 男 | 马鞍山中加双语学校 |
YS201600340 | 田林川 | 男 | 济宁一中 |
YS201600102 | 田源 | 女 | 安徽省马鞍山市中加双语学校 |
YS201600642 | 田之雨 | 女 | 郑州十一中 |
YS201600084 | 王铎 | 男 | 南京师范大学附属中学 |
YS201600576 | 王立人 | 男 | 南师附中江宁分校 |
YS201600387 | 王飒 | 女 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
YS201600130 | 王薇 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
YS201600714 | 王昕兰 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
YS201600330 | 王子川 | 男 | 山东省济宁市实验中学 |
YS201600688 | 吴皖宁 | 女 | 安徽工业大学附属中学 |
YS201600088 | 吴亦桐 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
YS201600207 | 吴越扬 | 女 | 合肥六中 |
YS201600159 | 武家玥 | 女 | 山西省太原市成成中学 |
YS201600126 | 徐明月 | 女 | 江苏省清浦中学 |
YS201600291 | 徐墅遥 | 女 | 江苏省海门中学 |
YS201600696 | 许光妍 | 女 | 合肥市第一中学 |
YS201600137 | 严晨璐 | 女 | 海安县曲塘中学 |
YS201600386 | 杨晓瑶 | 女 | 江苏省响水中学 |
YS201600439 | 姚沁玥 | 女 | 南京市第一中学 |
YS201600742 | 叶书沁 | 女 | 浙江大学附属中学 |
YS201600370 | 殷源蔚 | 女 | 江苏省响水中学 |
YS201600299 | 于映菡 | 女 | 山东师大附中 |
YS201600580 | 袁闻艺 | 女 | 浙江省杭州高级中学 |
YS201600092 | 张楚涵 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
YS201600300 | 张古玥 | 男 | 淮阴中学 |
YS201600108 | 张可可 | 女 | 河南省济源第一中学 |
YS201600016 | 张梦瑶 | 女 | 河南省安阳市第一中学 |
YS201600099 | 张暖欣 | 女 | 郑州市四十七中 |
YS201600078 | 张雨欣 | 女 | 重庆市求精中学校 |
YS201600174 | 郑一笑 | 女 | 南京市第二十九中学 |
YS201600269 | 郑紫帷 | 女 | 沈阳市第一中学 |
YS201600313 | 周稷之 | 男 | 南京外国语学校 |
YS201600240 | 周旋 | 女 | 嘉兴高级中学 |
YS201600006 | 周子靖 | 女 | 山东省淄博实验中学 |
YS201600021 | 朱浩天 | 男 | 徐州市第一中学 |
YS201600297 | 诸润芳 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
YS201600160 | 左凌昊 | 女 | 南京市第三中学 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。