2016年吉首大学山西省音乐学专业合格考生名单(40人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
1 | 16140832132003 | 1610531010223 | 冀佩佩 | 女 | 92.00 |
2 | 16140731132007 | 1610531010299 | 张凇博 | 男 | 92.00 |
3 | 16140107172077 | 1610531010353 | 孙雪婷 | 女 | 92.00 |
4 | 16140302132066 | 1610531010315 | 赵晓飞 | 女 | 91.67 |
5 | 16140109132059 | 1610531010470 | 赵宇虹 | 女 | 91.67 |
6 | 16140203172013 | 1610531010086 | 柴子煜 | 男 | 91.00 |
7 | 16140624132011 | 1610531010104 | 白雨 | 女 | 91.00 |
8 | 16140122172301 | 1610531010375 | 乔赟锋 | 男 | 91.00 |
9 | 16140701132164 | 1610531010146 | 常笑 | 男 | 90.33 |
10 | 16140722132003 | 1610531010254 | 曹宁 | 女 | 90.33 |
11 | 16141133132042 | 1610531010560 | 刘炎明 | 男 | 90.33 |
12 | 16140302132067 | 1610531010613 | 王瀑 | 男 | 90.33 |
13 | 16140402132369 | 1610531010606 | 郭昕昕 | 女 | 90.00 |
14 | 16140107172091 | 1610531010576 | 谭文 | 男 | 89.00 |
15 | 16140202132096 | 1610531010441 | 丁上琦 | 女 | 88.00 |
16 | 16140502132302 | 1610531010378 | 颜可欣 | 女 | 87.00 |
17 | 16140402132462 | 1610531010511 | 张钰崟 | 女 | 87.00 |
18 | 16141023172001 | 1610531010306 | 杨茜 | 女 | 86.67 |
19 | 16140731132136 | 1610531010593 | 王润芝 | 女 | 86.33 |
20 | 16140105132207 | 1610531010617 | 闫孝邦 | 男 | 86.33 |
21 | 16140402132569 | 1610531010098 | 张欣雨 | 女 | 85.67 |
22 | 16141001132384 | 1610531010101 | 贾云翔 | 男 | 85.67 |
23 | 16140105172046 | 1610531010220 | 李佩珊 | 女 | 85.67 |
24 | 16140106132277 | 1610531010523 | 任乔乐 | 女 | 85.67 |
25 | 16140402132524 | 1610531010122 | 王明澜 | 女 | 85.00 |
26 | 16140402132283 | 1610531010370 | 郝志帆 | 女 | 85.00 |
27 | 16140110172005 | 1610531010549 | 王嘉伟 | 男 | 85.00 |
28 | 16140701132009 | 1610531010459 | 程景秋 | 男 | 84.67 |
29 | 16140702172006 | 1610531010640 | 刘美娇 | 女 | 84.00 |
30 | 16140701172004 | 1610531010462 | 刘昊晟 | 男 | 83.67 |
31 | 16140803132096 | 1610531010217 | 周轩宇 | 男 | 83.33 |
32 | 16140109132184 | 1610531010453 | 闫小玉 | 女 | 83.33 |
33 | 16140832132057 | 1610531010389 | 陈晓鸽 | 女 | 83.00 |
34 | 16140108132146 | 1610531010450 | 潘红霞 | 女 | 83.00 |
35 | 16140423132026 | 1610531010330 | 陈璐 | 女 | 82.67 |
36 | 16140502132178 | 1610531010333 | 闫思雨 | 女 | 82.33 |
37 | 16140832132016 | 1610531010343 | 赵绒 | 女 | 82.33 |
38 | 16141102132098 | 1610531010403 | 张思琛 | 男 | 82.00 |
39 | 16140932132020 | 1610531010479 | 王虎 | 男 | 82.00 |
40 | 16140902132029 | 1610531010401 | 温博雄 | 男 | 81.67 |
2016年山西省舞蹈学专业合格考生名单(29人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
1 | 16140502132257 | 1610531020283 | 女 | 李依繁 | 81.00 |
2 | 16141001132234 | 1610531020067 | 女 | 郭颖霏 | 80.00 |
3 | 16140202132030 | 1610531020165 | 女 | 贺琦 | 80.00 |
4 | 16140402132577 | 1610531020182 | 女 | 宋骅婷 | 80.00 |
5 | 16140105132068 | 1610531020356 | 女 | 张鑫雨 | 80.00 |
6 | 16140108132228 | 1610531020100 | 男 | 梁中泽 | 79.33 |
7 | 16140833132089 | 1610531020214 | 男 | 赵佳南 | 79.33 |
8 | 16140803132076 | 1610531020065 | 女 | 王兴雯 | 79.00 |
9 | 16141127172041 | 1610531020218 | 女 | 高丽 | 79.00 |
10 | 16140107132104 | 1610531020229 | 男 | 冯世杰 | 79.00 |
11 | 16140105132248 | 1610531020068 | 女 | 关晋花 | 78.67 |
12 | 16140402132178 | 1610531020110 | 女 | 李雅楠 | 78.67 |
13 | 16141031132040 | 1610531020453 | 女 | 刘瑞婷 | 78.67 |
14 | 16140525132009 | 1610531020103 | 女 | 段烨坤 | 78.33 |
15 | 16140402132147 | 1610531020203 | 女 | 牛晨 | 78.33 |
16 | 16140803132065 | 1610531020390 | 女 | 米艺萌 | 78.33 |
17 | 16140525132061 | 1610531020114 | 女 | 郭甜智 | 78.00 |
18 | 16140411132029 | 1610531020217 | 女 | 王怡璇 | 78.00 |
19 | 16140621172005 | 1610531020079 | 女 | 李雅婷 | 77.67 |
20 | 16140402132165 | 1610531020109 | 女 | 朱佳祺 | 77.67 |
21 | 16140108132036 | 1610531020176 | 女 | 丁豆豆 | 77.67 |
22 | 16140402132360 | 1610531020195 | 男 | 郭中华 | 77.67 |
23 | 16140424132023 | 1610531020210 | 女 | 吕瑞琳 | 77.67 |
24 | 16140421132116 | 1610531020242 | 男 | 马辉 | 77.67 |
25 | 16141101132039 | 1610531020296 | 女 | 晋洁 | 77.67 |
26 | 16140402172020 | 1610531020321 | 女 | 杨琳 | 77.67 |
27 | 16140402132447 | 1610531020413 | 女 | 李婉晨 | 77.67 |
28 | 16140105132225 | 1610531020360 | 女 | 徐湘淼 | 77.33 |
29 | 16140731132048 | 1610531020363 | 女 | 郭瑛 | 77.33 |
2016年山西省舞蹈表演专业合格考生名单(29人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
1 | 16140107132237 | 1610531030021 | 崔韦韦 | 女 | 84.67 |
2 | 16140202132035 | 1610531030010 | 宣娜 | 女 | 82.00 |
3 | 16140421132086 | 1610531030011 | 赵子梁 | 男 | 82.00 |
4 | 16140107132356 | 1610531030068 | 王天贺 | 男 | 81.00 |
5 | 16140105132158 | 1610531030081 | 梁佳颖 | 女 | 79.33 |
6 | 16141002132032 | 1610531030091 | 黄琨 | 女 | 79.33 |
7 | 16140830132048 | 1610531030132 | 王子怡 | 女 | 79.33 |
8 | 16140202132026 | 1610531030060 | 武雅楠 | 女 | 79.00 |
9 | 16140425132006 | 1610531030127 | 王超男 | 女 | 79.00 |
10 | 16140202132305 | 1610531030017 | 薛和婧 | 女 | 78.67 |
11 | 16140402132035 | 1610531030097 | 张雨 | 男 | 78.67 |
12 | 16140801132546 | 1610531030034 | 卫晓婷 | 女 | 78.33 |
13 | 16140108132027 | 1610531030044 | 李心怡 | 女 | 78.00 |
14 | 16140211132021 | 1610531030123 | 马佩鑫 | 女 | 78.00 |
15 | 16140830172001 | 1610531030128 | 范腾飞 | 男 | 78.00 |
16 | 16140105132120 | 1610531030122 | 胡佳明 | 女 | 77.67 |
17 | 16140830132037 | 1610531030148 | 秦成 | 男 | 77.67 |
18 | 16140803132082 | 1610531030007 | 薛婷 | 女 | 77.33 |
19 | 16140602132017 | 1610531030035 | 张剑芳 | 女 | 77.33 |
20 | 16141001132391 | 1610531030038 | 宋琳 | 女 | 77.33 |
21 | 16140701172012 | 1610531030063 | 霍世武 | 男 | 77.33 |
22 | 16140202132304 | 1610531030071 | 邢佳敏 | 女 | 77.33 |
23 | 16140803132099 | 1610531030105 | 李泽强 | 男 | 77.33 |
24 | 16141103132026 | 1610531030135 | 任亚欣 | 女 | 77.33 |
25 | 16140603132030 | 1610531030142 | 任晔 | 女 | 77.33 |
26 | 16140105132089 | 1610531030144 | 范坤 | 女 | 77.33 |
27 | 16140423132075 | 1610531030008 | 王帆 | 男 | 77.00 |
28 | 16140224132025 | 1610531030054 | 刘海涛 | 男 | 77.00 |
29 | 16141021172026 | 1610531030061 | 边瑞 | 男 | 77.00 |
备注:
经过严格的面试、评卷、复核,我校2016年省外音乐舞蹈类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。