2016年吉首大学江苏省美术合格考生名单(121人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总成绩 |
1 | 16321323450201 | 1053101213 | 胡涵 | 男 | 93.60 | 80.50 | 174.10 |
2 | 16320803490230 | 1053101573 | 刘成成 | 男 | 86.30 | 85.70 | 172.00 |
3 | 16320803450159 | 1053100776 | 何超进 | 男 | 84.90 | 81.70 | 166.60 |
4 | 16321323450031 | 1053101843 | 张咪 | 女 | 93.00 | 73.50 | 166.50 |
5 | 16320723680211 | 1053101253 | 徐星昊 | 男 | 75.60 | 90.20 | 165.80 |
6 | 16321027000215 | 1053100773 | 杨尚文 | 男 | 75.80 | 89.50 | 165.30 |
7 | 16321001000547 | 1053100498 | 蒋宏辉 | 男 | 89.80 | 75.40 | 165.20 |
8 | 16320601000007 | 1053100716 | 花中伟 | 男 | 86.70 | 78.50 | 165.20 |
9 | 16320821490235 | 1053101198 | 陈桂琴 | 女 | 78.90 | 85.10 | 164.00 |
10 | 16320323000038 | 1053100567 | 王云山 | 男 | 89.30 | 74.50 | 163.80 |
11 | 16320821491260 | 1053100314 | 吴晓凡 | 女 | 74.70 | 88.50 | 163.20 |
12 | 16321301000922 | 1053100195 | 丁可可 | 女 | 87.20 | 75.20 | 162.40 |
13 | 16321001000534 | 1053100121 | 高寅 | 男 | 93.20 | 69.00 | 162.20 |
14 | 16320104000129 | 1053101852 | 程嘉欣 | 女 | 86.40 | 75.50 | 161.90 |
15 | 16320826491742 | 1053101866 | 徐倩 | 女 | 76.30 | 85.40 | 161.70 |
16 | 16321001000532 | 1053101128 | 钱悦 | 女 | 95.80 | 65.50 | 161.30 |
17 | 16320202000172 | 1053101065 | 吕俊杰 | 男 | 82.70 | 78.50 | 161.20 |
18 | 16320928000094 | 1053101257 | 陈铭 | 男 | 82.10 | 78.50 | 160.60 |
19 | 16320401000576 | 1053101178 | 张耿亮 | 男 | 85.70 | 74.80 | 160.50 |
20 | 16321301670211 | 1053101800 | 胡兵 | 男 | 78.80 | 81.70 | 160.50 |
21 | 16320982490641 | 1053100101 | 王成 | 男 | 74.80 | 85.50 | 160.30 |
22 | 16320724450057 | 1053100041 | 于恩平 | 女 | 87.40 | 72.50 | 159.90 |
23 | 16320724680115 | 1053100570 | 陈俊池 | 男 | 86.80 | 73.10 | 159.90 |
24 | 16321281681064 | 1053100352 | 韩金晶 | 女 | 76.50 | 83.30 | 159.80 |
25 | 16320801490814 | 1053101061 | 王璟 | 男 | 74.20 | 85.30 | 159.50 |
26 | 16321284000170 | 1053100617 | 曹海山 | 男 | 79.80 | 79.50 | 159.30 |
27 | 16320923451157 | 1053101921 | 管兰泽 | 女 | 84.80 | 74.50 | 159.30 |
28 | 16321284000115 | 1053100598 | 刘欢 | 男 | 84.40 | 74.50 | 158.90 |
29 | 16320501000154 | 1053100296 | 李心瑜 | 女 | 73.80 | 85.10 | 158.90 |
30 | 16320723450641 | 1053101269 | 倪虎 | 男 | 86.60 | 72.30 | 158.90 |
31 | 16320322000026 | 1053100149 | 任泽宇 | 男 | 85.90 | 72.80 | 158.70 |
32 | 16320701000156 | 1053101258 | 叶天翔 | 男 | 73.20 | 85.50 | 158.70 |
33 | 16320301000366 | 1053101640 | 周容伊 | 女 | 74.90 | 83.80 | 158.70 |
34 | 16320501000013 | 1053101818 | 陈子悦 | 女 | 87.20 | 71.50 | 158.70 |
35 | 16320821450096 | 1053101443 | 孙甜甜 | 女 | 75.90 | 82.70 | 158.60 |
36 | 16321001690014 | 1053100261 | 郭信飞 | 男 | 86.80 | 71.80 | 158.60 |
37 | 16320124000006 | 1053101597 | 叶凝睿 | 男 | 83.00 | 75.50 | 158.50 |
38 | 16320124000014 | 1053101077 | 乔明朝 | 男 | 74.20 | 84.20 | 158.40 |
39 | 16320801670228 | 1053101334 | 王福龄 | 女 | 85.90 | 72.50 | 158.40 |
40 | 16320382680006 | 1053100561 | 晁艺嘉 | 女 | 89.20 | 69.00 | 158.20 |
41 | 16321027000350 | 1053100894 | 王悦 | 女 | 75.90 | 82.30 | 158.20 |
42 | 16320901490966 | 1053101152 | 潘芳 | 女 | 75.70 | 82.50 | 158.20 |
43 | 16320801000121 | 1053101668 | 张天祥 | 男 | 84.40 | 73.20 | 157.60 |
44 | 16321284000186 | 1053101168 | 王康为 | 女 | 72.10 | 85.50 | 157.60 |
45 | 16320923490925 | 1053100818 | 崔富成 | 男 | 73.80 | 83.50 | 157.30 |
46 | 16321001000507 | 1053100924 | 吴雨薇 | 女 | 91.80 | 65.50 | 157.30 |
47 | 16320928680984 | 1053101221 | 周遥 | 女 | 78.70 | 78.50 | 157.20 |
48 | 16320821490982 | 1053101733 | 桂永波 | 男 | 78.70 | 78.50 | 157.20 |
49 | 16321281680481 | 1053100286 | 赵玥 | 女 | 80.90 | 76.20 | 157.10 |
50 | 16321301000602 | 1053100752 | 郝洁 | 女 | 76.70 | 80.30 | 157.00 |
51 | 16320821491283 | 1053101701 | 李悦 | 女 | 78.80 | 78.20 | 157.00 |
52 | 16320821450643 | 1053101826 | 刘淮玲 | 女 | 85.70 | 71.30 | 157.00 |
53 | 16320324000309 | 1053101911 | 卓银贵 | 男 | 78.70 | 78.30 | 157.00 |
54 | 16320322450034 | 1053100994 | 王也 | 男 | 78.20 | 78.20 | 156.40 |
55 | 16320113490217 | 1053100602 | 徐亚昕 | 男 | 73.90 | 82.30 | 156.20 |
56 | 16321084000136 | 1053100741 | 张涛 | 男 | 75.70 | 80.50 | 156.20 |
57 | 16320803000078 | 1053101154 | 陈洋 | 女 | 73.90 | 82.30 | 156.20 |
58 | 16320324000027 | 1053101624 | 许硕 | 男 | 87.20 | 69.00 | 156.20 |
59 | 16320724490487 | 1053101537 | 相浩 | 男 | 83.70 | 72.30 | 156.00 |
60 | 16320803451622 | 1053100185 | 吉起鹏 | 男 | 85.40 | 70.50 | 155.90 |
61 | 16320901000410 | 1053100843 | 冯竞 | 女 | 73.60 | 82.30 | 155.90 |
62 | 16320801000119 | 1053100779 | 孙兆云 | 男 | 77.50 | 78.30 | 155.80 |
63 | 16320922000003 | 1053100355 | 王宇涵 | 女 | 70.20 | 85.50 | 155.70 |
64 | 16321181000117 | 1053101841 | 张文秀 | 女 | 84.20 | 71.50 | 155.70 |
65 | 16321323450186 | 1053101702 | 庄乾龙 | 男 | 83.90 | 71.60 | 155.50 |
66 | 16320801690162 | 1053101774 | 解梦月 | 女 | 80.20 | 75.30 | 155.50 |
67 | 16320821450746 | 1053101518 | 张样 | 女 | 80.10 | 75.30 | 155.40 |
68 | 16321322490394 | 1053101380 | 王迎利 | 女 | 76.80 | 78.50 | 155.30 |
69 | 16320982450708 | 1053100057 | 阮鹏杰 | 男 | 79.40 | 75.80 | 155.20 |
70 | 16321283470155 | 1053101126 | 张文理 | 男 | 83.70 | 71.50 | 155.20 |
71 | 16321322001095 | 1053100646 | 孟然 | 男 | 76.80 | 78.30 | 155.10 |
72 | 16320724490810 | 1053101767 | 张浩 | 男 | 86.30 | 68.50 | 154.80 |
73 | 16320821670491 | 1053101161 | 王天智 | 男 | 74.20 | 80.50 | 154.70 |
74 | 16320982680593 | 1053100112 | 顾静 | 女 | 75.80 | 78.50 | 154.30 |
75 | 16320901000108 | 1053100954 | 沈娟 | 女 | 80.70 | 73.50 | 154.20 |
76 | 16320401451014 | 1053101018 | 袁磊 | 男 | 78.70 | 75.50 | 154.20 |
77 | 16321027000184 | 1053100606 | 宋静文 | 女 | 79.90 | 74.10 | 154.00 |
78 | 16320724450003 | 1053101481 | 宋雷 | 男 | 81.30 | 72.70 | 154.00 |
79 | 16320321491853 | 1053101833 | 王文浩 | 男 | 79.90 | 74.10 | 154.00 |
80 | 16320281000315 | 1053100753 | 葛馨炀 | 女 | 75.40 | 78.50 | 153.90 |
81 | 16321301000969 | 1053100827 | 孙凯悦 | 女 | 78.70 | 75.20 | 153.90 |
82 | 16321284000099 | 1053100960 | 吴倩 | 女 | 88.90 | 65.00 | 153.90 |
83 | 16321202470065 | 1053101851 | 张志文 | 男 | 70.20 | 83.50 | 153.70 |
84 | 16321301000087 | 1053101182 | 彭耀辉 | 男 | 80.10 | 73.50 | 153.60 |
85 | 16321023690095 | 1053101158 | 黄瑞丽 | 女 | 74.90 | 78.50 | 153.40 |
86 | 16321027000091 | 1053101904 | 沈雪琪 | 女 | 77.90 | 75.50 | 153.40 |
87 | 16320821680936 | 1053101242 | 高敏 | 女 | 76.80 | 76.50 | 153.30 |
88 | 16320723000025 | 1053100072 | 张天顺 | 男 | 81.40 | 71.70 | 153.10 |
89 | 16320821450031 | 1053100354 | 纪孝青 | 女 | 67.80 | 85.30 | 153.10 |
90 | 16320801680045 | 1053101489 | 黄晶晶 | 女 | 78.80 | 74.30 | 153.10 |
91 | 16320803480019 | 1053100114 | 韩紫凌 | 女 | 76.20 | 76.80 | 153.00 |
92 | 16320202000261 | 1053100088 | 薛旺涛 | 男 | 74.40 | 78.50 | 152.90 |
93 | 16320826000004 | 1053101434 | 尹倩倩 | 女 | 78.60 | 74.30 | 152.90 |
94 | 16320829490476 | 1053100319 | 张佩玉 | 女 | 79.30 | 73.50 | 152.80 |
95 | 16320826491556 | 1053100669 | 潘昌润 | 男 | 78.60 | 74.20 | 152.80 |
96 | 16320723490815 | 1053101335 | 黄玲 | 女 | 78.70 | 74.10 | 152.80 |
97 | 16320724450512 | 1053100968 | 周文浩 | 男 | 81.40 | 71.20 | 152.60 |
98 | 16320821450072 | 1053100824 | 唐严 | 男 | 78.80 | 73.70 | 152.50 |
99 | 16320901490567 | 1053100782 | 侍娟娟 | 女 | 76.90 | 75.50 | 152.40 |
100 | 16321001000516 | 1053101233 | 孙文甲 | 男 | 78.90 | 73.50 | 152.40 |
101 | 16320483491056 | 1053100849 | 黄泽圣 | 男 | 73.80 | 78.50 | 152.30 |
102 | 16320322000076 | 1053101559 | 辛朋航 | 男 | 80.90 | 71.40 | 152.30 |
103 | 16321081000006 | 1053101829 | 金霞 | 女 | 79.40 | 72.80 | 152.20 |
104 | 16321284451094 | 1053101598 | 焦阳 | 女 | 73.60 | 78.50 | 152.10 |
105 | 16320724490599 | 1053100541 | 程威 | 男 | 76.80 | 75.20 | 152.00 |
106 | 16321001000404 | 1053100833 | 任俣 | 男 | 82.30 | 69.70 | 152.00 |
107 | 16320821680711 | 1053101326 | 纪文欣 | 女 | 79.80 | 72.20 | 152.00 |
108 | 16320322491032 | 1053101480 | 饶文宇 | 男 | 73.40 | 78.50 | 151.90 |
109 | 16321323451092 | 1053100742 | 谢阳 | 男 | 76.30 | 75.50 | 151.80 |
110 | 16321284000436 | 1053101180 | 王志恒 | 男 | 73.20 | 78.50 | 151.70 |
111 | 16321001000208 | 1053101898 | 赵元通 | 男 | 73.20 | 78.50 | 151.70 |
112 | 16320501000012 | 1053100048 | 宋涵璋 | 男 | 87.10 | 64.50 | 151.60 |
113 | 16321284000495 | 1053101256 | 翟羽鹏 | 男 | 69.10 | 82.50 | 151.60 |
114 | 16320483680549 | 1053101351 | 李康 | 男 | 82.60 | 69.00 | 151.60 |
115 | 16321183450300 | 1053101501 | 巫华 | 女 | 69.10 | 82.50 | 151.60 |
116 | 16320301000409 | 1053101813 | 曹永恒 | 男 | 76.80 | 74.80 | 151.60 |
117 | 16320324490177 | 1053100191 | 高天宇 | 男 | 87.30 | 64.20 | 151.50 |
118 | 16320322670356 | 1053100113 | 朱一彤 | 男 | 74.90 | 76.50 | 151.40 |
119 | 16320701000267 | 1053100886 | 蒋飞虎 | 男 | 82.30 | 69.00 | 151.30 |
120 | 16320801490732 | 1053100921 | 曾俊豪 | 男 | 74.80 | 76.50 | 151.30 |
121 | 16320723000054 | 1053101502 | 蔡菁菁 | 女 | 75.80 | 75.50 | 151.30 |
备注:
经过严格的评卷、复核,我校2016年省外美术设计类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
我校美术设计类专业是按大类排名发放的合格证,美术学院5个专业校考成绩通用,录取时以高考填报的专业志愿为准。
如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。