2016年中南大学设计学类专业按招生计划与合格人数之比为1:4的比例确定专业合格考生名单。现将专业测试合格线及合格考生名单公示如下,公示期为2016年3月30日至2016年4月8日。
自3月30日起考生可查询成绩,成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/115157.php。
公示无异议后,4月9日起合格考生可登录网上报名系统自行打印《中南大学2016年设计学类专业测试合格证》。
2016年中南大学设计学类专业校考河北省合格考生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 科类 | 总分 | 全省排名 |
4010876 | 高佳鑫 | 女 | 河北省肥乡县第一中学 | 艺术文 | 343.9 | 1 |
4011075 | 顿亚鹏 | 男 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 343.7 | 2 |
4010921 | 于静瑶 | 女 | 石家庄市第十二中学 | 艺术文 | 341.0 | 3 |
4010314 | 郝一凡 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 339.9 | 4 |
4010752 | 贺梦璐 | 女 | 河北省广平县第一中学 | 艺术文 | 337.7 | 5 |
4010376 | 李慧敏 | 女 | 井陉县第二中学 | 艺术文 | 337.3 | 6 |
4011228 | 刘悦 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 艺术文 | 336.1 | 7 |
4010326 | 王若彤 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 334.3 | 8 |
4010869 | 李晓宇 | 女 | 石家庄市第二中学 | 艺术文 | 334.3 | 9 |
4010209 | 任宇畅 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 333.4 | 10 |
4010366 | 杨雨洁 | 女 | 迁安市第三中学 | 艺术文 | 333.3 | 11 |
4010145 | 王茜 | 女 | 曲阳县第一中学 | 艺术文 | 332.0 | 12 |
4010362 | 孟雪 | 女 | 河北宁晋中学 | 艺术文 | 332.0 | 13 |
4010236 | 赵一泽 | 男 | 石家庄市第一中学 | 艺术理 | 331.6 | 14 |
4011243 | 韩超伟 | 男 | 廊坊市第二中学 | 艺术文 | 330.7 | 15 |
4010668 | 张亚慧 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 328.7 | 16 |
4010245 | 杨紫欣 | 男 | 石家庄市第十五中学 | 艺术文 | 327.7 | 17 |
4010222 | 王腾飞 | 女 | 滦南县长宁中学 | 艺术文 | 325.7 | 18 |
4010214 | 王蓉 | 女 | 邯郸市武安市第一中学 | 艺术文 | 325.6 | 19 |
4010681 | 刘天帅 | 女 | 石家庄市第六中学 | 艺术文 | 325.6 | 20 |
4010774 | 王志国 | 男 | 衡水市阳光中学 | 艺术文 | 325.3 | 21 |
4010437 | 张有为 | 女 | 河北饶阳中学 | 艺术文 | 325.0 | 22 |
4010251 | 王娜 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 324.0 | 23 |
4010442 | 石佳琦 | 女 | 唐山市第一中学 | 艺术文 | 323.3 | 24 |
4010055 | 甄伟康 | 男 | 石家庄市第十八中学 | 艺术文 | 323.0 | 25 |
4011082 | 王浩 | 男 | 河北新河中学 | 艺术文 | 322.9 | 26 |
4010447 | 封佳蕾 | 女 | 怀来县沙城实验中学 | 艺术文 | 322.9 | 27 |
4010535 | 马荣森 | 男 | 邢台市艺术学校 | 艺术文 | 322.6 | 28 |
4010699 | 程程 | 男 | 鸡泽县第一中学 | 艺术文 | 322.4 | 29 |
4010847 | 王熙 | 男 | 邯郸市大名县第一中学 | 艺术文 | 322.3 | 30 |
4010328 | 任熠 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 321.7 | 31 |
4010140 | 薛子晨 | 女 | 鸡泽县第一中学 | 艺术文 | 321.6 | 32 |
4010199 | 马千煜 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 321.6 | 33 |
4011239 | 王思元 | 女 | 无极野风美术职业中学 | 艺术文 | 321.3 | 34 |
4010198 | 王嘉禾 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 320.9 | 35 |
4010240 | 李振华 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 艺术文 | 320.7 | 36 |
4010572 | 赵悦天 | 女 | 石家庄市第二中学 | 艺术文 | 320.7 | 37 |
4010880 | 陈舒磊 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 320.3 | 38 |
4011281 | 王学文 | 男 | 河北定州中学 | 艺术文 | 320.0 | 39 |
4010673 | 张晨悦 | 女 | 张家口市第二中学 | 艺术文 | 319.7 | 40 |
4011110 | 王亚亚 | 女 | 河北省广平县第一中学 | 艺术文 | 319.7 | 41 |
4010675 | 王硕 | 男 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 319.6 | 42 |
4011044 | 宁飞 | 女 | 河北昌黎汇文二中 | 艺术文 | 319.3 | 43 |
4010397 | 杜博研 | 女 | 迁安市第三中学 | 艺术文 | 319.0 | 44 |
4010604 | 武永宁 | 女 | 邯郸市馆陶县第一中学 | 艺术文 | 318.7 | 45 |
4011272 | 张彩红 | 女 | 张家口市第二中学 | 艺术文 | 318.7 | 46 |
4010754 | 崔敬博 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 艺术文 | 318.6 | 47 |
4011191 | 潘美晴 | 女 | 卢龙县潘庄中学 | 艺术文 | 318.6 | 48 |
4011183 | 付美妮 | 女 | 丰宁满族自治县实验中学 | 艺术文 | 318.4 | 49 |
4010718 | 李仕成 | 男 | 邯郸市武安市第一中学 | 艺术理 | 318.3 | 50 |
4010654 | 张若男 | 女 | 曲阳县永宁中学 | 艺术文 | 318.0 | 51 |
4010747 | 李轶桢 | 女 | 桥东区其他学校 | 艺术文 | 318.0 | 52 |
4010991 | 张梦婷 | 女 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 318.0 | 53 |
4011009 | 王晰 | 男 | 唐山市第十一中学 | 艺术文 | 317.7 | 54 |
4011108 | 刘克宇 | 男 | 邢台市第二中学 | 艺术文 | 317.7 | 55 |
4010685 | 董振 | 男 | 唐山市丰南区唐坊高中 | 艺术文 | 317.4 | 56 |
4010741 | 刘子园 | 女 | 河北省唐县第一中学 | 艺术文 | 317.3 | 57 |
4010030 | 赵佳琪 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 317.0 | 58 |
4011070 | 程远微 | 女 | 张家口东方中学 | 艺术文 | 317.0 | 59 |
4010280 | 李成 | 男 | 徐水实验中学 | 艺术文 | 316.7 | 60 |
4010679 | 梁禾雨 | 女 | 石家庄美术职业学校 | 艺术文 | 316.7 | 61 |
4010395 | 宋阳欣 | 女 | 邢台县职业技术教育中心 | 艺术文 | 316.4 | 62 |
4010920 | 李洋 | 女 | 平泉县第一中学 | 艺术文 | 316.4 | 63 |
4010009 | 梁仕青 | 女 | 河北正中实验中学 | 艺术文 | 316.3 | 64 |
4010617 | 郑萌萌 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 艺术文 | 316.3 | 65 |
4010742 | 路童 | 女 | 藁城区第一中学 | 艺术文 | 315.3 | 66 |
4010126 | 常桂彬 | 男 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 314.7 | 67 |
4010143 | 魏晓青 | 女 | 邯郸市滏春中学 | 艺术文 | 314.7 | 68 |
4010922 | 甄玲静 | 女 | 曲阳县永宁中学 | 艺术文 | 314.7 | 69 |
4011133 | 李鑫怡 | 女 | 平山县职业教育中心 | 艺术文 | 314.7 | 70 |
4010229 | 于佳宁 | 女 | 雄县中学 | 艺术理 | 314.6 | 71 |
4010701 | 刘其晶 | 女 | 顺平县中学 | 艺术文 | 314.3 | 72 |
4010398 | 李欣雨 | 女 | 石家庄市第十五中学 | 艺术理 | 314.0 | 73 |
4010678 | 殷媛婷 | 女 | 秦皇岛市第三中学 | 艺术文 | 313.9 | 74 |
4010470 | 钟琳 | 女 | 曲阳县永宁中学 | 艺术文 | 313.7 | 75 |
4010819 | 许超波 | 男 | 魏县第一中学 | 艺术文 | 313.4 | 76 |
4010197 | 陈波 | 男 | 邯郸市涉县第一中学 | 艺术文 | 313.3 | 77 |
4010730 | 冯晨 | 女 | 丛台区其他学校 | 艺术文 | 313.0 | 78 |
4011176 | 刘宇赫 | 男 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 313.0 | 79 |
4010768 | 王新奥 | 男 | 怀来县沙城实验中学 | 艺术文 | 312.7 | 80 |
4010263 | 韩冬玥 | 女 | 石家庄市第六中学 | 艺术文 | 312.3 | 81 |
4010495 | 李小慧 | 女 | 石家庄市第六中学 | 艺术文 | 312.3 | 82 |
4010196 | 窦婷婷 | 女 | 邯郸市滏春中学 | 艺术文 | 312.0 | 83 |
4010663 | 刘吉腾 | 男 | 邯郸市武安市第一中学 | 艺术文 | 312.0 | 84 |
4011121 | 王亚哲 | 女 | 河北定兴中学 | 艺术文 | 312.0 | 85 |
4011175 | 史振华 | 男 | 平山县职业教育中心 | 艺术文 | 312.0 | 86 |
4010657 | 郝江平 | 男 | 邯郸市邱县第一中学 | 艺术文 | 311.4 | 87 |
4011300 | 刘蕊 | 女 | 秦皇岛市第三中学 | 艺术文 | 311.4 | 88 |
4010018 | 刁芊伊 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 艺术文 | 311.3 | 89 |
4010643 | 陈曦 | 男 | 邢台市第七中学 | 艺术文 | 311.3 | 90 |
4010687 | 王沛东 | 男 | 涞水县波峰中学 | 艺术文 | 311.3 | 91 |
4010162 | 赵路雨 | 男 | 滦南县第二高级中学 | 艺术文 | 311.0 | 92 |
4010179 | 李艺圆 | 女 | 河北宁晋中学 | 艺术文 | 311.0 | 93 |
4010927 | 李舒怡 | 女 | 河北昌黎汇文二中 | 艺术文 | 311.0 | 94 |
4010931 | 温泽龙 | 男 | 河北省任县中学 | 艺术文 | 311.0 | 95 |
4011260 | 刘曙瑞 | 女 | 河北定州中学 | 艺术理 | 311.0 | 96 |
4010639 | 韩华 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 艺术文 | 310.7 | 97 |
4011238 | 邢昊 | 男 | 邯郸市邱县第一中学 | 艺术文 | 310.7 | 98 |
4010562 | 王佳琪 | 女 | 石家庄市第六中学 | 艺术文 | 310.6 | 99 |
4010620 | 裴孟伟 | 男 | 邯郸市复兴中学 | 艺术文 | 310.6 | 100 |
4010907 | 张帅 | 男 | 曲阳县永宁中学 | 艺术文 | 310.6 | 101 |
4010950 | 李蕴杰 | 男 | 石家庄市美术职业实验学校 | 艺术文 | 310.3 | 102 |
4010217 | 郭思恬 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 艺术文 | 310.0 | 103 |
4010603 | 赵芙燕 | 女 | 滦南县长宁中学 | 艺术文 | 310.0 | 104 |
4010915 | 冯晓静 | 女 | 邯郸市邱县第一中学 | 艺术文 | 310.0 | 105 |
4011136 | 王鸿钰 | 男 | 河北易县中学 | 艺术文 | 310.0 | 106 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。