预计合格证将于5月中旬通过挂号信的方式寄出!请耐心等待!
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 省准考证 | 总成绩 |
1 | 金虎威 | 男 | 16360983112297 | 103330050113 | 252.38 |
2 | 杨萍 | 女 | 16360781113880 | 103330070129 | 252.00 |
3 | 肖前宇 | 男 | 16360828110147 | 103330070186 | 247.13 |
4 | 谢强 | 男 | 16360726151383 | 103330030127 | 246.38 |
5 | 张逸 | 女 | 16360403111514 | 103330040238 | 241.50 |
6 | 邓敏嘉 | 女 | 16360828110592 | 103330040154 | 240.00 |
7 | 龚丽玲 | 女 | 16360103111033 | 103330060184 | 239.25 |
8 | 廖观林 | 男 | 16360732152321 | 103330050335 | 239.25 |
9 | 赖纾琪 | 女 | 16360926110144 | 103330040067 | 239.25 |
10 | 江莎莉 | 女 | 16360203110928 | 103330040250 | 238.88 |
11 | 胡渊 | 女 | 16360403112188 | 103330050358 | 238.13 |
12 | 刘霞 | 女 | 16361123110620 | 103330050060 | 237.75 |
13 | 喻宗昆 | 男 | 16360322110640 | 103330050065 | 237.38 |
14 | 王书婧 | 女 | 16361123152542 | 103330060058 | 236.25 |
15 | 黄思棋 | 女 | 16360622151091 | 103330050323 | 235.13 |
16 | 刘智强 | 男 | 16360202110374 | 103330060179 | 234.00 |
17 | 赖怡珍 | 女 | 16360782111082 | 103330040248 | 234.00 |
18 | 邱金富 | 男 | 16360722111812 | 103330040310 | 233.25 |
19 | 李巧琳 | 女 | 16360781113618 | 103330060070 | 233.25 |
20 | 唐文 | 男 | 16360726151372 | 103330040044 | 232.88 |
21 | 潘梦婷 | 女 | 16360781113541 | 103330050224 | 232.88 |
22 | 杨楚云 | 女 | 16360111111764 | 103330030241 | 231.75 |
23 | 彭志浩 | 男 | 16360502111453 | 103330050210 | 231.75 |
24 | 王显艺 | 男 | 16360722151327 | 103330060214 | 231.75 |
25 | 钟华先 | 男 | 16360881110162 | 103330050075 | 231.75 |
26 | 张鸿燕 | 女 | 16361026110257 | 103330060142 | 229.88 |
27 | 万夏萍 | 女 | 16360124111245 | 103330070232 | 229.13 |
28 | 张梦婷 | 女 | 16361127111234 | 103330040059 | 229.13 |
29 | 黄越 | 女 | 16360313110049 | 103330050280 | 228.75 |
30 | 盛心晶 | 女 | 16360802111466 | 103330030075 | 228.75 |
31 | 熊娇娇 | 女 | 16360122110886 | 103330070155 | 228.38 |
32 | 艾田 | 女 | 16361026110286 | 103330040021 | 228.38 |
33 | 赵云霞 | 女 | 16360121111409 | 103330040115 | 227.63 |
34 | 范丽君 | 女 | 16360802151654 | 103330040100 | 227.63 |
35 | 王玲 | 女 | 16360983111371 | 103330060222 | 227.63 |
36 | 肖安华 | 男 | 16360802111263 | 103330070012 | 227.25 |
37 | 邹志怡 | 女 | 16361025110338 | 103330060114 | 227.25 |
38 | 连玉芳 | 女 | 16361121110560 | 103330070015 | 227.25 |
39 | 蔡琪 | 女 | 16360726111112 | 103330060035 | 226.88 |
40 | 陈鸣 | 男 | 16360822151229 | 103330050330 | 226.88 |
41 | 李雅露 | 女 | 16360302110459 | 103330070101 | 226.50 |
42 | 傅小花 | 女 | 16360502113298 | 103330040151 | 226.50 |
43 | 朱玉洁 | 女 | 16360822110027 | 103330060103 | 226.13 |
44 | 曾纪雯 | 女 | 16360111110309 | 103330070013 | 225.75 |
45 | 何毅 | 女 | 16360103111188 | 103330040109 | 225.38 |
46 | 刘珺娜 | 女 | 16360302152207 | 103330050322 | 225.38 |
47 | 胡晓洁 | 女 | 16360403112091 | 103330050134 | 225.38 |
48 | 梁倩雯 | 女 | 16360902112121 | 103330060115 | 225.38 |
49 | 张子瑞 | 男 | 16360681110605 | 103330060069 | 225.00 |
50 | 戴金锋 | 男 | 16360403150438 | 103330060137 | 224.63 |
51 | 马晨 | 女 | 16360702110992 | 103330040187 | 224.63 |
52 | 方俊 | 男 | 16361181110453 | 103330050360 | 224.63 |
53 | 李龙 | 男 | 16360681110347 | 103330050267 | 224.25 |
54 | 钟草莲 | 女 | 16360726111516 | 103330050039 | 224.25 |
55 | 姚建 | 男 | 16360981114584 | 103330050403 | 224.25 |
56 | 陈思洋 | 男 | 16360681110223 | 103330050372 | 224.25 |
57 | 曹文鹏 | 男 | 16360403112052 | 103330040296 | 223.88 |
58 | 蓝斌 | 男 | 16360723110431 | 103330070174 | 223.88 |
59 | 蔡婧 | 女 | 16360724110282 | 103330030048 | 223.88 |
60 | 王宝丽 | 女 | 16360724111080 | 103330040134 | 223.88 |
61 | 张玉滨 | 男 | 16360731113056 | 103330040326 | 223.88 |
62 | 黄小琴 | 女 | 16360821111519 | 103330030186 | 223.88 |
63 | 叶君杰 | 男 | 16361121110726 | 103330040218 | 223.88 |
64 | 董昕怡 | 女 | 16360425110276 | 103330050103 | 223.50 |
65 | 熊涛 | 男 | 16360322110642 | 103330060073 | 223.13 |
66 | 杜玉梦 | 女 | 16360521110612 | 103330030215 | 223.13 |
67 | 胡竟蓉 | 女 | 16360124110873 | 103330030099 | 222.75 |
68 | 王婉婷 | 女 | 16360124111259 | 103330070140 | 222.75 |
69 | 邓洋媚 | 女 | 16360502112276 | 103330050005 | 222.75 |
70 | 王书琪 | 女 | 16360502151815 | 103330070154 | 222.75 |
71 | 艾一凡 | 女 | 16360602110336 | 103330070191 | 222.75 |
72 | 孙筱媛 | 女 | 16360602110381 | 103330060170 | 222.75 |
73 | 张雪枫 | 男 | 16360722152122 | 103330050104 | 222.75 |
74 | 刘协贇 | 男 | 16360924110579 | 103330040047 | 222.75 |
75 | 胡文婷 | 女 | 16360202110609 | 103330070261 | 222.38 |
76 | 吴文昕 | 男 | 16360502111326 | 103330040073 | 222.38 |
77 | 张顺 | 男 | 16360782111468 | 103330060196 | 222.38 |
78 | 朱玲 | 女 | 16360981113778 | 103330060108 | 222.38 |
79 | 涂箴 | 女 | 16360102110165 | 103330070017 | 222.00 |
80 | 黄曾豪 | 男 | 16360122112468 | 103330040081 | 222.00 |
81 | 刘子豪 | 男 | 16360302110899 | 103330060256 | 222.00 |
82 | 肖苛 | 女 | 16360322110862 | 103330050233 | 222.00 |
83 | 钟晓芳 | 女 | 16360726110825 | 103330030036 | 222.00 |
84 | 邹艳 | 女 | 16360981113716 | 103330070096 | 222.00 |
85 | 姚迅尚 | 男 | 16361123111014 | 103330060141 | 222.00 |
86 | 黄林棋 | 女 | 16360726110816 | 103330030003 | 221.63 |
87 | 熊蕾 | 女 | 16360121112088 | 103330060052 | 221.25 |
88 | 黄刚 | 男 | 16360681110341 | 103330050062 | 221.25 |
89 | 张悦玲 | 女 | 16361127110886 | 103330040005 | 221.25 |
90 | 彭紫环 | 女 | 16360102113317 | 103330030015 | 220.88 |
91 | 邵紫燕 | 女 | 16360602110378 | 103330040058 | 220.88 |
92 | 叶易坤 | 男 | 16360829110009 | 103330070203 | 220.88 |
93 | 宋旖 | 女 | 16360921110346 | 103330070195 | 220.88 |
94 | 周云 | 女 | 16361001110006 | 103330070164 | 220.88 |
95 | 胡鑫 | 男 | 16360781112200 | 103330050091 | 220.50 |
96 | 陈荷花 | 女 | 16360821111527 | 103330050094 | 220.50 |
97 | 余凯凯 | 男 | 16360826151778 | 103330050086 | 220.50 |
98 | 贺丹兰 | 女 | 16360829111071 | 103330070127 | 220.50 |
99 | 王志聪 | 男 | 16361129110400 | 103330060013 | 220.50 |
100 | 戴沫萱 | 女 | 16360423110438 | 103330030006 | 220.50 |
101 | 陈玉玲 | 女 | 16360104110141 | 103330040205 | 220.13 |
102 | 朱杰炜 | 男 | 16360781112249 | 103330050345 | 220.13 |
103 | 谌玲 | 女 | 16360983111348 | 103330040078 | 220.13 |
104 | 李如一 | 女 | 16361126111124 | 103330070171 | 220.13 |
105 | 熊元彬 | 男 | 16360103110461 | 103330050244 | 219.75 |
106 | 张欣钰 | 女 | 16360203110750 | 103330040180 | 219.75 |
107 | 刘畅 | 男 | 16360403111396 | 103330050101 | 219.75 |
108 | 黄旭怡 | 女 | 16360403112150 | 103330030120 | 219.75 |
109 | 张凯灵 | 女 | 16360403112160 | 103330030118 | 219.75 |
110 | 刘雨欣 | 女 | 16360521110699 | 103330030188 | 219.75 |
111 | 黄雨柯 | 女 | 16361181110107 | 103330070126 | 219.75 |
112 | 殷仁浩 | 男 | 16360403112063 | 103330050151 | 219.38 |
113 | 谢春莉 | 女 | 16360721110574 | 103330040261 | 219.38 |
114 | 钟丽敏 | 女 | 16360726110759 | 103330040046 | 219.38 |
115 | 戴文琴 | 女 | 16361102111788 | 103330040322 | 219.38 |
116 | 王琪 | 女 | 16360403112153 | 103330030117 | 219.00 |
117 | 张文明 | 男 | 16360721111657 | 103330050108 | 219.00 |
118 | 付婕 | 女 | 16361002110743 | 103330050326 | 219.00 |
119 | 吴轩昊 | 男 | 16361129110250 | 103330040080 | 219.00 |
120 | 熊思蓉 | 女 | 16360122110818 | 103330060147 | 218.63 |
121 | 徐佳鑫 | 女 | 16360203150920 | 103330060120 | 218.63 |
122 | 汪宇晴 | 女 | 16360403112186 | 103330030220 | 218.63 |
123 | 王茄嵘 | 女 | 16360723110036 | 103330030035 | 218.63 |
124 | 魏彩月 | 女 | 16360726110369 | 103330040034 | 218.63 |
125 | 刘雪萍 | 女 | 16360827111542 | 103330070152 | 218.63 |
126 | 袁立军 | 男 | 16360902111988 | 103330040064 | 218.63 |
127 | 张啸川 | 男 | 16361001110018 | 103330040231 | 218.63 |
128 | 陈卓 | 男 | 16360121111549 | 103330050294 | 218.63 |
129 | 闻轩 | 男 | 16360403151295 | 103330060020 | 218.63 |
130 | 李健 | 男 | 16361001110376 | 103330040220 | 218.25 |
131 | 甘哲 | 男 | 16361024110736 | 103330040061 | 218.25 |
132 | 吴玄烨 | 女 | 16360124110781 | 103330050165 | 218.25 |
133 | 黄沁 | 男 | 16361181110087 | 103330040158 | 218.25 |
如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,我办将挂号信发出合格证书。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。