经山西省招生考试管理中心批准,我校2016年在山西省设点组织了美术类专业校考。根据教育部办公厅《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2015]11号)的相关规定,现将成绩合格考生名单公示如下,公示期为2016年4月11日至4月18日。
公示期内如有异议可向我校纪监部门反映,监督电话:0877—2053229,2058862;招生办公室电话:0877—2057041 2050750。
2016年玉溪师范学院山西美术类专业校考成绩合格考生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 | 排名 | 合格线 |
11390140034 | 杨鸿 | 男 | 140109199805013031 | 176.40 | 1 | 164.80 |
11390140507 | 裴佳俊 | 男 | 140721199704270052 | 172.60 | 2 | 164.80 |
11390140941 | 柴栋 | 男 | 140203199703214710 | 172.40 | 3 | 164.80 |
11390140823 | 关成成 | 男 | 14051119980507003X | 172.00 | 4 | 164.80 |
11390140398 | 张海燕 | 女 | 142226199607241221 | 171.80 | 5 | 164.80 |
11390140176 | 李慧敏 | 女 | 142733199805200026 | 171.60 | 6 | 164.80 |
11390140166 | 贾荣磊 | 女 | 142402199806014523 | 171.40 | 7 | 164.80 |
11390140061 | 王涛 | 男 | 142733200003073614 | 171.00 | 8 | 164.80 |
11390140590 | 周强 | 男 | 140502199711119596 | 170.60 | 9 | 164.80 |
11390140930 | 谷辰阳 | 女 | 140107199608112222 | 170.60 | 9 | 164.80 |
11390140147 | 邵智杰 | 男 | 140109199710304514 | 170.20 | 11 | 164.80 |
11390140268 | 冯德彪 | 男 | 14233019970623801X | 169.40 | 12 | 164.80 |
11390140291 | 梁鹏飞 | 男 | 142234199506127112 | 169.40 | 12 | 164.80 |
11390140234 | 徐铭 | 女 | 140502199808314021 | 168.80 | 14 | 164.80 |
11390140281 | 刘钰 | 女 | 142227199703240022 | 168.80 | 14 | 164.80 |
11390140355 | 付琳 | 女 | 142725199808016443 | 168.80 | 14 | 164.80 |
11390140059 | 董栋 | 男 | 140602199712219017 | 168.60 | 17 | 164.80 |
11390140182 | 王壹 | 男 | 140525199611178112 | 168.60 | 17 | 164.80 |
11390140035 | 李东朔 | 男 | 140502199701194015 | 168.40 | 19 | 164.80 |
11390140546 | 张凯璐 | 女 | 142725199810030447 | 168.40 | 19 | 164.80 |
11390140476 | 师帅 | 男 | 140581199810240012 | 168.20 | 21 | 164.80 |
11390140588 | 侯丽颖 | 女 | 140781199802020061 | 168.20 | 21 | 164.80 |
11390140604 | 万鑫 | 男 | 140211199910230510 | 168.20 | 21 | 164.80 |
11390140638 | 胡亚梦 | 女 | 141121199803060083 | 168.20 | 21 | 164.80 |
11390140561 | 郭博宇 | 男 | 140524199810211513 | 168.00 | 25 | 164.80 |
11390140979 | 宋金庆 | 男 | 140224199802150013 | 168.00 | 25 | 164.80 |
11390140390 | 靳富华 | 男 | 142602199703270015 | 167.80 | 27 | 164.80 |
11390140003 | 李贵存 | 女 | 140425199805266422 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140067 | 郭晶晶 | 女 | 142222200010260024 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140172 | 阮雪 | 女 | 140311199803211125 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140328 | 李宁 | 女 | 140429199706060029 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140389 | 张晏祯 | 男 | 142602199810152030 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140488 | 马郝东 | 男 | 140602199603079537 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140866 | 李佳欣 | 女 | 13042919970128032X | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390141020 | 王榕 | 女 | 141125199808090148 | 167.60 | 28 | 164.80 |
11390140002 | 李梦洁 | 女 | 141002199807180045 | 167.40 | 36 | 164.80 |
11390140468 | 姚海坤 | 男 | 140225199710053116 | 167.40 | 36 | 164.80 |
11390140992 | 牛娅斐 | 女 | 142328199806090022 | 167.40 | 36 | 164.80 |
11390140105 | 王莹 | 女 | 140502199806212224 | 167.20 | 39 | 164.80 |
11390140899 | 杨寅娇 | 女 | 142223199810222422 | 167.20 | 39 | 164.80 |
11390141000 | 于洋 | 女 | 142201199809234567 | 167.20 | 39 | 164.80 |
11390141149 | 王静 | 女 | 410323199707222044 | 167.20 | 39 | 164.80 |
11390140478 | 郝宇文 | 男 | 140781199708150038 | 167.00 | 43 | 164.80 |
11390140799 | 原坤麟 | 女 | 140522199802086289 | 166.80 | 44 | 164.80 |
11390140974 | 冯侨 | 女 | 142634199908299824 | 166.80 | 44 | 164.80 |
11390141037 | 段心怡 | 女 | 142724199802151023 | 166.80 | 44 | 164.80 |
11390140364 | 田金惠 | 女 | 140122199802057064 | 166.60 | 47 | 164.80 |
11390140430 | 韩玲玲 | 女 | 142301199802190309 | 166.60 | 47 | 164.80 |
11390140780 | 尹嘉慜 | 女 | 140110199803151022 | 166.60 | 47 | 164.80 |
11390141036 | 张晨辉 | 男 | 14052519980511001X | 166.60 | 47 | 164.80 |
11390140036 | 魏淑慧 | 女 | 140227199711110541 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140111 | 程楠 | 女 | 140511199802053541 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140250 | 陆海洋 | 女 | 140203199807285927 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140285 | 檀凤 | 女 | 142223199702196140 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140446 | 郑瑜瑜 | 女 | 140521199803231023 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140660 | 赵一鸣 | 男 | 140105199808263735 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140870 | 赵瑞杰 | 女 | 140428199803277661 | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140893 | 崔书宁 | 女 | 14051119971111752X | 166.40 | 51 | 164.80 |
11390140013 | 翟晨霖 | 男 | 140502199808210556 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140109 | 李钰洁 | 女 | 140423199806093620 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140159 | 王希雅 | 女 | 140303199611260029 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140322 | 王淑月 | 女 | 141081199709130023 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140833 | 范俊虎 | 男 | 140105199806141814 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140954 | 王瑞琪 | 男 | 140107199702213011 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390141088 | 温佳伟 | 男 | 14021119970307181X | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390141118 | 郑辰奥 | 男 | 142601199902031010 | 166.20 | 59 | 164.80 |
11390140417 | 牛春梅 | 女 | 140721199702220043 | 166.00 | 67 | 164.80 |
11390140444 | 张慧敏 | 女 | 14222720001026262X | 166.00 | 67 | 164.80 |
11390140538 | 王运凯 | 男 | 142725199709121619 | 166.00 | 67 | 164.80 |
11390141054 | 杨志豪 | 男 | 142430199711130455 | 166.00 | 67 | 164.80 |
11390140085 | 王建英 | 女 | 140221199607274820 | 165.80 | 71 | 164.80 |
11390140104 | 王碧玉 | 女 | 14042419960611004X | 165.80 | 71 | 164.80 |
11390140181 | 樊赟丹 | 女 | 140521199805202023 | 165.80 | 71 | 164.80 |
11390141004 | 闫君姝 | 女 | 142301199807250307 | 165.80 | 71 | 164.80 |
11390141025 | 李彤 | 女 | 140511199712103525 | 165.80 | 71 | 164.80 |
11390140912 | 张蕊如 | 女 | 142729199806060024 | 165.60 | 76 | 164.80 |
11390141063 | 赵恬恬 | 女 | 140581199808211642 | 165.60 | 76 | 164.80 |
11390141072 | 任杰 | 男 | 140428199802279235 | 165.60 | 76 | 164.80 |
11390141140 | 张磊 | 女 | 140623199609152522 | 165.60 | 76 | 164.80 |
11390140299 | 刘雅芳 | 女 | 141102199703270041 | 165.40 | 80 | 164.80 |
11390140591 | 史柯鑫 | 女 | 140525199710210085 | 165.40 | 80 | 164.80 |
11390141042 | 白菲 | 女 | 140423199706158044 | 165.40 | 80 | 164.80 |
11390141055 | 权棋贵 | 男 | 142430199712050457 | 165.40 | 80 | 164.80 |
11390140106 | 刘奕杉 | 女 | 140522199702013023 | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390140240 | 杜庭耀 | 男 | 141122199806060173 | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390140296 | 张玲春 | 男 | 142325199701101515 | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390140744 | 赵玉洁 | 女 | 140525199909110524 | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390140919 | 张科 | 女 | 14058119980402484X | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390141012 | 杨甜 | 女 | 142702199903255229 | 165.20 | 84 | 164.80 |
11390140287 | 张佳鑫 | 女 | 142326199710030620 | 165.00 | 90 | 164.80 |
11390140433 | 温馨 | 女 | 320923199610105125 | 165.00 | 90 | 164.80 |
11390140784 | 马宇晨 | 男 | 142333199611061812 | 165.00 | 90 | 164.80 |
11390140824 | 宋超燕 | 女 | 140511199703111929 | 165.00 | 90 | 164.80 |
11390141117 | 曹琪 | 女 | 142725199710231225 | 165.00 | 90 | 164.80 |
11390140031 | 张玉婷 | 女 | 140602199712186526 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140070 | 耿盈盈 | 女 | 14052519971102812X | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140093 | 闫沛 | 男 | 140181199701070219 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140256 | 韩静 | 女 | 140109199707025522 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140435 | 胡苏霞 | 女 | 142631199601131729 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140451 | 王琪 | 男 | 140402199806252810 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140477 | 邓嘉杰 | 女 | 14020219980213156X | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140619 | 潘若冰 | 女 | 140621199710224022 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140661 | 樊华 | 女 | 142701199804211224 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140694 | 邢浩 | 男 | 142730199711230612 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390140971 | 常雅斌 | 男 | 140121199605087217 | 164.80 | 95 | 164.80 |
11390141049 | 王熙宇 | 男 | 142301199801260010 | 164.80 | 95 | 164.80 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。