我校2016年在湖北省艺术类专业考试合格名单已确定,我校将于近期按合格名单寄发文考通知书(专业合格证),请进入名单的考生注意查收。如长时间未收到邮件,请与我办电话联系:0871-65036873或0871-65036881。现将名单公布如下:
我校2016年在湖北省共有音乐类招生计划6人,含音乐学专业;美术类招生计划25人,含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计五个专业,不分文理科。
湖北省音乐类共发放文考通知书(专业合格证)24份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时选择报考我校的音乐学专业;美术类共发放文考通知书(专业合格证)101份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时选择报考我校的美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业。
合格名单如下:
美术类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 16420902130095 | 程雯 | 204.33 | 1 |
2 | 16420501130087 | 李群瑛 | 204.17 | 2 |
3 | 16421124130001 | 程常芮 | 204.00 | 3 |
4 | 16429501130232 | 宋兰 | 203.50 | 4 |
5 | 16420801130230 | 李晨露 | 203.50 | 4 |
6 | 16420984130171 | 陈宇鹤 | 203.33 | 6 |
7 | 16420105130285 | 松思佳 | 203.17 | 7 |
8 | 16420801130426 | 韩静仪 | 203.17 | 7 |
9 | 16420102130715 | 贺雪 | 202.17 | 9 |
10 | 16421281130189 | 付玄子 | 202.16 | 10 |
11 | 16420102130382 | 岳恒 | 202.01 | 11 |
12 | 16420501130939 | 吉心怡 | 201.83 | 12 |
13 | 16420104130405 | 王雨晨 | 201.67 | 13 |
14 | 16420106130106 | 万思其 | 201.16 | 14 |
15 | 16420801130176 | 张夏虹 | 201.00 | 15 |
16 | 16421102130297 | 刘涔 | 201.00 | 15 |
17 | 16420801170075 | 马翔 | 200.66 | 17 |
18 | 16420801130043 | 陈雅图 | 200.50 | 18 |
19 | 16429501130240 | 冯啸林 | 200.33 | 19 |
20 | 16420601130591 | 黄兰琦 | 200.16 | 20 |
21 | 16420112130337 | 刘宇 | 200.00 | 21 |
22 | 16421102130300 | 韩昀芳 | 199.99 | 22 |
23 | 16420601131368 | 胡梦茹 | 199.84 | 23 |
24 | 16421023130008 | 刘枫 | 199.84 | 23 |
25 | 16420102130147 | 赵怡涵 | 199.66 | 25 |
26 | 16420102130532 | 李想 | 199.51 | 26 |
27 | 16421102130288 | 陈范玲 | 199.51 | 26 |
28 | 16420116130205 | 史志航 | 199.17 | 28 |
29 | 16420102130075 | 王婧欣 | 199.17 | 28 |
30 | 16420111130002 | 周小路 | 199.16 | 30 |
31 | 16429401130133 | 郭馨宇 | 199.01 | 31 |
32 | 16420102130932 | 付君喆 | 199.00 | 32 |
33 | 16420902130429 | 李昌雄 | 198.84 | 33 |
34 | 16420501130775 | 李慧贤 | 198.83 | 34 |
35 | 16420801170025 | 江婧雯 | 198.83 | 34 |
36 | 16420801130333 | 张雨静 | 198.67 | 36 |
37 | 16420801170026 | 杨盛杰 | 198.66 | 37 |
38 | 16420112130497 | 洪梓豪 | 198.50 | 38 |
39 | 16420102130697 | 李彦鑫 | 198.16 | 39 |
40 | 16420201130292 | 肖迪 | 198.00 | 40 |
41 | 16420102130671 | 阎钦 | 197.66 | 41 |
42 | 16421102130301 | 吴诗瑶 | 197.66 | 41 |
43 | 16422802130200 | 蒋慧珍 | 197.33 | 43 |
44 | 16420902170055 | 姚重阳 | 197.17 | 44 |
45 | 16420106130340 | 岳宁 | 197.17 | 44 |
46 | 16420106130828 | 王莉霞 | 197.00 | 46 |
47 | 16420801130012 | 马欣月 | 196.99 | 47 |
48 | 16420111130373 | 吴婷 | 196.84 | 48 |
49 | 16420102130705 | 郭芷瑜 | 196.84 | 48 |
50 | 16420981130018 | 刘子言 | 196.83 | 50 |
51 | 16420902130428 | 余重阳 | 196.83 | 50 |
52 | 16421102130287 | 王子言 | 196.51 | 52 |
53 | 16420801130436 | 刘舒雨 | 196.50 | 53 |
54 | 16420102130132 | 程楠 | 196.50 | 53 |
55 | 16420601130442 | 任金悦 | 196.33 | 55 |
56 | 16420801130047 | 陈心怡 | 196.17 | 56 |
57 | 16420601130590 | 贺香莉 | 196.17 | 56 |
58 | 16420107130512 | 李甘兰亭 | 196.00 | 58 |
59 | 16420881130292 | 何莹 | 195.84 | 59 |
60 | 16420102130054 | 刘青蕤 | 195.83 | 60 |
61 | 16420501130085 | 刘雅娴 | 195.83 | 60 |
62 | 16421281170001 | 任君晖 | 195.67 | 62 |
63 | 16422827130076 | 余文立 | 195.50 | 63 |
64 | 16420501130067 | 张睿文 | 195.17 | 64 |
65 | 16420105170048 | 黄畅 | 194.99 | 65 |
66 | 16420105130901 | 刘柚煊 | 194.83 | 66 |
67 | 16420102130542 | 肖雨 | 194.67 | 67 |
68 | 16421301130004 | 陈彦君 | 194.51 | 68 |
69 | 16420103130086 | 李青青 | 194.50 | 69 |
70 | 16420801130349 | 孙国银 | 194.50 | 69 |
71 | 16420102130679 | 张仕豪 | 194.50 | 69 |
72 | 16420102130635 | 杨婧 | 194.50 | 69 |
73 | 16420321170007 | 王铎璇 | 194.34 | 73 |
74 | 16420801130433 | 苏睿卓 | 194.33 | 74 |
75 | 16429601170152 | 刘武 | 194.17 | 75 |
76 | 16420822130042 | 罗璟颜 | 194.17 | 75 |
77 | 16421023130086 | 王开顺 | 194.17 | 75 |
78 | 16420102130696 | 夏晨曦 | 194.01 | 78 |
79 | 16420106131222 | 孙慈聪 | 194.00 | 79 |
80 | 16420581130095 | 孙婧 | 193.83 | 80 |
81 | 16421281130166 | 但佳溶 | 193.83 | 80 |
82 | 16420201130670 | 陈官亚 | 193.67 | 82 |
83 | 16420102130896 | 梅艺璇 | 193.67 | 82 |
84 | 16420102130232 | 李昱熙 | 193.66 | 84 |
85 | 16421223130030 | 周梦思 | 193.50 | 85 |
86 | 16420106130479 | 罗雨欣 | 193.50 | 85 |
87 | 16420801130118 | 黄艳 | 193.50 | 85 |
88 | 16421281130067 | 张紫仪 | 193.49 | 88 |
89 | 16421281130033 | 龙哿兰 | 193.34 | 89 |
90 | 16420801130278 | 郭楚仪 | 193.33 | 90 |
91 | 16420501130046 | 浦紫茜 | 193.16 | 91 |
92 | 16420501170040 | 刘至卓 | 193.00 | 92 |
93 | 16420102130448 | 宋泽坤 | 193.00 | 92 |
94 | 16421022130101 | 杨志远 | 193.00 | 92 |
95 | 16420102130623 | 陈旭晴 | 192.84 | 95 |
96 | 16421102130205 | 王诗瑶 | 192.83 | 96 |
97 | 16420102130186 | 李美璇 | 192.83 | 96 |
98 | 16421223130049 | 卢奇苗 | 192.83 | 96 |
99 | 16422825130036 | 杨珂 | 192.83 | 96 |
100 | 16420801130438 | 孟超凡 | 192.67 | 100 |
101 | 16420111130449 | 毕思华 | 192.67 | 100 |
音乐类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 16421222130009 | 孙吟 | 240.34 | 1 |
2 | 16420881130257 | 魏驿欢 | 236.76 | 2 |
3 | 16429501130197 | 童脭珵 | 234.04 | 3 |
4 | 16420501130533 | 王静 | 232.36 | 4 |
5 | 16420601131108 | 吕瑞琪 | 231.80 | 5 |
6 | 16420881130045 | 曹智艺 | 230.96 | 6 |
7 | 16421003130349 | 王逸枫 | 228.88 | 7 |
8 | 16420881130294 | 汪洋 | 228.66 | 8 |
9 | 16420881130259 | 周明直 | 224.78 | 9 |
10 | 16420501130550 | 黄采柔 | 224.36 | 10 |
11 | 16420201130151 | 江心怡 | 223.46 | 11 |
12 | 16420301131287 | 沈晓雨 | 223.30 | 12 |
13 | 16420104170083 | 龚昱铭 | 222.88 | 13 |
14 | 16420201130722 | 彭靖雯 | 220.64 | 14 |
15 | 16420527130083 | 韩霏霏 | 218.26 | 15 |
16 | 16420201130707 | 胡晨 | 218.10 | 16 |
17 | 16420501170112 | 杨武 | 216.84 | 17 |
18 | 16420201130700 | 黄沁雯 | 215.52 | 18 |
19 | 16420111130148 | 蔡思婧 | 215.44 | 19 |
20 | 16420526130055 | 舒郑铃子 | 214.26 | 20 |
21 | 16420106130628 | 熊梓 | 213.88 | 21 |
22 | 16420301130749 | 李思琦 | 213.84 | 22 |
23 | 16420625130012 | 谢丹阳 | 212.74 | 23 |
24 | 16420105130004 | 刘思雨 | 207.84 | 24 |
成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/115538.php
云南大学招生办公室
2016年4月25日
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。