2016年大连工业大学本科美术类专业考试合格考生名单(山东省)
全省排名 | 全国排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 |
1 | 15 | 16041170 | 占明明 | 男 | 山东 | 淄博第一中学 | 素描、速写、色彩 | 263.2 | 222.0 |
2 | 19 | 16041100 | 陈凤娇 | 女 | 山东 | 任城第二中学 | 素描、速写、色彩 | 262.0 | 222.0 |
3 | 37 | 16040475 | 黄怡然 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 258.4 | 222.0 |
4 | 59 | 16041384 | 赵润妍 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 254.4 | 222.0 |
5 | 70 | 16040551 | 付贵艳 | 女 | 山东 | 滕州市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 253.8 | 222.0 |
6 | 72 | 16040886 | 吴燕 | 女 | 山东 | 昌邑市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 253.6 | 222.0 |
7 | 81 | 16040047 | 徐杰 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 253.0 | 222.0 |
8 | 89 | 16040465 | 段誉 | 女 | 山东 | 山东省济钢高级中学 | 素描、速写、色彩 | 252.4 | 222.0 |
9 | 120 | 16040837 | 张俊鹤 | 女 | 山东 | 牟平育英艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 248.8 | 222.0 |
10 | 141 | 16041129 | 马俊 | 女 | 山东 | 昌邑市文山中学 | 素描、速写、色彩 | 246.4 | 222.0 |
10 | 141 | 16040708 | 王钰 | 女 | 山东 | 其他 | 素描、速写、色彩 | 246.4 | 222.0 |
12 | 159 | 16040031 | 张娅姮 | 女 | 山东 | 郓城实验中学 | 素描、速写、色彩 | 245.6 | 222.0 |
13 | 181 | 16041093 | 王东昆 | 女 | 山东 | 泰安一中 | 素描、速写、色彩 | 245.0 | 222.0 |
14 | 184 | 16041385 | 王庆雪 | 女 | 山东 | 邹城市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 244.8 | 222.0 |
15 | 201 | 16040365 | 司汶鑫 | 女 | 山东 | 淄博第四中学 | 素描、速写、色彩 | 243.8 | 222.0 |
16 | 209 | 16040502 | 王梦迪 | 女 | 山东 | 淄博淄川第一中学 | 素描、速写、色彩 | 243.6 | 222.0 |
17 | 212 | 16041084 | 董紫薇 | 女 | 山东 | 东营胜利第十中学 | 素描、速写、色彩 | 243.4 | 222.0 |
18 | 241 | 16040408 | 孙铭检 | 男 | 山东 | 牟平育英艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 |
18 | 241 | 16040793 | 颜雪 | 女 | 山东 | 牟平育英艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 |
20 | 250 | 16040586 | 赵卿汝 | 女 | 山东 | 烟台理工学校 | 素描、速写、色彩 | 242.4 | 222.0 |
21 | 266 | 16040386 | 岳晓霖 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 素描、速写、色彩 | 242.0 | 222.0 |
22 | 289 | 16041484 | 张济显 | 男 | 山东 | 单县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 240.8 | 222.0 |
23 | 300 | 16041393 | 高婧媛 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 240.2 | 222.0 |
24 | 310 | 16040478 | 孟祥臣 | 男 | 山东 | 桓台第二中学 | 素描、速写、色彩 | 239.6 | 222.0 |
25 | 323 | 16040026 | 刘奕君 | 女 | 山东 | 烟台第三中学 | 素描、速写、色彩 | 238.8 | 222.0 |
26 | 329 | 16040902 | 丁晓彤 | 女 | 山东 | 五莲县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 238.6 | 222.0 |
27 | 331 | 16041033 | 綦笑雪 | 女 | 山东 | 平度市第九中学 | 素描、速写、色彩 | 238.4 | 222.0 |
27 | 331 | 16041298 | 李艺文 | 男 | 山东 | 鱼台县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 238.4 | 222.0 |
29 | 337 | 16040766 | 马智敏 | 女 | 山东 | 山东省北镇中学 | 素描、速写、色彩 | 238.2 | 222.0 |
30 | 401 | 16040912 | 贾子贤 | 男 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 236.6 | 222.0 |
31 | 414 | 16041540 | 谢彬 | 女 | 山东 | 郯城县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 236.2 | 222.0 |
32 | 428 | 16040099 | 李锦绣 | 女 | 山东 | 巨野县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 |
33 | 444 | 16040881 | 纪吕一 | 男 | 山东 | 泰安二中 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 |
34 | 454 | 16040216 | 盖非 | 女 | 山东 | 烟台第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 |
35 | 478 | 16040462 | 闫梦晴 | 女 | 山东 | 郓城第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 |
36 | 508 | 16041049 | 李姗姗 | 女 | 山东 | 桓台第二中学 | 素描、速写、色彩 | 234.8 | 222.0 |
37 | 531 | 16041256 | 程明智 | 女 | 山东 | 滕州市第一中学新校 | 素描、速写、色彩 | 234.2 | 222.0 |
38 | 555 | 16040183 | 孙国振 | 男 | 山东 | 梁山现代高级中学 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 |
38 | 555 | 16040941 | 郝超 | 男 | 山东 | 滕州市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 |
40 | 567 | 16040658 | 徐国通 | 男 | 山东 | 滨州市无棣县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.4 | 222.0 |
40 | 567 | 16040510 | 于明月 | 女 | 山东 | 郯城县美澳学校 | 素描、速写、色彩 | 233.4 | 222.0 |
42 | 572 | 16040447 | 谢玉婷 | 女 | 山东 | 单县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 |
43 | 584 | 16040311 | 田保罗 | 男 | 山东 | 枣庄十六中 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 |
44 | 615 | 16040007 | 袁栴 | 女 | 山东 | 淄博市实验中学 | 素描、速写、色彩 | 232.4 | 222.0 |
45 | 659 | 16040126 | 孙玉茹 | 女 | 山东 | 曹县三桐中学 | 素描、速写、色彩 | 231.2 | 222.0 |
46 | 669 | 16040505 | 李爱玲 | 女 | 山东 | 城阳第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 231.0 | 222.0 |
47 | 682 | 16040938 | 孟嘉璐 | 女 | 山东 | 枣庄市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.6 | 222.0 |
48 | 693 | 16040250 | 肖玉鹏 | 男 | 山东 | 岚山区第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 |
48 | 693 | 16041421 | 张程程 | 女 | 山东 | 泗水实验中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 |
50 | 722 | 16040816 | 李金波 | 男 | 山东 | 潍坊滨海中学 | 素描、速写、色彩 | 229.6 | 222.0 |
51 | 736 | 16041200 | 郭旺 | 男 | 山东 | 菏泽市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 229.4 | 222.0 |
52 | 747 | 16040199 | 徐婧蕾 | 女 | 山东 | 高密市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 229.2 | 222.0 |
52 | 747 | 16040515 | 邵正平 | 男 | 山东 | 山东省青岛第十七中学 | 素描、速写、色彩 | 229.2 | 222.0 |
54 | 764 | 16041188 | 孔梦菲 | 女 | 山东 | 济宁学院附属高中 | 素描、速写、色彩 | 229.0 | 222.0 |
55 | 772 | 16040703 | 孙启菲 | 女 | 山东 | 枣庄市第八中学东校 | 素描、速写、色彩 | 228.8 | 222.0 |
56 | 787 | 16040350 | 付倩宇 | 女 | 山东 | 郓城实验中学 | 素描、速写、色彩 | 228.6 | 222.0 |
57 | 799 | 16040296 | 王光宇 | 男 | 山东 | 郓城第一中学 | 素描、速写、色彩 | 228.4 | 222.0 |
58 | 825 | 16040531 | 代松洋 | 男 | 山东 | 私立青岛海山学校 | 素描、速写、色彩 | 228.0 | 222.0 |
58 | 825 | 16040023 | 吴凡 | 女 | 山东 | 泗水实验中学 | 素描、速写、色彩 | 228.0 | 222.0 |
60 | 847 | 16041069 | 杨沙沙 | 女 | 山东 | 即墨市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.8 | 222.0 |
61 | 858 | 16041530 | 鲁怡廷 | 女 | 山东 | 青岛明天中学 | 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 |
61 | 858 | 16041106 | 姚雪艳 | 女 | 山东 | 枣庄市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 |
63 | 888 | 16041456 | 王晓宇 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六中学 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 |
63 | 888 | 16040628 | 李雨浓 | 女 | 山东 | 文登新一中 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 |
65 | 900 | 16041257 | 高健烨 | 男 | 山东 | 莒县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 |
65 | 900 | 16040232 | 王惠 | 女 | 山东 | 诸城中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 |
67 | 918 | 16040038 | 邵长瑞 | 男 | 山东 | 枣庄第十八中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 |
68 | 937 | 16040419 | 张筱文 | 女 | 山东 | 岚山区第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 |
68 | 937 | 16040136 | 迟晓涵 | 女 | 山东 | 烟台第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 |
70 | 972 | 16040645 | 张延阳 | 男 | 山东 | 高青县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.2 | 222.0 |
71 | 984 | 16041161 | 徐海鹏 | 男 | 山东 | 即墨市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.0 | 222.0 |
72 | 1014 | 16040532 | 黄慧兰 | 女 | 山东 | 郯城县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 |
73 | 1033 | 16040737 | 闫梦晓 | 女 | 山东 | 黄岛区第五中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 |
73 | 1033 | 16041118 | 郭慧敏 | 女 | 山东 | 巨野县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 |
73 | 1033 | 16040855 | 杨力 | 女 | 山东 | 威海市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 |
76 | 1061 | 16040521 | 姜梦颖 | 女 | 山东 | 东营胜利第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 |
76 | 1061 | 16041191 | 李云鹤 | 男 | 山东 | 金乡县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 |
76 | 1061 | 16040692 | 徐文畅 | 女 | 山东 | 枣庄市第八中学北校 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 |
79 | 1088 | 16041027 | 高东升 | 男 | 山东 | 汶上县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040354 | 张银铭 | 女 | 山东 | 滨州市邹平县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040798 | 丁文韬 | 男 | 山东 | 牟平育英艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040977 | 张敏 | 女 | 山东 | 潍坊第七中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
83 | 1114 | 16041089 | 田育洺 | 男 | 山东 | 枣庄市第八中学南校 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 |
84 | 1138 | 16040500 | 傅越 | 男 | 山东 | 山东省昌乐第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.3 | 222.0 |
85 | 1155 | 16041038 | 王璐 | 女 | 山东 | 岚山区第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 |
85 | 1155 | 16040509 | 付文清 | 女 | 山东 | 泰安二中 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 |
85 | 1155 | 16041010 | 王智琦 | 女 | 山东 | 潍坊中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 |
88 | 1172 | 16040270 | 徐琰瑞 | 女 | 山东 | 兰陵县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
88 | 1172 | 16041295 | 刁训晨 | 男 | 山东 | 牟平育英艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
88 | 1172 | 16041359 | 孙维宇 | 女 | 山东 | 淄博淄川般阳中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
91 | 1196 | 16040200 | 刘延松 | 男 | 山东 | 邹城市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 |
92 | 1212 | 16041497 | 丛世民 | 男 | 山东 | 威海市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 223.4 | 222.0 |
93 | 1243 | 16040348 | 贺庆媛 | 女 | 山东 | 聊城第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
93 | 1243 | 16040772 | 孙森 | 男 | 山东 | 滕州市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
95 | 1284 | 16041449 | 朱诗璐 | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 222.6 | 222.0 |
95 | 1284 | 16040333 | 陈晶晶 | 女 | 山东 | 淄博第四中学 | 素描、速写、色彩 | 222.6 | 222.0 |
97 | 1312 | 16041489 | 于霄 | 女 | 山东 | 平阴县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
97 | 1312 | 16040924 | 褚君 | 女 | 山东 | 枣庄市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/115283.php
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。