2016年大连工业大学本科美术类专业考试合格考生名单(湖北省)
全省排名 | 全国排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 |
1 | 5 | 16051100 | 杨欣紫 | 女 | 湖北 | 宜昌市第十三中学 | 素描、速写、色彩 | 272.6 | 222.0 |
2 | 16 | 16050484 | 张文正 | 男 | 湖北 | 武汉精英学校 | 素描、速写、色彩 | 263.0 | 222.0 |
3 | 49 | 16050268 | 韩静仪 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 255.4 | 222.0 |
4 | 78 | 16051277 | 阮志超 | 男 | 湖北 | 江陵县第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 253.2 | 222.0 |
5 | 82 | 16051401 | 江泽华 | 男 | 湖北 | 鹤峰县第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 252.8 | 222.0 |
6 | 94 | 16051210 | 贺雪 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 251.8 | 222.0 |
7 | 116 | 16051146 | 王逸飞 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 素描、速写、色彩 | 249.6 | 222.0 |
8 | 122 | 16051420 | 张卓 | 男 | 湖北 | 湖北省武穴市实验高级中学 | 素描、速写、色彩 | 248.4 | 222.0 |
9 | 141 | 16050695 | 张明阳 | 男 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 素描、速写、色彩 | 246.4 | 222.0 |
10 | 159 | 16050034 | 朱宇若 | 女 | 湖北 | 襄阳市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 245.6 | 222.0 |
11 | 181 | 16051241 | 张倩倩 | 女 | 湖北 | 钟祥市实验中学 | 素描、速写、色彩 | 245.0 | 222.0 |
12 | 192 | 16050758 | 廖琴鑫 | 女 | 湖北 | 崇阳县众望高中 | 素描、速写、色彩 | 244.2 | 222.0 |
13 | 201 | 16050488 | 郝定岚 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 243.8 | 222.0 |
14 | 212 | 16050435 | 张运杰 | 男 | 湖北 | 武汉市马房山中学 | 素描、速写、色彩 | 243.4 | 222.0 |
15 | 220 | 16050669 | 王梦思 | 女 | 湖北 | 钟祥市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 243.2 | 222.0 |
16 | 224 | 16050956 | 付玄子 | 女 | 湖北 | 赤壁市陆水实验学校 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 |
16 | 224 | 16051273 | 李雪娇 | 女 | 湖北 | 丹江口市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 |
18 | 234 | 16051322 | 刘念 | 女 | 湖北 | 钟祥市实验中学 | 素描、速写、色彩 | 242.8 | 222.0 |
19 | 241 | 16050905 | 杨可萱 | 女 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 |
19 | 241 | 16051134 | 王承宇 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 |
21 | 250 | 16051435 | 刘静一 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中学国际部 | 素描、速写、色彩 | 242.4 | 222.0 |
21 | 250 | 16051428 | 陈睿童 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 242.4 | 222.0 |
21 | 250 | 16050030 | 谢小雨 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 242.4 | 222.0 |
24 | 257 | 16051117 | 董雪歌 | 女 | 湖北 | 葛洲坝中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 |
24 | 257 | 16050610 | 谢小锐 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 |
24 | 257 | 16051149 | 王立雪 | 女 | 湖北 | 沙市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 |
27 | 274 | 16050560 | 李振淼 | 女 | 湖北 | 湖北省来凤县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 241.6 | 222.0 |
27 | 274 | 16051339 | 陶佳君 | 女 | 湖北 | 黄石市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 241.6 | 222.0 |
29 | 283 | 16051099 | 杨丰达 | 男 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 素描、速写、色彩 | 241.2 | 222.0 |
30 | 289 | 16050849 | 金龙 | 男 | 湖北 | 利川市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 240.8 | 222.0 |
30 | 289 | 16050379 | 喻珍 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 240.8 | 222.0 |
32 | 300 | 16051083 | 刘诗达 | 男 | 湖北 | 天门市江汉学校 | 素描、速写、色彩 | 240.2 | 222.0 |
33 | 307 | 16050959 | 丁紫薇 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 239.8 | 222.0 |
33 | 307 | 16050115 | 朱思瑶 | 女 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 素描、速写、色彩 | 239.8 | 222.0 |
35 | 316 | 16050586 | 陈欣茹 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 239.0 | 222.0 |
36 | 322 | 16050892 | 黄纯 | 女 | 湖北 | 利川市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 238.9 | 222.0 |
37 | 331 | 16050126 | 鲁琦儿 | 女 | 湖北 | 沙洋县沙洋中学 | 素描、速写、色彩 | 238.4 | 222.0 |
37 | 331 | 16051175 | 费璇 | 女 | 湖北 | 阳新县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 238.4 | 222.0 |
39 | 337 | 16050252 | 曾杨峰 | 男 | 湖北 | 钟祥市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 238.2 | 222.0 |
40 | 346 | 16050641 | 王嘉瑞 | 女 | 湖北 | 广水市第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 238.0 | 222.0 |
41 | 371 | 16051035 | 丁盈 | 女 | 湖北 | 潜江市实验高级中学 | 素描、速写、色彩 | 237.2 | 222.0 |
42 | 379 | 16050526 | 陈照驰 | 男 | 湖北 | 应城市第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 237.0 | 222.0 |
43 | 390 | 16051239 | 严紫君 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 236.8 | 222.0 |
44 | 407 | 16050048 | 黄琪 | 女 | 湖北 | 汉川市第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 236.4 | 222.0 |
44 | 407 | 16050633 | 邓梦玲 | 女 | 湖北 | 硚口区其他学校 | 素描、速写、色彩 | 236.4 | 222.0 |
46 | 428 | 16051232 | 章世玉 | 女 | 湖北 | 襄阳市东风中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 |
47 | 444 | 16050003 | 舒心 | 女 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 |
47 | 444 | 16051291 | 张夏虹 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 |
47 | 444 | 16050296 | 熊依 | 女 | 湖北 | 武汉市第六十八中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 |
50 | 454 | 16050091 | 周文超 | 男 | 湖北 | 荆门市东宝中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 |
51 | 477 | 16050071 | 蔡一蝶 | 女 | 湖北 | 武汉市第十五中学 | 素描、速写、色彩 | 235.3 | 222.0 |
52 | 518 | 16050363 | 蒋将 | 男 | 湖北 | 监利县朱河中学 | 素描、速写、色彩 | 234.6 | 222.0 |
53 | 526 | 16050574 | 蔡明仪 | 女 | 湖北 | 黄石市第七中学 | 素描、速写、色彩 | 234.4 | 222.0 |
54 | 539 | 16050439 | 张伟明 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 234.0 | 222.0 |
55 | 544 | 16050850 | 张雅乔 | 女 | 湖北 | 当阳市第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 |
55 | 544 | 16051038 | 吴雨葳 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 |
55 | 544 | 16051384 | 李歆月 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 |
55 | 544 | 16050475 | 高徐 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 |
55 | 544 | 16051159 | 谭诗悦 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 |
60 | 555 | 16050353 | 郑怡 | 女 | 湖北 | 孝感市启环寄宿学校 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 |
61 | 572 | 16050032 | 陈婧敏 | 女 | 湖北 | 京山县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 |
61 | 572 | 16051393 | 王子豪 | 男 | 湖北 | 武汉睿升学校 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 |
61 | 572 | 16051316 | 徐文庆 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山外经贸学校 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 |
64 | 584 | 16051337 | 李安琪 | 女 | 湖北 | 武汉市第十一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 |
65 | 596 | 16050027 | 黄艳 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 232.8 | 222.0 |
65 | 596 | 16051224 | 陈雅图 | 女 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 素描、速写、色彩 | 232.8 | 222.0 |
65 | 596 | 16050529 | 张子豪 | 男 | 湖北 | 武汉市第十二中学 | 素描、速写、色彩 | 232.8 | 222.0 |
65 | 596 | 16051371 | 吴霜颖 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 232.8 | 222.0 |
69 | 619 | 16050934 | 李志晗 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 232.2 | 222.0 |
70 | 622 | 16050842 | 吕可 | 女 | 湖北 | 湖北省云梦县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 232.0 | 222.0 |
70 | 622 | 16050015 | 张爽 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 232.0 | 222.0 |
72 | 632 | 16051215 | 廖冬妮 | 女 | 湖北 | 赤壁市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 231.8 | 222.0 |
72 | 632 | 16050868 | 刘文昕 | 女 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 素描、速写、色彩 | 231.8 | 222.0 |
74 | 638 | 16051095 | 张重缘 | 女 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 素描、速写、色彩 | 231.6 | 222.0 |
74 | 638 | 16050479 | 金雪莉 | 女 | 湖北 | 江岸区社会人员 | 素描、速写、色彩 | 231.6 | 222.0 |
74 | 638 | 16051288 | 刘钰薇 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 231.6 | 222.0 |
77 | 648 | 16051398 | 刘彩霞 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 231.4 | 222.0 |
78 | 682 | 16051272 | 李钰聪 | 女 | 湖北 | 江汉油田高级中学 | 素描、速写、色彩 | 230.6 | 222.0 |
79 | 687 | 16050189 | 李熠 | 女 | 湖北 | 赤壁市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.4 | 222.0 |
80 | 702 | 16050202 | 高雅婷 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 |
80 | 702 | 16051205 | 朱钰婷 | 女 | 湖北 | 十堰市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 |
82 | 710 | 16051285 | 曾志成 | 男 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 素描、速写、色彩 | 229.8 | 222.0 |
82 | 710 | 16050004 | 夏卿 | 男 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 229.8 | 222.0 |
82 | 710 | 16050938 | 沈子格 | 女 | 湖北 | 钟祥市实验中学 | 素描、速写、色彩 | 229.8 | 222.0 |
85 | 736 | 16050832 | 杨涵祁 | 男 | 湖北 | 湖北省来凤县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 229.4 | 222.0 |
85 | 736 | 16050585 | 吴雅兰 | 女 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 | 素描、速写、色彩 | 229.4 | 222.0 |
87 | 747 | 16051094 | 王金赛 | 女 | 湖北 | 京山县第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 229.2 | 222.0 |
87 | 747 | 16050321 | 段金濛 | 男 | 湖北 | 武汉市马房山中学 | 素描、速写、色彩 | 229.2 | 222.0 |
89 | 764 | 16050212 | 谢博朗 | 男 | 湖北 | 湖北大学附属中学 | 素描、速写、色彩 | 229.0 | 222.0 |
89 | 764 | 16050175 | 向殊彧 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 229.0 | 222.0 |
91 | 772 | 16050005 | 唐兆琼 | 女 | 湖北 | 鹤峰县第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 228.8 | 222.0 |
92 | 787 | 16050002 | 陈安然 | 男 | 湖北 | 荆门市金龙泉实验学校 | 素描、速写、色彩 | 228.6 | 222.0 |
92 | 787 | 16050652 | 高萌 | 女 | 湖北 | 武汉市十六中学 | 素描、速写、色彩 | 228.6 | 222.0 |
92 | 787 | 16050838 | 邓亚旻 | 女 | 湖北 | 钟祥市实验中学 | 素描、速写、色彩 | 228.6 | 222.0 |
95 | 799 | 16051021 | 成午格 | 女 | 湖北 | 石首市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 228.4 | 222.0 |
96 | 812 | 16050377 | 王倩玲 | 女 | 湖北 | 阳新县实验中学 | 素描、速写、色彩 | 228.2 | 222.0 |
97 | 825 | 16050820 | 向卓航 | 男 | 湖北 | 黄石市乐知高考复读中心 | 素描、速写、色彩 | 228.0 | 222.0 |
97 | 825 | 16050593 | 任可 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 228.0 | 222.0 |
99 | 847 | 16050995 | 李芷玮 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.8 | 222.0 |
100 | 858 | 16050029 | 冯海燕 | 女 | 湖北 | 鹤峰县第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 |
100 | 858 | 16051282 | 杨有龙 | 男 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 |
102 | 876 | 16050635 | 袁棫 | 女 | 湖北 | 宜昌市第七中学 | 素描、速写、色彩 | 227.4 | 222.0 |
103 | 900 | 16051048 | 万欣宁 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 |
103 | 900 | 16050369 | 毛诗雨 | 女 | 湖北 | 武汉市第十七中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 |
105 | 937 | 16050207 | 穆林啸 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 |
105 | 937 | 16051161 | 朱琳娜 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 |
107 | 958 | 16050047 | 余晓峰 | 男 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 |
107 | 958 | 16050152 | 李雪丽 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 |
109 | 972 | 16050422 | 宋薇薇 | 女 | 湖北 | 利川市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 226.2 | 222.0 |
109 | 972 | 16050127 | 齐梓希 | 女 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 素描、速写、色彩 | 226.2 | 222.0 |
111 | 984 | 16051352 | 郑玉馨 | 女 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 素描、速写、色彩 | 226.0 | 222.0 |
112 | 994 | 16050643 | 胡泽冲 | 男 | 湖北 | 湖北省大冶市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 225.9 | 222.0 |
113 | 996 | 16050836 | 饶佳丽 | 女 | 湖北 | 黄石市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 225.8 | 222.0 |
113 | 996 | 16050731 | 连心慈 | 女 | 湖北 | 荆州市北门中学 | 素描、速写、色彩 | 225.8 | 222.0 |
113 | 996 | 16050853 | 袁雪梓 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.8 | 222.0 |
116 | 1033 | 16050132 | 施马苏楠 | 女 | 湖北 | 江汉油田高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 |
116 | 1033 | 16050106 | 朱银珊 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 |
118 | 1047 | 16050134 | 周鑫哲 | 男 | 湖北 | 汉阳区社会青年 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 |
118 | 1047 | 16050346 | 王禹梁 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 |
118 | 1047 | 16050046 | 洪雪娉 | 女 | 湖北 | 武汉市第二轻工业学校 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 |
118 | 1047 | 16050103 | 杨旻 | 女 | 湖北 | 武汉市第一职业教育中心 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 |
122 | 1061 | 16050904 | 潘茜雅 | 女 | 湖北 | 潜江市园林高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 |
122 | 1061 | 16050506 | 张欣玥 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 |
124 | 1088 | 16051204 | 周雨欣 | 女 | 湖北 | 沙市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 |
124 | 1088 | 16050812 | 喻今界 | 男 | 湖北 | 浠水县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 |
126 | 1101 | 16050616 | 江婷婷 | 女 | 湖北 | 沙市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
126 | 1101 | 16051378 | 夏依玫 | 女 | 湖北 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
126 | 1101 | 16050793 | 李梓晨 | 男 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
126 | 1101 | 16050713 | 向明锐 | 男 | 湖北 | 远安县第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 |
130 | 1139 | 16050893 | 严丹妮 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 |
131 | 1155 | 16050742 | 王加玲 | 女 | 湖北 | 湖北省大冶市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 |
131 | 1155 | 16050037 | 邹紫荆 | 女 | 湖北 | 孝感市永新中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 |
133 | 1172 | 16050556 | 熊春月 | 女 | 湖北 | 南漳县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
133 | 1172 | 16051103 | 廖倩茹 | 女 | 湖北 | 宜昌三峡艺术高中 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
133 | 1172 | 16051280 | 邓亚恒 | 男 | 湖北 | 应城市第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 |
133 | 1196 | 16050789 | 倪福扬 | 男 | 湖北 | 武汉市第四十三中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 |
137 | 1212 | 16050815 | 罗雅涵 | 女 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.4 | 222.0 |
138 | 1227 | 16050114 | 叶紫瑶 | 女 | 湖北 | 鄂南高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.2 | 222.0 |
139 | 1243 | 16050147 | 卢尚岸 | 男 | 湖北 | 当阳市第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16051383 | 杨黎城 | 男 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16051169 | 商冉 | 女 | 湖北 | 青龙山高中 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16050408 | 毕煜天 | 男 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16050419 | 黄晓卓 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16051278 | 周澈 | 女 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
139 | 1243 | 16050878 | 屈安迪 | 女 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 素描、速写、色彩 | 223.0 | 222.0 |
146 | 1267 | 16050451 | 沈冠乔 | 女 | 湖北 | 赤壁市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 222.8 | 222.0 |
147 | 1284 | 16050659 | 朱迪惠 | 女 | 湖北 | 荆州市沙市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 222.6 | 222.0 |
148 | 1299 | 16050819 | 庄晨瑞 | 男 | 湖北 | 当阳市第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 222.4 | 222.0 |
149 | 1312 | 16050274 | 裴韩冬 | 女 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
149 | 1312 | 16051290 | 刘畅 | 女 | 湖北 | 黄石女子艺术学校 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
149 | 1312 | 16051122 | 张可 | 女 | 湖北 | 武汉市工业科技学校 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
149 | 1312 | 16050079 | 王娅菲 | 女 | 湖北 | 武汉市民族中学 | 素描、速写、色彩 | 222.2 | 222.0 |
153 | 1332 | 16051004 | 何莹 | 女 | 湖北 | 钟祥市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 222.0 | 222.0 |
成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/115283.php
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。