根据我校2017年音乐舞蹈学院招生简章规定,现将华侨大学2017年音乐表演(声乐)的复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 生源地 | 乐种 |
1 | 刘懿萱 | 431653814 | 17441900405001 | 女 | 广东 | 声乐 |
2 | 朱颜 | 431653858 | 17440705407004 | 女 | 广东 | 声乐 |
3 | 张法刚 | 431653831 | 17460502134927 | 男 | 海南 | 声乐 |
4 | 张晓娟 | 431653892 | 17461204139482 | 女 | 海南 | 声乐 |
5 | 何汶燕 | 431653907 | 17460602139509 | 女 | 海南 | 声乐 |
6 | 吴国徽 | 431653928 | 17460201139731 | 女 | 海南 | 声乐 |
7 | 孙瑜笛 | 4117530038 | 17410814119462 | 女 | 河南 | 声乐 |
8 | 赵子涵 | 4117530047 | 17410131119932 | 女 | 河南 | 声乐 |
9 | 李博群 | 4117530058 | 17410214119091 | 男 | 河南 | 声乐 |
10 | 高楚慧 | 4117530068 | 17410302119378 | 女 | 河南 | 声乐 |
11 | 邢贻然 | 4117530139 | 17410201159028 | 男 | 河南 | 声乐 |
12 | 郝亚坤 | 4117530290 | 17411317119092 | 男 | 河南 | 声乐 |
13 | 刘鼎夫 | 103850100028 | 17432321115754 | 男 | 湖南 | 声乐 |
14 | 周扬 | 103850100338 | 17432501154052 | 男 | 湖南 | 声乐 |
15 | 张哲通 | 103850100509 | 17430203116937 | 男 | 湖南 | 声乐 |
16 | 王可馨 | 103850100513 | 17430104115647 | 女 | 湖南 | 声乐 |
17 | 潘俞昆 | 103850100520 | 17430203116939 | 男 | 湖南 | 声乐 |
18 | 刘姿伶 | 103850100526 | 17432801111352 | 女 | 湖南 | 声乐 |
19 | 田明哲 | 103850100535 | 17430106118322 | 男 | 湖南 | 声乐 |
20 | 黄潮 | 103850100542 | 17432301113116 | 男 | 湖南 | 声乐 |
21 | 黄智琪 | 103850100554 | 17430122112988 | 男 | 湖南 | 声乐 |
22 | 周佳贝 | 103850100560 | 17432324110046 | 女 | 湖南 | 声乐 |
23 | 邹菲洛 | 103850100567 | 17430727112128 | 女 | 湖南 | 声乐 |
24 | 王梦琦 | 103850100569 | 17430525111542 | 女 | 湖南 | 声乐 |
25 | 熊一蓓 | 103850100587 | 17430121112272 | 女 | 湖南 | 声乐 |
26 | 张钟月 | 103850100589 | 17432821110083 | 女 | 湖南 | 声乐 |
27 | 张钟云 | 103850100591 | 17432821110186 | 女 | 湖南 | 声乐 |
28 | 涂雅清 | 103850100603 | 17430601112993 | 女 | 湖南 | 声乐 |
29 | 廖泉舟 | 103850100619 | 17430701116565 | 男 | 湖南 | 声乐 |
30 | 彭俚珣 | 103850100645 | 17430319110416 | 女 | 湖南 | 声乐 |
31 | 李惟一 | 103850100649 | 17430106113478 | 女 | 湖南 | 声乐 |
32 | 谢佳维 | 103850100668 | 17430601115912 | 女 | 湖南 | 声乐 |
33 | 贺小凡 | 103850100676 | 17433024110043 | 女 | 湖南 | 声乐 |
34 | 李卓燕 | 103850100678 | 17432802111348 | 女 | 湖南 | 声乐 |
35 | 黎嘉豪 | 103850100680 | 17430105113392 | 男 | 湖南 | 声乐 |
36 | 晏蕊 | 103850100681 | 17430622111141 | 女 | 湖南 | 声乐 |
37 | 田雯轩 | 103850100685 | 17433024110053 | 女 | 湖南 | 声乐 |
38 | 任长伟 | 103850100688 | 17430124117623 | 男 | 湖南 | 声乐 |
39 | 刘晏孜 | 103850100694 | 17430102110500 | 女 | 湖南 | 声乐 |
40 | 刘璟仪 | 103850100704 | 17430106116249 | 女 | 湖南 | 声乐 |
41 | 王华杰 | 103850100732 | 17430103115663 | 男 | 湖南 | 声乐 |
42 | 曾瑶 | 103850100741 | 17430204118305 | 女 | 湖南 | 声乐 |
43 | 徐梓菡 | 103850100763 | 17430103115687 | 女 | 湖南 | 声乐 |
44 | 曾令顺 | 103850100779 | 17430104116734 | 男 | 湖南 | 声乐 |
45 | 刘智 | 103850100792 | 17430625113213 | 男 | 湖南 | 声乐 |
46 | 严星旭 | 103850100803 | 17433005112604 | 男 | 湖南 | 声乐 |
47 | 董振华 | 103850100812 | 17430106117025 | 男 | 湖南 | 声乐 |
48 | 王鑫平 | 103850100813 | 17430106117006 | 女 | 湖南 | 声乐 |
49 | 肖雨杭 | 103850100833 | 17430105111528 | 女 | 湖南 | 声乐 |
50 | 谭格格 | 103850100867 | 17430601115911 | 女 | 湖南 | 声乐 |
51 | 李烁星 | 103850100868 | 17430601115913 | 女 | 湖南 | 声乐 |
52 | 杨鹏潇 | 3717530010 | 17370793130008 | 男 | 山东 | 声乐 |
53 | 周颖 | 3717530025 | 17370124130142 | 女 | 山东 | 声乐 |
54 | 孙俊 | 3717530032 | 17370302130318 | 女 | 山东 | 声乐 |
55 | 邱茂林 | 3717530080 | 17372928130229 | 男 | 山东 | 声乐 |
56 | 吕思尧 | 3717530090 | 17370612130228 | 男 | 山东 | 声乐 |
57 | 高梅华 | 3717530091 | 17372501132119 | 女 | 山东 | 声乐 |
58 | 刘俊峰 | 3717530093 | 17370783130146 | 男 | 山东 | 声乐 |
59 | 赵阳 | 3717530098 | 17370794130130 | 女 | 山东 | 声乐 |
60 | 任显齐 | 3717530118 | 17370883130110 | 男 | 山东 | 声乐 |
61 | 谢佳彤 | 3717530134 | 17370103130508 | 女 | 山东 | 声乐 |
62 | 杨月 | 3717530136 | 17370782130371 | 女 | 山东 | 声乐 |
63 | 赵鹏飞 | 3717530153 | 17370828130469 | 男 | 山东 | 声乐 |
64 | 伊欣雨 | 3717530161 | 17370303131701 | 女 | 山东 | 声乐 |
65 | 周源 | 3717530169 | 17370811131305 | 男 | 山东 | 声乐 |
66 | 杨帝 | 3717530228 | 17370302130326 | 男 | 山东 | 声乐 |
67 | 王威 | 3717530244 | 17370681130207 | 男 | 山东 | 声乐 |
68 | 马闻婧 | 3717530260 | 17370402130046 | 女 | 山东 | 声乐 |
69 | 都泳江 | 3717530269 | 17370612130219 | 男 | 山东 | 声乐 |
70 | 桑嘎 | 3717530286 | 17372928130207 | 男 | 山东 | 声乐 |
71 | 闫安 | 3717530301 | 17372924130943 | 男 | 山东 | 声乐 |
72 | 曹钰硕 | 3717530307 | 17370302130342 | 男 | 山东 | 声乐 |
73 | 于恒 | 3717530310 | 17370103130510 | 男 | 山东 | 声乐 |
74 | 王迎辉 | 3717530318 | 17372502130784 | 男 | 山东 | 声乐 |
75 | 沈丽泽 | 3717530335 | 17370306130242 | 女 | 山东 | 声乐 |
76 | 孙国续 | 3717530342 | 17370793170007 | 男 | 山东 | 声乐 |
77 | 张豪文 | 3717530347 | 17370705130392 | 男 | 山东 | 声乐 |
78 | 田晓旭 | 3717530350 | 17370104130105 | 女 | 山东 | 声乐 |
79 | 贾方婷 | 3717530358 | 17370302130315 | 女 | 山东 | 声乐 |
80 | 卞政凯 | 3717530359 | 17370683130523 | 男 | 山东 | 声乐 |
81 | 周艺辰子 | 431653828 | 17331618130031 | 女 | 浙江 | 声乐 |
一、复试时间安排:
报到时间:2017年3月10日9:00-16:00
地点:华侨大学厦门校区李碧葱音乐舞蹈大楼210
复试时间:2017年3月11日8:30开始
地点:华侨大学厦门校区李碧葱音乐舞蹈大楼音乐厅
二、复试注意事项:
1.报到当天考生须携带二代居民身份证原件、艺考证原件及华侨大学校考准考证到华侨大学厦门校区李碧葱音乐舞蹈大楼210报到,编排考试时间段,证件不全者,我校将不予以校考复试。
2.我校现场免费为考生提供钢伴老师,如需钢伴,请于报到时(3月10日)提供所演唱曲目的五线谱正乐谱复印件(复印件上不得有标记),此件不予退回,考试时请自行再准备一份备考。
3.考试内容
满分100分
主项(80分):
演唱2首作品,不加试副项。
备注:考生自备3首,其中必须有1首外国作品。考生自选1首,另2首中现场抽签确定1首。
视唱练耳(20分):
1.简谱或五线谱视唱。
2.节奏和旋律模唱。
3.和弦听辨。
三、考生报到、复试时,学校不统一安排接站,交通费自理。学校已联系校内招待所(华侨大学林广场学术交流中心),该中心可提供食宿,费用自理。
四、来校交通:
1.动车到达厦门北站:
厦门北站到华侨大学,可乘坐BRT快1线到华侨大学站下车即可看到学校南大门。
2.飞机到达厦门机场:
T3航站到华侨大学,可乘坐机场快线到T4航站,再乘坐BRT快1、2、6线到华侨大学站下车即可看到学校南大门。
T4航站到华侨大学,可乘坐BRT快1、2、6线到华侨大学站下车即可看到学校南大门。
五、参观李碧葱音乐舞蹈大楼和熟悉考场:
参观时间:2017年3月10日16:00-17:00
集合地点:华侨大学厦门校区李碧葱音乐舞蹈大楼负一楼门厅
六、联系方式
厦门校区地址:福建省厦门市集美区集美大道668号
联系电话:
华侨大学音乐舞蹈学院:0592-6162029
华侨大学林广场学术交流中心(住宿):0592-6165666
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。