2017年武汉大学播音与主持艺术专业合格考生名单
(排序原则:总分+即兴话题+模拟现场报道)
排名 | 网报编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 文学作品 | 即兴 | 模拟现场报道 | 总分 |
1 | 170401411 | 山东省 | 孙庆坤 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 93.67 | 86.67 | 86.67 | 88.77 |
2 | 170400953 | 河南省 | 潘汶奇 | 男 | 郑州外国语学校 | 89 | 90.33 | 84.67 | 88.23 |
3 | 170400351 | 湖南省 | 苏汇智 | 女 | 长沙长郡中学 | 87.67 | 88.33 | 85.33 | 87.23 |
4 | 170401502 | 黑龙江 | 高漪纯 | 女 | 黑龙江省实验中学 | 86.33 | 89 | 85.33 | 87.1 |
5 | 170400053 | 湖北省 | 肖俏 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 92 | 83 | 85.67 | 86.5 |
6 | 170400115 | 北京市 | 龚可涵 | 女 | 北京实验学校(海淀) | 87 | 88 | 83 | 86.2 |
7 | 170400118 | 湖北省 | 胡芮 | 女 | 黄石市第二中学 | 82 | 92.67 | 81.33 | 86.07 |
8 | 170400839 | 河南省 | 王咏琪 | 女 | 郑州市第九中学 | 87.33 | 87.33 | 81.67 | 85.63 |
9 | 170400535 | 山西省 | 张綦哿 | 女 | 太原市第十八中学校 | 85.67 | 85.33 | 85.67 | 85.53 |
10 | 170400171 | 江西省 | 黄可怡 | 女 | 江西省永丰中学 | 87.67 | 86.67 | 81.67 | 85.47 |
11 | 170401105 | 湖南省 | 黄毅夫 | 男 | 长沙市明达中学 | 86 | 89.33 | 79.67 | 85.43 |
12 | 170400406 | 山东省 | 武晓玉 | 女 | 长清第一中学 | 88 | 86.33 | 81.67 | 85.43 |
13 | 170400908 | 安徽省 | 万睿 | 男 | 繁昌县第一中学 | 84.33 | 87 | 84.33 | 85.4 |
14 | 170400247 | 安徽省 | 高嘉晨 | 女 | 马鞍山市中加双语学校 | 83.67 | 89.33 | 81.67 | 85.33 |
15 | 170400905 | 浙江省 | 马萱 | 女 | 宁波市第三中学 | 87.67 | 82.67 | 85.67 | 85.07 |
16 | 170400730 | 湖南省 | 于烨 | 女 | 长沙市明德中学 | 90.67 | 81 | 84.67 | 85 |
17 | 170401094 | 海南省 | 徐徐清馨 | 女 | 海口中学 | 82 | 89 | 82.33 | 84.9 |
18 | 170401052 | 新疆区 | 邱晨 | 女 | 新疆克拉玛依市高级中学 | 85.67 | 83.67 | 85.67 | 84.87 |
19 | 170400121 | 湖北省 | 王紫逸 | 女 | 武汉市第十四中学 | 88 | 84 | 82 | 84.6 |
20 | 170401812 | 浙江省 | 盛于蓝 | 女 | 临安市临安中学 | 84.67 | 84.67 | 84 | 84.47 |
21 | 170401086 | 浙江省 | 张中鹏 | 男 | 瓯海第二高级中学 | 88.67 | 82.33 | 83 | 84.43 |
22 | 170401030 | 湖南省 | 厉锦蒙 | 女 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 86 | 83 | 84.67 | 84.4 |
23 | 170400369 | 广西区 | 赵一喆 | 女 | 南宁沛鸿民族中学江南校区 | 87.33 | 83 | 83.33 | 84.4 |
24 | 170400854 | 湖北省 | 彭晓悟 | 女 | 武汉东湖中学 | 84.33 | 88 | 79 | 84.2 |
25 | 170400979 | 河南省 | 王凌波 | 女 | 郑州外国语学校 | 84 | 82 | 87.33 | 84.2 |
26 | 170400031 | 河北省 | 周祺 | 女 | 河北省衡水市河北衡水中学 | 80 | 87.67 | 83.33 | 84.07 |
27 | 170400540 | 山西省 | 赵依宁 | 女 | 晋城市第一中学校 | 85.67 | 84.33 | 82 | 84.03 |
28 | 170400162 | 河北省 | 韩奕婧 | 女 | 河北涿州中学 | 82.33 | 86 | 83 | 84 |
29 | 170400934 | 浙江省 | 姚旭波 | 男 | 浙江省定海第一中学 | 82.33 | 83.33 | 86.33 | 83.93 |
30 | 170401372 | 湖北省 | 余岱杉 | 女 | 武汉市湖北省水果湖高级中学 | 80 | 91 | 78.33 | 83.9 |
31 | 170400398 | 河北省 | 郑新宇 | 男 | 河北冀州中学 | 86.33 | 86.33 | 78 | 83.83 |
32 | 170400315 | 山东省 | 石笑歌 | 女 | 山东省淄博第一中学 | 91.67 | 79.67 | 81.33 | 83.77 |
33 | 170400950 | 浙江省 | 周宸宇 | 男 | 温州第八高级中学 | 86 | 83 | 82 | 83.6 |
34 | 170400182 | 河北省 | 余静 | 女 | 邯郸市第一中学 | 82.33 | 87 | 79.67 | 83.4 |
35 | 170400165 | 福建省 | 李胤葳 | 女 | 厦门市第一中学 | 81 | 86.67 | 81.33 | 83.37 |
36 | 170400478 | 北京市 | 史策名 | 男 | 北京市首都师范大学附属育新学校 | 85.33 | 84.67 | 79.67 | 83.37 |
37 | 170400785 | 山东省 | 闫雅洁 | 女 | 烟台市第三中学 | 81 | 85.67 | 82.33 | 83.27 |
38 | 170401168 | 湖南省 | 袁依依 | 女 | 湖南省同升湖实验中学 | 81.67 | 82.33 | 86 | 83.23 |
39 | 170400095 | 宁夏区 | 唐洁 | 女 | 宁夏回族自治区银川一中 | 86.33 | 82 | 81.67 | 83.2 |
40 | 170401486 | 安徽省 | 席菲洋 | 男 | 芜湖市第一中学 | 86 | 84 | 79 | 83.1 |
41 | 170401481 | 四川省 | 李思仪 | 女 | 泸州市高级中学 | 87.33 | 82.67 | 79 | 82.97 |
42 | 170400937 | 浙江省 | 朱巧芸 | 女 | 浙江省舟山市舟山中学 | 78.33 | 88.67 | 79.33 | 82.77 |
43 | 170400017 | 黑龙江 | 杜昱薇 | 女 | 大庆市第四中学 | 81 | 85.67 | 80.67 | 82.77 |
44 | 170400379 | 河北省 | 郭殿越 | 女 | 河北省邯郸市第一中学 | 86.67 | 80 | 82.33 | 82.7 |
45 | 170400890 | 浙江省 | 王晴晴 | 女 | 温州浙江省平阳中学 | 76.67 | 89.33 | 79.67 | 82.63 |
46 | 170400722 | 安徽省 | 韩沛颖 | 女 | 合肥168中学 | 81.33 | 86 | 79.33 | 82.6 |
47 | 170400557 | 甘肃省 | 李璐 | 女 | 兰州市第五中学 | 78.67 | 88.67 | 78.33 | 82.57 |
48 | 170400554 | 山西省 | 李雅琦 | 女 | 太原山西省实验中学 | 79.67 | 83.67 | 84 | 82.57 |
49 | 170400437 | 四川省 | 赵紫羽 | 女 | 巴中市巴中龙泉外国语学校 | 80.33 | 82.67 | 84.67 | 82.57 |
50 | 170400443 | 安徽省 | 钱崇天 | 男 | 芜湖市第一中学 | 84 | 82.67 | 81 | 82.57 |
51 | 170400173 | 四川省 | 程雨馨 | 女 | 绵阳南山中学 | 84.67 | 82.67 | 80.33 | 82.57 |
52 | 170401192 | 浙江省 | 于文欣 | 女 | 杭州市余杭中学 | 85.33 | 78.67 | 84.67 | 82.47 |
53 | 170401140 | 浙江省 | 陈嫣涵 | 女 | 温州市第二外国语学校 | 80.67 | 83.33 | 83 | 82.43 |
54 | 170400444 | 河南省 | 周煜堃 | 女 | 郑州市第二中学 | 84 | 79.67 | 84 | 82.27 |
55 | 170400469 | 山东省 | 王瑞 | 女 | 青岛六十六中 | 83.67 | 82 | 81 | 82.2 |
56 | 170400235 | 山东省 | 徐亦欣 | 女 | 乳山市第一中学 | 83.67 | 79.67 | 84 | 82.17 |
57 | 170401345 | 河南省 | 马振元 | 男 | 郑州市第九中学 | 90 | 78.33 | 79.33 | 82.13 |
58 | 170400214 | 四川省 | 张倪侥 | 女 | 成都市树德协进中学 | 75.33 | 89 | 79.67 | 82.1 |
59 | 170400693 | 河南省 | 田鲁豫 | 女 | 郑州市实验高级中学 | 86.33 | 77 | 84.67 | 82.1 |
60 | 170401858 | 安徽省 | 江沙沙 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 82 | 84.67 | 78.67 | 82.07 |
61 | 170401118 | 黑龙江 | 曲伸 | 男 | 哈尔滨黑龙江省实验中学 | 82 | 90.33 | 71 | 82.03 |
62 | 170400290 | 黑龙江 | 吴美仪 | 女 | 佳木斯一中 | 85.33 | 77.33 | 85 | 82.03 |
63 | 170401101 | 河南省 | 张路漫 | 女 | 洛阳市东方理工实验学校 | 72.33 | 89.67 | 81.33 | 81.97 |
64 | 170400135 | 湖北省 | 李安琪 | 女 | 沙市中学 | 84 | 79.33 | 83.33 | 81.93 |
65 | 170401092 | 安徽省 | 郑伊敏 | 女 | 安徽省淮南第一中学 | 84.33 | 80.67 | 81 | 81.87 |
66 | 170400019 | 湖北省 | 陈心仪 | 女 | 武汉市常青第一中学 | 82.67 | 82.33 | 80.33 | 81.83 |
67 | 170401248 | 湖南省 | 崔笑 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 85.33 | 83 | 76.67 | 81.8 |
68 | 170400931 | 浙江省 | 黄沁词 | 女 | 温州第二高级中学 | 79 | 85.33 | 79.67 | 81.73 |
69 | 170400074 | 黑龙江 | 于永钊 | 男 | 哈尔滨市第一中学 | 80.67 | 81 | 83.67 | 81.7 |
70 | 170400569 | 安徽省 | 代翔宇 | 女 | 合肥市一六八中学 | 82 | 80.67 | 82.67 | 81.67 |
71 | 170400958 | 浙江省 | 黄旭东 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 84.67 | 79.67 | 81.33 | 81.67 |
72 | 170400291 | 福建省 | 郑灵 | 女 | 福建省福州市罗源第一中学 | 83.33 | 80.33 | 81.67 | 81.63 |
73 | 170401624 | 湖北省 | 刘可欣 | 女 | 湖北省荆州市沙市中学 | 82 | 83 | 79.33 | 81.6 |
74 | 170400123 | 安徽省 | 曹文昊 | 男 | 安徽省广德中学 | 79.33 | 83.67 | 81 | 81.57 |
75 | 170401159 | 浙江省 | 戴晓妍 | 女 | 杭州浙江大学附属中学 | 81 | 81.33 | 82.33 | 81.53 |
76 | 170400851 | 甘肃省 | 王纪珑琰 | 女 | 金昌市金川总校第二高级中学 | 75 | 85 | 83.33 | 81.5 |
77 | 170400647 | 湖北省 | 戴晶晶 | 女 | 武汉市第一中学 | 88 | 81.67 | 74.67 | 81.47 |
78 | 170400635 | 湖北省 | 梁晨 | 女 | 武汉市为明高级中学 | 82 | 80.67 | 82 | 81.47 |
79 | 170401532 | 河南省 | 买博恒 | 男 | 郑州市第四中学 | 78.33 | 83 | 82.33 | 81.4 |
80 | 170400030 | 江苏省 | 曹赟洁 | 女 | 江苏省扬州市邗江中学 | 86.33 | 78 | 81 | 81.4 |
81 | 170400562 | 山西省 | 隋时 | 男 | 太原山西省实验中学 | 86.33 | 78.67 | 79.67 | 81.27 |
82 | 170400713 | 四川省 | 赵婉玥 | 女 | 成都市树德协进中学 | 81.33 | 84.33 | 77 | 81.23 |
83 | 170400732 | 吉林省 | 杜金芮 | 女 | 河北衡水第一中学 | 85.67 | 77.33 | 81.33 | 81.03 |
84 | 170401193 | 湖南省 | 范晶珍 | 女 | 湖南省郴州市北湖区明星中学 | 85.33 | 80 | 78 | 81 |
85 | 170400840 | 湖北省 | 陆向伟 | 男 | 五峰县高级中学 | 81.67 | 83.67 | 76.67 | 80.97 |
86 | 170401221 | 河南省 | 崔雨靖 | 女 | 郑州市第十一中学 | 84.67 | 82.33 | 75.33 | 80.93 |
87 | 170401901 | 安徽省 | 崔雨欣 | 女 | 安徽省宣城市第二中学 | 82 | 80 | 81 | 80.9 |
88 | 170401255 | 湖南省 | 彭衍菘 | 男 | 岳阳市第七中学 | 83.67 | 80 | 79.33 | 80.9 |
89 | 170400895 | 浙江省 | 胡玲硕 | 女 | 宁波北仑明港中学 | 73 | 84.67 | 83.67 | 80.87 |
90 | 170401108 | 湖北省 | 王奕达 | 男 | 石首市第一中学 | 89 | 78.67 | 75.67 | 80.87 |
91 | 170401415 | 河南省 | 乔闫思琦 | 女 | 焦作市第十一中学 | 82.33 | 84.33 | 74.67 | 80.83 |
92 | 170401494 | 浙江省 | 龚正 | 男 | 瑞安中学 | 88.67 | 77.33 | 77.67 | 80.83 |
93 | 170400008 | 山东省 | 车猷璐 | 女 | 肥城泰西中学 | 80 | 82.67 | 79 | 80.77 |
94 | 170400246 | 安徽省 | 张雅文 | 女 | 合肥市第一中学 | 83 | 81.33 | 77.67 | 80.73 |
95 | 170400404 | 天津市 | 石惟嘉 | 女 | 天津市武清区天和城实验中学 | 82 | 80 | 80.33 | 80.7 |
96 | 170400425 | 福建省 | 王予柔 | 女 | 福州八中 | 84 | 80 | 78.33 | 80.7 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。