2017年武汉大学戏剧影视文学专业合格考生名单
(排序原则:总分+面试+笔试)
排名 | 网报编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总分 |
1 | 170600936 | 河南省 | 宋芊菲 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 91.16 | 95 | 92.7 |
2 | 170601298 | 湖北省 | 肖俏 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 90.82 | 95 | 92.49 |
3 | 170600475 | 河南省 | 尚鑫雨 | 女 | 许昌市许昌高中 | 93.85 | 89 | 91.91 |
4 | 170601150 | 天津市 | 梁冰青 | 女 | 天津市崇化中学 | 93.52 | 86.5 | 90.71 |
5 | 170600622 | 山东省 | 丁璐 | 女 | 山东省青岛市私立海山学校 | 89.17 | 93 | 90.7 |
6 | 170601274 | 陕西省 | 黄子寒 | 女 | 陕西省安康中学 | 93.52 | 84.5 | 89.91 |
7 | 170600804 | 河南省 | 刘青青 | 女 | 河南省禹州市第一高级中学 | 91.16 | 87.5 | 89.7 |
8 | 170600501 | 山东省 | 张玉星 | 男 | 聊城市第三中学 | 88.5 | 90.5 | 89.3 |
9 | 170600236 | 内蒙古 | 房一凡 | 女 | 内蒙古包头市北方重工第三中学 | 90.84 | 86.5 | 89.1 |
10 | 170601311 | 山东省 | 邵筱钧 | 女 | 兰山映达高考补习学校 | 88.17 | 90.5 | 89.1 |
11 | 170600786 | 湖北省 | 徐若冰 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 87.51 | 91 | 88.91 |
12 | 170601435 | 山东省 | 毕若凡 | 女 | 济南市山东省实验中学 | 91.18 | 85 | 88.71 |
13 | 170601317 | 河北省 | 齐馨语 | 女 | 唐山市砺耘高级中学 | 88.83 | 88 | 88.5 |
14 | 170600891 | 吉林省 | 刘思贝 | 女 | 长春市东北师范大学附属中学 | 90.49 | 85.5 | 88.49 |
15 | 170601582 | 浙江省 | 江祥伟 | 男 | 温州市苍南中学 | 91.84 | 83 | 88.3 |
16 | 170600406 | 黑龙江 | 闫昊源 | 男 | 哈尔滨市第三中学 | 90.17 | 85.5 | 88.3 |
17 | 170600122 | 广东省 | 钦艺佳 | 女 | 黄冈中学惠州学校 | 89.83 | 86 | 88.3 |
18 | 170600717 | 湖北省 | 邓惠元 | 女 | 恩施市恩施高中 | 87.82 | 89 | 88.29 |
19 | 170601053 | 河北省 | 李宇飞 | 男 | 石家庄市第四十二中学 | 86.48 | 91 | 88.29 |
20 | 170601100 | 山东省 | 张子惠 | 女 | 临沂市三中 | 88.17 | 88 | 88.1 |
21 | 170601104 | 湖北省 | 谢雨洋 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 91.51 | 82.5 | 87.91 |
22 | 170601370 | 河南省 | 朱林 | 女 | 郑州市第七中学 | 86.18 | 90.5 | 87.91 |
23 | 170600445 | 安徽省 | 罗雨宸 | 女 | 合肥市六中 | 85.85 | 91 | 87.91 |
24 | 170600125 | 安徽省 | 庾可 | 女 | 马鞍山二中 | 89.83 | 85 | 87.9 |
25 | 170600239 | 河南省 | 潘汶奇 | 男 | 郑州外国语学校 | 89.5 | 85.5 | 87.9 |
26 | 170600846 | 安徽省 | 邵传雯 | 女 | 合肥市第十中学 | 87.16 | 89 | 87.9 |
27 | 170600675 | 重庆市 | 何紫涵 | 女 | 重庆第二外国语学校 | 86.81 | 89.5 | 87.89 |
28 | 170600528 | 湖北省 | 陈鹏宇 | 男 | 湖北省阳新县第一中学 | 92.85 | 80 | 87.71 |
29 | 170600520 | 湖北省 | 张越尔 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 87.83 | 87.5 | 87.7 |
30 | 170600156 | 湖北省 | 骆尧天 | 女 | 武汉市武汉中学 | 90.82 | 83 | 87.69 |
31 | 170600329 | 安徽省 | 宦佳蔚 | 女 | 安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学 | 88.49 | 86.5 | 87.69 |
32 | 170600839 | 湖北省 | 周郁葱 | 女 | 孝感高级中学 | 89.5 | 84.5 | 87.5 |
33 | 170600572 | 内蒙古 | 李扬 | 女 | 赤峰四中 | 88.83 | 85.5 | 87.5 |
34 | 170600023 | 湖北省 | 董舒瑶 | 女 | 武汉市第六中学 | 86.84 | 88.5 | 87.5 |
35 | 170600612 | 山东省 | 赵旭东 | 男 | 私立青岛海山学校 | 88.82 | 85.5 | 87.49 |
36 | 170600319 | 山东省 | 窦雨琪 | 女 | 山东省淄博第六中学 | 85.52 | 90 | 87.31 |
37 | 170601287 | 湖北省 | 刘涵宇 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学盘龙校区 | 91.84 | 80.5 | 87.3 |
38 | 170600071 | 湖北省 | 吴依言 | 女 | 湖北省武汉中学 | 88.82 | 85 | 87.29 |
39 | 170600010 | 河北省 | 赵艺鑫 | 女 | 邯郸市第一中学 | 92.18 | 79.5 | 87.11 |
40 | 170600799 | 辽宁省 | 满意 | 女 | 锦州市渤海大学附属高级中学 | 88.5 | 85 | 87.1 |
41 | 170600899 | 河北省 | 师梦迪 | 女 | 河北省石家庄外国语学校 | 87.82 | 86 | 87.09 |
42 | 170601058 | 江苏省 | 周楚妍 | 女 | 南京金陵中学 | 86.81 | 87.5 | 87.09 |
43 | 170600035 | 湖北省 | 高垚 | 男 | 安陆市湖北省安陆市第一高级中学 | 86.51 | 87.5 | 86.91 |
44 | 170600215 | 湖北省 | 江姗芷 | 女 | 武汉市第十一中学 | 89.17 | 83.5 | 86.9 |
45 | 170600251 | 湖北省 | 莫童 | 女 | 武汉市第二中学 | 88.16 | 85 | 86.9 |
46 | 170600382 | 湖北省 | 张恩荣 | 女 | 武汉睿升学校 | 87.83 | 85.5 | 86.9 |
47 | 170600522 | 湖北省 | 唐嘉席 | 女 | 武汉市第十五中学 | 86.84 | 87 | 86.9 |
48 | 170600521 | 新疆区 | 陈舒怡 | 女 | 乌鲁木齐市101中学 | 86.15 | 88 | 86.89 |
49 | 170600491 | 山东省 | 张钰琦 | 女 | 青岛市山东省平度第一中学 | 84.85 | 89.5 | 86.71 |
50 | 170600049 | 湖北省 | 闵岚欣 | 女 | 湖北省武汉大学附属中学 | 90.84 | 80.5 | 86.7 |
51 | 170600764 | 天津市 | 张曦予 | 女 | 河北任丘华北油田第三中学 | 88.5 | 84 | 86.7 |
52 | 170600481 | 山东省 | 李一唯 | 女 | 济南山东师范大学附属中学 | 87.83 | 85 | 86.7 |
52 | 170600243 | 河北省 | 张楚玥 | 女 | 秦皇岛市实验中学 | 87.83 | 85 | 86.7 |
54 | 170600736 | 湖北省 | 胡媛柯 | 女 | 武汉市武汉中学 | 87.49 | 85.5 | 86.69 |
55 | 170600816 | 安徽省 | 王雪婷 | 女 | 铜陵市第一中学 | 83.86 | 90.5 | 86.52 |
56 | 170601098 | 湖北省 | 郭昊宇 | 男 | 武汉市钢都中学 | 91.51 | 79 | 86.51 |
57 | 170600651 | 安徽省 | 卫凡 | 女 | 铜陵第一中学 | 87.18 | 85.5 | 86.51 |
57 | 170601476 | 山东省 | 赵鲁瑶 | 女 | 临沂市第七中学 | 87.18 | 85.5 | 86.51 |
59 | 170600649 | 山西省 | 刘蕴莹 | 女 | 山西省实验中学 | 81.12 | 94.5 | 86.47 |
60 | 170600907 | 重庆市 | 杨桦 | 女 | 重庆市南开融侨中学 | 86.51 | 86 | 86.31 |
61 | 170600345 | 辽宁省 | 曲嘉悦 | 女 | 大连市金州高中 | 85.19 | 88 | 86.31 |
62 | 170601060 | 江苏省 | 刘子筠 | 男 | 睢宁高级中学 | 90.17 | 80.5 | 86.3 |
63 | 170600631 | 山西省 | 张嘉欣 | 女 | 太原市山西省知达实验学校 | 88.5 | 83 | 86.3 |
64 | 170600102 | 福建省 | 张婷婷 | 女 | 福州外国语学校 | 88.17 | 83.5 | 86.3 |
65 | 170601413 | 湖北省 | 杨岚 | 女 | 孝感市航天中学 | 87.83 | 84 | 86.3 |
66 | 170600852 | 江苏省 | 伍岳 | 女 | 南京玄武高级中学 | 86.48 | 86 | 86.29 |
67 | 170601305 | 广东省 | 刘舒灵 | 女 | 湛江岭南师范学院附属中学 | 85.14 | 88 | 86.28 |
68 | 170601507 | 陕西省 | 惠宇璞 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 87.18 | 84.5 | 86.11 |
69 | 170601376 | 山东省 | 高筱语 | 女 | 山东省东营市第一中学 | 84.52 | 88.5 | 86.11 |
70 | 170600334 | 江苏省 | 朱夏楠 | 女 | 江苏省包场高级中学 | 87.83 | 83.5 | 86.1 |
71 | 170600660 | 广东省 | 顿天瑞 | 男 | 深圳宝安中学 | 90.82 | 79 | 86.09 |
72 | 170600656 | 湖北省 | 代雅菲 | 女 | 孝感市黄陂路综合高级中学 | 85.81 | 86.5 | 86.09 |
73 | 170600056 | 湖北省 | 田怡然 | 女 | 荆门龙泉中学 | 83.13 | 90.5 | 86.08 |
74 | 170600494 | 山西省 | 张昭婵 | 女 | 长治市第一中学校 | 83.53 | 89.5 | 85.92 |
74 | 170600533 | 广东省 | 刘谢妮 | 女 | 佛山市桂城中学 | 83.53 | 89.5 | 85.92 |
76 | 170601414 | 河北省 | 董文霞 | 女 | 张家口市第一中学 | 81.87 | 92 | 85.92 |
77 | 170601236 | 广东省 | 陈一宁 | 女 | 深圳大学师范学院附属中学 | 91.18 | 78 | 85.91 |
78 | 170600465 | 山东省 | 钱佳仪 | 女 | 山东省实验中学 | 87.51 | 83.5 | 85.91 |
79 | 170600365 | 湖北省 | 胡睿思 | 女 | 武汉市第二中学 | 87.18 | 84 | 85.91 |
80 | 170600149 | 安徽省 | 林丹 | 女 | 安徽省青阳中学 | 85.85 | 86 | 85.91 |
81 | 170600525 | 四川省 | 高路璐 | 女 | 四川省内江市第二中学 | 84.85 | 87.5 | 85.91 |
82 | 170600727 | 湖北省 | 杨舒晗 | 女 | 恩施市恩施市第一中学 | 89.17 | 81 | 85.9 |
83 | 170600336 | 湖北省 | 朱泓如 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 87.83 | 83 | 85.9 |
84 | 170601343 | 山东省 | 孙颖 | 女 | 宁阳一中 | 86.84 | 84.5 | 85.9 |
85 | 170600256 | 河南省 | 李嘉琪 | 女 | 郑州市河南省实验中学 | 87.82 | 83 | 85.89 |
85 | 170600058 | 山东省 | 滕世舜 | 男 | 青岛第九中学 | 87.82 | 83 | 85.89 |
87 | 170600249 | 河南省 | 胡艺洋 | 女 | 漯河市高级中学 | 87.49 | 83.5 | 85.89 |
88 | 170600115 | 湖北省 | 龚欣怡 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 86.48 | 85 | 85.89 |
89 | 170600222 | 湖北省 | 高宇辰 | 女 | 武汉市第四中学 | 84.14 | 88.5 | 85.88 |
90 | 170600555 | 安徽省 | 吴赵秀子 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 86.51 | 84.5 | 85.71 |
91 | 170601203 | 湖北省 | 易菲凡 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 86.18 | 85 | 85.71 |
92 | 170600310 | 江苏省 | 梁允慈 | 女 | 江苏省扬州中学 | 84.85 | 87 | 85.71 |
93 | 170600348 | 山东省 | 初帅威 | 男 | 潍坊市第一中学 | 90.84 | 78 | 85.7 |
94 | 170601475 | 安徽省 | 杨晶晶 | 女 | 全椒中学 | 90.17 | 79 | 85.7 |
95 | 170600593 | 山东省 | 李明皓 | 男 | 章丘市章丘四中 | 89.17 | 80.5 | 85.7 |
96 | 170600753 | 山东省 | 宋一格 | 女 | 青岛市胶州市第一中学 | 88.83 | 81 | 85.7 |
97 | 170600198 | 湖北省 | 董雨頔 | 女 | 武汉市第二中学 | 88.17 | 82 | 85.7 |
98 | 170601029 | 湖北省 | 韩星宇 | 女 | 宜昌市秭归第一中学 | 87.83 | 82.5 | 85.7 |
99 | 170600614 | 山东省 | 田昊雨 | 女 | 济南市第三中学 | 86.84 | 84 | 85.7 |
100 | 170600938 | 河北省 | 李雪纯 | 女 | 保定第二中学 | 87.82 | 82.5 | 85.69 |
101 | 170601458 | 山东省 | 武婕 | 女 | 济南市长清第一中学 | 86.15 | 85 | 85.69 |
102 | 170600294 | 安徽省 | 熊臻翌 | 女 | 芜湖市第一中学 | 84.8 | 87 | 85.68 |
103 | 170600200 | 湖北省 | 杨若诗 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 83.13 | 89.5 | 85.68 |
104 | 170600231 | 安徽省 | 方静 | 女 | 安徽省合肥市第二十八中学 | 86.51 | 84 | 85.51 |
105 | 170600194 | 浙江省 | 彭兰迪 | 女 | 金华市浙江金华第一中学 | 86.18 | 84.5 | 85.51 |
106 | 170601275 | 湖北省 | 郭甜 | 女 | 仙桃中学 | 85.52 | 85.5 | 85.51 |
107 | 170600587 | 江苏省 | 曹陈雨安 | 女 | 南京市中华中学 | 84.52 | 87 | 85.51 |
108 | 170601111 | 山东省 | 徐旸 | 女 | 青岛市经济技术开发区第一中学 | 88.83 | 80.5 | 85.5 |
108 | 170600173 | 湖北省 | 杨蕗瑗 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 88.83 | 80.5 | 85.5 |
110 | 170600657 | 湖北省 | 罗芷妍 | 女 | 武汉湖北大学附属中学 | 89.49 | 79.5 | 85.49 |
111 | 170601191 | 山东省 | 贾元子 | 女 | 山东省青岛第十五中学 | 85.81 | 85 | 85.49 |
112 | 170600738 | 山东省 | 赵宇越 | 女 | 淄博第十一中学 | 85.14 | 86 | 85.48 |
113 | 170601431 | 四川省 | 郭可儿 | 女 | 成都市第三十七中 | 84.47 | 87 | 85.48 |
114 | 170600210 | 重庆市 | 钱瑶 | 女 | 重庆实验外国语学校 | 83.46 | 88.5 | 85.48 |
115 | 170601099 | 湖北省 | 王倩怡 | 女 | 湖北省荆门市龙泉中学 | 87.18 | 82.5 | 85.31 |
116 | 170600903 | 安徽省 | 王梦迪 | 女 | 阜阳市第四中学 | 86.51 | 83.5 | 85.31 |
116 | 170600930 | 安徽省 | 张娜 | 女 | 涡阳二中 | 86.51 | 83.5 | 85.31 |
116 | 170601527 | 山东省 | 任若闻 | 女 | 济宁市嘉祥萌山中学南校区 | 86.51 | 83.5 | 85.31 |
119 | 170600068 | 江苏省 | 朱立 | 男 | 江苏省东台中学 | 89.83 | 78.5 | 85.3 |
120 | 170601187 | 山东省 | 赵玉宇 | 女 | 章丘高级中学(山财大附中) | 87.83 | 81.5 | 85.3 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。