2017年苏州大学音乐表演专业合格名单
校考准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 考试类别 | 校考专业分 |
0270140 | 白志成 | 男 | 安徽 | 音乐表演 | 154 |
0270015 | 包晗 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 151 |
0270118 | 查文君 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 166 |
0270077 | 常健峤 | 男 | 安徽 | 音乐表演 | 190 |
0270109 | 常洛宁 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 170 |
0270025 | 陈驰洋 | 女 | 上海 | 音乐表演 | 180 |
0270022 | 陈凌云 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 170 |
0270040 | 陈楠 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 174 |
17006590 | 陈沁悦 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 165 |
0270064 | 陈思涵 | 男 | 湖南 | 音乐表演 | 185 |
0270173 | 陈维航 | 男 | 安徽 | 音乐表演 | 151 |
0270141 | 陈叶霜 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 169 |
17005951 | 程朗 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 159 |
0270057 | 程青怡 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 150 |
0270058 | 崔晓倩 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 172 |
0270144 | 邓子奕 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 172 |
0270092 | 丁文祺 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 173 |
0270142 | 丁艺 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 188 |
0270017 | 董禹辰 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 169 |
0270150 | 杜寅玮 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 167 |
0270159 | 房珺祺 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 151 |
0270037 | 费晓麟 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 179 |
0270094 | 高瑞铖 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 185 |
0270063 | 顾航帆 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 175 |
17007688 | 官任禄 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 184 |
0270139 | 郭晗伊 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 150 |
0270061 | 韩思怡 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 179 |
校考准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 考试类别 | 校考专业分 |
0270203 | 韩唯艺 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 178 |
0270179 | 何润升 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 172 |
17004810 | 洪端 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 172 |
0270158 | 胡锐 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 165 |
17005047 | 黄子鸣 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 179 |
0270149 | 霍芷璇 | 女 | 福建 | 音乐表演 | 174 |
0270009 | 姜雨沙 | 女 | 山东 | 音乐表演 | 170 |
0270198 | 解婧 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 167 |
0270205 | 金韵言 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 157 |
0270049 | 康致源 | 男 | 湖南 | 音乐表演 | 150 |
17005468 | 黎可欣 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 170 |
0270114 | 李尔雯 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 169 |
0270014 | 李虹霖 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 169 |
0270084 | 李佳怡 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 174 |
0270054 | 李科亮 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 179 |
0270186 | 李小玲 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 179 |
17005363 | 李钊贤 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 154 |
17006691 | 梁嘉琪 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 154 |
0270043 | 梁旖旎 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 177 |
0270088 | 刘力嘉 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 158 |
17006264 | 刘嫱 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 181 |
0270200 | 刘睿莹 | 女 | 山东 | 音乐表演 | 164 |
0270083 | 刘舒铭 | 女 | 山东 | 音乐表演 | 167 |
0270036 | 卢斓可 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 174 |
0270110 | 罗丹岑 | 女 | 福建 | 音乐表演 | 171 |
17004910 | 马恺锶 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 156 |
0270201 | 孟谦 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 164 |
0270119 | 倪汉文 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 186 |
0270030 | 倪嘉维 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 162 |
17005273 | 欧阳佩诗 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 155 |
0270130 | 彭涵宇 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 157 |
0270035 | 蒲天培 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 171 |
17005460 | 丘瑞铖 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 151 |
17006843 | 冉如枫 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 177 |
校考准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 考试类别 | 校考专业分 |
0270056 | 阮钰臻 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 173 |
0270074 | 尚云柯 | 男 | 安徽 | 音乐表演 | 182 |
17004812 | 沈炜霖 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 187 |
0270188 | 盛醴正 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 181 |
17005035 | 宋雨辛 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 190 |
0270032 | 孙璧雯 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 162 |
0270157 | 孙睿 | 女 | 山东 | 音乐表演 | 174 |
0270008 | 陶子仪 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 163 |
17006153 | 田乐言 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 181 |
0270113 | 万朵 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 190 |
17004911 | 王杰民 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 179 |
0270106 | 王鹏 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 182 |
0270166 | 王依然 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 175 |
0270080 | 王驿城 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 155 |
0270093 | 王逸然 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 156 |
0270187 | 王赞 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 166 |
0270204 | 王兆旭 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 169 |
0270123 | 王子溱 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 167 |
0270069 | 魏康瑞 | 男 | 山东 | 音乐表演 | 190 |
0270055 | 魏芸芸 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 165 |
17007026 | 吴博涵 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 176 |
0270003 | 吴岷璋 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 155 |
17004843 | 吴志远 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 165 |
0270212 | 肖蒙 | 男 | 湖南 | 音乐表演 | 164 |
0270071 | 肖启昕 | 女 | 湖南 | 音乐表演 | 179 |
17005275 | 熊奕然 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 179 |
0270194 | 徐东晏 | 女 | 上海 | 音乐表演 | 163 |
0270120 | 徐佳韵 | 女 | 上海 | 音乐表演 | 153 |
0270066 | 徐金冬 | 男 | 山东 | 音乐表演 | 152 |
0270107 | 徐刘莹 | 女 | 上海 | 音乐表演 | 178 |
0270045 | 徐文清 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 165 |
17004992 | 徐樱水 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 179 |
0270180 | 徐哲 | 男 | 湖南 | 音乐表演 | 161 |
0270164 | 薛涛 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 188 |
校考准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 考试类别 | 校考专业分 |
0270168 | 薛云龙 | 男 | 山东 | 音乐表演 | 171 |
0270072 | 杨承霖 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 182 |
0270052 | 杨柯 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 163 |
0270125 | 杨林 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 162 |
0270089 | 姚康 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 153 |
0270053 | 于荣辉 | 男 | 北京 | 音乐表演 | 177 |
0270004 | 张昌庆 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 159 |
0270115 | 张琪 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 171 |
0270016 | 张舒建 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 174 |
0270079 | 张温满 | 女 | 浙江 | 音乐表演 | 166 |
17006692 | 张迅珊 | 女 | 广东 | 音乐表演 | 163 |
17006758 | 张一行 | 男 | 广东 | 音乐表演 | 171 |
0270182 | 张莹 | 女 | 安徽 | 音乐表演 | 166 |
0270038 | 赵书艺 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 150 |
0270135 | 周浩仪 | 男 | 甘肃 | 音乐表演 | 153 |
0270034 | 周晓麒 | 男 | 浙江 | 音乐表演 | 191 |
0270091 | 周亚拿 | 女 | 甘肃 | 音乐表演 | 184 |
0270126 | 祝国宁 | 男 | 江苏 | 音乐表演 | 172 |
0270202 | 纵兆玥 | 女 | 江苏 | 音乐表演 | 175 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。