2017年重庆大学表演专业校考合格考生名单
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270105107 | 朱志鸣 | 男 | 广东省 | 321.08 |
S470100882 | 罗娅溪 | 女 | 广东省 | 312.88 |
S270105105 | 朱璇 | 女 | 广东省 | 307.36 |
S270105196 | 朱港 | 男 | 广东省 | 306.28 |
S270105468 | 麦智鹏 | 男 | 广东省 | 304.52 |
S270105030 | 邓荟文 | 男 | 广东省 | 304.28 |
S470100813 | 陈曦 | 女 | 广东省 | 304.16 |
S470100208 | 张丹妮 | 女 | 广东省 | 303.56 |
S270105451 | 李欣睿 | 女 | 广东省 | 301.32 |
S270105242 | 罗景华 | 女 | 广东省 | 300.24 |
S270105134 | 涂诗珮 | 女 | 广东省 | 299.40 |
S470100728 | 丁若琪 | 女 | 河北省 | 330.16 |
S470100641 | 康紫薇 | 女 | 河北省 | 313.80 |
S470100901 | 姚梓钧 | 男 | 河北省 | 306.24 |
S470100580 | 冯琴琴 | 女 | 河北省 | 304.56 |
S470100711 | 罗圣灯 | 男 | 河北省 | 302.28 |
S270105481 | 胡馨文 | 女 | 河北省 | 299.04 |
S370100551 | 郭迦南 | 男 | 黑龙江 | 321.68 |
S370100098 | 郑凯鹏 | 女 | 黑龙江 | 319.40 |
S370100087 | 史佳榕 | 女 | 黑龙江 | 315.84 |
S370100592 | 郭小源 | 女 | 黑龙江 | 314.20 |
S370100297 | 国育宁 | 男 | 黑龙江 | 314.08 |
S370100499 | 吕奇 | 男 | 黑龙江 | 313.32 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S370100113 | 金正 | 男 | 黑龙江 | 310.40 |
S370100571 | 寇煜妲 | 女 | 黑龙江 | 308.32 |
S470100456 | 孙绍伟 | 男 | 黑龙江 | 308.24 |
S370100477 | 李森 | 男 | 黑龙江 | 307.72 |
S470100264 | 冯馨辉 | 女 | 黑龙江 | 306.76 |
S370100043 | 曹宇 | 男 | 黑龙江 | 306.56 |
S370100104 | 柴源 | 男 | 黑龙江 | 305.48 |
S370100631 | 董宇彤 | 女 | 黑龙江 | 301.92 |
S370100555 | 陈冠璋 | 男 | 黑龙江 | 300.84 |
S370100550 | 韩旭 | 男 | 黑龙江 | 300.48 |
S270105302 | 杨子豪 | 男 | 湖北省 | 314.20 |
S270105316 | 李阳 | 男 | 湖北省 | 313.04 |
S270105348 | 张天玥 | 男 | 湖北省 | 306.40 |
S270105381 | 汪楚涵 | 女 | 湖北省 | 305.20 |
S270105002 | 张安宇 | 女 | 湖北省 | 304.72 |
S270105292 | 邱海伦 | 女 | 湖北省 | 304.60 |
S270105272 | 麻毓珂 | 女 | 湖北省 | 303.24 |
S270105238 | 韩文翔 | 男 | 湖北省 | 302.92 |
S270105304 | 聂奥 | 男 | 湖北省 | 302.92 |
S270105496 | 姚博岚 | 男 | 湖北省 | 301.80 |
S270105380 | 李雅婷 | 女 | 湖北省 | 301.56 |
S270105285 | 张玉卿 | 女 | 湖北省 | 301.52 |
S470100076 | 傅琬琇 | 女 | 湖南省 | 320.20 |
S270100195 | 王涛 | 男 | 湖南省 | 319.44 |
S270100486 | 李宇 | 男 | 湖南省 | 317.48 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S470100770 | 谭雅匀 | 女 | 湖南省 | 313.68 |
S270100595 | 蒋茗玙 | 女 | 湖南省 | 313.40 |
S470100216 | 袁依依 | 女 | 湖南省 | 311.60 |
S270100342 | 张婧仪 | 女 | 湖南省 | 310.56 |
S270100438 | 尹柯淇 | 女 | 湖南省 | 308.88 |
S270100578 | 潘潍威 | 男 | 湖南省 | 308.68 |
S270100076 | 张子懿 | 男 | 湖南省 | 308.40 |
S270100024 | 顾萍 | 女 | 湖南省 | 308.20 |
S270100496 | 李智 | 男 | 湖南省 | 308.20 |
S270100163 | 聂思懿 | 女 | 湖南省 | 306.04 |
S270100002 | 黄悦 | 女 | 湖南省 | 305.96 |
S270100243 | 李偲 | 女 | 湖南省 | 305.76 |
S270100066 | 任胤菘 | 男 | 湖南省 | 305.12 |
S270100560 | 曹阳 | 男 | 湖南省 | 304.52 |
S270100259 | 向宇萱 | 女 | 湖南省 | 303.84 |
S270100459 | 梁咏妮 | 女 | 湖南省 | 303.48 |
S270100001 | 袁子健 | 男 | 湖南省 | 303.12 |
S270100019 | 蒋尚豫 | 女 | 湖南省 | 302.92 |
S270100153 | 周嘉诚 | 男 | 湖南省 | 302.92 |
S270100214 | 易倚可 | 男 | 湖南省 | 302.84 |
S270100303 | 龚震宇 | 男 | 湖南省 | 301.76 |
S470100598 | 彭承鑫 | 男 | 湖南省 | 300.84 |
S370100491 | 杨光泽 | 男 | 辽宁省 | 319.76 |
S370100489 | 郝富申 | 男 | 辽宁省 | 316.36 |
S370100519 | 孙士林 | 男 | 辽宁省 | 315.84 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S370100654 | 龙水婷 | 女 | 辽宁省 | 314.32 |
S370100159 | 李彦达 | 男 | 辽宁省 | 313.76 |
S370100461 | 刘增宇 | 男 | 辽宁省 | 313.08 |
S370100405 | 王艺诺 | 女 | 辽宁省 | 312.76 |
S470100045 | 陈广泽 | 男 | 辽宁省 | 312.56 |
S370100576 | 华文辰 | 男 | 辽宁省 | 312.36 |
S370100058 | 张洁 | 男 | 辽宁省 | 308.96 |
S370100139 | 徐铭鹤 | 女 | 辽宁省 | 308.52 |
S370100537 | 李盛煜 | 男 | 辽宁省 | 306.48 |
S370100434 | 孙玉平 | 女 | 辽宁省 | 304.52 |
S370100365 | 王子铭 | 女 | 辽宁省 | 304.28 |
S370100269 | 李铭 | 男 | 辽宁省 | 304.20 |
S370100101 | 李越达 | 男 | 辽宁省 | 303.88 |
S470100568 | 石佳鹭 | 女 | 辽宁省 | 302.56 |
S370100392 | 张凯 | 男 | 辽宁省 | 301.68 |
S470100867 | 徐艺格 | 女 | 辽宁省 | 299.40 |
S470100738 | 李铭书 | 男 | 内蒙古 | 303.44 |
S470100752 | 霍政璋 | 男 | 内蒙古 | 294.84 |
S470100341 | 朱婉瑜 | 女 | 山东省 | 337.68 |
S370100018 | 齐若冰 | 女 | 山东省 | 331.72 |
S470100967 | 孙义雯 | 女 | 山东省 | 322.88 |
S470100468 | 韩佳琪 | 女 | 山东省 | 318.44 |
S270105291 | 崔晓倩 | 女 | 山东省 | 317.60 |
S470100918 | 韩朔 | 男 | 山东省 | 306.52 |
S470100433 | 秦昊阳 | 女 | 山东省 | 305.76 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S470100174 | 陈潇 | 女 | 山东省 | 305.44 |
S470100914 | 张贺钦 | 男 | 山东省 | 305.44 |
S470100060 | 徐有萌 | 男 | 山东省 | 303.68 |
S470100132 | 张智伟 | 男 | 山东省 | 303.08 |
S470100196 | 王晨 | 男 | 山东省 | 302.52 |
S470100589 | 郑凯文 | 男 | 山东省 | 301.08 |
S470100610 | 张晓冬 | 女 | 山东省 | 300.16 |
S470100018 | 孙友聪 | 男 | 山东省 | 298.88 |
S470100687 | 朱子晴 | 女 | 山东省 | 298.56 |
S270105069 | 刘芙嘉 | 女 | 陕西省 | 317.20 |
S470100926 | 马泽杨 | 男 | 陕西省 | 313.92 |
S470100100 | 李雨泽 | 男 | 陕西省 | 312.40 |
S470100817 | 黄佳伟 | 男 | 陕西省 | 310.88 |
S470100850 | 尹思懿 | 女 | 陕西省 | 310.88 |
S470100064 | 潘美伊 | 女 | 陕西省 | 309.64 |
S470100853 | 刘静 | 女 | 陕西省 | 306.72 |
S470100819 | 崔浩哲 | 男 | 陕西省 | 304.92 |
S470100847 | 张峻铭 | 男 | 陕西省 | 304.20 |
S470100783 | 韦治江 | 男 | 陕西省 | 302.64 |
S470100499 | 朱昊凯 | 男 | 陕西省 | 301.20 |
S470100764 | 牟虹宇 | 男 | 四川省 | 317.60 |
S470100776 | 李美贤 | 女 | 四川省 | 317.28 |
S470100212 | 王妍力 | 女 | 四川省 | 312.96 |
S270105393 | 张猛 | 男 | 四川省 | 308.64 |
S470100897 | 陈烟妮 | 女 | 四川省 | 308.32 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270105070 | 向薇静 | 女 | 四川省 | 307.92 |
S370100382 | 付思液 | 男 | 四川省 | 306.96 |
S470100268 | 李岳林 | 男 | 四川省 | 306.56 |
S470100177 | 倪嘉豪 | 男 | 四川省 | 306.24 |
S470100801 | 王巍翰 | 男 | 四川省 | 305.76 |
S470100557 | 陈志豪 | 男 | 四川省 | 305.12 |
S470100716 | 吕光耀 | 男 | 四川省 | 304.68 |
S470100402 | 田思宇 | 女 | 四川省 | 303.40 |
S470100802 | 林欣 | 女 | 四川省 | 303.20 |
S270105075 | 代文博 | 男 | 四川省 | 302.80 |
S470100944 | 邹若迎之 | 女 | 四川省 | 302.76 |
S270105142 | 张峻溢 | 男 | 四川省 | 300.52 |
S470100357 | 谭潇雪 | 女 | 四川省 | 299.32 |
S270105392 | 陆泓宇 | 男 | 四川省 | 298.64 |
S470100909 | 覃小乔 | 女 | 四川省 | 298.52 |
S170100474 | 江彦锦 | 女 | 重庆市 | 331.12 |
S170100735 | 雷丰瑞 | 男 | 重庆市 | 327.04 |
S170100051 | 杜雨霜 | 女 | 重庆市 | 326.68 |
S170100736 | 李丽杉 | 女 | 重庆市 | 325.84 |
S170101384 | 蒋臻 | 女 | 重庆市 | 323.64 |
S170101017 | 程隽晗 | 男 | 重庆市 | 323.56 |
S170101635 | 高翔 | 男 | 重庆市 | 320.40 |
S170100821 | 李慧 | 女 | 重庆市 | 319.60 |
S170100931 | 兰晶 | 女 | 重庆市 | 319.04 |
S170101267 | 庞宗林 | 男 | 重庆市 | 317.16 |
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S170100196 | 任爱辉 | 女 | 重庆市 | 316.52 |
S170101909 | 李俊润 | 男 | 重庆市 | 316.48 |
S170101407 | 姚艾佳 | 女 | 重庆市 | 316.20 |
S170101921 | 陈哲 | 女 | 重庆市 | 316.00 |
S170100589 | 傅文青 | 女 | 重庆市 | 313.48 |
S170100138 | 李艾妍 | 女 | 重庆市 | 312.20 |
S170100608 | 曹可心 | 女 | 重庆市 | 312.00 |
S170101319 | 魏倩文 | 女 | 重庆市 | 311.28 |
S170100674 | 朱映江 | 男 | 重庆市 | 311.20 |
S170100638 | 李成林 | 男 | 重庆市 | 310.36 |
S170100927 | 杨士青 | 男 | 重庆市 | 309.76 |
S170100647 | 秦梓杰 | 男 | 重庆市 | 309.40 |
S170100545 | 胡妍妍 | 女 | 重庆市 | 309.24 |
S170100170 | 项武帅 | 男 | 重庆市 | 308.24 |
S170100028 | 刘尧环 | 女 | 重庆市 | 307.84 |
S170101569 | 陆南佛 | 男 | 重庆市 | 307.76 |
S170101811 | 喻歆越 | 女 | 重庆市 | 307.68 |
S170100253 | 黄志鹏 | 男 | 重庆市 | 306.88 |
S170100061 | 黄玮昱 | 男 | 重庆市 | 306.64 |
S170100665 | 万晓晴 | 女 | 重庆市 | 305.80 |
S170100744 | 徐瑞 | 男 | 重庆市 | 305.80 |
点击查看:2017年重庆大学各艺术类专业合格分数线
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。