2017年重庆大学播音与主持艺术专业校考合格考生名单
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270205415 | 钟宛含 | 女 | 广东省 | 256.50 |
S270205126 | 李嘉怡 | 女 | 广东省 | 255.00 |
S470200785 | 罗娅溪 | 女 | 广东省 | 245.90 |
S270205039 | 王楷尧 | 男 | 广东省 | 244.60 |
S370200854 | 刘依婷 | 女 | 广东省 | 243.80 |
S270205603 | 罗景华 | 女 | 广东省 | 243.80 |
S470200747 | 陈曦 | 女 | 广东省 | 243.20 |
S270205354 | 李欣微 | 女 | 广东省 | 242.40 |
S370200804 | 陈泓坚 | 男 | 广东省 | 241.80 |
S270205313 | 涂诗珮 | 女 | 广东省 | 241.60 |
S370200202 | 于岱禾 | 男 | 河北省 | 263.20 |
S470200003 | 郭殿越 | 女 | 河北省 | 259.30 |
S470200339 | 马榕泽 | 男 | 河北省 | 257.80 |
S470200560 | 康紫薇 | 女 | 河北省 | 257.60 |
S470200651 | 陈彤 | 女 | 河北省 | 252.70 |
S370200346 | 郑新宇 | 男 | 河北省 | 251.80 |
S270205696 | 潘静 | 女 | 河北省 | 248.20 |
S270205545 | 胡馨文 | 女 | 河北省 | 247.40 |
S270205543 | 尤佳 | 女 | 河北省 | 247.10 |
S470200270 | 贾勋 | 男 | 河北省 | 244.00 |
S370200139 | 宗佳琪 | 女 | 河北省 | 243.80 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S470200365 | 张丁文 | 女 | 河北省 | 242.40 |
S370200877 | 戚新雨 | 女 | 河北省 | 242.40 |
S470200457 | 王佳程 | 男 | 河北省 | 239.70 |
S370200760 | 张文馨 | 女 | 黑龙江 | 251.10 |
S370200221 | 高漪纯 | 女 | 黑龙江 | 248.40 |
S370200263 | 孟思彤 | 女 | 黑龙江 | 248.00 |
S370200305 | 王瑞瑶 | 女 | 黑龙江 | 247.20 |
S270205602 | 王威朝 | 男 | 黑龙江 | 246.50 |
S370200258 | 李雅婷 | 女 | 黑龙江 | 246.00 |
S370200102 | 吴美仪 | 女 | 黑龙江 | 245.70 |
S370200343 | 齐惠昭 | 女 | 黑龙江 | 245.30 |
S370200220 | 张力鑫 | 男 | 黑龙江 | 244.30 |
S370200084 | 赵月明 | 女 | 黑龙江 | 243.50 |
S370200016 | 孙强 | 男 | 黑龙江 | 243.30 |
S370200047 | 宫厚羽 | 男 | 黑龙江 | 243.30 |
S370200541 | 崔宝月 | 女 | 黑龙江 | 243.10 |
S370200290 | 贾可 | 女 | 黑龙江 | 242.10 |
S370200847 | 胡冠宁 | 男 | 黑龙江 | 240.60 |
S270205182 | 王奕达 | 男 | 湖北省 | 253.40 |
S270205238 | 胡亚泽 | 男 | 湖北省 | 247.70 |
S270205370 | 陈心仪 | 女 | 湖北省 | 246.80 |
S270205178 | 梁晨 | 女 | 湖北省 | 245.90 |
S270205069 | 张安宇 | 女 | 湖北省 | 245.30 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270205547 | 吴钒濛 | 男 | 湖北省 | 242.50 |
S270205363 | 黄梦菲 | 女 | 湖北省 | 240.20 |
S270205298 | 李悦琪 | 女 | 湖北省 | 239.80 |
S270200510 | 崔笑 | 男 | 湖南省 | 265.80 |
S470200685 | 左佑 | 女 | 湖南省 | 259.30 |
S270200636 | 卿嘉豪 | 男 | 湖南省 | 257.30 |
S270200114 | 曹芷嘉 | 女 | 湖南省 | 256.90 |
S270200098 | 任鑫 | 男 | 湖南省 | 250.40 |
S270200205 | 许宏惠 | 女 | 湖南省 | 250.20 |
S270200628 | 李智 | 男 | 湖南省 | 250.10 |
S270200061 | 徐超 | 男 | 湖南省 | 249.50 |
S270200015 | 谢芊芊 | 女 | 湖南省 | 249.20 |
S270200266 | 黄少轩 | 男 | 湖南省 | 248.30 |
S270200352 | 肖凌 | 男 | 湖南省 | 247.90 |
S270200552 | 林佳楠 | 男 | 湖南省 | 247.70 |
S270200113 | 刘淇 | 女 | 湖南省 | 247.00 |
S270200065 | 范晶珍 | 女 | 湖南省 | 246.20 |
S470200275 | 王佳翔 | 男 | 湖南省 | 246.00 |
S270200285 | 向宇萱 | 女 | 湖南省 | 245.50 |
S270200050 | 王诺晴 | 女 | 湖南省 | 245.00 |
S270200132 | 王静 | 女 | 湖南省 | 245.00 |
S270200220 | 邓淇华 | 女 | 湖南省 | 244.10 |
S270200527 | 颜迪 | 女 | 湖南省 | 243.80 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270200274 | 龚震宇 | 男 | 湖南省 | 243.30 |
S470200267 | 吴俊霖 | 男 | 湖南省 | 243.20 |
S270200057 | 程菲儿 | 女 | 湖南省 | 243.20 |
S270200671 | 唐瑛 | 女 | 湖南省 | 243.10 |
S270200684 | 潘潍威 | 男 | 湖南省 | 243.10 |
S270200561 | 黄毅夫 | 男 | 湖南省 | 243.00 |
S270200237 | 李沁仪 | 女 | 湖南省 | 242.70 |
S270200258 | 蔡雅帆 | 女 | 湖南省 | 242.70 |
S270200284 | 李家豪 | 男 | 湖南省 | 242.10 |
S270200067 | 龙曼雪 | 女 | 湖南省 | 241.60 |
S270200105 | 宋颖 | 女 | 湖南省 | 241.60 |
S470200486 | 张芸 | 女 | 湖南省 | 241.10 |
S270200312 | 唐萍茜 | 女 | 湖南省 | 240.60 |
S470200409 | 邹悦 | 女 | 辽宁省 | 259.20 |
S370200724 | 刘增宇 | 男 | 辽宁省 | 253.10 |
S370200741 | 庞鹤楠 | 女 | 辽宁省 | 252.40 |
S370200194 | 牛琪 | 女 | 辽宁省 | 251.70 |
S370200040 | 吴俞霏 | 女 | 辽宁省 | 251.50 |
S470200686 | 牛萍萍 | 女 | 辽宁省 | 250.00 |
S370200436 | 张轩铭 | 男 | 辽宁省 | 249.50 |
S370200768 | 李盛煜 | 男 | 辽宁省 | 246.20 |
S370200630 | 吴书瑶 | 女 | 辽宁省 | 246.00 |
S370200319 | 杨璐蔓 | 女 | 辽宁省 | 245.70 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S370200859 | 华文辰 | 男 | 辽宁省 | 245.00 |
S470200226 | 陈广泽 | 男 | 辽宁省 | 244.90 |
S370200129 | 边毅 | 男 | 辽宁省 | 244.70 |
S370200341 | 邢思菲 | 女 | 辽宁省 | 244.70 |
S370200687 | 赵艺阳 | 女 | 辽宁省 | 244.10 |
S370200807 | 江山多娇 | 女 | 辽宁省 | 243.00 |
S370200813 | 吴思涵 | 女 | 辽宁省 | 242.20 |
S370200639 | 刘一诺 | 女 | 辽宁省 | 241.30 |
S370200672 | 高晓林 | 男 | 辽宁省 | 241.30 |
S470200775 | 徐艺格 | 女 | 辽宁省 | 241.20 |
S370200368 | 潘汝佳 | 女 | 辽宁省 | 240.90 |
S370200753 | 郑望 | 女 | 辽宁省 | 240.10 |
S370200567 | 王昊男 | 男 | 辽宁省 | 239.90 |
S370200611 | 于有州 | 男 | 辽宁省 | 239.50 |
S370200412 | 王唐乐 | 女 | 辽宁省 | 239.30 |
S470200149 | 郭妃妤 | 女 | 内蒙古 | 259.90 |
S470200417 | 张万泽 | 男 | 内蒙古 | 254.60 |
S470200133 | 任烨 | 男 | 内蒙古 | 249.00 |
S470200501 | 何慧君 | 女 | 内蒙古 | 240.70 |
S370200222 | 李佳潼 | 女 | 内蒙古 | 238.70 |
S470200183 | 孙嘉怡 | 女 | 山东省 | 255.20 |
S270205667 | 韩嘉诚 | 男 | 山东省 | 251.00 |
S470200711 | 韩鹏飞 | 女 | 山东省 | 246.90 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S270205701 | 王伊冰 | 女 | 山东省 | 246.70 |
S470200134 | 丁昱瑶 | 女 | 山东省 | 244.50 |
S370200791 | 陈颢元 | 男 | 山东省 | 244.30 |
S270205682 | 李启裕 | 女 | 山东省 | 243.50 |
S270205034 | 赵玉琳 | 女 | 山东省 | 242.50 |
S470200796 | 韩朔 | 男 | 山东省 | 240.70 |
S470200621 | 李思宇 | 女 | 山东省 | 239.80 |
S470200613 | 宋天骄 | 女 | 山东省 | 239.30 |
S470200257 | 田坤 | 女 | 山东省 | 238.90 |
S470200443 | 徐彦 | 女 | 山东省 | 238.80 |
S270205556 | 李响 | 男 | 陕西省 | 248.40 |
S270205678 | 鲁奕丹 | 女 | 陕西省 | 248.00 |
S470200154 | 张钰浩 | 女 | 陕西省 | 246.00 |
S470200770 | 尹思懿 | 女 | 陕西省 | 245.10 |
S470200751 | 黄佳伟 | 男 | 陕西省 | 243.20 |
S370200803 | 卢玉青 | 女 | 陕西省 | 241.40 |
S470200327 | 曹沛頔 | 男 | 陕西省 | 240.70 |
S470200326 | 李九如 | 女 | 陕西省 | 240.60 |
S270205402 | 代文博 | 男 | 四川省 | 257.00 |
S470200504 | 谭潇雪 | 女 | 四川省 | 255.10 |
S470200458 | 田思宇 | 女 | 四川省 | 253.90 |
S470200379 | 郝俊秀 | 女 | 四川省 | 252.90 |
S470200652 | 张洋 | 男 | 四川省 | 251.90 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 |
S470200398 | 王莞尔 | 女 | 四川省 | 251.10 |
S470200268 | 黎方崴 | 男 | 四川省 | 246.70 |
S470200782 | 肖俊毅 | 男 | 四川省 | 246.50 |
S470200529 | 黄鹤鸣 | 男 | 四川省 | 245.50 |
S470200467 | 杨羽羽 | 女 | 四川省 | 243.00 |
S470200630 | 王淇瑶 | 女 | 四川省 | 240.20 |
S270205080 | 钟南海 | 男 | 四川省 | 239.80 |
S270205020 | 曹颖 | 女 | 四川省 | 238.80 |
S170200976 | 代佳颖 | 女 | 重庆市 | 264.80 |
S170200168 | 黄梦迪 | 女 | 重庆市 | 259.20 |
S170200024 | 李欣蔓 | 女 | 重庆市 | 256.60 |
S170200535 | 丁香雪钰 | 女 | 重庆市 | 256.20 |
S170201228 | 程睿璇 | 女 | 重庆市 | 255.60 |
S170200985 | 何璐恒 | 女 | 重庆市 | 255.30 |
S170200277 | 周汇杰 | 男 | 重庆市 | 255.10 |
S170200999 | 罗程扬 | 男 | 重庆市 | 255.00 |
S170200468 | 周盈杉 | 女 | 重庆市 | 254.50 |
S170200965 | 胡妍妍 | 女 | 重庆市 | 252.80 |
S170200478 | 柏翔 | 女 | 重庆市 | 252.60 |
S170200493 | 赵品静仪 | 女 | 重庆市 | 252.50 |
S170200093 | 秦瑞遥 | 女 | 重庆市 | 252.20 |
S170200200 | 董春彤 | 女 | 重庆市 | 251.30 |
S170201047 | 张艾莎 | 女 | 重庆市 | 251.20 |
专业准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 高考省份 | 专业成绩 | |||
S170200405 | 白旭含 | 女 | 重庆市 | 250.70 | |||
S170201138 | 胡锐彦 | 女 | 重庆市 | 249.70 | |||
S170200397 | 邢琬鹃 | 女 | 重庆市 | 247.90 | |||
S170200485 | 胡一 | 女 | 重庆市 | 247.60 | |||
S170200143 | 胡依丽 | 女 | 重庆市 | 247.50 | |||
S170200853 | 喻艳玲 | 女 | 重庆市 | 247.30 | |||
S170201714 | 杨杰麟 | 男 | 重庆市 | 246.70 | |||
S170201064 | 宋心怡 | 女 | 重庆市 | 246.60 | |||
S170201335 | 陈熹 | 女 | 重庆市 | 246.60 | |||
S170200704 | 刘歆妍 | 女 | 重庆市 | 246.00 | |||
S170200888 | 王俊杰 | 男 | 重庆市 | 246.00 | |||
S170200184 | 李霜 | 女 | 重庆市 | 245.90 | |||
S170200527 | 徐英杰 | 男 | 重庆市 | 245.80 | |||
S170200825 | 赵晨辰 | 女 | 重庆市 | 245.80 | |||
S170201263 | 彭淑君 | 女 | 重庆市 | 245.70 | |||
S170200964 | 李欣雨 | 女 | 重庆市 | 245.60 | |||
S170200600 | 王雅婷 | 女 | 重庆市 | 245.30 | |||
S170200199 | 傅文青 | 女 | 重庆市 | 245.00 | |||
S170200229 | 张雨欣 | 女 | 重庆市 | 244.60 | |||
S170201055 | 秦婧晗 | 女 | 重庆市 | 244.50 | |||
S170200649 | 演恒瑞 | 男 | 重庆市 | 244.40 | |||
S170200523 | 巫东骏 | 男 | 重庆市 | 243.70 | |||
S170200654 | 王培屹 | 男 | 重庆市 | 243.60 | |||
S170201170 | 唐晓姣 | 女 | 重庆市 | 243.60 | |||
点击查看:2017年重庆大学各艺术类专业合格分数线
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。