2017年中南大学音乐与舞蹈学类专业校考山东省合格考生名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 毕业中学 | 测试成绩 | 全省排名 |
张铭文 | 男 | 2040469 | 音乐表演(声乐表演方向) | 枣庄十六中 | 92 | 1 |
蔚承朋 | 男 | 2040356 | 音乐表演(声乐表演方向) | 汶上圣泽中学 | 91.8 | 2 |
李利民 | 男 | 2040120 | 音乐表演(声乐表演方向) | 莒县实验高中 | 89.6 | 3 |
李羽辰 | 女 | 2040124 | 音乐表演(声乐表演方向) | 即墨市萃英中学 | 88.6 | 4 |
唐一玮 | 女 | 2040259 | 音乐表演(声乐表演方向) | 烟台开发区高级中学 | 88.6 | 4 |
赵明璐 | 女 | 2040263 | 音乐表演(声乐表演方向) | 新泰一中(北校) | 88.2 | 6 |
周国忠 | 男 | 2040443 | 音乐表演(声乐表演方向) | 金乡二中 | 87.6 | 7 |
李佳莹 | 女 | 2040276 | 音乐表演(声乐表演方向) | 德州市第二中学 | 87.4 | 8 |
杜淦荧 | 女 | 2040089 | 音乐表演(声乐表演方向) | 滨州市阳信县第二中学 | 87.4 | 8 |
刘中昶 | 男 | 2040463 | 音乐表演(声乐表演方向) | 山东省北镇中学 | 87.4 | 8 |
吴岫泽 | 男 | 2040296 | 音乐表演(声乐表演方向) | 桓台二中 | 87 | 11 |
李天元 | 男 | 2040490 | 音乐表演(声乐表演方向) | 其他 | 86 | 12 |
刘苏珂 | 女 | 2040114 | 音乐表演(声乐表演方向) | 文登师范学校 | 86 | 12 |
范晓萌 | 女 | 2040229 | 音乐表演(声乐表演方向) | 枣庄市第一中学 | 85.8 | 14 |
薛强 | 男 | 2040091 | 音乐表演(声乐表演方向) | 滨州市沾化县第一中学 | 85.8 | 14 |
史旭平 | 男 | 2040422 | 音乐表演(声乐表演方向) | 栖霞一中 | 85.6 | 16 |
伊德 | 男 | 2040508 | 音乐表演(声乐表演方向) | 淄博一中 | 85.4 | 17 |
刘翔宇 | 男 | 2040398 | 音乐表演(声乐表演方向) | 枣庄三中 | 85.4 | 17 |
赵常昊 | 男 | 2040045 | 音乐表演(声乐表演方向) | 淄博淄川中学(原淄川第一中学) | 85 | 19 |
邢国梁 | 男 | 2040066 | 音乐表演(声乐表演方向) | 莒县第一中学 | 84.8 | 20 |
王云鹏 | 男 | 2040070 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河口区职业技术学校 | 84.8 | 20 |
崔子涵 | 女 | 2040199 | 音乐表演(声乐表演方向) | 高青一中 | 84.8 | 20 |
杨程翔 | 男 | 2040171 | 音乐表演(声乐表演方向) | 临沂第十八中学 | 84.6 | 23 |
王睿 | 女 | 2050036 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 莒南一中 | 95.6 | 1 |
王一凡 | 女 | 2050021 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 东营胜利第十中学 | 93.6 | 2 |
杨佳新 | 男 | 2050027 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 莱钢高中 | 93.5 | 3 |
李雪琪 | 女 | 2050030 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 泰安一中 | 93.2 | 4 |
李舒阳 | 女 | 2050013 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 临沂第四中学 | 93.2 | 4 |
杨德凯 | 男 | 2050015 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 山东省青岛第一中学 | 93 | 6 |
张润伊 | 女 | 2050056 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 聊城一中 | 92.8 | 7 |
冯自牧 | 男 | 2050055 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 潍坊中学 | 91 | 8 |
吴雪扬 | 女 | 2060024 | 舞蹈表演 | 淄博中学 | 93 | 1 |
安琪 | 女 | 2060173 | 舞蹈表演 | 德州市第二中学 | 92.2 | 2 |
陆传斌 | 男 | 2060143 | 舞蹈表演 | 肥城一中 | 91.6 | 3 |
赵妍 | 女 | 2060069 | 舞蹈表演 | 滕州市第二中学 | 90.8 | 4 |
张羽 | 女 | 2060118 | 舞蹈表演 | 牟平育英艺术中学 | 89.8 | 5 |
朱泓霏 | 女 | 2060134 | 舞蹈表演 | 淄博七中 | 89.6 | 6 |
王赛赛 | 女 | 2060094 | 舞蹈表演 | 山东省青岛第一中学 | 88.2 | 7 |
袁晓彤 | 女 | 2060159 | 舞蹈表演 | 肥城六中 | 88 | 8 |
夏祥贺 | 男 | 2060184 | 舞蹈表演 | 郓城二中 | 87.6 | 9 |
吴士林 | 男 | 2060225 | 舞蹈表演 | 威海一中 | 87.2 | 10 |
李梓楠 | 女 | 2060028 | 舞蹈表演 | 临淄中学 | 86.8 | 11 |
王雪纯 | 女 | 2060007 | 舞蹈表演 | 枣庄二中 | 86.6 | 12 |
高乙雯 | 女 | 2060214 | 舞蹈表演 | 菏泽一中 | 86.4 | 13 |
刘文良 | 女 | 2060091 | 舞蹈表演 | 枣庄十六中 | 86.2 | 14 |
王纪孔 | 男 | 2060177 | 舞蹈表演 | 泰安长城中学 | 86 | 15 |
张展 | 女 | 2060194 | 舞蹈表演 | 其他 | 85.2 | 16 |
周倩如 | 女 | 2060192 | 舞蹈表演 | 莱州一中 | 84.8 | 17 |
殷志远 | 男 | 2060162 | 舞蹈表演 | 滕州市第二中学 | 84.4 | 18 |
石慧昕 | 女 | 2060197 | 舞蹈表演 | 济南一中 | 84.4 | 18 |
庄乐瑶 | 女 | 2060133 | 舞蹈表演 | 潍坊中学 | 83.4 | 20 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。