2017年中南大学音乐与舞蹈学类专业校考河北省合格考生名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 毕业中学 | 测试成绩 | 全省排名 |
杜少甫 | 男 | 4040003 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邯郸市磁县第一中学 | 94.4 | 1 |
郑晨爔 | 女 | 4040171 | 音乐表演(声乐表演方向) | 张家口市张北德智中学 | 93.2 | 2 |
张逸帆 | 男 | 4040066 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邯郸市第一中学 | 92.4 | 3 |
王子健 | 男 | 4040049 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邯郸市第一中学 | 91.8 | 4 |
李风云 | 女 | 4040025 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省宁晋县第五中学 | 89.8 | 5 |
韩悦 | 女 | 4040221 | 音乐表演(声乐表演方向) | 张家口市第十中学 | 89.4 | 6 |
张镓铄 | 男 | 4040172 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省唐县第二中学 | 89 | 7 |
高扬 | 男 | 4040165 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省邯郸市第三十一中学 | 88.4 | 8 |
陈家辉 | 男 | 4040100 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省沧州市第三中学 | 87.8 | 9 |
王凡 | 女 | 4040196 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省承德县第一中学 | 87.2 | 10 |
张天赐 | 男 | 4040257 | 音乐表演(声乐表演方向) | 保定市第七中学 | 87.2 | 10 |
回鑫 | 女 | 4040168 | 音乐表演(声乐表演方向) | 沧州市第五中学 | 86.8 | 12 |
刘朝阳 | 男 | 4040231 | 音乐表演(声乐表演方向) | 定州市第二中学 | 86.6 | 13 |
周恩霖 | 女 | 4040239 | 音乐表演(声乐表演方向) | 唐山市开滦第一中学 | 86.2 | 14 |
徐婧书 | 女 | 4040004 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北省滦平县第一中学 | 86.2 | 14 |
苟晓宇 | 女 | 4040123 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北昌黎汇文二中 | 85.8 | 16 |
路一帆 | 女 | 4040169 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邢台市艺术学校 | 85.6 | 17 |
王一冰 | 男 | 4040267 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邯郸市涉县第二中学 | 85.6 | 17 |
沈洋 | 男 | 4040041 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北黄骅中学 | 85 | 19 |
李紫藤 | 女 | 4040325 | 音乐表演(声乐表演方向) | 秦皇岛市第一中学 | 85 | 19 |
李祖瑶 | 女 | 4040098 | 音乐表演(声乐表演方向) | 石家庄市第二十七中学 | 84.8 | 21 |
杨天怡 | 女 | 4040128 | 音乐表演(声乐表演方向) | 藁城区第四中学 | 84.8 | 21 |
张璐 | 女 | 4040045 | 音乐表演(声乐表演方向) | 唐山市第十二高级中学 | 84.8 | 21 |
贠仕鹏 | 男 | 4040056 | 音乐表演(声乐表演方向) | 迁安市第三中学 | 84.6 | 24 |
孟洋 | 男 | 4040249 | 音乐表演(声乐表演方向) | 河北黄骅新世纪中学 | 84.4 | 25 |
杨世举 | 男 | 4040164 | 音乐表演(声乐表演方向) | 邯郸市邯郸县第一中学 | 83.8 | 26 |
马静兰 | 女 | 4060008 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 石家庄市第六中学 | 93.6 | 1 |
杨晓晔 | 女 | 4060087 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 河北师范大学附属中学 | 92.8 | 2 |
芦畅 | 女 | 4060048 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 承德市第二中学 | 92.4 | 3 |
许萱怡 | 女 | 4060071 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 河北正中实验中学 | 91 | 4 |
张鑫颖 | 女 | 4060023 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 唐山市第十中学 | 84.4 | 5 |
刘恒辰 | 男 | 4060061 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 唐山市第五中学 | 84 | 6 |
贾琳皓 | 女 | 4060033 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 石家庄第二实验中学 | 84 | 6 |
李嘉欣 | 女 | 4060083 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 廊坊三河市第二中学 | 83.2 | 8 |
张秉雨 | 女 | 4050089 | 舞蹈表演 | 邯郸市第四中学 | 96 | 1 |
妥佳昕 | 女 | 4050101 | 舞蹈表演 | 石家庄市第一中学 | 93.6 | 2 |
贝仲凯 | 男 | 4050116 | 舞蹈表演 | 邯郸市第一中学 | 92 | 3 |
马慧荣 | 女 | 4050141 | 舞蹈表演 | 河北省艺术职业学院中专部 | 90.4 | 4 |
张晨宇 | 男 | 4050192 | 舞蹈表演 | 河北省滦县第一中学 | 87.4 | 5 |
王艺霏 | 女 | 4050177 | 舞蹈表演 | 衡水第一中学 | 87 | 6 |
邵晓茹 | 女 | 4050139 | 舞蹈表演 | 河北省艺术职业学院中专部 | 87 | 6 |
程世豪 | 男 | 4050140 | 舞蹈表演 | 河北定州中学 | 87 | 6 |
李清兰 | 男 | 4050136 | 舞蹈表演 | 威县第一中学 | 86.2 | 9 |
郝天祥 | 男 | 4050067 | 舞蹈表演 | 邯郸市第一中学 | 85.8 | 10 |
翟祎娜 | 女 | 4050171 | 舞蹈表演 | 高碑店市高碑店一中 | 85 | 11 |
宋邢宇 | 男 | 4050130 | 舞蹈表演 | 保定市第七中学 | 84.2 | 12 |
何鑫 | 女 | 4050196 | 舞蹈表演 | 河北定州中学 | 83.4 | 13 |
纪凯戈 | 男 | 4050186 | 舞蹈表演 | 河北省新乐市第四中学 | 83 | 14 |
郭沛文 | 男 | 4050173 | 舞蹈表演 | 邯郸市武安市第一中学 | 82.2 | 15 |
刘张璇 | 女 | 4050060 | 舞蹈表演 | 廊坊市区其他毕业学校 | 82 | 16 |
佟依 | 女 | 4050043 | 舞蹈表演 | 唐山市第十中学 | 82 | 16 |
张鹏媛 | 女 | 4050176 | 舞蹈表演 | 河北省艺术职业学院中专部 | 81.8 | 18 |
齐绍芸 | 女 | 4050014 | 舞蹈表演 | 石家庄市第二中学 | 81.8 | 18 |
孙健 | 男 | 4050126 | 舞蹈表演 | 秦皇岛市抚宁区第二中学 | 81.6 | 20 |
刘凡琪 | 女 | 4050032 | 舞蹈表演 | 河北徐水综合高级中学 | 81.2 | 21 |
靳秀宇 | 男 | 4050287 | 舞蹈表演 | 河北祖冲之中学 | 81 | 22 |
翟伟业 | 男 | 4050223 | 舞蹈表演 | 唐山市丰润区第二中学 | 81 | 22 |
王星雨 | 女 | 4050199 | 舞蹈表演 | 邢台市第三中学 | 80.2 | 24 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。