2017年武汉设计工程学院黑龙江表演专业校考成绩
序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 17234080030095 | 1723010129 | 王婷婷 | 261.00 | |
2 | 17230300330118 | 1723010036 | 宫梓航 | 259.00 | |
3 | 17234080030019 | 1723010114 | 刘玲玉 | 258.33 | |
4 | 17230300030476 | 1723010061 | 孙梓淇 | 256.67 | |
5 | 17230122330079 | 1723010013 | 黄昊 | 254.67 | |
6 | 17230103030810 | 1723010001 | 王铄 | 253.67 | |
7 | 17230300030100 | 1723010118 | 郎泽浩 | 253.67 | |
8 | 17230106330387 | 1723010073 | 刘帅 | 251.33 | |
9 | 17230103330989 | 1723010070 | 宋宏博 | 251.00 | |
10 | 17234148330005 | 1723010038 | 曲晓艺 | 251.00 | |
11 | 17230103330853 | 1723010062 | 刘鹏 | 250.00 | |
12 | 17230900330195 | 1723010104 | 李金涛 | 249.67 | |
13 | 17230900330372 | 1723010057 | 王茜 | 248.33 | |
14 | 17232724330086 | 1723010133 | 刘宇祺 | 248.00 | |
15 | 17230104330016 | 1723010108 | 邱卓阳 | 248.00 | |
16 | 17230800330518 | 1723010053 | 张一博 | 247.00 | |
17 | 17234080030013 | 1723010077 | 朱冰雪 | 246.67 | |
18 | 17230222330066 | 1723010109 | 唐娜 | 246.67 | |
19 | 17230605330112 | 1723010088 | 王昱强 | 245.67 | |
20 | 17230203330228 | 1723010030 | 李宝玉 | 245.33 | |
21 | 17230103330969 | 1723010045 | 张敬焱 | 244.67 | |
22 | 17230601330051 | 1723010003 | 王贺 | 244.67 | |
23 | 17234070330029 | 1723010031 | 李祥燕 | 243.67 | |
24 | 17232302330004 | 1723010068 | 尹玥 | 243.67 | |
25 | 17230500330041 | 1723010075 | 丁禹良 | 243.00 | |
26 | 17234000330022 | 1723010037 | 王新智 | 243.00 | |
27 | 17230322330015 | 1723010069 | 赵振兴 | 242.67 | |
28 | 17230223330006 | 1723010074 | 孟璐 | 242.67 | |
29 | 17230202330107 | 1723010092 | 赵金彭 | 242.67 | |
30 | 17230500330065 | 1723010039 | 剧鹏 | 242.33 | |
31 | 17230203330126 | 1723010079 | 赵璐 | 242.00 | |
32 | 17230103330230 | 1723010085 | 肖依婷 | 241.67 | |
33 | 17230203330192 | 1723010044 | 李子豪 | 241.33 | |
34 | 17232321330144 | 1723010047 | 张浩 | 241.33 | |
35 | 17230707330012 | 1723010089 | 张涵 | 240.67 | |
36 | 17230400330153 | 1723010081 | 李怡洁 | 240.67 | |
37 | 17231024330052 | 1723010102 | 裴志颖 | 240.33 | |
38 | 17230601330732 | 1723010099 | 段莹鑫 | 240.00 | |
39 | 17230103330369 | 1723010048 | 曲中正 | 240.00 | |
40 | 17230203330005 | 1723010025 | 李竟廷 | 239.67 | |
41 | 17230800330124 | 1723010040 | 赵静 | 239.00 | |
42 | 17230900330027 | 1723010005 | 魏建薪 | 238.67 | |
43 | 17230900330331 | 1723010007 | 蒋韵鹏 | 238.00 | |
44 | 17230800330169 | 1723010080 | 邴泽 | 238.00 | |
45 | 17230900330039 | 1723010105 | 王涵 | 238.00 | |
46 | 17230500330017 | 1723010022 | 张钊瑞 | 237.67 | |
47 | 17230800330437 | 1723010101 | 刘馨宇 | 237.00 | |
48 | 17230721330007 | 1723010028 | 杨康 | 236.67 | |
49 | 17234000330036 | 1723010122 | 王兰 | 236.00 | |
50 | 17230102330040 | 1723010086 | 孔德东 | 236.00 | |
51 | 17230132330032 | 1723010123 | 黄可心 | 235.67 | |
52 | 17232324330069 | 1723010072 | 姜佳茹 | 235.00 | |
53 | 17230203330161 | 1723010033 | 蒋博婷 | 235.00 | |
54 | 17230203330166 | 1723010009 | 何鑫 | 235.00 | |
55 | 17230500330069 | 1723010066 | 王玥 | 235.00 | |
56 | 17230202330166 | 1723010130 | 李晨 | 234.00 | |
57 | 17230828330002 | 1723010091 | 林凡钰 | 234.00 | |
58 | 17230108330022 | 1723010098 | 吴磊 | 232.00 | |
59 | 17232724330022 | 1723010127 | 张斌 | 231.00 | |
60 | 17230230330022 | 1723010126 | 刘宇轩 | 231.00 | |
61 | 17230322330013 | 1723010014 | 白芸茹 | 230.33 | |
62 | 17230800330572 | 1723010020 | 赵琳 | 229.67 | |
63 | 17232332330048 | 1723010004 | 王琳珑 | 229.33 | |
64 | 17230622330044 | 1723010010 | 黄靖媛 | 229.00 | |
65 | 17230828330043 | 1723010035 | 钱东 | 228.33 | |
66 | 17230103330829 | 1723010059 | 王雨桐 | 228.00 | |
67 | 17230103330043 | 1723010095 | 白镕赫 | 228.00 | |
68 | 17230229330085 | 1723010090 | 李悦 | 227.33 | |
69 | 17232322330032 | 1723010021 | 吕兴 | 227.00 | |
70 | 17234040330347 | 1723010050 | 马铭 | 226.33 | |
71 | 17230605330065 | 1723010055 | 万洪彬 | 226.33 | |
72 | 17230300330163 | 1723010084 | 唐海涛 | 226.00 | |
73 | 17234010330032 | 1723010026 | 付洪恩 | 225.67 | |
74 | 17230127330178 | 1723010015 | 李璐 | 225.33 | |
75 | 17232724330104 | 1723010113 | 徐子恒 | 225.33 | |
76 | 17230223330058 | 1723010043 | 刘贺 | 225.00 | |
77 | 17234010330044 | 1723010071 | 王旭 | 224.67 | |
78 | 17234010330074 | 1723010011 | 秦姜宇 | 224.33 | |
79 | 17230800330240 | 1723010012 | 牛童 | 224.33 | |
80 | 17230603330029 | 1723010078 | 王鸽 | 224.33 | |
81 | 17232324330112 | 1723010121 | 郑秋郁 | 224.33 | |
82 | 17230900030038 | 1723010016 | 万领 | 223.33 | |
83 | 17230900330318 | 1723010087 | 郭鑫禹 | 222.67 | |
84 | 17230131330099 | 1723010049 | 尹婧雯 | 222.33 | |
85 | 17231023330024 | 1723010006 | 隋鑫 | 222.33 | |
86 | 17230833330002 | 1723010034 | 刘晓明 | 222.33 | |
87 | 17230127330027 | 1723010132 | 王佳欣 | 222.33 | |
88 | 17230132330011 | 1723010052 | 金鑫 | 222.33 | |
89 | 17232302330018 | 1723010058 | 周璇 | 221.67 | |
90 | 17230900330365 | 1723010032 | 李欣竺 | 220.67 | |
91 | 17230500330096 | 1723010107 | 杜文 | 220.33 | |
92 | 17232324330097 | 1723010008 | 代珈畅 | 220.33 | |
93 | 17232324330102 | 1723010076 | 王爽 | 220.00 | |
94 | 17230127330060 | 1723010019 | 裴美红 | 220.00 | |
95 | 17230123330053 | 1723010100 | 宋文添 | 219.33 | |
96 | 17230223330016 | 1723010064 | 山金月 | 219.00 | |
97 | 17230900330154 | 1723010115 | 包萌 | 219.00 | |
98 | 17230124330164 | 1723010124 | 李浩 | 218.67 | |
99 | 17232601330012 | 1723010041 | 邵雨桐 | 218.67 | |
100 | 17230622330023 | 1723010018 | 李明凯 | 218.67 | |
101 | 17231024330065 | 1723010046 | 翟娜 | 217.67 | |
102 | 17230602330002 | 1723010111 | 林商硕 | 217.00 | |
103 | 17232324330078 | 1723010128 | 张志鑫 | 216.33 | |
104 | 17230602030108 | 1723010067 | 刘白羽 | 215.33 | |
105 | 17230104330028 | 1723010125 | 边睦涵 | 215.33 | |
106 | 17230106330439 | 1723010120 | 曹正 | 214.67 | |
107 | 17230601330127 | 1723010002 | 李英男 | 214.67 | |
108 | 17234080330113 | 1723010027 | 陶宇航 | 214.33 | |
109 | 17230722330020 | 1723010024 | 杨巍 | 213.33 | |
110 | 17234040330113 | 1723010106 | 孙维雪 | 212.33 | |
111 | 17231023330012 | 1723010017 | 白文志 | 210.00 | |
112 | 17232324330044 | 1723010023 | 刘新宇 | 209.00 | |
113 | 17230800330357 | 1723010082 | 徐从彬 | 208.00 | |
114 | 17230821330102 | 1723010117 | 武铭涛 | 207.67 | |
115 | 17230601330493 | 1723010110 | 周鸿旭 | 207.67 | |
116 | 17231020330004 | 1723010103 | 叶添 | 207.67 | |
117 | 17232324330090 | 1723010119 | 于天烁 | 207.33 | |
118 | 17230721330053 | 1723010096 | 李根 | 206.00 | |
119 | 17230123330088 | 1723010093 | 高倩雯 | 201.67 | |
120 | 17230104330134 | 1723010054 | 王鑫芝 | 189.33 | |
121 | 17230103330785 | 1723010051 | 荣秀瑞 | 0 | 缺考 |
122 | 17230122330040 | 1723010097 | 黄欣 | 0 | 缺考 |
123 | 17230206330052 | 1723010060 | 李美慧 | 0 | 缺考 |
124 | 17230622330015 | 1723010131 | 田冬梅 | 0 | 缺考 |
125 | 17230621330032 | 1723010029 | 单雅迪 | 0 | 缺考 |
126 | 17230601330253 | 1723010094 | 周栩竹 | 0 | 缺考 |
127 | 17230800330350 | 1723010056 | 王维 | 0 | 缺考 |
128 | 17230821330020 | 1723010063 | 单炳儒 | 0 | 缺考 |
129 | 17230821330077 | 1723010042 | 宋浩鸣 | 0 | 缺考 |
130 | 17230800030170 | 1723010116 | 汤瑞珊 | 0 | 缺考 |
131 | 17230800330285 | 1723010112 | 高琬怡 | 0 | 缺考 |
132 | 17232321330122 | 1723010083 | 周子杨 | 0 | 缺考 |
133 | 17234121330013 | 1723010065 | 李文豪 | 0 | 缺考 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。