按照我校艺术类加试工作安排,我校于2017年4月1日对报名参加我校播音与主持艺术专业的考生进行了初试,4月2日对初试合格的考生进行了复试。现将所有参加复试的考生成绩进行公布。(具体名单见附件)。
校招办联系电话:0991-8585671。
2017年新疆大学播音与主持艺术专业校考合格名单
序号 | 报考号 | 复试成绩 |
1 | B2017019 | 91.00 |
2 | B2017175 | 90.00 |
3 | B2017191 | 89.67 |
4 | B2017260 | 89.67 |
5 | B2017085 | 88.67 |
6 | B2017032 | 88.33 |
7 | B2017158 | 88.33 |
8 | B2017008 | 88.00 |
9 | B2017110 | 88.00 |
10 | B2017214 | 87.33 |
11 | B2017045 | 87.00 |
12 | B2017069 | 86.67 |
13 | B2017146 | 86.33 |
14 | B2017021 | 85.67 |
15 | B2017067 | 85.33 |
16 | B2017076 | 85.33 |
17 | B2017131 | 85.33 |
18 | B2017199 | 85.33 |
19 | B2017121 | 85.00 |
20 | B2017213 | 84.67 |
21 | B2017118 | 84.33 |
22 | B2017165 | 84.33 |
23 | B2017089 | 84.00 |
24 | B2017113 | 84.00 |
25 | B2017002 | 83.67 |
26 | B2017135 | 83.67 |
27 | B2017138 | 83.67 |
28 | B2017144 | 83.67 |
29 | B2017164 | 83.67 |
30 | B2017198 | 83.67 |
31 | B2017278 | 83.67 |
32 | B2017125 | 83.33 |
33 | B2017212 | 83.33 |
34 | B2017001 | 83.00 |
35 | B2017023 | 83.00 |
36 | B2017024 | 83.00 |
37 | B2017182 | 83.00 |
38 | B2017007 | 82.67 |
39 | B2017025 | 82.67 |
40 | B2017082 | 82.67 |
41 | B2017124 | 82.67 |
42 | B2017168 | 82.67 |
43 | B2017208 | 82.67 |
44 | B2017119 | 82.33 |
45 | B2017142 | 82.33 |
46 | B2017197 | 82.33 |
47 | B2017203 | 82.33 |
48 | B2017004 | 82.00 |
49 | B2017030 | 82.00 |
50 | B2017083 | 82.00 |
51 | B2017096 | 82.00 |
52 | B2017141 | 82.00 |
53 | B2017009 | 81.67 |
54 | B2017090 | 81.67 |
55 | B2017225 | 81.67 |
56 | B2017272 | 81.67 |
57 | B2017053 | 81.33 |
58 | B2017109 | 81.33 |
59 | B2017132 | 81.33 |
60 | B2017188 | 81.33 |
61 | B2017230 | 81.33 |
62 | B2017147 | 81.00 |
63 | B2017163 | 81.00 |
64 | B2017244 | 81.00 |
65 | B2017035 | 80.67 |
66 | B2017040 | 80.67 |
67 | B2017058 | 80.67 |
68 | B2017061 | 80.67 |
69 | B2017097 | 80.67 |
70 | B2017174 | 80.67 |
71 | B2017267 | 80.67 |
72 | B2017048 | 80.33 |
73 | B2017064 | 80.33 |
74 | B2017127 | 80.33 |
75 | B2017148 | 80.33 |
76 | B2017161 | 80.33 |
77 | B2017169 | 80.33 |
78 | B2017239 | 80.33 |
79 | B2017044 | 80.00 |
80 | B2017092 | 80.00 |
81 | B2017187 | 80.00 |
82 | B2017217 | 80.00 |
83 | B2017218 | 80.00 |
84 | B2017261 | 80.00 |
85 | B2017038 | 79.67 |
86 | B2017039 | 79.67 |
87 | B2017046 | 79.67 |
88 | B2017050 | 79.67 |
89 | B2017055 | 79.67 |
90 | B2017101 | 79.67 |
91 | B2017139 | 79.67 |
92 | B2017211 | 79.67 |
93 | B2017228 | 79.67 |
94 | B2017236 | 79.67 |
95 | B2017003 | 79.33 |
96 | B2017071 | 79.33 |
97 | B2017192 | 79.33 |
98 | B2017005 | 79.00 |
99 | B2017015 | 79.00 |
100 | B2017103 | 79.00 |
101 | B2017152 | 79.00 |
102 | B2017229 | 79.00 |
103 | B2017072 | 78.67 |
104 | B2017075 | 78.67 |
105 | B2017134 | 78.67 |
106 | B2017137 | 78.67 |
107 | B2017140 | 78.67 |
108 | B2017155 | 78.67 |
109 | B2017179 | 78.67 |
110 | B2017237 | 78.67 |
111 | B2017054 | 78.33 |
112 | B2017065 | 78.33 |
113 | B2017107 | 78.33 |
114 | B2017122 | 78.33 |
115 | B2017013 | 78.00 |
116 | B2017016 | 78.00 |
117 | B2017078 | 78.00 |
118 | B2017183 | 78.00 |
119 | B2017219 | 78.00 |
120 | B2017128 | 77.67 |
121 | B2017255 | 77.67 |
122 | B2017074 | 77.33 |
123 | B2017108 | 77.33 |
124 | B2017160 | 77.33 |
125 | B2017166 | 77.33 |
126 | B2017250 | 77.33 |
127 | B2017041 | 77.00 |
128 | B2017059 | 77.00 |
129 | B2017077 | 77.00 |
130 | B2017111 | 77.00 |
131 | B2017133 | 77.00 |
132 | B2017176 | 77.00 |
133 | B2017242 | 77.00 |
134 | B2017266 | 77.00 |
135 | B2017066 | 76.67 |
136 | B2017100 | 76.67 |
137 | B2017126 | 76.67 |
138 | B2017170 | 76.67 |
139 | B2017181 | 76.67 |
140 | B2017184 | 76.67 |
141 | B2017227 | 76.67 |
142 | B2017245 | 76.67 |
143 | B2017248 | 76.67 |
144 | B2017036 | 76.33 |
145 | B2017070 | 76.00 |
146 | B2017209 | 76.00 |
147 | B2017254 | 76.00 |
148 | B2017033 | 75.67 |
149 | B2017081 | 75.67 |
150 | B2017196 | 75.67 |
151 | B2017202 | 75.67 |
152 | B2017233 | 75.67 |
153 | B2017277 | 75.67 |
154 | B2017104 | 75.33 |
155 | B2017172 | 75.33 |
156 | B2017189 | 75.33 |
157 | B2017226 | 75.33 |
158 | B2017247 | 75.33 |
159 | B2017252 | 75.33 |
160 | B2017253 | 75.33 |
161 | B2017271 | 75.33 |
162 | B2017029 | 75.00 |
163 | B2017105 | 75.00 |
164 | B2017257 | 74.67 |
165 | B2017241 | 74.33 |
166 | B2017020 | 74.00 |
167 | B2017136 | 74.00 |
168 | B2017249 | 73.33 |
169 | B2017215 | 73.00 |
170 | B2017043 | 72.67 |
171 | B2017088 | 72.67 |
172 | B2017263 | 72.33 |
173 | B2017223 | 72.00 |
174 | B2017022 | 71.33 |
175 | B2017098 | 71.33 |
176 | B2017265 | 71.33 |
177 | B2017012 | 70.00 |
178 | B2017145 | 69.67 |
179 | B2017251 | 69.67 |
180 | B2017060 | 69.33 |
181 | B2017095 | 69.00 |
182 | B2017221 | 68.00 |
183 | B2017224 | 67.67 |
184 | B2017057 | 缺考 |
185 | B2017086 | 缺考 |
186 | B2017116 | 缺考 |
187 | B2017204 | 缺考 |
188 | B2017206 | 缺考 |
189 | B2017207 | 缺考 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。