现公示北京理工大学2017年艺术类专业课考试合格名单(见附件),公示时间为2017年4月8日至4月21日。
如对公示考生有异议,可在公示期间通过电话或邮件等方式向我办反映。
联系电话:010-68913345,68949926
电子邮箱:admission@bit.edu.cn
2017年艺术类专业课考试合格名单公示
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 科类 | 总分 |
170002 | 杨雨豪 | 男 | 北京市 | 北京市第十九中学 | 理科 | 367 |
170013 | 黎漪 | 女 | 湖南省 | 华容县第一中学 | 文科 | 406 |
170021 | 王童杨 | 男 | 山西省 | 临猗三中 | 文科 | 382 |
170048 | 郭昊轩 | 男 | 河北省 | 河北省邯郸市第一中学 | 理科 | 336 |
170054 | 雷俊杰 | 男 | 广东省 | 广州市第六中学 | 理科 | 335 |
170065 | 李舒南 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第五中学 | 文科 | 351 |
170068 | 刘金涵 | 男 | 河北省 | 河北省唐山市智仁高级中学 | 文科 | 399 |
170093 | 蒲子琛 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 文科 | 421 |
170159 | 金顺 | 男 | 江西省 | 江西省樟树中学 | 文科 | 372 |
170162 | 李卓凡 | 女 | 河南省 | 洛阳市东方高级中学 | 文科 | 340 |
170170 | 杜心怡 | 女 | 河北省 | 河北师范大学附属中学 | 文科 | 341 |
170171 | 王墨 | 男 | 山西省 | 河东一中 | 文科 | 335 |
170174 | 王艺兴 | 男 | 河北省 | 河北省唐山市开滦第二中学西校区 | 理科 | 413 |
170189 | 高文雅 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | 文科 | 337 |
170190 | 王一楠 | 女 | 河北省 | 河北省迁安一中西校区 | 理科 | 364 |
170207 | 任则融 | 男 | 河南省 | 河南大学附属中学 | 文科 | 404 |
170215 | 杨硕 | 男 | 北京市 | 工美附中 | 文科 | 340 |
170248 | 郑佳雯 | 女 | 江西省 | 南昌市外国语学校 | 文科 | 417 |
170257 | 赵宇航 | 女 | 河北省 | 昌黎汇文二中 | 文科 | 346 |
170258 | 刘心如 | 女 | 北京市 | 北京牛栏山一中实验学校 | 文科 | 335 |
170263 | 李玲轩 | 女 | 河北省 | 昌黎县刘台庄中学 | 文科 | 366 |
170275 | 白殊锦 | 女 | 山西省 | 太谷金谷中学 | 文科 | 341 |
170281 | 姜静怡 | 女 | 河北省 | 河北省廊坊市管道中学 | 理科 | 335 |
170327 | 陶巍 | 女 | 安徽省 | 全椒慈济中学 | 文科 | 335 |
170328 | 黄鑫献 | 女 | 湖北省 | 黄州中学 | 文科 | 337 |
170333 | 刘子核 | 女 | 河北省 | 保定市物探中心学校第六分校 | 文科 | 381 |
170338 | 孔雅冉 | 女 | 河北省 | 石家庄市华西高级中学 | 理科 | 418 |
170388 | 王英豪 | 男 | 北京市 | 北京市知春里中学 | 文科 | 377 |
170396 | 刘思含 | 女 | 吉林省 | 长春市150中学 | 文科 | 361 |
170409 | 赵英君 | 女 | 河北省 | 河北徐水综合高级中学 | 文科 | 336 |
170419 | 杨添翼 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省甘南县第二中学 | 文科 | 380 |
170424 | 吴曦腾 | 男 | 江苏省 | 江苏省常州市金坛区金沙高级中学 | 文科 | 348 |
170453 | 赵拓 | 男 | 吉林省 | 吉林省梅河口市第五中学 | 文科 | 344 |
170458 | 曹光禹 | 男 | 河北省 | 河北辛集中学 | 文科 | 407 |
170481 | 曹沫杉 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市第十六中学 | 文科 | 386 |
170487 | 王晨阳 | 男 | 河北省 | 河北易县中学 | 文科 | 360 |
170538 | 李世华 | 女 | 河北省 | 石家庄市第六中学 | 文科 | 355 |
170553 | 王若宇 | 女 | 河北省 | 河北易县中学 | 文科 | 375 |
170556 | 王涪锦 | 女 | 河北省 | 河北保定外国语学校 | 文科 | 340 |
170565 | 谷祖宁 | 男 | 辽宁省 | 大连市沙河口区工业大学附属高级中学 | 文科 | 348 |
170571 | 张云邱 | 男 | 云南省 | 云天化中学 | 文科 | 343 |
170576 | 刘海玲 | 女 | 河北省 | 河北易县中学 | 文科 | 363 |
170582 | 殷俊 | 男 | 江西省 | 江西省九江市第六中学 | 文科 | 383 |
170651 | 韩宁 | 女 | 河北省 | 河北昌黎汇文二中 | 文科 | 376 |
170678 | 周明君 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省讷河市第一中学 | 文科 | 364 |
170689 | 高禹诺 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学 | 文科 | 404 |
170693 | 于铠晨 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省盘锦市第三初级中学 | 文科 | 353 |
170707 | 王京京 | 女 | 河北省 | 邯郸市大名县第一中学 | 文科 | 335 |
170765 | 王珞 | 女 | 吉林省 | 吉林省长春市第151中学 | 文科 | 358 |
170766 | 董书文 | 女 | 河北省 | 河北省献县第一中学 | 理科 | 337 |
170772 | 刘芮营 | 女 | 天津市 | 天津市蓟县杨家楼中学 | 文科 | 364 |
170781 | 赵玺捷 | 男 | 河北省 | 石家庄市24中学 | 文科 | 403 |
170801 | 陈国强 | 男 | 山东省 | 诸城一中 | 文科 | 342 |
170807 | 肖宇博 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省讷河市第五 中学 | 文科 | 346 |
170818 | 王林野 | 男 | 河北省 | 河北黄骅中学 | 文科 | 340 |
170823 | 杜庆淼 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县第二中学 | 文科 | 335 |
170851 | 李俊锋 | 男 | 重庆市 | 重庆市合川区龙市中学 | 理科 | 335 |
170860 | 高梦瑶 | 女 | 北京市 | 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 | 文科 | 356 |
170862 | 孟坤宜 | 女 | 内蒙古 | 集宁四中 | 文科 | 373 |
170892 | 苏慰 | 女 | 河北省 | 河北省昌黎汇文二中 | 文科 | 349 |
170942 | 贺雨晴 | 女 | 河北省 | 邯郸市外国语学院 | 文科 | 337 |
170953 | 肖瑶 | 女 | 山西省 | 山西省范亭中学 | 理科 | 384 |
170954 | 邹欣彤 | 女 | 广东省 | 东莞市南开实验学校 | 理科 | 339 |
170955 | 王娜鑫 | 女 | 河北省 | 河北祖冲之中学 | 文科 | 336 |
170961 | 李恩熠 | 女 | 重庆市 | 三江中学 | 文科 | 377 |
170972 | 牛琳 | 女 | 河北省 | 邯郸市滏春中学 | 文科 | 372 |
170978 | 邵国庆 | 女 | 吉林省 | 吉林省梅河口市翰林中学 | 文科 | 380 |
171052 | 缪徐涛 | 男 | 安徽省 | 合肥十中 | 理科 | 352 |
171071 | 高云霄 | 女 | 河北省 | 河北省魏县第一中学 | 文科 | 356 |
171072 | 刘凡 | 女 | 河北省 | 滦南二中 | 文科 | 344 |
171073 | 潘慧雯 | 女 | 内蒙古 | 满洲里市第七中学 | 理科 | 346 |
171136 | 吕天航 | 女 | 河北省 | 河北师范大学美术学院附属中学 | 文科 | 342 |
171139 | 袁昕莹 | 女 | 河北省 | 河北唐山外国语学院 | 文科 | 345 |
171179 | 卢辉玥 | 女 | 福建省 | 福建省三明市泰宁县第一中学 | 文科 | 363 |
171192 | 张雪 | 女 | 新疆区 | 新疆昌吉州奇台县第四中学 | 文科 | 335 |
171228 | 冯蔓 | 女 | 河北省 | 河北曲阳永宁中学 | 文科 | 371 |
171246 | 项兴咏 | 女 | 安徽省 | 霍邱二中 | 文科 | 366 |
171249 | 何嘉琪 | 女 | 广东省 | 鹤山市鹤华中学 | 文科 | 348 |
171257 | 梁羽平 | 女 | 河北省 | 河北正中实验中学 | 文科 | 356 |
171294 | 康颖 | 女 | 河北省 | 汇文二中 | 文科 | 338 |
171311 | 李红瑶 | 女 | 山东省 | 淄博六中 | 文科 | 342 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 科类 | 总分 |
171378 | 万雨欣 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌天问学校 | 文科 | 354 |
171402 | 鲁智至 | 女 | 河北省 | 石家庄市美术职业实验学校 | 文科 | 347 |
171413 | 倪啸 | 女 | 河北省 | 滦县一中 | 文科 | 357 |
171462 | 杨凤莲 | 女 | 河北省 | 宁晋县第五中学 | 理科 | 358 |
171479 | 冯忠宁 | 女 | 河北省 | 河北省昌黎汇文二中 | 文科 | 345 |
171510 | 邹昊君 | 女 | 河南省 | 河南省南阳市第五中学 | 文科 | 351 |
171514 | 董兆瑞涵 | 女 | 河北省 | 河北涿州中学 | 理科 | 357 |
171521 | 王璐 | 女 | 河北省 | 高阳中学 | 文科 | 350 |
171523 | 龚婧 | 女 | 河北省 | 滦县第一中学 | 文科 | 354 |
171536 | 周俊豪 | 男 | 广东省 | 杨侨中学 | 文科 | 365 |
171559 | 古华雨 | 女 | 重庆市 | 江津田家炳中学 | 文科 | 357 |
171574 | 刘一凡 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 文科 | 366 |
171589 | 谭佳雯 | 女 | 河北省 | 河北定州中学 | 文科 | 354 |
171611 | 张昊 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 文科 | 373 |
171630 | 李晨越 | 女 | 河北省 | 滏春中学 | 文科 | 354 |
171632 | 贾俊生 | 男 | 山东省 | 山东省泰安二中 | 理科 | 340 |
171654 | 陈林 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市第三中学 | 文科 | 340 |
172001 | 张书源 | 女 | 北京市 | 北京航空航天大学实验学校 | 文科 | 376 |
172002 | 强瑞筱 | 女 | 北京市 | 首都师范大学附属房山中学 | 文科 | 337 |
172018 | 尉卜天 | 女 | 山西省 | 运城中学 | 文科 | 402 |
172043 | 魏安怡 | 女 | 北京市 | 中央工艺美术学院附属中学 | 文科 | 385 |
172054 | 张正祎 | 女 | 北京市 | 北京市徐悲鸿中学 | 文科 | 380 |
172056 | 卢子翔 | 男 | 福建省 | 福建省霞浦县第一中学 | 理科 | 337 |
172063 | 赵馨宇 | 女 | 山东省 | 青州第一中学 | 文科 | 428 |
172064 | 李西宁 | 男 | 辽宁省 | 葫芦岛市第一高级中学 | 理科 | 342 |
172071 | 刘晓丹 | 女 | 北京市 | 中央民族大学附属中学 | 文科 | 370 |
172073 | 张丛曦 | 女 | 河北省 | 石家庄市十七中学 | 文科 | 400 |
172086 | 董天蕊 | 女 | 北京市 | 北京市第一零九中学 | 文科 | 350 |
172090 | 王丹妮 | 女 | 河北省 | 唐山市光厚高中 | 文科 | 341 |
172092 | 刘文瀚 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 | 理科 | 339 |
172093 | 汤映鑫 | 女 | 安徽省 | 芜湖市第三中学 | 文科 | 335 |
172095 | 刘芳溪 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 文科 | 339 |
172127 | 姜翔巍 | 男 | 吉林省 | 吉林省临江市第一中学 | 文科 | 347 |
172129 | 赵雅雯 | 女 | 山西省 | 平定一中 | 理科 | 343 |
172132 | 张嘉伟 | 男 | 河北省 | 张家口东方中学 | 理科 | 335 |
172178 | 张骞月 | 女 | 河北省 | 河北省保定市第一中学 | 文科 | 342 |
172200 | 张馨月 | 女 | 吉林省 | 吉林毓文中学 | 文科 | 356 |
172204 | 刘凌君 | 男 | 北京市 | 北京市国际美术学校 | 文科 | 371 |
172212 | 殷嫦越 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理科 | 338 |
172235 | 史紫琳 | 女 | 河北省 | 高邑县第一中学 | 文科 | 353 |
172252 | 袁嘉慕 | 女 | 山东省 | 山东省青岛17中 | 文科 | 353 |
172265 | 杨艺漩 | 女 | 河南省 | 河南省南阳市新野县一高 | 理科 | 342 |
172266 | 乔洋 | 女 | 河北省 | 张家口市宣化区第四中学 | 文科 | 394 |
172273 | 李梓鑫 | 男 | 北京市 | 北京市延庆区第五中学 | 文科 | 398 |
172308 | 张艺宣 | 女 | 辽宁省 | 葫芦岛市世纪高中 | 文科 | 344 |
172346 | 王胜楠 | 女 | 山东省 | 德州市第二中学 | 文科 | 338 |
172359 | 于博洋 | 女 | 河北省 | 石家庄市第中学 | 文科 | 338 |
172364 | 刘伊婷 | 女 | 北京市 | 北京市航天航空大学附属中学 | 理科 | 348 |
172388 | 刘乙良 | 男 | 河南省 | 郑州市第四十七中学 | 理科 | 348 |
172444 | 赵婵鸣 | 女 | 重庆市 | 江津中学 | 文科 | 364 |
172445 | 张晋博 | 女 | 内蒙古 | 北师大鄂尔多斯市附属高中 | 文科 | 344 |
172450 | 龙欢 | 女 | 安徽省 | 池州第二中学 | 文科 | 364 |
172457 | 姜文涵 | 女 | 新疆区 | 新疆乌鲁木齐市四中 | 文科 | 335 |
172458 | 刘淇贺 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 文科 | 340 |
172464 | 张博闻 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 文科 | 415 |
172476 | 庞婷 | 女 | 广西区 | 玉林市诚信中学 | 文科 | 358 |
172480 | 计鉴洋 | 女 | 天津市 | 天津市五十一中学 | 文科 | 350 |
172492 | 杜宇琛 | 女 | 河北省 | 河北省衡水市冀州区信都学校高中部 | 文科 | 415 |
172493 | 文毓星 | 女 | 湖南省 | 宁乡县云帆实验中学 | 文科 | 345 |
172546 | 杜雨昕 | 女 | 河北省 | 唐山市第十中学 | 文科 | 413 |
172551 | 任相宇 | 男 | 河北省 | 丰润第二中学 | 文科 | 343 |
172597 | 吴依珊 | 女 | 河北省 | 廊坊大厂县回民中学 | 理科 | 338 |
172598 | 贾依果 | 女 | 北京市 | 中央工艺美术学院附中 | 文科 | 356 |
172602 | 周天娅 | 女 | 河北省 | 徐水综合高级中学 | 文科 | 353 |
172606 | 梁佳华 | 女 | 河北省 | 保定第三中学 | 文科 | 405 |
172652 | 丁亲东 | 女 | 河南省 | 中牟县第四高级中学 | 文科 | 345 |
172735 | 辛笑宇 | 男 | 吉林省 | 双辽市第一中学 | 文科 | 362 |
172742 | 李溶铃 | 女 | 河北省 | 河北省高碑店一中 | 文科 | 369 |
172753 | 李馨杨 | 女 | 河北省 | 唐山市光厚高中学校 | 文科 | 336 |
172755 | 蔡澳 | 女 | 河北省 | 河北省唐山市丰润区第二中学 | 文科 | 357 |
172768 | 刘子扬 | 男 | 河北省 | 唐山市第十二中学 | 文科 | 357 |
172770 | 李彦琦 | 女 | 河北省 | 唐山市第五中学 | 文科 | 370 |
172773 | 马妤馨 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 文科 | 361 |
172776 | 刘畅 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 理科 | 343 |
172789 | 高屿如 | 女 | 河北省 | 唐山市第二中学 | 理科 | 343 |
172791 | 陈鹤文 | 男 | 北京市 | 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 | 文科 | 366 |
172805 | 孙小恒 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第四中学 | 文科 | 346 |
172832 | 侯雪飘 | 女 | 北京市 | 私立汇才中学 | 理科 | 337 |
172836 | 陈田田 | 女 | 山东省 | 济宁一中 | 文科 | 366 |
172855 | 郑方心 | 女 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 文科 | 347 |
172863 | 高小雅 | 女 | 湖南省 | 株洲市二中 | 文科 | 374 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 科类 | 总分 |
172866 | 史文斌 | 男 | 河北省 | 河北定兴中学 | 文科 | 361 |
172867 | 杜雨默 | 女 | 河北省 | 中国石油天然气管道局中学 | 理科 | 347 |
172868 | 杨子墨 | 女 | 北京市 | 北京理工大学附属中学南校区 | 文科 | 402 |
172900 | 范兴一 | 女 | 河北省 | 河北省高碑店市高碑店一中 | 文科 | 336 |
172912 | 李瑞荷 | 女 | 福建省 | 福建邵武一中 | 文科 | 338 |
172925 | 杨普凡 | 男 | 新疆区 | 阿克苏地区二中 | 文科 | 342 |
172934 | 赵兆 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第一中学 | 文科 | 414 |
172940 | 安卫瑶 | 女 | 河北省 | 南皮县第一中学 | 文科 | 341 |
172970 | 唐心蕊 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二十八中学 | 文科 | 353 |
172980 | 邓洁 | 女 | 重庆市 | 重庆市铁路中学 | 文科 | 342 |
173023 | 武茜 | 女 | 河北省 | 河北省邯郸市临漳县第一中学 | 文科 | 372 |
173024 | 杨靖 | 男 | 甘肃省 | 山丹县第一中学 | 文科 | 409 |
173027 | 王艺婷 | 女 | 山东省 | 淄博第四中学 | 文科 | 335 |
173044 | 邬颖佩 | 女 | 广东省 | 河源中学 | 文科 | 337 |
173056 | 巫育灵 | 男 | 广东省 | 杨侨中学 | 文科 | 389 |
173062 | 段佳琪 | 女 | 内蒙古 | 乌海一中 | 文科 | 337 |
173067 | 李嘉翔 | 男 | 河北省 | 保定市第三中学 | 理科 | 348 |
173068 | 吕欣昱 | 女 | 吉林省 | 吉林省梅河口市翰林中学 | 文科 | 362 |
173088 | 李玉冰 | 女 | 河北省 | 河北省廊坊市香河第一中学 | 文科 | 349 |
173089 | 胡政委 | 男 | 河北省 | 大厂高级实验中学 | 文科 | 342 |
173091 | 黄勇弟 | 男 | 福建省 | 北京求实职业学校 | 文科 | 335 |
173102 | 刘祎晗 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市师范大学附属艺术学校 | 文科 | 350 |
173114 | 贾峨垒 | 女 | 河北省 | 河北省石家庄市第35中学 | 文科 | 359 |
173116 | 贾珍 | 女 | 河北省 | 河北定州中学 | 文科 | 337 |
173124 | 李莞 | 女 | 辽宁省 | 营口市第一高级中学 | 文科 | 371 |
173126 | 王玉童 | 女 | 河北省 | 唐山英才学校 | 文科 | 342 |
173128 | 姚俊如 | 女 | 吉林省 | 白山二中 | 文科 | 349 |
173138 | 张艺馨 | 女 | 河北省 | 河北省秦皇岛市昌黎二中 | 文科 | 360 |
173142 | 李晓伦 | 男 | 河北省 | 高碑店一中 | 文科 | 355 |
173145 | 付未冉 | 女 | 河北省 | 河北省邢台市外国语学院 | 文科 | 343 |
173146 | 刘建北 | 男 | 河南省 | 林州二中 | 文科 | 383 |
173161 | 曲小燕 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学附属中学 | 文科 | 342 |
173171 | 许歆悦 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学附属中学校 | 文科 | 359 |
173178 | 李健文 | 男 | 广东省 | 广州市第九十七中学 | 理科 | 342 |
173184 | 鲁双笛 | 女 | 河南省 | 南阳市第二高级中学 | 理科 | 338 |
173193 | 李怡婧 | 女 | 河北省 | 邢台市树人中学 | 文科 | 376 |
173208 | 李敏 | 女 | 山东省 | 滕州一中 | 文科 | 345 |
173215 | 柯丁宁 | 女 | 江西省 | 玉山一中 | 文科 | 347 |
173217 | 王雪蕊 | 女 | 新疆区 | 乌鲁木齐市第十一中学 | 文科 | 346 |
173220 | 李佳妮 | 女 | 江苏省 | 徐州市高级中学 | 文科 | 352 |
173222 | 刘雨萌 | 女 | 新疆区 | 乌鲁木齐市第69中学 | 文科 | 338 |
173244 | 刘金涛 | 男 | 安徽省 | 红旗中学 | 理科 | 337 |
173254 | 冯佳钰 | 女 | 河北省 | 邯郸市荀子中学 | 文科 | 344 |
173264 | 陈海超 | 男 | 河北省 | 卉原中学 | 文科 | 352 |
173291 | 岳新博 | 男 | 河南省 | 虞城县春来高中 | 文科 | 345 |
173309 | 许舒雯 | 女 | 重庆市 | 重庆市涪陵区实验中学 | 文科 | 404 |
173325 | 郭颖 | 女 | 内蒙古 | 乌海市第一中学 | 文科 | 346 |
173342 | 张诗雅 | 女 | 山东省 | 济南一中 | 文科 | 347 |
173391 | 季逸宁 | 男 | 江苏省 | 南通市小海中学 | 文科 | 363 |
173397 | 徐铎 | 女 | 北京市 | 北京市徐悲鸿中学 | 文科 | 377 |
173440 | 杨潇 | 男 | 重庆市 | 重庆实验外国语学校 | 理科 | 347 |
173460 | 刘思源 | 女 | 安徽省 | 安徽省淮南二中 | 文科 | 354 |
173506 | 汪大成 | 男 | 安徽省 | 阜南县实验中学 | 文科 | 339 |
173516 | 王腾飞 | 男 | 河北省 | 广平一中 | 文科 | 369 |
173531 | 王芳 | 女 | 河北省 | 河北易县中学 | 文科 | 371 |
173550 | 徐子涵 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 理科 | 353 |
173556 | 巫鑫洁洁 | 女 | 福建省 | 南平一中 | 文科 | 337 |
173610 | 杨颖 | 女 | 新疆区 | 伊宁市三中 | 文科 | 360 |
173649 | 董袆凡 | 女 | 河北省 | 雄县中学 | 文科 | 361 |
173670 | 杨恒 | 男 | 河北省 | 唐山光厚高中学校 | 文科 | 344 |
175008 | 杜雅萱 | 女 | 湖北省 | 武汉育才美术高级中学 | 文科 | 336 |
175017 | 冯雨晴 | 女 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 理科 | 345 |
175028 | 沈玮璇 | 女 | 湖北省 | 汉川市高级中学 | 文科 | 374 |
175031 | 周宁静 | 女 | 湖北省 | 恩施市第三高级中学 | 文科 | 347 |
175032 | 闫兴洁 | 女 | 湖北省 | 宜昌三峡艺术高中 | 文科 | 346 |
175039 | 罗琳 | 女 | 湖北省 | 武汉市汉铁高级中学 | 文科 | 345 |
175040 | 江子旋 | 男 | 湖北省 | 武汉育才美术高级中学 | 文科 | 336 |
175051 | 孙唯珂 | 女 | 湖北省 | 屈家岭管理区五三高中 | 文科 | 337 |
175056 | 黄飞雪 | 女 | 湖北省 | 丹江口市第一中学 | 文科 | 344 |
175065 | 范德瑾 | 女 | 湖北省 | 青山区其他学校 | 理科 | 339 |
175101 | 王瑞琪 | 女 | 湖北省 | 宜昌三峡艺术高中 | 文科 | 342 |
175104 | 杨爽 | 男 | 湖北省 | 公安县第三中学 | 理科 | 339 |
175157 | 曾佳宝 | 女 | 湖北省 | 黄石市第三中学 | 文科 | 348 |
175182 | 王止悬 | 女 | 湖北省 | 沙市第四中学 | 文科 | 350 |
175183 | 谭佩 | 女 | 湖北省 | 黄冈市黄州区第一中学 | 文科 | 338 |
175189 | 张思妍 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 文科 | 336 |
175198 | 程曦 | 女 | 湖北省 | 鄂南高中 | 文科 | 336 |
175208 | 彭瑞娴 | 女 | 湖北省 | 武汉市汉铁高级中学 | 文科 | 352 |
175222 | 贾姝晗 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十五中学 | 理科 | 336 |
175223 | 龚文欣 | 女 | 湖北省 | 荆门市第一中学 | 文科 | 335 |
175225 | 徐李驰 | 女 | 湖北省 | 宜昌三峡艺术高中 | 文科 | 342 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 科类 | 总分 |
175289 | 潘辰昊 | 男 | 湖北省 | 江岸区社会人员 | 文科 | 344 |
175318 | 傅清静 | 女 | 湖北省 | 武汉市马房山中学 | 文科 | 337 |
175320 | 杨惠然 | 女 | 湖北省 | 荆门市掇刀石中学 | 文科 | 335 |
175334 | 罗雨宣 | 女 | 湖北省 | 荆门市第一中学 | 文科 | 335 |
176048 | 李一帆 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第一中学 | 文科 | 348 |
176073 | 张溪贝 | 女 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 文科 | 338 |
176102 | 高锦硕 | 女 | 山东省 | 牟平育英艺术中学 | 文科 | 339 |
176122 | 刘丹阳 | 女 | 山东省 | 菏泽一中 | 文科 | 374 |
176125 | 丁冉 | 女 | 山东省 | 日照第一中学 | 文科 | 338 |
176182 | 杨国伟 | 女 | 山东省 | 临沂第十八中学 | 文科 | 336 |
176216 | 庞颢 | 男 | 山东省 | 泗水职业中专 | 文科 | 349 |
176237 | 刘美辰 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第六中学 | 文科 | 357 |
176259 | 孙晓文 | 女 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 文科 | 336 |
176273 | 于秀 | 女 | 山东省 | 汶上一中 | 文科 | 343 |
176274 | 李万政 | 男 | 山东省 | 枣庄三中 | 文科 | 339 |
176291 | 郭铭轩 | 男 | 山东省 | 莒县文心高级中学 | 理科 | 338 |
176297 | 李亨利 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学(校本部) | 文科 | 352 |
176298 | 刘晓旭 | 女 | 山东省 | 泰安一中虎山路校区 | 文科 | 372 |
176339 | 王永琪 | 男 | 山东省 | 私立青岛海山学校 | 文科 | 345 |
176352 | 李秋昂 | 男 | 山东省 | 聊城一中 | 理科 | 366 |
176365 | 杨茜茜 | 女 | 山东省 | 郓城一中 | 文科 | 362 |
176374 | 侯锦仑 | 女 | 山东省 | 淄博淄川中学(原淄川第一中学) | 文科 | 350 |
176406 | 毕然 | 女 | 山东省 | 淄博六中 | 文科 | 348 |
176478 | 曹立奇 | 男 | 山东省 | 乳山幼师 | 文科 | 354 |
176510 | 李益萱 | 女 | 山东省 | 临沂第二十四中学 | 文科 | 351 |
176525 | 邱林 | 女 | 山东省 | 青岛开发区第一中学 | 理科 | 336 |
176534 | 韩雪 | 女 | 山东省 | 泗水实验中学 | 文科 | 379 |
176536 | 翟乃宗 | 男 | 山东省 | 淄博市第五中学 | 理科 | 338 |
176564 | 靖志远 | 男 | 山东省 | 其他 | 文科 | 363 |
176602 | 张雅歆 | 女 | 山东省 | 平阴县第一中学 | 文科 | 344 |
176621 | 丁佳奇 | 女 | 山东省 | 临沂第二中学 | 文科 | 335 |
176640 | 李正楷 | 男 | 山东省 | 淄博七中 | 文科 | 409 |
176658 | 张庆斌 | 男 | 山东省 | 淄博淄川般阳中学 | 文科 | 339 |
176736 | 宋昭雨 | 女 | 山东省 | 烟台十四中 | 文科 | 335 |
176743 | 董佳宜 | 女 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 文科 | 351 |
176796 | 刘瑞涵 | 女 | 山东省 | 枣庄市第八中学北校 | 文科 | 342 |
176823 | 王雪璐 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第六中学 | 文科 | 349 |
176836 | 梁豪铄 | 男 | 山东省 | 日照第一中学 | 文科 | 376 |
176845 | 黄俊祺 | 女 | 山东省 | 泰安二中 | 文科 | 367 |
176884 | 李毓媛 | 女 | 山东省 | 泰安英雄山中学 | 文科 | 338 |
176912 | 王家欣 | 女 | 山东省 | 私立青岛海山学校 | 文科 | 357 |
176935 | 徐依帆 | 女 | 山东省 | 临沂第七中学 | 文科 | 358 |
176962 | 张睿 | 女 | 山东省 | 曲阜一中 | 文科 | 348 |
176980 | 高希迎 | 女 | 山东省 | 临沂第二十四中学 | 文科 | 339 |
177029 | 陈鑫怡 | 女 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 理科 | 367 |
177042 | 张欣颖 | 女 | 山东省 | 嘉祥县萌山中学 | 文科 | 351 |
177069 | 王炳钦 | 男 | 山东省 | 临朐一中 | 理科 | 347 |
177094 | 林强花 | 女 | 山东省 | 巨野一中 | 理科 | 335 |
177095 | 刘畅 | 女 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 理科 | 361 |
177120 | 王惠迪 | 女 | 山东省 | 私立青岛海山学校 | 文科 | 347 |
177125 | 于萌慧 | 女 | 山东省 | 即墨市第一中学 | 文科 | 337 |
177157 | 孟睿 | 女 | 山东省 | 枣庄市第一中学 | 文科 | 347 |
177158 | 宋英帆 | 女 | 山东省 | 淄博市第十一中学 | 理科 | 347 |
177170 | 隋晓彤 | 女 | 山东省 | 淄博一中 | 文科 | 352 |
177172 | 戚烜瑜 | 女 | 山东省 | 私立青岛海山学校 | 文科 | 356 |
177190 | 邵诗予 | 女 | 山东省 | 山东省北镇中学 | 文科 | 353 |
177217 | 段思如 | 女 | 山东省 | 菏泽一中 | 文科 | 350 |
177235 | 张新宇 | 男 | 山东省 | 济宁一中 | 文科 | 335 |
177263 | 张航 | 男 | 山东省 | 嘉祥一中 | 文科 | 360 |
177276 | 武坤 | 男 | 山东省 | 泰安二中 | 理科 | 348 |
177278 | 李韦东 | 女 | 山东省 | 临沂第一中学(校本部) | 文科 | 354 |
177302 | 周毓瑶 | 女 | 山东省 | 潍坊一中 | 文科 | 386 |
177326 | 孙庆灏 | 男 | 山东省 | 私立青岛海山学校 | 文科 | 367 |
177366 | 张雪晨 | 女 | 山东省 | 东营胜利第三中学 | 文科 | 354 |
