2017年云南大学湖南省艺术类专业校考合格名单
各位考生:
我校2017年在湖南省艺术类专业考试合格名单已确定,我校将于近期按合格名单寄发文考通知书(专业合格证),请进入名单的考生注意查收。如长时间未收到邮件,请与我办电话联系:0871-65036873或0871-65036881。现将名单公布如下:
我校2017年在湖南省共有美术类招生计划26人,其中文科招生计划19人,含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术六个专业;理科招生计划7人,含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术四个专业。
文科类别发放文考通知书(专业合格证)77份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时选择报考我校的美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业。
理科类别发放文考通知书(专业合格证)29份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时报考我校的视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业。
合格名单如下:
一、文史类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2325112137 | 夏慧婕 | 215.5 | 1 |
2 | 0426117501 | 申晓青 | 215.17 | 2 |
3 | 0321116019 | 罗辣 | 212.83 | 3 |
4 | 2325112142 | 黄甜 | 212.5 | 4 |
5 | 0726116018 | 郑雅洁 | 211.5 | 5 |
6 | 0321110094 | 谢持雅 | 211 | 6 |
7 | 0103115534 | 陈楚云 | 209.83 | 7 |
8 | 0103113205 | 王业博 | 208.83 | 8 |
9 | 3123111055 | 郑坤 | 208.16 | 9 |
10 | 2828111261 | 张娟 | 207.83 | 10 |
11 | 0425115126 | 张惠珍 | 207.51 | 11 |
12 | 2324112152 | 张浩院 | 207.17 | 12 |
13 | 0105111330 | 王一茹 | 207 | 13 |
14 | 3005113212 | 王文韬 | 206.83 | 14 |
15 | 2922112255 | 唐莉 | 206.5 | 15 |
16 | 0624110360 | 郭妍彦 | 205.83 | 16 |
17 | 0102113089 | 徐雨凝 | 205.67 | 17 |
18 | 2505113188 | 周欣 | 205.5 | 18 |
19 | 3123110672 | 杨韬 | 205.34 | 19 |
20 | 0523115353 | 肖晟昂 | 205 | 20 |
21 | 0525112762 | 黄宁 | 204.99 | 21 |
22 | 2826110076 | 刘诗琪 | 204.83 | 22 |
23 | 3127112878 | 邹群 | 204.67 | 23 |
24 | 0527111717 | 马淑娟 | 204.67 | 23 |
25 | 2802110202 | 唐荣 | 204.5 | 25 |
26 | 2901110240 | 孙阳阳 | 204.5 | 25 |
27 | 3021110707 | 容子岚 | 204.49 | 27 |
28 | 0302110185 | 朱玲玉 | 204.34 | 28 |
29 | 3123110727 | 田驰 | 204.33 | 29 |
30 | 2325113850 | 丁崧 | 204 | 30 |
31 | 0801118560 | 郭嘉惠 | 203.99 | 31 |
32 | 0426117523 | 郑永平 | 203.83 | 32 |
33 | 0625112592 | 廖东森 | 203.5 | 33 |
34 | 3127113128 | 向媛媛 | 203.5 | 33 |
35 | 2930117081 | 胡皓 | 203.33 | 35 |
36 | 0103115470 | 肖启意 | 203.17 | 36 |
37 | 2325113846 | 蒋蓉 | 202.99 | 37 |
38 | 0426117517 | 徐天逆 | 202.66 | 38 |
39 | 3005113640 | 李思洁 | 202.5 | 39 |
40 | 0702113272 | 成雅洁 | 202.49 | 40 |
41 | 0102112466 | 易鑫杰 | 202.34 | 41 |
42 | 3125110007 | 梁菊 | 202.33 | 42 |
43 | 3123111087 | 陈玉玲 | 202.33 | 42 |
44 | 0522110326 | 伍倚菲 | 202.17 | 44 |
45 | 0426110184 | 刘杰溶 | 202 | 45 |
46 | 2322119520 | 马蕾 | 201.83 | 46 |
47 | 2826111791 | 唐亮锋 | 201.83 | 46 |
48 | 2925111347 | 唐建波 | 201.67 | 48 |
49 | 0302111170 | 赵萱 | 201.66 | 49 |
50 | 0702113271 | 龙秀艳 | 201.5 | 50 |
51 | 3101113093 | 高戴菲 | 201.34 | 51 |
52 | 0523115350 | 张仕林 | 201.33 | 52 |
53 | 3127113117 | 王铭 | 201.17 | 53 |
54 | 0104116309 | 黄辉安 | 201.17 | 53 |
55 | 0103113212 | 贺舟舣 | 201 | 55 |
56 | 3001110131 | 曾诗萱 | 200.84 | 56 |
57 | 0426118060 | 王海清 | 200.84 | 56 |
58 | 0321110030 | 王璇洲 | 200.83 | 58 |
59 | 0701112825 | 彭欣怡 | 200.67 | 59 |
60 | 2328118004 | 张添彦 | 200.51 | 60 |
61 | 0601119302 | 毛久久 | 200.5 | 61 |
62 | 0724112683 | 周佳芯 | 200.5 | 61 |
63 | 3124110785 | 张江华 | 200.5 | 61 |
64 | 0201111195 | 吴宏艳 | 200.33 | 64 |
65 | 3127112871 | 宋伟 | 200.17 | 65 |
66 | 0524110134 | 蒋诗诗 | 200.17 | 65 |
67 | 0541112069 | 唐行举 | 200.17 | 65 |
68 | 0319115465 | 张文佳 | 200.16 | 68 |
69 | 0703110521 | 李芷晴 | 200.01 | 69 |
70 | 0319113230 | 刘洋 | 200 | 70 |
71 | 0123115753 | 屈子涵 | 200 | 70 |
72 | 0821113646 | 张炜 | 200 | 70 |
73 | 3124111324 | 龙王茜 | 199.84 | 73 |
74 | 2922117423 | 陈鹏飞 | 199.83 | 74 |
75 | 0321110137 | 温雅萱 | 199.83 | 74 |
76 | 0224112607 | 吴丽红 | 199.83 | 74 |
77 | 0525111109 | 沈灵芝 | 199.83 | 74 |
二、理工类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
1 | 0426152620 | 邹淋鼎 | 217.5 | 1 |
2 | 0105151654 | 章三泰 | 211.67 | 2 |
3 | 0103155381 | 刘宇建 | 209.66 | 3 |
4 | 0528150968 | 唐荷惠 | 208.5 | 4 |
5 | 2524155664 | 邹颖 | 205.84 | 5 |
6 | 0526157598 | 陶欢 | 205.51 | 6 |
7 | 2927151207 | 谭志娟 | 205.34 | 7 |
8 | 2923151103 | 廖普磲 | 205.01 | 8 |
9 | 2821150975 | 陈庭燕 | 204.17 | 9 |
10 | 3001150420 | 莫红君 | 204.16 | 10 |
11 | 2326150326 | 何康 | 203.16 | 11 |
12 | 2822150454 | 陈帅帅 | 202.34 | 12 |
13 | 0426155084 | 周裕玲 | 201.67 | 13 |
14 | 2903151472 | 张入文 | 201.33 | 14 |
15 | 0123152953 | 胡汉玲 | 201.17 | 15 |
16 | 0422156643 | 倪祯朓 | 200.5 | 16 |
17 | 3123150093 | 龙佳汶 | 200.34 | 17 |
18 | 2324152702 | 杨静如 | 200.17 | 18 |
19 | 2902152507 | 唐姣 | 199.67 | 19 |
20 | 0302151023 | 黄蕊 | 199.66 | 20 |
21 | 2801152290 | 杨征 | 199.33 | 21 |
22 | 3030151178 | 陈漫羽 | 198.83 | 22 |
23 | 0424151652 | 肖紫嫣 | 198.66 | 23 |
24 | 2922154147 | 吕远兴 | 198.33 | 24 |
25 | 2802150957 | 雷欣 | 197.33 | 25 |
26 | 2324151065 | 杨慧玲 | 196.51 | 26 |
27 | 2324152787 | 胡琼 | 196.33 | 27 |
28 | 2524152315 | 肖建军 | 195.83 | 28 |
29 | 2321155273 | 鄢仕煜 | 195.83 | 28 |
云南大学招生办公室
2017年4月24日