根据教育部办公厅《关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2017]15号)文件要求及《海南师范大学艺术类本科专业招生简章》招生办法,我校近期将陆续公布各省艺术类专业校考成绩及入围名单。现对2018年普通高考艺术类专业校考广西区入围考生名单进行公示。(广西区各类别入围考生名单详见附件)
一、入围情况
省份 | 学院 | 报考类别 | 专业/类 | 该专业/类招生计划数 | 该类别招生 | 应入围 |
广西 | 美术及设计学类 | 美术学 | 3 | 15 | 60 | |
广西 | 绘画 | 4 | ||||
广西 | 美术学院 | 设计学类 | 8 | |||
广西 | 音乐学院 | 声乐 | 音乐学(声乐) | 3 | 4 | 16 |
广西 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 1 | |||
广西 | 音乐学院 | 器乐 | 音乐学(器乐) | 1 | 1 | 4 |
广西 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 0 | |||
广西 | 音乐学院 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 1 | 2 | 8 |
广西 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 1 |
注:我校艺术类专业校考成绩按总分由高到低分类分别排序,按招生计划数的4倍划定入围名单。音乐学类总分相同者按主项得分由高到低进行排序。
二、查询办法
考生可凭“姓名+身份证号码”登录海南师范大学分数查询系统查询http://www.ms315.com/html/20180404/201804041038361.htm本人校考成绩。
三、公示时间
公示期为2018年4月4日至2018年4月10日。如有异议,可在公示期间向我校反映问题,学校将及时就您反映的问题进行调查和妥善解决。我们会对提出异议的个人给予保密,同时希望您实事求是地提供详细的情况和证据,并且最好以署名信函的方式将所反映的问题连同相关材料复印件寄给我们。对不符合规定要求的异议将不予受理。
1、学校招生就业处
电话:0898-65888710
传真:0898-65880571
工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30
通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学招生就业处
邮编:571158
2、学校纪检监察办公室
电话:0898-65882013
工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30
电子信箱:jjb@hainnu.edu.cn
通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学纪检监察办公室
邮编:571158
广西美术及设计学类入围名单
姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 入围情况 |
周锰元 | 男 | 设计学 | 20181130596 | 83.00 | 93.70 | 176.70 | 1 | 入围 |
梁娟萍 | 女 | 绘画 | 20181120006 | 92.50 | 83.20 | 175.70 | 2 | 入围 |
朱保军 | 男 | 设计学 | 20181130061 | 86.20 | 86.80 | 173.00 | 3 | 入围 |
王柳 | 女 | 设计学 | 20181131015 | 86.50 | 86.50 | 173.00 | 3 | 入围 |
周金妮 | 女 | 设计学 | 20181131007 | 81.70 | 91.00 | 172.70 | 5 | 入围 |
秦红 | 女 | 美术学 | 20181110380 | 85.50 | 85.70 | 171.20 | 6 | 入围 |
廖小燕 | 女 | 美术学 | 20181110282 | 91.00 | 79.00 | 170.00 | 7 | 入围 |
梁炫 | 男 | 设计学 | 20181130756 | 82.30 | 86.50 | 168.80 | 8 | 入围 |
吴丽妮 | 女 | 设计学 | 20181131031 | 82.00 | 86.50 | 168.50 | 9 | 入围 |
王强 | 男 | 设计学 | 20181130239 | 86.70 | 81.70 | 168.40 | 10 | 入围 |
李秋香 | 女 | 设计学 | 20181130238 | 81.80 | 86.30 | 168.10 | 11 | 入围 |
梁宇宜 | 女 | 美术学 | 20181110292 | 86.00 | 82.00 | 168.00 | 12 | 入围 |
龙荣桂 | 男 | 设计学 | 20181130971 | 75.00 | 93.00 | 168.00 | 12 | 入围 |
陆敏敏 | 女 | 绘画 | 20181120083 | 86.00 | 81.70 | 167.70 | 14 | 入围 |
陶军 | 男 | 设计学 | 20181130103 | 91.70 | 76.00 | 167.70 | 14 | 入围 |
莫春华 | 女 | 设计学 | 20181130561 | 75.00 | 92.70 | 167.70 | 14 | 入围 |
丁丹云 | 女 | 美术学 | 20181110407 | 92.20 | 75.00 | 167.20 | 17 | 入围 |
周勇全 | 男 | 设计学 | 20181131018 | 90.80 | 76.00 | 166.80 | 18 | 入围 |
卢萍 | 女 | 设计学 | 20181130731 | 85.80 | 80.80 | 166.60 | 19 | 入围 |
慕庆榴 | 男 | 设计学 | 20181130004 | 75.00 | 91.50 | 166.50 | 20 | 入围 |
徐润瑜 | 女 | 美术学 | 20181110466 | 80.80 | 85.50 | 166.30 | 21 | 入围 |
韦茜 | 女 | 设计学 | 20181130880 | 74.00 | 92.00 | 166.00 | 22 | 入围 |
莫丽萍 | 女 | 美术学 | 20181110354 | 91.80 | 74.00 | 165.80 | 23 | 入围 |
黄金莉 | 女 | 设计学 | 20181130651 | 81.80 | 83.80 | 165.60 | 24 | 入围 |
王致美 | 女 | 美术学 | 20181110323 | 79.00 | 86.50 | 165.50 | 25 | 入围 |
何永梓 | 男 | 设计学 | 20181130801 | 79.00 | 86.50 | 165.50 | 25 | 入围 |
唐愉超 | 男 | 美术学 | 20181110093 | 83.50 | 81.80 | 165.30 | 27 | 入围 |
覃春玲 | 女 | 设计学 | 20181131008 | 86.30 | 79.00 | 165.30 | 27 | 入围 |
梁洁莹 | 女 | 绘画 | 20181120115 | 87.20 | 78.00 | 165.20 | 29 | 入围 |
陈红 | 女 | 设计学 | 20181130169 | 79.00 | 85.50 | 164.50 | 30 | 入围 |
李卓宇 | 男 | 美术学 | 20181110486 | 78.00 | 86.30 | 164.30 | 31 | 入围 |
黄梦圆 | 女 | 设计学 | 20181130432 | 86.80 | 77.00 | 163.80 | 32 | 入围 |
祝干芳 | 女 | 设计学 | 20181130626 | 77.00 | 86.80 | 163.80 | 32 | 入围 |
卢盼 | 女 | 美术学 | 20181110401 | 78.00 | 85.50 | 163.50 | 34 | 入围 |
卢翠莎 | 女 | 设计学 | 20181130114 | 86.50 | 77.00 | 163.50 | 34 | 入围 |
梁富 | 男 | 设计学 | 20181131028 | 87.50 | 76.00 | 163.50 | 34 | 入围 |
吴英健 | 女 | 美术学 | 20181110374 | 82.00 | 81.30 | 163.30 | 37 | 入围 |
杨建 | 男 | 美术学 | 20181110480 | 77.00 | 86.20 | 163.20 | 38 | 入围 |
林嘉欣 | 女 | 设计学 | 20181130357 | 76.00 | 87.20 | 163.20 | 38 | 入围 |
杨桂清 | 女 | 设计学 | 20181130278 | 80.80 | 82.30 | 163.10 | 40 | 入围 |
文艳 | 女 | 设计学 | 20181130680 | 86.80 | 76.00 | 162.80 | 41 | 入围 |
卢莹玉 | 女 | 美术学 | 20181110391 | 76.00 | 86.30 | 162.30 | 42 | 入围 |
李经豪 | 男 | 设计学 | 20181130247 | 76.00 | 86.30 | 162.30 | 42 | 入围 |
吴沿圣 | 女 | 美术学 | 20181110325 | 86.20 | 76.00 | 162.20 | 44 | 入围 |
张厚泱 | 男 | 美术学 | 20181110375 | 76.00 | 86.20 | 162.20 | 44 | 入围 |
陶雁玲 | 女 | 设计学 | 20181130006 | 75.00 | 86.70 | 161.70 | 46 | 入围 |
刘松 | 男 | 设计学 | 20181130087 | 75.00 | 86.70 | 161.70 | 46 | 入围 |
甘雨 | 男 | 设计学 | 20181130136 | 75.00 | 86.70 | 161.70 | 46 | 入围 |
唐尤庆 | 男 | 设计学 | 20181130127 | 79.00 | 82.50 | 161.50 | 49 | 入围 |
莫建勤 | 女 | 设计学 | 20181130510 | 75.00 | 86.50 | 161.50 | 49 | 入围 |
李钰媚 | 女 | 美术学 | 20181110322 | 86.30 | 75.00 | 161.30 | 51 | 入围 |
陈志旺 | 男 | 设计学 | 20181130073 | 79.00 | 82.30 | 161.30 | 51 | 入围 |
蒋宗勤 | 女 | 设计学 | 20181130991 | 75.00 | 86.30 | 161.30 | 51 | 入围 |
宋金蔚 | 男 | 绘画 | 20181120101 | 75.00 | 86.20 | 161.20 | 54 | 入围 |
梁林烨 | 女 | 设计学 | 20181130275 | 79.00 | 82.20 | 161.20 | 54 | 入围 |
李滢滢 | 女 | 美术学 | 20181110115 | 79.00 | 82.00 | 161.00 | 56 | 入围 |
韦光培 | 男 | 设计学 | 20181130326 | 78.00 | 83.00 | 161.00 | 56 | 入围 |
李凤婷 | 女 | 设计学 | 20181130500 | 74.00 | 86.80 | 160.80 | 58 | 入围 |
曹深婷 | 女 | 美术学 | 20181110348 | 81.70 | 79.00 | 160.70 | 59 | 入围 |
莫钟裕 | 男 | 设计学 | 20181130543 | 86.70 | 74.00 | 160.70 | 59 | 入围 |
广西舞蹈类入围名单
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 | 总成绩 | 专业排名 | 入围情况 |
181080022 | 朱泓颖 | 女 | 舞蹈学 | 86.16 | 1 | 入围 |
181080081 | 黄乾拳 | 男 | 舞蹈学 | 84.68 | 2 | 入围 |
181080147 | 黄逸华 | 男 | 舞蹈学 | 84.02 | 3 | 入围 |
181090047 | 梁珊珊 | 女 | 舞蹈表演 | 83.5 | 4 | 入围 |
181080104 | 李祥世 | 男 | 舞蹈学 | 82.62 | 5 | 入围 |
181080064 | 凌青 | 男 | 舞蹈学 | 82.46 | 6 | 入围 |
181090069 | 蒙俞霖 | 女 | 舞蹈表演 | 82.32 | 7 | 入围 |
181080186 | 郑瑶 | 女 | 舞蹈学 | 81.68 | 8 | 入围 |
广西音乐类(器乐)入围名单
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 类别 | 主项总分 | 视唱总分 | 听音总分 | 总成绩 | 专业排名 | 入围情况 |
181070093 | 苏渼婷 | 女 | 器乐 | 85.94 | 8.5 | 8.5 | 102.94 | 1 | 入围 |
181070141 | 彭日圣 | 男 | 器乐 | 87.2 | 7 | 7 | 101.2 | 2 | 入围 |
181060381 | 陈柏良 | 男 | 器乐 | 78.62 | 8.8 | 8.9 | 96.32 | 3 | 入围 |
181070058 | 张瀛之 | 女 | 器乐 | 78.86 | 8.9 | 8.2 | 95.96 | 4 | 入围 |
广西音乐类(声乐)入围名单
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 类别 | 主项总分 | 视唱总分 | 听音总分 | 总成绩 | 专业排名 | 入围情况 |
181060328 | 莫茜茜 | 女 | 声乐 | 85.74 | 8.8 | 8.5 | 103.04 | 1 | 入围 |
181060376 | 卓严威 | 男 | 声乐 | 84.92 | 8.5 | 9 | 102.42 | 2 | 入围 |
181070098 | 李永红 | 女 | 声乐 | 83.04 | 9 | 8.5 | 100.54 | 3 | 入围 |
181060242 | 鲍丰豪 | 男 | 声乐 | 83.58 | 8.5 | 7.9 | 99.98 | 4 | 入围 |
181060327 | 袁思楠 | 女 | 声乐 | 81.54 | 8.5 | 8.8 | 98.84 | 5 | 入围 |
181060067 | 庞璐璐 | 女 | 声乐 | 81.76 | 8.2 | 8.8 | 98.76 | 6 | 入围 |
181070152 | 杨定琨 | 男 | 声乐 | 82.86 | 7.9 | 7.8 | 98.56 | 7 | 入围 |
181060250 | 岑定镇 | 男 | 声乐 | 81.18 | 8.5 | 8.8 | 98.48 | 8 | 入围 |
181070030 | 刘晓雯 | 女 | 声乐 | 81.04 | 8.8 | 8.5 | 98.34 | 9 | 入围 |
181060165 | 岑钰连 | 女 | 声乐 | 80.68 | 8.8 | 8.6 | 98.08 | 10 | 入围 |
181070137 | 宁立伍 | 男 | 声乐 | 81.96 | 8.1 | 8 | 98.06 | 11 | 入围 |
181060254 | 陈洁玲 | 女 | 声乐 | 80.46 | 8.5 | 8.5 | 97.46 | 12 | 入围 |
181060382 | 黄麟喻 | 女 | 声乐 | 80.1 | 8.5 | 8.8 | 97.4 | 13 | 入围 |
181060127 | 李启韬 | 男 | 声乐 | 81.58 | 7.8 | 8 | 97.38 | 14 | 入围 |
181070148 | 覃辉 | 男 | 声乐 | 80.24 | 8.5 | 8.6 | 97.34 | 15 | 入围 |
181070168 | 付江南 | 男 | 声乐 | 80.24 | 8.6 | 8.5 | 97.34 | 15 | 入围 |