2018年,我校在山东、江西等两省组织了书法学专业校考。根据教育部有关规定、按照校考成绩从高到低的顺序,择优公示合格名单68人,其中山东48人,江西20人。合格名单如下:
山东:计划12人,公示合格48人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 1045910050154 | 孙辰 | 283.33 |
2 | 1045910050084 | 李珂欣 | 271.33 |
3 | 1045910050187 | 祁正达 | 270.33 |
4 | 1045910050217 | 黄绍栋 | 269.00 |
5 | 1045910050198 | 胡斐钰 | 268.67 |
6 | 1045910050221 | 张鹏娜 | 267.67 |
7 | 1045910050279 | 石家祥 | 266.67 |
8 | 1045910050296 | 邬俊一 | 265.67 |
9 | 1045910050249 | 栾晓彬 | 264.33 |
10 | 1045910050010 | 陈洪贇 | 263.67 |
11 | 1045910050277 | 韩东峰 | 263.33 |
12 | 1045910050065 | 韩义 | 262.33 |
13 | 1045910050176 | 周卓然 | 261.33 |
14 | 1045910050210 | 周世纪 | 261.00 |
15 | 1045910050167 | 张倩倩 | 260.67 |
16 | 1045910050116 | 裴一诺 | 260.33 |
17 | 1045910050024 | 张亚芳 | 259.67 |
18 | 1045910050068 | 赵素芹 | 259.33 |
19 | 1045910050236 | 王洁 | 259.33 |
20 | 1045910050021 | 刘睿涵 | 259.00 |
21 | 1045910050238 | 田静文 | 256.33 |
22 | 1045910050274 | 邵怀勇 | 256.00 |
23 | 1045910050083 | 孙越 | 255.67 |
24 | 1045910050215 | 李彦鲁 | 255.33 |
25 | 1045910050289 | 李柠昕 | 254.33 |
26 | 1045910050057 | 马子越 | 253.00 |
27 | 1045910050037 | 羊安宁 | 252.33 |
28 | 1045910050110 | 史春海 | 252.33 |
29 | 1045910050134 | 管红月 | 252.33 |
30 | 1045910050047 | 孙小雅 | 252.00 |
31 | 1045910050034 | 徐帅 | 251.67 |
32 | 1045910050027 | 刘芳竹 | 251.00 |
33 | 1045910050054 | 张浩宇 | 250.33 |
34 | 1045910050129 | 袁成龙 | 250.33 |
35 | 1045910050125 | 郭光杰 | 249.00 |
36 | 1045910050076 | 王元壮 | 248.33 |
37 | 1045910050282 | 邢化通 | 248.33 |
38 | 1045910050025 | 王冰洁 | 248.00 |
39 | 1045910050267 | 卢勇旭 | 248.00 |
40 | 1045910050235 | 梁芝冠 | 247.67 |
41 | 1045910050145 | 邵杨琛 | 247.33 |
42 | 1045910050220 | 崔庆辉 | 247.33 |
43 | 1045910050108 | 刘浩然 | 247.00 |
44 | 1045910050162 | 刘潇 | 247.00 |
45 | 1045910050189 | 洪苏扬 | 247.00 |
46 | 1045910050105 | 李宏艳 | 246.67 |
47 | 1045910050222 | 玄其鑫 | 246.67 |
48 | 1045910050266 | 高小涵 | 246.00 |
江西:计划5人,公示合格20人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590050008 | 谢文燕 | 273.33 |
2 | 104590050242 | 肖运阳 | 273.33 |
3 | 104590050135 | 曾冬连 | 269.00 |
4 | 104590050054 | 廖发 | 268.67 |
5 | 104590050020 | 黄琳 | 268.00 |
6 | 104590050081 | 田元 | 266.67 |
7 | 104590050115 | 王惠君 | 266.00 |
8 | 104590050130 | 葛树林 | 265.00 |
9 | 104590050143 | 胡丽文 | 263.67 |
10 | 104590050145 | 廖伟程 | 263.33 |
11 | 104590050092 | 陈露 | 262.67 |
12 | 104590050083 | 詹文海 | 260.00 |
13 | 104590050106 | 廖宏斌 | 259.00 |
14 | 104590050148 | 陈欢 | 259.00 |
15 | 104590050035 | 罗世杰 | 258.00 |
16 | 104590050114 | 侯绍钧 | 258.00 |
17 | 104590050126 | 刘敏辉 | 256.67 |
18 | 104590050117 | 赖宸 | 256.00 |
19 | 104590050261 | 王思博 | 255.67 |
20 | 104590050039 | 郭琪 | 255.67 |