各位考生: 现将我校2022年民族美术专科专业招生考试成绩进行公示,综合成绩为文化课成绩和专业课成绩总分之和。公示时间3月29日至4月2日。 联系电话:0971-8808501,0971-8804611。 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考考生号 | 综合成绩 |
1 | 杨雅婷 | 女 | 22632801150756 | 273 |
2 | 才让拉毛 | 女 | 22630122111884 | 270 |
3 | 扎西热布旦 | 男 | 22632222150003 | 258 |
4 | 华青多杰 | 男 | 22632522110291 | 247.5 |
5 | 普毛三知 | 男 | 22632222110441 | 245 |
6 | 扎西达杰 | 男 | 22632321110673 | 239 |
7 | 达日卓玛 | 女 | 22632321110719 | 234 |
8 | 英措 | 女 | 22632524110240 | 233 |
9 | 拉毛才让 | 男 | 22632222110014 | 231 |
10 | 娘吉扎西 | 男 | 22632222110017 | 230 |
11 | 羊旦才让 | 男 | 22632321110679 | 228 |
12 | 才昂拉夫旦 | 男 | 22632222110016 | 227 |
13 | 力吉加 | 男 | 22632525150585 | 226 |
14 | 仁青措 | 女 | 22632321110707 | 225 |
15 | 丹泽梅朵 | 女 | 22632700150047 | 223 |
16 | 华毛措 | 女 | 22632321110474 | 222 |
17 | 仁青扎西 | 男 | 22632224150389 | 220 |
18 | 拉会加 | 男 | 22632321110410 | 219 |
19 | 尕藏俄日 | 男 | 22632523110218 | 217.5 |
20 | 仁青诺日 | 男 | 22632524150303 | 217 |
21 | 索南柔增 | 男 | 22632321110179 | 212 |
22 | 杨桑杰加 | 男 | 22632222110022 | 212 |
23 | 山成杰 | 男 | 22630102890093 | 211 |
24 | 仁青加 | 男 | 22632524150304 | 211 |
25 | 项智朝杰 | 男 | 22632525110477 | 211 |
26 | 才让措 | 女 | 22630224890066 | 210 |
27 | 达哇普措 | 男 | 22632700110416 | 209 |
28 | 万玛加 | 男 | 22632322150334 | 207 |
29 | 狄占顺 | 男 | 22630122112369 | 206 |
30 | 扎西冷主 | 男 | 22632523110215 | 206 |
31 | 多杰南卡 | 男 | 22632321110465 | 205 |
32 | 宗华布拉 | 男 | 22632700113496 | 204 |
33 | 旦争才帮 | 女 | 22632700112774 | 201 |
34 | 仁青措 | 女 | 22632321110335 | 199 |
35 | 多杰措毛 | 女 | 22632523150357 | 198 |
36 | 尕桑多杰 | 男 | 22632700113210 | 198 |
37 | 华青多杰 | 男 | 22632322110079 | 193 |
38 | 叶西当增 | 男 | 22632521151647 | 193 |
39 | 仁增卓玛 | 女 | 22632521151609 | 193 |
40 | 多江措 | 男 | 22632700112109 | 193 |
41 | 才让多杰 | 男 | 22632321110716 | 190 |
42 | 多杰才旦 | 男 | 22632321110340 | 189 |
43 | 刘兆鑫 | 男 | 22630122111787 | 187 |
44 | 周本才让 | 男 | 22632224110074 | 185 |
45 | 多杰拉旦 | 男 | 22632321110828 | 183 |
46 | 看着卓玛 | 女 | 22632525110397 | 182 |
47 | 万玛华青 | 男 | 22632600892250 | 181 |
48 | 卓玛东智 | 男 | 22632321110437 | 179 |
49 | 谢格措毛 | 女 | 22632525110421 | 177 |
50 | 多杰加 | 男 | 22632321110847 | 175 |
51 | 尕桑仁增 | 男 | 22632600152342 | 173 |
52 | 达生 | 男 | 22632700112789 | 173 |
53 | 公保措 | 女 | 22630224890067 | 173 |
54 | 才仁桑周 | 男 | 22632700150540 | 172 |
55 | 才让卓玛 | 女 | 22632321150440 | 168 |
56 | 南杰尖措 | 男 | 22632521151620 | 167 |
57 | 才项冷知 | 男 | 22632321110834 | 167 |
58 | 拉吾尼玛 | 男 | 22632224110078 | 167 |
59 | 李合加 | 男 | 22632524150302 | 166 |
60 | 仁青多结 | 男 | 22630224150539 | 165 |
61 | 更藏多日杰 | 男 | 22632222110033 | 165 |
62 | 拉加才让 | 男 | 22632321110837 | 163 |
63 | 旦正杰 | 男 | 22632321110831 | 153 |
64 | 赛尖才让 | 男 | 22632321150467 | 151 |
65 | 桑东吉布 | 男 | 22632321150437 | 151 |
66 | 尕藏卓玛 | 女 | 22632322110081 | 146 |
67 | 才项肉增 | 男 | 22632322110086 | 143 |
68 | 才仁曲周 | 男 | 22632700111025 | 143 |
69 | 下若吉 | 女 | 22630224890065 | 143 |
70 | 娘吉多杰 | 男 | 22632321110848 | 141 |
71 | 仁青桑 | 男 | 22632600892278 | 139 |
72 | 仁青才仁 | 男 | 22632700112100 | 130 |
73 | 扎西旺索 | 男 | 22632700112107 | 128 |
74 | 仁青多杰 | 男 | 22632600892107 | 127 |
75 | 仁增加 | 男 | 22632600891959 | 121 |
76 | 索昂旦周 | 男 | 22632700112111 | 112 |
77 | 尕桑拉毛 | 女 | 22632600892280 | 107 |
78 | 周拉 | 男 | 22632623008922 | 102 |
79 | 俄周 | 男 | 22632600892277 | 97 |
80 | 旦贝尖参 | 男 | 22632600892276 | 86 |
81 | 俄金拉毛 | 女 | 22632700112116 | 72 |
82 | 扎西尖措 | 男 | 22632600892292 | 64 |
83 | 智旦 | 男 | 22632600892279 | 55 |
84 | 罗巴 | 男 | 22632600892251 | 48 |
官网发布缓存图: