各位考生:
我校2022年本科专业招生考试已完成评分工作,考试成绩在我校本科招生信息网进行公布,现将成绩查询相关事宜公告如下:
一、成绩查询
成绩查询及打印时间:2022年4月18日13:00-7月31日18:00。
查询方式:请考生登录“2022年招生考试成绩查询系统”,进行专业成绩查询。
山东省内考生选择考试一栏,请点击“2022年专业校考(省内)”,山东省外考生,请点击“2022年专业校考(省外)”,根据系统提示输入考生身份证号、考生姓名或考生号、系统提供的验证码查询(考生姓名中如有间隔符可复制“·”)。
二、成绩复核
考生如对本人专业成绩有异议,请填写《山东艺术学院2022年普通本科专业考试成绩复核申请表》,于2022年4月22日18:00前将申请表(考生本人亲笔签名)及身份证原件扫描件(pdf格式)打包发送至邮箱syzsxf@126.com。请复核成绩的考生在规定时间内,按要求提交复核申请材料,逾期不再受理。
我校招生办公室将对提出异议的考生进行成绩复核,并及时回复。复核环节仅限统分是否有误,不涉及评分标准宽严程度的掌握。
三、联系方式
联系电话:
0531-86423300,86423303;0531-86522026,86522028。
(工作日8:30-12:00,14:00-18:00)
邮 箱:syzsxf@126.com
附件:《山东艺术学院2022年普通本科专业考试成绩复核申请表》
山东艺术学院招生办公室
2022年4月18日
2022年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | 62.02 | |
音乐学 | 60.80 | |
音乐表演(演唱) | 74.33 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 81.00 |
单簧管 | 82.50 | |
双簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圆号 | 76.50 | |
小号(次中音) | 78.84 | |
长号(大号) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
竖琴 | 83.67 | |
打击乐 | 81.34 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
扬琴 | 74.00 | |
古筝 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打击乐 | 79.84 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 78.67 | |
绘画 | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中国画 | 75.40 | |
表演(联考) | 217.20 | |
播音与主持艺术 | 76.18 | |
戏剧影视导演 | 75.17 | |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音乐 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
电吉他 | 76.67 | |
电贝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
萨克斯 | 76.50 | |
双排键电子琴与流行键盘 | 76.67 | |
手风琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈编导 | 79.00 | |
表演(戏曲) | 90.67 | |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 66.33 | |
戏剧影视美术设计 | 77.50 | |
书法学 | 78.73 | |
(1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 | ||
2022年成绩划线一览表-省外部分
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 76.17 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.84 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 78.34 |
音乐表演(钢琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音与主持艺术 | 73.18 |
戏剧影视导演 | 78.50 |
戏剧影视文学 | 79.00 |
戏剧学 | 82.00 |
音乐学(师范类) | 80.67 |
音乐表演(音乐剧) | 85.67 |
流行音乐 | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈编导 | 84.33 |
表演(戏曲) | 86.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33 |
广播电视编导 | 78.67 |
影视摄影与制作 | 82.33 |
书法学 | 81.87 |
说明: | |