2011年河南城建学院艺术类考生成绩合格名单(省外)
整理:
中国美术高考网
| 来源:
| 作者:
| 发布时间:2013-09-16 19:26:03
河南城建学院2011年省外艺术类合格成绩
江西省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
11362010110760 | 刘可 | 95.0 | 92.5 | 187.5 |
11361014110410 | 刘志强 | 93.5 | 93.3 | 186.8 |
11367003110905 | 万国君 | 93.5 | 92.5 | 186 |
11366010110893 | 廖仁琪 | 96.3 | 84 | 180.3 |
11364012112776 | 胡波纹 | 85.8 | 94 | 179.8 |
11367003110983 | 孙鸣玉 | 83.3 | 94.5 | 177.8 |
11365002112255 | 程思 | 92.3 | 84.5 | 176.8 |
11362007111174 | 李萍 | 83.3 | 93.5 | 176.8 |
11367003110977 | 余乐好 | 93.0 | 82.8 | 175.8 |
11367003110910 | 舒其皇 | 82.5 | 93.3 | 175.8 |
11361016150174 | 刘平 | 93.0 | 82.5 | 175.5 |
11367003110660 | 曹亚文 | 83.3 | 92 | 175.3 |
11367003110987 | 段梦婷 | 92.8 | 82.3 | 175.1 |
11369001110069 | 段星星 | 92.3 | 82.3 | 174.6 |
11365006110183 | 黎珊珊 | 85.5 | 84.5 | 170 |
11361008110908 | 廖声平 | 84.8 | 84 | 168.8 |
11361016150960 | 王文彬 | 74.8 | 93.8 | 168.6 |
11361016111418 | 邹美媚 | 84.8 | 83.3 | 168.1 |
11367003110981 | 马莹 | 84.3 | 83.5 | 167.8 |
11361016150910 | 马鸿辉 | 83.8 | 84 | 167.8 |
11361008110743 | 古金伟 | 83.5 | 83.8 | 167.3 |
11367003111011 | 刘智韬 | 74.3 | 92.8 | 167.1 |
11367003110989 | 彭昌波 | 73.8 | 93.3 | 167.1 |
11367003111003 | 熊奕霏 | 93.0 | 73.8 | 166.8 |
11363002110442 | 王世泰 | 84.0 | 82.8 | 166.8 |
11361016110687 | 朱佛宝 | 74.5 | 92.3 | 166.8 |
11361003112494 | 谭述标 | 72.5 | 94.3 | 166.8 |
11367003110974 | 汪泓 | 82.5 | 84 | 166.5 |
11366013111396 | 杨漫 | 92.3 | 73.8 | 166.1 |
11363008111426 | 赖佳斌 | 72.8 | 92.8 | 165.6 |
11361016110261 | 邹逸 | 92.3 | 72.8 | 165.1 |
11362002111866 | 席希阳 | 92.5 | 72.3 | 164.8 |
11361005110082 | 谢新颖 | 92.3 | 72 | 164.3 |
11366013112586 | 王帝 | 82.8 | 81.5 | 164.3 |
11363011111096 | 路谣 | 92.8 | 71 | 163.8 |
11363009110782 | 段桂慧 | 94.0 | 67 | 161 |
11364009110561 | 李睿 | 84.8 | 74.3 | 159.1 |
11367003110644 | 卢海彬 | 74.5 | 84.3 | 158.8 |
11366008150674 | 余荣斌 | 93.5 | 65 | 158.5 |
11366013111183 | 钟闵浔 | 63 | 95.5 | 158.5 |
11366003110470 | 何陈琴 | 65 | 93 | 158 |
11366010110257 | 柳聪 | 74.8 | 82.8 | 157.6 |
11361016110759 | 欧方森 | 73.8 | 83.8 | 157.6 |
11361013153590 | 肖运保 | 64 | 93.3 | 157.3 |
11365007110478 | 吴燕琴 | 84.8 | 72.3 | 157.1 |
11366008110677 | 陈望兴 | 84.3 | 72.8 | 157.1 |
11364010112165 | 朱岸人 | 93.0 | 64 | 157 |
11364003111278 | 胡苏华 | 72.8 | 83.8 | 156.6 |
11362006112736 | 梁航 | 73.8 | 82.3 | 156.1 |
11361003110869 | 胡宏洋 | 73.5 | 82.5 | 156 |
11367003110866 | 余志豪 | 74.3 | 81.5 | 155.8 |
11362006112731 | 刘帆 | 82.8 | 72.8 | 155.6 |
11367003110764 | 何婷婷 | 63 | 92.5 | 155.5 |
11367003110852 | 王近 | 73.5 | 81.8 | 155.3 |
11366009110222 | 吴敏 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11367003110940 | 陈彪 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361008110903 | 吴莞骥 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361001110337 | 邹喆阳 | 72.3 | 82.3 | 154.6 |
11363013110105 | 赖文凯 | 93.5 | 61 | 154.5 |
11364006110615 | 游天明 | 72.0 | 82.5 | 154.5 |
11362001111667 | 韩滨 | 61 | 93.5 | 154.5 |
11367004110848 | 高翼榕 | 61 | 93 | 154 |
11361016110747 | 廖枫 | 84.8 | 69 | 153.8 |
11365006110158 | 黄梦 | 61 | 92.5 | 153.5 |
11361016110429 | 许维新 | 60 | 93.5 | 153.5 |
11361005110061 | 蓝东方 | 93.3 | 60 | 153.3 |
11366003110468 | 吴倩 | 60 | 93 | 153 |
11364010112609 | 文佳琦 | 92.8 | 60 | 152.8 |
11362001112033 | 谌伟 | 61 | 91.8 | 152.8 |
11366010110857 | 何小青 | 92.3 | 60 | 152.3 |
11363009111304 | 蓝海燕 | 59 | 93 | 152 |
11365007110477 | 邱志霖 | 82.5 | 68 | 150.5 |
11361012111361 | 谢小星 | 66 | 84.3 | 150.3 |
11366013111160 | 陶伟 | 58 | 92 | 150 |
11365005150985 | 董海荣 | 76.3 | 73.5 | 149.8 |
11366013111187 | 陈康 | 67 | 82.8 | 149.8 |
11360002110659 | 万晨 | 74.4 | 75.4 | 149.8 |
11364010110399 | 叶芝 | 76.8 | 73 | 149.8 |
11366013110618 | 王楚桓 | 74.8 | 75 | 149.8 |
11369551110496 | 袁文昊 | 72.8 | 77 | 149.8 |
11360007112252 | 杜蒙 | 75.8 | 74 | 149.8 |
11360002110598 | 夏志鹏 | 73.8 | 76 | 149.8 |
11360002111123 | 张潇 | 74.8 | 75 | 149.8 |
湖南省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
2325114602 | 谭媛 | 93.5 | 93.5 | 187 |
2522117201 | 蒋剑 | 94.3 | 91.8 | 186.1 |
0125113216 | 丁赛强 | 92.5 | 92.5 | 185 |
0527110053 | 王雪芹 | 91.5 | 92.3 | 183.8 |
0524115742 | 廖文 | 92 | 91.8 | 183.8 |
0106114410 | 刘梦可 | 93.3 | 85.5 | 178.8 |
3001111112 | 杨沛 | 93 | 85.8 | 178.8 |
2325114605 | 龙侠男 | 92.8 | 84.3 | 177.1 |
2929111632 | 肖文慧 | 93 | 84 | 177 |
3127111857 | 熊春香 | 92 | 84.5 | 176.5 |
0801111370 | 李灵艺 | 82.8 | 93.5 | 176.3 |
2928151802 | 郑吉 | 91 | 84.5 | 175.5 |
0623151981 | 李伟 | 92 | 83.5 | 175.5 |
0623112029 | 刘格 | 82.8 | 92.0 | 174.8 |
0622112275 | 姚峰 | 93.8 | 79 | 172.8 |
2923110102 | 周杰 | 91.8 | 81.0 | 172.8 |
2924110046 | 李俊辉 | 81.3 | 91 | 172.3 |
0624112708 | 狄琦 | 92 | 78 | 170 |
0624112728 | 胥兵 | 91.8 | 78 | 169.8 |
2929151604 | 周琴 | 74.8 | 92.5 | 167.3 |
0106114485 | 杨木子 | 90.8 | 76 | 166.8 |
0124119175 | 谢星 | 82 | 84.8 | 166.8 |
2923111650 | 朱春丽 | 74 | 92.5 | 166.5 |
0801118435 | 李丹 | 73.5 | 92.8 | 166.3 |
3122110809 | 戴丽君 | 83 | 83.0 | 166 |
0701114006 | 毛雅美 | 74 | 91.8 | 165.8 |
0524115783 | 郑杰克 | 74.5 | 91.0 | 165.5 |
0201110780 | 王文倩 | 82 | 83.3 | 165.3 |
3023112155 | 米泓亮 | 72.3 | 92.5 | 164.8 |
0521114214 | 李媛媛 | 73.3 | 90.8 | 164.1 |
3001111110 | 张斌 | 72.3 | 91.8 | 164.1 |
0621114223 | 周秋云 | 72.5 | 91.5 | 164 |
0624113594 | 彭吉良 | 83 | 79 | 162 |
0524114320 | 罗先柳 | 69 | 92.8 | 161.8 |
0624113529 | 杨润 | 68 | 92.5 | 160.5 |
0624112709 | 曾铁美 | 92.5 | 68 | 160.5 |
3024111242 | 舒瑛 | 68 | 92.3 | 160.3 |
3022113005 | 舒海静 | 69 | 91.0 | 160 |
0624113535 | 潘旭 | 75 | 84.8 | 159.8 |
0701116203 | 张纯 | 83 | 76 | 159 |
2522114960 | 龚培 | 83 | 76 | 159 |
2802110024 | 李丹华 | 73.3 | 85.5 | 158.8 |
0528110167 | 杨茜雅 | 67 | 91.5 | 158.5 |
0526114521 | 宁霞 | 73.5 | 84.8 | 158.3 |
0426116508 | 谢三梅 | 72.3 | 86.0 | 158.3 |
0106114676 | 李媛 | 74.3 | 83.8 | 158.1 |
0801117465 | 秦薇 | 73 | 84.5 | 157.5 |
0723153504 | 毛谦 | 91.5 | 65 | 156.5 |
3027111053 | 杨艳霞 | 91.3 | 65 | 156.3 |
3130115081 | 周玉红 | 74.3 | 82.0 | 156.3 |
3023152205 | 米帆英 | 73.5 | 82.8 | 156.3 |
0724152622 | 郭方标 | 78.3 | 78 | 156.3 |
安徽省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
11340301130021 | 王梦秋 | 92 | 96.5 | 188.5 |
11342423130524 | 戈月伦 | 93.5 | 92.5 | 186 |
11342225130103 | 朱昌义 | 92 | 92.5 | 184.5 |
11340101131349 | 张阅阅 | 92 | 92.3 | 184.3 |
11342901130232 | 周敏 | 85.8 | 94.3 | 180.1 |
11341225130535 | 吴会 | 85 | 95.0 | 180 |
11340405130065 | 李慧 | 93.5 | 86.5 | 180 |
11341004130016 | 王真 | 92.5 | 86.0 | 178.5 |
11340201130769 | 杨一帆 | 83.5 | 94.8 | 178.3 |
11341122130298 | 朱雯雯 | 82.3 | 95.5 | 177.8 |
11340601130815 | 张奇奇 | 94.3 | 83.5 | 177.8 |
11340701130821 | 吴丹 | 92.5 | 85.0 | 177.5 |
11342601130051 | 魏鑫 | 84.8 | 92.3 | 177.1 |
11340621130299 | 周晶 | 91.8 | 85.3 | 177.1 |
11342622130028 | 阳峰 | 82.8 | 94.0 | 176.8 |
11341204130107 | 吕晓梅 | 83.5 | 93.3 | 176.8 |
11342423130509 | 吴文科 | 83.3 | 93.3 | 176.6 |
11342427130085 | 孟庆林 | 92.8 | 83.8 | 176.6 |
11341122130227 | 林广成 | 82 | 94.3 | 176.3 |
11342423130519 | 周洋 | 82.8 | 93.3 | 176.1 |
11340201130095 | 朱鸿宇 | 81.8 | 93.8 | 175.6 |
11341324130505 | 赵娟 | 81.8 | 92.3 | 174.1 |
11342224130646 | 邱娟 | 91.8 | 82.3 | 174.1 |
11340404130197 | 侯毅 | 85.3 | 85.5 | 170.8 |
11342625130061 | 潘浩 | 75 | 95.3 | 170.3 |
11342623130589 | 魏鹏 | 85 | 84.5 | 169.5 |
11342921170021 | 欧阳春 | 84 | 85.3 | 169.3 |
11340721130230 | 王焕能 | 93.5 | 75.8 | 169.3 |
11342422130326 | 邹航 | 83.8 | 84.8 | 168.6 |
11341101130134 | 冯银地 | 84.5 | 84.0 | 168.5 |
11342423170067 | 彭鹏 | 92.5 | 76.0 | 168.5 |
11342423130504 | 郑良多 | 83.5 | 84.8 | 168.3 |
11340801170044 | 吴航 | 91.5 | 76.8 | 168.3 |
11340223130193 | 邹静馨 | 93.3 | 74.8 | 168.1 |
11342623130300 | 张芬芬 | 84.5 | 83.5 | 168 |
11340402130006 | 蒋笑笑 | 80.8 | 87.0 | 167.8 |
11340827130209 | 陈娟娟 | 83.5 | 84.3 | 167.8 |
11341122130297 | 吕欢 | 72.5 | 94.8 | 167.3 |
11340101131074 | 张海云 | 82.8 | 84.5 | 167.3 |
11341181130293 | 陈成 | 91.8 | 75.5 | 167.3 |
11340601130816 | 杨浩 | 93.5 | 73.8 | 167.3 |
11342901130122 | 左崇仰 | 81.5 | 85.5 | 167 |
11341122130106 | 沈咪咪 | 83 | 84.0 | 167 |
11340826130505 | 肖胜虎 | 72.5 | 94.3 | 166.8 |
11342625130126 | 陈诚 | 83 | 83.8 | 166.8 |
11340405130023 | 洪晓璐 | 92.8 | 74.0 | 166.8 |
11340301130265 | 李欣然 | 93.8 | 72.8 | 166.6 |
11340123130612 | 汪金龙 | 92.3 | 74.0 | 166.3 |
11342522130111 | 夏财 | 72.8 | 93.3 | 166.1 |
11342225130157 | 杨杉 | 73.3 | 92.8 | 166.1 |
11340826130472 | 张卫苹 | 81.8 | 84.3 | 166.1 |
11340201130375 | 杨月萍 | 73.5 | 92.5 | 166 |
11340501130285 | 邵想想 | 83 | 83.0 | 166 |
11340601130809 | 黄家慧 | 91.5 | 73.5 | 165 |
11340825130180 | 阮志红 | 81.8 | 83.0 | 164.8 |
11341324170177 | 许海凤 | 83.3 | 81.3 | 164.6 |
11341323130358 | 支玉丽 | 72.3 | 91.5 | 163.8 |
11342201170012 | 祝媛媛 | 69 | 94.3 | 163.3 |
11342224130858 | 位江永 | 69 | 94.3 | 163.3 |
11341226130098 | 沈倩倩 | 69 | 93.8 | 162.8 |
11340701130455 | 卫倩云 | 69 | 93.5 | 162.5 |
11340222130065 | 夏菁 | 75.8 | 86.0 | 161.8 |
11341126130147 | 顾腾飞 | 69 | 92.5 | 161.5 |
11340322130241 | 左雪丽 | 85.5 | 76.0 | 161.5 |
11340101132077 | 章梦娜 | 75 | 86.3 | 161.3 |
11342423130520 | 王圣见 | 84.3 | 76.8 | 161.1 |
11340301170031 | 王炯檀 | 69 | 92.0 | 161 |
11341226170001 | 高航飞 | 65 | 95.5 | 160.5 |
11341202130830 | 李俊飞 | 85.8 | 74.3 | 160.1 |
11340621170034 | 陈漫漫 | 74.5 | 85.5 | 160 |
11342225130132 | 孙远贺 | 83.5 | 76.5 | 160 |
11342225130278 | 刘艺 | 85.5 | 74.5 | 160 |
11342423130478 | 陈荣荣 | 73.8 | 85.8 | 159.6 |
11342423130411 | 李世平 | 74.3 | 85.0 | 159.3 |
11341324130518 | 李晶晶 | 74.8 | 84.5 | 159.3 |
11342221170038 | 蒋洁茹 | 83.8 | 75.5 | 159.3 |
11340223130197 | 王嘉伟 | 75.3 | 83.8 | 159.1 |
11342222170032 | 闫远洋 | 84.3 | 74.8 | 159.1 |
11341124170060 | 李翔 | 66 | 93.0 | 159 |
11342202170023 | 苗庆凯 | 84.5 | 74.5 | 159 |
11340826130427 | 叶海坤 | 74.8 | 84.0 | 158.8 |
11341324170126 | 王瑶 | 82.8 | 76.0 | 158.8 |
11342425130340 | 汪珊珊 | 83.8 | 74.8 | 158.6 |
11340621130208 | 周文杨 | 85.8 | 72.3 | 158.1 |
11341203130029 | 徐彬 | 72 | 86.0 | 158 |
11340404130145 | 曹晓东 | 73.8 | 84.0 | 157.8 |
11340122130730 | 王俊瑶 | 83.8 | 74.0 | 157.8 |
11342522130062 | 叶萌 | 92.8 | 65 | 157.8 |
11341324170169 | 孔琳琳 | 85.3 | 72.3 | 157.6 |
11342202130577 | 刘雪 | 73 | 84.5 | 157.5 |
11340801130438 | 张可 | 72 | 85.3 | 157.3 |
11341122130288 | 鲍飞 | 72 | 85.3 | 157.3 |
11342202130606 | 王培培 | 73.3 | 84.0 | 157.3 |
11342922130017 | 鲍时堃 | 81.5 | 75.8 | 157.3 |
11341324130508 | 杨兵兵 | 83 | 74.3 | 157.3 |
11340825130083 | 殷礼强 | 84.3 | 73.0 | 157.3 |
11341324130517 | 李月露 | 84.3 | 72.8 | 157.1 |
11341324130301 | 梁弦 | 61 | 96.0 | 157 |
11342422130162 | 李锐 | 63 | 94.0 | 157 |
11342201130398 | 焦倩男 | 65 | 92.0 | 157 |
11342225130090 | 彭阿龙 | 65 | 92.0 | 157 |
11340122130349 | 陈涛 | 72.5 | 84.3 | 156.8 |
11342423130052 | 陈亮 | 83.3 | 73.5 | 156.8 |
11342921130129 | 杨云 | 83.3 | 73.5 | 156.8 |
11340122170047 | 陈杨威 | 84.8 | 72.0 | 156.8 |
11340721130261 | 陈玉姣 | 71.8 | 84.8 | 156.6 |
11342423130470 | 刘敏 | 73.3 | 83.3 | 156.6 |
11340826130474 | 周静荣 | 82.5 | 74.0 | 156.5 |
11342423130505 | 王吉梅 | 62 | 94.3 | 156.3 |
11340301130606 | 李雪梅 | 71.8 | 84.5 | 156.3 |
11340403170042 | 平坤坤 | 82.5 | 73.8 | 156.3 |
11342921130053 | 金寒芬 | 71.8 | 84.3 | 156.1 |
11341103130148 | 蔡方婷 | 82.8 | 73.3 | 156.1 |
11342225130093 | 王娟 | 82.8 | 73.3 | 156.1 |
11341324130673 | 童树豹 | 83.8 | 72.3 | 156.1 |
11340223130042 | 潘植兴 | 63 | 93.0 | 156 |
11340406130064 | 雷家秀 | 72.5 | 83.5 | 156 |
11340601130818 | 杨文剑 | 73 | 83.0 | 156 |
11340405130039 | 曹旭 | 72.8 | 83.0 | 155.8 |
11342225130081 | 夏小华 | 72.8 | 83.0 | 155.8 |
11340701130169 | 朱楷 | 73.3 | 82.5 | 155.8 |
11340826130020 | 佘晨亮 | 82.3 | 73.5 | 155.8 |
11341324130561 | 李敏 | 83.3 | 72.5 | 155.8 |
11342921170019 | 万飞玲 | 83.5 | 72.3 | 155.8 |
11341226130122 | 李廷廷 | 83.3 | 72.3 | 155.6 |
11342224130221 | 柯锦绣 | 61 | 94.3 | 155.3 |
11342221130201 | 张婷 | 92.3 | 63 | 155.3 |
11340301130023 | 穆晨乐 | 73.3 | 81.8 | 155.1 |
11341324170232 | 李鹏程 | 82.8 | 72.3 | 155.1 |
11340801130130 | 孙超男 | 62 | 93.0 | 155 |
11340123130007 | 侯雪儿 | 72.8 | 82.0 | 154.8 |
11340824130078 | 陈艳华 | 71.5 | 83 | 154.5 |
11340122130167 | 崔建华 | 71.5 | 83.0 | 154.5 |
11342901130158 | 何蕾 | 71.5 | 83.0 | 154.5 |
11340405130150 | 胡晓幸 | 69 | 85.3 | 154.3 |
11342921130065 | 陈慧敏 | 70.8 | 83.5 | 154.3 |
11342225130098 | 董何妹伟 | 71 | 83.3 | 154.3 |
11340801130485 | 李伟伟 | 91.3 | 63 | 154.3 |
11340123130150 | 罗鸿飞 | 69 | 84.8 | 153.8 |
11342921130156 | 程书文 | 71.8 | 81.8 | 153.6 |
11340601130267 | 张碧池 | 69 | 84.5 | 153.5 |
11342222130521 | 苏梨 | 82 | 71.5 | 153.5 |
11342501130461 | 束伟 | 84.3 | 69 | 153.3 |
11342901130129 | 万同传 | 84.3 | 69 | 153.3 |
11341101130306 | 章恒 | 81.8 | 71.3 | 153.1 |
11340122130631 | 尹涛 | 60 | 93.0 | 153 |
11340721130260 | 魏姣艳 | 69 | 84.0 | 153 |
11341125130182 | 程晓露 | 70 | 82.8 | 152.8 |
11340825130220 | 严学亭 | 60 | 92.5 | 152.5 |
11340501130631 | 周晶 | 68 | 84.5 | 152.5 |
11342221130376 | 刘栀 | 69 | 83.5 | 152.5 |
11342422130246 | 江前进 | 83.5 | 69 | 152.5 |
山西省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
11141001131682 | 王颖 | 93.3 | 92.3 | 185.6 |
11140505131058 | 侯莎 | 92.5 | 92.5 | 185 |
11140107131627 | 石越 | 82.3 | 93.5 | 175.8 |
11141101171061 | 董世珪 | 81.8 | 91.5 | 173.3 |
11141029131038 | 卫丹丹 | 91 | 80.8 | 171.8 |
11140107171064 | 杨婷婷 | 85 | 83.5 | 168.5 |
11140430131057 | 栗振焱 | 84 | 82.8 | 166.8 |
11141022131175 | 王雪娟 | 73.8 | 93 | 166.8 |
11140803131138 | 杨艳 | 93 | 73.5 | 166.5 |
11140224131023 | 连亚娜 | 93 | 73.3 | 166.3 |
11140833171024 | 刘小杰 | 92 | 74 | 166 |
11141001131666 | 孔丽丽 | 82.8 | 82.8 | 165.6 |
11140801171019 | 车禹 | 93.5 | 72 | 165.5 |
11140731131195 | 侯志娥 | 93.5 | 72 | 165.5 |
11140827171215 | 黄帆 | 92 | 73.5 | 165.5 |
11141103131084 | 张莹 | 91.5 | 74 | 165.5 |
11140521131050 | 张思敏 | 74 | 91.3 | 165.3 |
11140202131583 | 张丽帅 | 73.0 | 91.8 | 164.8 |
11140221131020 | 郝屿 | 72.8 | 92 | 164.8 |
11140108131239 | 路晋明 | 80.5 | 84 | 164.5 |
11140826131069 | 卫泽飞 | 72.0 | 92.5 | 164.5 |
11140623131023 | 王少江 | 92.3 | 71.5 | 163.8 |
11140430171015 | 李轲 | 90.5 | 73.3 | 163.8 |
11140107131846 | 闫盈 | 92 | 71.5 | 163.5 |
11141030131065 | 冯志强 | 81.8 | 81.5 | 163.3 |
11140108171001 | 梁晋 | 81.8 | 81.5 | 163.3 |
11140731131590 | 刘铮嵘 | 71.0 | 92 | 163 |
11140502131167 | 田夏晴 | 91.8 | 70.5 | 162.3 |
11140801131210 | 李婷 | 91 | 71.3 | 162.3 |
11141029131003 | 葛旭 | 74.8 | 85.3 | 160.1 |
11140731131418 | 刘颖 | 85.3 | 74.5 | 159.8 |
11140802171044 | 侯欣杨 | 93 | 65 | 158 |
11141021131082 | 靳政霖 | 91.8 | 66 | 157.8 |
11141032131016 | 韩磊 | 74.5 | 82.8 | 157.3 |
11140402131837 | 王晓芳 | 93.8 | 63 | 156.8 |
11140203131112 | 赵晨阳 | 73.5 | 83.3 | 156.8 |
11140825171061 | 赵王丹 | 73.3 | 83.3 | 156.6 |
11140624131060 | 王卓然 | 91.5 | 65 | 156.5 |
11141023171033 | 王琦 | 83.5 | 72.8 | 156.3 |
11140481131054 | 任焱东 | 73.0 | 83 | 156 |
11140105131657 | 毕雪彦 | 71.8 | 84 | 155.8 |
11141132171015 | 段宇晖 | 83 | 72.5 | 155.5 |
11140731131050 | 巩国鑫 | 72.5 | 82.5 | 155 |
11141023171047 | 朱家宁 | 82.3 | 72.5 | 154.8 |
11140833131405 | 张丽娜 | 81.5 | 73.3 | 154.8 |
11140824131308 | 姚曼妮 | 62 | 92.5 | 154.5 |
11140202131239 | 刘尧 | 82.8 | 71.5 | 154.3 |
11140108131164 | 赵锦绣 | 72.5 | 81.8 | 154.3 |
11140108131180 | 王宁姣 | 72.0 | 82.3 | 154.3 |
11140824171253 | 王茹 | 63 | 91 | 154 |
11140402131377 | 魏娜 | 63 | 91 | 154 |
11140212131025 | 张江东 | 80.5 | 73.3 | 153.8 |
11140902131066 | 杨慧静 | 61 | 92.8 | 153.8 |
11140826131013 | 赵怡彤 | 82.3 | 71.3 | 153.6 |
11141002171005 | 李柄佑 | 81.3 | 72.3 | 153.6 |
11140923131005 | 戎国荣 | 68 | 85.5 | 153.5 |
11140107131852 | 黄玉琛 | 91.3 | 62 | 153.3 |
11140202131789 | 赵雪茹 | 81.3 | 72 | 153.3 |
11140902131019 | 王森阳 | 82.3 | 70.8 | 153.1 |
11140107131380 | 张斐 | 71.8 | 81.3 | 153.1 |
11140202131756 | 王彩凤 | 72.0 | 80.8 | 152.8 |
11140225131026 | 牛昊田 | 70.8 | 81.8 | 152.6 |
11140824131161 | 王青贤 | 84 | 68 | 152 |
11140522131109 | 张方玉 | 91.5 | 60 | 151.5 |
11140108131210 | 吴沛哲 | 68 | 83 | 151 |
11140525131060 | 杨丹丹 | 83.8 | 67 | 150.8 |
11140421171012 | 王璐珺 | 81.8 | 69 | 150.8 |
11140107131381 | 宋尹婧 | 67 | 83.8 | 150.8 |
11141001131204 | 栗云霞 | 82.5 | 68 | 150.5 |
11140901131019 | 赵建波 | 69 | 80.5 | 149.5 |
11140827171315 | 黄晓梅 | 67 | 81.8 | 148.8 |
11140106131437 | 刘超然 | 65 | 83.5 | 148.5 |
11140108131466 | 郭嘉慧 | 65 | 82.8 | 147.8 |
11140826131183 | 张亚丽 | 66 | 81.5 | 147.5 |
11141022131180 | 吴帅 | 65 | 82.5 | 147.5 |
11140107131796 | 徐良 | 76 | 71.5 | 147.5 |
11140105131695 | 贾洁椋 | 74 | 73.5 | 147.5 |
11140805131143 | 樊佳琛 | 75 | 72.5 | 147.5 |
11140603171008 | 苏俊生 | 74 | 73.5 | 147.5 |
山东省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
0811012859 | 李曜 | 95.8 | 91.5 | 187.3 |
0406020194 | 闫志秀 | 92 | 92.8 | 184.8 |
0832013506 | 石继培 | 91.8 | 92.8 | 184.6 |
0828011592 | 周丹丹 | 91 | 91.8 | 182.8 |
1302061716 | 魏红玉 | 92 | 85.3 | 177.3 |
2330030341 | 孙逸飞 | 83 | 93.8 | 176.8 |
0921040222 | 胡登升 | 83.5 | 93 | 176.5 |
1402040113 | 谭在诚 | 91.8 | 84.5 | 176.3 |
1122040759 | 张传红 | 90.5 | 85.5 | 176 |
1481020283 | 赵敏 | 83 | 91.3 | 174.3 |
0405010973 | 姚增 | 91.3 | 83 | 174.3 |
1103020101 | 张婷婷 | 81.3 | 92.8 | 174.1 |
1322020058 | 汤佳 | 81.3 | 92.3 | 173.6 |
0982030911 | 王立鹏 | 81.5 | 90.8 | 172.3 |
1402030779 | 牛涵 | 82.8 | 84.8 | 167.6 |
1311040508 | 徐庆晓 | 82.8 | 84 | 166.8 |
1302061782 | 季相磊 | 73.3 | 93.3 | 166.6 |
0205020273 | 赵艺飞 | 83.3 | 83 | 166.3 |
0402020330 | 王宇 | 83.3 | 82.8 | 166.1 |
1103020135 | 丁梦华 | 83.8 | 82.3 | 166.1 |
0481110266 | 马芳 | 73.5 | 92.5 | 166 |
1421011428 | 刘家程 | 83.8 | 82 | 165.8 |
0402030572 | 李铁英 | 91.8 | 74.0 | 165.8 |
0828011601 | 李更新 | 91.3 | 74.3 | 165.6 |
2523030945 | 郭肖蓉 | 73.3 | 92 | 165.3 |
0826012215 | 王云超 | 73.5 | 91.8 | 165.3 |
0683080003 | 刘雪 | 82.8 | 82.3 | 165.1 |
2522020359 | 陈明珠 | 91.8 | 73.3 | 165.1 |
0982010887 | 赵世洁 | 72.8 | 92 | 164.8 |
0923070587 | 申霄 | 73 | 91.8 | 164.8 |
1425012014 | 黄秀 | 83.5 | 81.3 | 164.8 |
2926010744 | 吕秀倩 | 72.5 | 91.5 | 164 |
2923300264 | 杨杨 | 72 | 91.8 | 163.8 |
2330040067 | 颜琼 | 82.8 | 81 | 163.8 |
1402021279 | 陈桐 | 72.3 | 91.3 | 163.6 |
0481240834 | 杨腾 | 69 | 94.5 | 163.5 |
0405011064 | 刘恋 | 71.3 | 92 | 163.3 |
0481130286 | 顾楠楠 | 71.5 | 91.8 | 163.3 |
1325010624 | 周长国 | 91.5 | 71.8 | 163.3 |
0481110008 | 王慎平 | 69 | 92.8 | 161.8 |
0304030800 | 陈钰晗 | 69 | 91.5 | 160.5 |
1421011780 | 杨玉杰 | 67 | 92.3 | 159.3 |
0883020997 | 李萌 | 68 | 91.3 | 159.3 |
0321020315 | 张祥 | 73.8 | 85.3 | 159.1 |
0530130144 | 吴雪娟 | 83.5 | 75.5 | 159 |
0123020738 | 杜凡亮 | 84.8 | 73.5 | 158.3 |
0782071322 | 许晓敏 | 73.3 | 84.8 | 158.1 |
2330040051 | 翟强 | 74.5 | 83.5 | 158 |
0481130287 | 肖红 | 73.5 | 84.3 | 157.8 |
2527020777 | 李珊珊 | 75 | 82.8 | 157.8 |
1083080012 | 李彦蓉 | 73.8 | 83.3 | 157.1 |
0124000012 | 尹宁宁 | 65 | 92 | 157 |
0283011409 | 李卫康 | 72 | 84.5 | 156.5 |
0405011013 | 李体韧 | 90.5 | 66 | 156.5 |
0481240741 | 王宜鹏 | 91.5 | 65 | 156.5 |
0883020532 | 王祥冉 | 83.5 | 72.8 | 156.3 |
1421011618 | 王金康 | 72.5 | 83.3 | 155.8 |
2301030084 | 崔志强 | 72.5 | 83.3 | 155.8 |
2925060155 | 高非 | 73.3 | 82.5 | 155.8 |
1325010626 | 朱晓明 | 71.8 | 83.8 | 155.6 |
