艺术文类别:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 性别 | 总分 | 排名 |
1 | 0224112140 | 彭茜 | 艺术文 | 女 | 209.3 | 1 |
2 | 2924116685 | 奉小平 | 艺术文 | 男 | 205.7 | 2 |
3 | 0426116480 | 丁永隆 | 艺术文 | 男 | 203.9 | 3 |
4 | 0426116452 | 陈颖 | 艺术文 | 女 | 203.8 | 4 |
5 | 0626118231 | 张洪 | 艺术文 | 男 | 203.8 | 4 |
6 | 2922110061 | 罗利 | 艺术文 | 男 | 203.8 | 4 |
7 | 0541119143 | 何双林 | 艺术文 | 男 | 203.5 | 7 |
8 | 3025111451 | 陈俊屹 | 艺术文 | 男 | 202.6 | 8 |
9 | 2924116683 | 赖哲旭 | 艺术文 | 男 | 202.5 | 9 |
10 | 0219113939 | 龙望 | 艺术文 | 男 | 202.3 | 10 |
11 | 2505113093 | 朱晟君 | 艺术文 | 女 | 201.8 | 11 |
12 | 0104112626 | 李曙 | 艺术文 | 男 | 201.4 | 12 |
13 | 0426116522 | 黎铸锋 | 艺术文 | 男 | 201.4 | 12 |
14 | 0223112481 | 叶宇 | 艺术文 | 男 | 201.1 | 14 |
15 | 2928112014 | 黄武 | 艺术文 | 男 | 201 | 15 |
16 | 0426116486 | 高远方 | 艺术文 | 女 | 200.8 | 16 |
17 | 0622115782 | 李博毅 | 艺术文 | 男 | 200 | 17 |
18 | 2930111009 | 谢梦姬 | 艺术文 | 女 | 199.8 | 18 |
19 | 3022112030 | 蔡俊 | 艺术文 | 女 | 199.6 | 19 |
20 | 2503115184 | 谭亦琪 | 艺术文 | 女 | 199.3 | 20 |
21 | 3001110507 | 唐瑜 | 艺术文 | 女 | 199.1 | 21 |
22 | 3123110504 | 杨停 | 艺术文 | 女 | 199 | 22 |
23 | 0426116466 | 李双祁 | 艺术文 | 男 | 198.8 | 23 |
24 | 0719110880 | 谭娜 | 艺术文 | 女 | 198.8 | 23 |
25 | 0723114426 | 杨丹 | 艺术文 | 女 | 198.8 | 23 |
26 | 0719110854 | 张轩铭 | 艺术文 | 男 | 198.8 | 23 |
27 | 0801118455 | 张艳 | 艺术文 | 女 | 198.7 | 27 |
28 | 2928111246 | 郑坚杙 | 艺术文 | 男 | 198.7 | 27 |
29 | 0601116849 | 李译正 | 艺术文 | 男 | 198.4 | 29 |
30 | 3024111515 | 王一安 | 艺术文 | 女 | 198.4 | 29 |
31 | 0719110874 | 蔡伟 | 艺术文 | 男 | 198.4 | 29 |
32 | 0201110555 | 张喆 | 艺术文 | 女 | 198.4 | 29 |
33 | 2928112005 | 雷丽丝 | 艺术文 | 女 | 198.4 | 29 |
34 | 2831112135 | 邓苏 | 艺术文 | 女 | 198.4 | 29 |
35 | 0527110045 | 莫琼 | 艺术文 | 女 | 198.4 | 29 |
36 | 2522113200 | 刘优胜 | 艺术文 | 男 | 198.1 | 36 |
37 | 2802111479 | 唐李娜 | 艺术文 | 女 | 198 | 37 |
38 | 2822111527 | 刘慧 | 艺术文 | 女 | 198 | 37 |
39 | 2802110027 | 李优 | 艺术文 | 女 | 197.9 | 39 |
40 | 0103115125 | 彭田甜 | 艺术文 | 女 | 197.9 | 39 |
41 | 0526118718 | 邓目伟 | 艺术文 | 男 | 197.8 | 41 |
42 | 2901115001 | 蒋平波 | 艺术文 | 男 | 197.7 | 42 |
43 | 0426116521 | 刘洋洋 | 艺术文 | 女 | 197.7 | 42 |
44 | 0623114081 | 袁雄 | 艺术文 | 男 | 197.6 | 44 |
45 | 2505112383 | 梁思明 | 艺术文 | 女 | 197.4 | 45 |
46 | 0626118239 | 车雷 | 艺术文 | 男 | 197.4 | 45 |
47 | 0424118101 | 刘蕾凤 | 艺术文 | 女 | 197.2 | 47 |
48 | 0541119099 | 陈祥 | 艺术文 | 男 | 197.2 | 47 |
49 | 3124110812 | 蒋海军 | 艺术文 | 男 | 197.2 | 47 |
50 | 2325114610 | 刘巧凤 | 艺术文 | 女 | 196.9 | 50 |
51 | 0223113277 | 钟杉 | 艺术文 | 男 | 196.8 | 51 |
52 | 0124115989 | 刘洁琼 | 艺术文 | 女 | 196.7 | 52 |
53 | 0701116201 | 胡佳 | 艺术文 | 女 | 196.7 | 52 |
54 | 0724113127 | 汪幸子 | 艺术文 | 女 | 196.7 | 52 |
55 | 3123110507 | 龙叶 | 艺术文 | 女 | 196.6 | 55 |
56 | 0625113016 | 王宇婷 | 艺术文 | 女 | 196.5 | 56 |
57 | 2325114605 | 龙侠男 | 艺术文 | 男 | 196.3 | 57 |
58 | 0701113471 | 王鹤鸣 | 艺术文 | 男 | 196.3 | 57 |
59 | 2324113602 | 肖佳民 | 艺术文 | 男 | 196.3 | 57 |
60 | 0525111541 | 刘明辉 | 艺术文 | 男 | 196 | 60 |
61 | 0422116376 | 王友鹏 | 艺术文 | 男 | 196 | 60 |
62 | 3022112002 | 宋丽 | 艺术文 | 女 | 196 | 60 |
艺术理类别:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 性别 | 总分 | 排名 |
1 | 0219152974 | 钟虎 | 艺术理 | 男 | 202.2 | 1 |
2 | 0526158124 | 周定平 | 艺术理 | 男 | 197.7 | 2 |
3 | 0822152439 | 何江泥 | 艺术理 | 女 | 197.5 | 3 |
4 | 2923152119 | 周学志 | 艺术理 | 男 | 194.8 | 4 |
5 | 0121151902 | 许浩源 | 艺术理 | 女 | 194.4 | 5 |
6 | 0625152977 | 余锦锦 | 艺术理 | 女 | 194.3 | 6 |
7 | 0121151907 | 宋伟 | 艺术理 | 男 | 194.1 | 7 |
8 | 2801150587 | 王继峰 | 艺术理 | 男 | 193.5 | 8 |
9 | 0219152976 | 钟家全 | 艺术理 | 男 | 193.3 | 9 |
10 | 0106155437 | 刘欣 | 艺术理 | 女 | 192.7 | 10 |
11 | 2321154892 | 袁锟 | 艺术理 | 男 | 192.6 | 11 |
12 | 2503154389 | 吴幽毅 | 艺术理 | 女 | 192.5 | 12 |
13 | 0201150634 | 郭艳 | 艺术理 | 女 | 192.3 | 13 |
14 | 2924156178 | 周认慧 | 艺术理 | 女 | 191.6 | 14 |
15 | 2323151643 | 程伟霞 | 艺术理 | 女 | 191.5 | 15 |
16 | 3005152515 | 李石成 | 艺术理 | 男 | 191.1 | 16 |
云南大学招生办公室
2011年4月19日