艺术文类别:
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
1 | 1324013659 | 张宝山 | 男 | 艺术文 | 苍山县诚信中学 | 200.7 | 1 |
2 | 2523011891 | 张扬扬 | 女 | 艺术文 | 莘县一中 | 200.6 | 2 |
3 | 0481241041 | 张淘 | 男 | 艺术文 | 滕州市高考补习学校南校区 | 198.2 | 3 |
4 | 1302070439 | 刘洋 | 男 | 艺术文 | 临沂第七中学 | 195.9 | 4 |
5 | 2901081215 | 孔凡报 | 男 | 艺术文 | 定陶县一中 | 194.9 | 5 |
6 | 2924120585 | 周夏伊 | 女 | 艺术文 | 成武二中 | 194.5 | 6 |
7 | 1324010208 | 赵垚垚 | 男 | 艺术文 | 苍山县高考补习学校 | 194.1 | 7 |
8 | 0882013840 | 邵曼丽 | 女 | 艺术文 | 兖州市高考补习学校 | 194 | 8 |
9 | 0882013882 | 董生源 | 男 | 艺术文 | 兖州市高考补习学校 | 193.1 | 9 |
10 | 2928011371 | 侯宪飞 | 男 | 艺术文 | 郓城一中 | 193.1 | 9 |
11 | 0829012973 | 时敬倍 | 男 | 艺术文 | 嘉祥县萌山中学 | 193 | 11 |
12 | 1402040114 | 李秋成 | 男 | 艺术文 | 乐陵二中 | 192.3 | 12 |
13 | 2901081247 | 刘志浩 | 男 | 艺术文 | 菏泽一中 | 192.2 | 13 |
14 | 1481020273 | 顾凯凯 | 男 | 艺术文 | 乐陵二中 | 191.8 | 14 |
15 | 1302061787 | 刘鹏 | 男 | 艺术文 | 兰山高考补习学校 | 191.7 | 15 |
16 | 0304031041 | 赵廷泽 | 男 | 艺术文 | 博山区实验中学 | 191.4 | 16 |
17 | 2502040002 | 徐洪鹏 | 男 | 艺术文 | 临清实验高中 | 191.3 | 17 |
18 | 0304031030 | 毕铭赛 | 男 | 艺术文 | 博山区实验中学 | 191.2 | 18 |
19 | 0402030529 | 赵猛 | 男 | 艺术文 | 枣庄十六中 | 191 | 19 |
20 | 0403040440 | 周粮粮 | 男 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 | 190.3 | 20 |
21 | 0303100627 | 杨珊珊 | 女 | 艺术文 | 淄博市第五中学 | 190.2 | 21 |
22 | 0404010565 | 赵婧如 | 女 | 艺术文 | 枣庄市第一中学 | 189.9 | 22 |
23 | 2930110658 | 唐方层 | 女 | 艺术文 | 东明县第一中学 | 189.8 | 23 |
24 | 0403040406 | 刘帅 | 男 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 | 189.6 | 24 |
25 | 1202010103 | 李文睿 | 女 | 艺术文 | 莱芜一中 | 189.6 | 24 |
26 | 1402040123 | 史金柱 | 男 | 艺术文 | 乐陵二中 | 189.6 | 24 |
27 | 1302061817 | 庞杰 | 男 | 艺术文 | 兰山高考补习学校 | 189.4 | 27 |
28 | 0303020673 | 王冠月 | 女 | 艺术文 | 淄博国际大学预备学校 | 189.3 | 28 |
29 | 0305000114 | 刘晨 | 男 | 艺术文 | 临淄二中 | 189.1 | 29 |
30 | 0725031697 | 韩洋 | 男 | 艺术文 | 山东省昌乐二中 | 188.7 | 30 |
31 | 2928081201 | 樊庆谨 | 男 | 艺术文 | 郓城实验中学 | 188.6 | 31 |
32 | 1424010078 | 刘敏敏 | 女 | 艺术文 | 临邑第一中学 | 188.4 | 32 |
33 | 0402080002 | 徐程远 | 男 | 艺术文 | 枣庄十六中 | 188.4 | 32 |
34 | 2925060168 | 王国涛 | 男 | 艺术文 | 单县五中 | 188.1 | 34 |
35 | 2901081265 | 朱缘 | 女 | 艺术文 | 曹州一中 | 187.9 | 35 |
36 | 1302061808 | 张锦 | 男 | 艺术文 | 兰山高考补习学校 | 187.7 | 36 |
37 | 2930010504 | 宋燕珍 | 女 | 艺术文 | 东明县第一中学 | 187.5 | 37 |
38 | 2301040116 | 孙雨 | 女 | 艺术文 | 东营胜利第十中学 | 187.4 | 38 |
39 | 0304030997 | 魏其伟 | 男 | 艺术文 | 博山区实验中学 | 187.4 | 38 |
40 | 0829012525 | 王锁 | 男 | 艺术文 | 嘉祥县萌山中学 | 187.3 | 40 |
41 | 2330010090 | 赵帅 | 男 | 艺术文 | 滨州市邹平县第一中学 | 187.1 | 41 |
42 | 2525021034 | 魏传金 | 男 | 艺术文 | 东阿实验高中 | 187 | 42 |
43 | 0323030557 | 杨淑惠 | 女 | 艺术文 | 沂源县鲁山学校 | 187 | 42 |
44 | 2301020387 | 刘惠芳 | 女 | 艺术文 | 滨州市滨城区第二中学 | 186.9 | 44 |
45 | 2301020425 | 邢智超 | 男 | 艺术文 | 滨州市滨城区第二中学 | 186.9 | 44 |
46 | 0481241040 | 谭本涛 | 男 | 艺术文 | 滕州市高考补习学校南校区 | 186.9 | 44 |
47 | 0829016321 | 阮霞 | 女 | 艺术文 | 嘉祥一中 | 186.8 | 47 |
48 | 2901081248 | 李翠还 | 女 | 艺术文 | 菏泽三中 | 186.7 | 48 |
49 | 0402030662 | 武钰杰 | 男 | 艺术文 | 枣庄十六中 | 186.6 | 49 |
50 | 0828011596 | 王孝红 | 女 | 艺术文 | 金乡一中 | 186.5 | 50 |
51 | 1325060018 | 丰田 | 女 | 艺术文 | 费县第二中学 | 186.5 | 50 |
52 | 0883050703 | 屈爱苓 | 女 | 艺术文 | 邹城市兖矿二中 | 186.5 | 50 |
53 | 2928081194 | 赵晓曼 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 | 186.4 | 53 |
54 | 2901031133 | 桑贤博 | 男 | 艺术文 | 菏泽三中 | 186.3 | 54 |
55 | 2922030600 | 李珍 | 女 | 艺术文 | 曹县三中 | 186.2 | 55 |
56 | 1122051078 | 谷玉昊 | 男 | 艺术文 | 莒县实验高中 | 186.2 | 55 |
57 | 2901031090 | 袁慧芳 | 女 | 艺术文 | 菏泽学院附中 | 186.1 | 57 |
58 | 0724081525 | 王楠 | 男 | 艺术文 | 临朐高考补习学校 | 186.1 | 57 |
59 | 0403040437 | 崔运聪 | 男 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 | 186 | 59 |
60 | 2501030776 | 张静婷 | 女 | 艺术文 | 聊城三中 | 186 | 59 |
61 | 2901081208 | 朱镇平 | 男 | 艺术文 | 菏泽三中 | 186 | 59 |
62 | 0403010402 | 李建博 | 男 | 艺术文 | 枣庄市第四中学 | 186 | 59 |
63 | 0911070645 | 王亮 | 男 | 艺术文 | 岱岳区补习学校 | 185.9 | 63 |
64 | 1324011754 | 吴静 | 女 | 艺术文 | 苍山县第一中学 | 185.8 | 64 |
65 | 1428000079 | 张敏 | 女 | 艺术文 | 乐陵二中 | 185.8 | 64 |
66 | 0902050024 | 韩琳琳 | 女 | 艺术文 | 泰安长城中学 | 185.6 | 66 |
67 | 1302061852 | 李文杰 | 男 | 艺术文 | 兰山高考补习学校 | 185.6 | 66 |
68 | 0724084306 | 王华旗 | 男 | 艺术文 | 临朐实验中学 | 185.6 | 66 |
69 | 0284070129 | 徐国斌 | 男 | 艺术文 | 青岛明天中学 | 185.5 | 69 |
70 | 1302012436 | 赵振鑫 | 男 | 艺术文 | 临沂第一中学 | 185.5 | 69 |
71 | 0831011686 | 陈慧 | 男 | 艺术文 | 泗水县高考补习学校 | 185.5 | 69 |
72 | 0781100008 | 王晓琳 | 女 | 艺术文 | 山东省青州市实验中学 | 185.3 | 72 |
73 | 2924010110 | 胡玉贺 | 男 | 艺术文 | 成武一中 | 185.2 | 73 |
74 | 2925060290 | 张萌 | 女 | 艺术文 | 单县职业中专 | 185.1 | 74 |
75 | 0883050733 | 张凯丽 | 女 | 艺术文 | 邹城市兖矿二中 | 185 | 75 |
76 | 1325060009 | 全灵灵 | 女 | 艺术文 | 费县第二中学 | 184.9 | 76 |
77 | 0406020389 | 刘全荣 | 女 | 艺术文 | 枣庄第十八中学 | 184.8 | 77 |
78 | 0882013835 | 王群 | 男 | 艺术文 | 兖州市高考补习学校 | 184.7 | 78 |
79 | 0829012519 | 张一超 | 男 | 艺术文 | 嘉祥县萌山中学 | 184.6 | 79 |
80 | 1402040019 | 张文俪 | 女 | 艺术文 | 德州市第二中学 | 184.5 | 80 |
81 | 0481240792 | 范丽丽 | 女 | 艺术文 | 滕州市高考补习学校南校区 | 184.5 | 80 |
82 | 0802020271 | 陈哲鹏 | 男 | 艺术文 | 济宁二中 | 184.5 | 80 |
83 | 1302070324 | 张杨 | 女 | 艺术文 | 临沂第七中学 | 184.4 | 83 |
84 | 1202070032 | 牟娇 | 女 | 艺术文 | 莱芜一中 | 184.4 | 83 |
85 | 2925060302 | 孟春贺 | 男 | 艺术文 | 单县五中 | 184.2 | 85 |
86 | 2901040517 | 成海兰 | 女 | 艺术文 | 菏泽学院附中 | 184.1 | 86 |
87 | 0829013639 | 王晨 | 男 | 艺术文 | 嘉祥二中 | 183.9 | 87 |
88 | 0828012940 | 马景艳 | 女 | 艺术文 | 金乡二中 | 183.9 | 87 |
89 | 1103010726 | 凌伟宸 | 男 | 艺术文 | 岚山区第一中学 | 183.7 | 89 |
90 | 1402040001 | 付洪磊 | 男 | 艺术文 | 德州市第一中学 | 183.5 | 90 |
91 | 0882013714 | 时光清 | 男 | 艺术文 | 兖州市高考补习学校 | 183.5 | 90 |
92 | 1402040113 | 谭在诚 | 男 | 艺术文 | 乐陵二中 | 183.4 | 92 |
93 | 1311010264 | 徐启秀 | 女 | 艺术文 | 临沂第十八中学 | 183.4 | 92 |
94 | 2928081344 | 辛营营 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 | 183.3 | 94 |
95 | 0181040054 | 张群 | 女 | 艺术文 | 章丘七中 | 183.3 | 94 |
96 | 0481240834 | 杨腾 | 男 | 艺术文 | 滕州市高考补习学校南校区 | 183.2 | 96 |
97 | 1481020218 | 闫涛 | 男 | 艺术文 | 乐陵二中 | 183.1 | 97 |
98 | 2501050015 | 孙立伟 | 男 | 艺术文 | 水城中学 | 183.1 | 97 |
99 | 0881010636 | 刘欣 | 女 | 艺术文 | 曲阜一中 | 183 | 99 |
100 | 2301020398 | 吴志松 | 男 | 艺术文 | 滨州市滨城区第二中学 | 183 | 99 |
101 | 0102040377 | 杨光 | 男 | 艺术文 | 济南七中 | 183 | 99 |
102 | 2901021226 | 李双 | 女 | 艺术文 | 菏泽二中 | 182.9 | 102 |
103 | 2924120760 | 魏艳丽 | 女 | 艺术文 | 成武二中 | 182.8 | 103 |
104 | 0404030057 | 张猛 | 男 | 艺术文 | 峄城区高考补习学校 | 182.8 | 103 |
艺术理类别:
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
1 | 1324014834 | 周海川 | 男 | 艺术理 | 苍山县第三中学 | 192.2 | 1 |
2 | 1422010614 | 闰杨阳 | 男 | 艺术理 | 宁津一中 | 190.8 | 2 |
3 | 0724081451 | 任营 | 男 | 艺术理 | 临朐高考补习学校 | 190 | 3 |
4 | 0481040218 | 崔家祥 | 男 | 艺术理 | 滕州市第五中学 | 188.8 | 4 |
5 | 2926090029 | 张同顺 | 男 | 艺术理 | 巨野实验中学 | 187.7 | 5 |
6 | 1324010242 | 王保伦 | 男 | 艺术理 | 苍山县高考补习学校 | 187.1 | 6 |
7 | 2923010698 | 王振廷 | 男 | 艺术理 | 定陶县一中 | 186.8 | 7 |
8 | 0602060521 | 刘天奇 | 男 | 艺术理 | 烟台四中 | 184.1 | 8 |
9 | 0602020892 | 于鹏超 | 男 | 艺术理 | 烟台二中 | 184 | 9 |
10 | 0323030541 | 唐海凤 | 女 | 艺术理 | 沂源县鲁山学校 | 183.3 | 10 |
11 | 0481040340 | 孙源 | 男 | 艺术理 | 滕州市第五中学 | 181.7 | 11 |
12 | 2922090425 | 李云详 | 男 | 艺术理 | 曹县三桐中学 | 181.1 | 12 |
13 | 2901020825 | 王燕峰 | 男 | 艺术理 | 菏泽二中 | 180.4 | 13 |
14 | 0882013773 | 田娜娜 | 女 | 艺术理 | 兖州市高考补习学校 | 179.8 | 14 |
15 | 0882013774 | 刘丽丽 | 女 | 艺术理 | 兖州市高考补习学校 | 179.8 | 14 |
16 | 2924110244 | 刘帅 | 男 | 艺术理 | 成武一中 | 179.1 | 16 |
17 | 2922090426 | 代红运 | 男 | 艺术理 | 曹县三桐中学 | 178.1 | 17 |
18 | 0405011070 | 孙学珍 | 男 | 艺术理 | 枣庄二中 | 177.5 | 18 |
19 | 0321020089 | 刘俊基 | 男 | 艺术理 | 桓台二中 | 177.2 | 19 |
20 | 1321010575 | 贺照欣 | 女 | 艺术理 | 沂南县第一中学 | 177 | 20 |
云南大学招生办公室
2011年4月19日