资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 美考资讯 > 成绩查询
辽东学院2012年江西省艺术类加试合格名单
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2013-09-16 09:32:43
分享到

2012年江西省艺术类加试合格学生 共48人

序号 考生号 准考证号 姓名 色彩成绩 素描成绩 总成绩 身份证号
1 3004110469 113220100612 贾斯晨 140 145 285 362422199408050023
2 0001111346 113220100525 邹敏 134 140 274 360121199407170037
3 1016110901 113220100211 郭洋平 139 133 272 360733199304092732
4 7001111294 113220100302 翁雅倩 138 130 268 360281199401281926
5 3002110395 113220100113 黄璞 129 138 267 511025199212150131
6 1002111364 113220100116 丁忠妹 144 123 267 360721199203016049
7 3001110739 113220100215 张志雄 145 121 266 362401199303031019
8 0003110586 113220100613 文亚辉 124 142 266 36012419911223301X
9 1008110897 113220100401 朱运飞 129 134 263 360726199110277815
10 9003110679 113220100506 刘东阳 137 126 263 360622199308255311
11 3008111246 113220100522 张菊华 135 128 263 362426198904107720
12 0003110605 113220100524 黄圆圆 119 143 262 360124199308156060
13 5010110221 113220100230 黄武斌 133 128 261 362528199308147518
14 7001111720 113220100508 陈丽华 142 118 260 360281199405103625
15 6013111127 113220100901 项魏 136 124 260 360403199405230634
16 2007111175 113220100418 袁媛 130 127 257 362228199305181829
17 4012110684 113220100518 朱燕容 116 141 257 362330199010223822
18 3008111901 113220100229 曾嵘 124 132 256 362426199309035000
19 0008111487 113220100725 熊文升 143 113 256 360121199406155812
20 3012111124 113220100207 龙云芳 126 129 255 36243019941223372X
21 0003110600 113220100618 周丽红 127 128 255 360124199301255445
22 2003113022 113220100915 徐阳 129 125 254 36220219921202701x
23 0007110791 113220100109 熊程 125 128 253 360105199411200518
24 6008111760 113220100202 刘婕婕 125 127 252 36042819960312272X
25 0003110630 113220100503 饶玲娇 115 136 251 360124199311296021
26 6006110402 113220100528 朱文锋 123 127 250 360426199308162013
27 2001111809 113220100624 邓婷婷 121 129 250 362201199404250420
28 6013111138 113220100629 龚晏如 119 131 250 360403199501160920
29 6013111135 113220100723 孟锦浩 126 124 250 360403199410280919
30 6013111144 113220100902 李文青 126 124 250 360403199603040022
31 3002110383 113220100308 刘子琛 122 126 248 362421199309017715
32 0003110584 113220100623 陈雨珍 122 126 248 360124199207174526
33 1015112275 113220100101 黄亚男 118 129 247 36078119931014582X
34 6003110445 113220100717 张惠华 122 125 247 360423199402234010
35 2010150984 113220100110 黄包庚 123 123 246 362227199303012910
36 3001111058 113220100128 罗雅萍 125 121 246 362401199210284420
37 1008110902 113220100224 廖家安 129 117 246 36072619940417861X
38 0003110613 113220100507 林丹 111 135 246 360124199310243323
39 8002110258 113220100706 文雨奇 121 125 246 360313199304202017
40 8002110323 113220100718 廖凯鹏 126 120 246 360313199503280018
41 2003112596 113220100210 屈智琨 124 121 245 362202199312060116
42 2007111054 113220100422 李玲 127 118 245 362228199306112227
43 6013111109 113220100504 谌婕 125 120 245 360103199406281226
44 3008111972 113220100529 肖路庆 117 128 245 362426199308234322
45 2007111135 113220100424 傅琴 131 113 244 362228199308010523
46 6014110025 113220100102 陈林 118 124 242 411521199407284648
47 1002111028 113220100608 王世斌 121 120 241 360721199303106535
48 2003112634 113220100713 任朝霞 122 119 241 362202199412306128

2012年江西省艺术类加试成绩单 共200人

序号 考生号 准考证号 姓名 色彩成绩 素描成绩 总成绩 身份证号
1 3004110469 113220100612 贾斯晨 140 145 285 362422199408050023
2 0001111346 113220100525 邹敏 134 140 274 360121199407170037
3 1016110901 113220100211 郭洋平 139 133 272 360733199304092732
4 7001111294 113220100302 翁雅倩 138 130 268 360281199401281926
5 3002110395 113220100113 黄璞 129 138 267 511025199212150131
6 1002111364 113220100116 丁忠妹 144 123 267 360721199203016049
7 3001110739 113220100215 张志雄 145 121 266 362401199303031019
8 0003110586 113220100613 文亚辉 124 142 266 36012419911223301X
9 1008110897 113220100401 朱运飞 129 134 263 360726199110277815
10 9003110679 113220100506 刘东阳 137 126 263 360622199308255311
11 3008111246 113220100522 张菊华 135 128 263 362426198904107720
12 0003110605 113220100524 黄圆圆 119 143 262 360124199308156060
13 5010110221 113220100230 黄武斌 133 128 261 362528199308147518
14 7001111720 113220100508 陈丽华 142 118 260 360281199405103625
15 6013111127 113220100901 项魏 136 124 260 360403199405230634
16 2007111175 113220100418 袁媛 130 127 257 362228199305181829
17 4012110684 113220100518 朱燕容 116 141 257 362330199010223822
18 3008111901 113220100229 曾嵘 124 132 256 362426199309035000
19 0008111487 113220100725 熊文升 143 113 256 360121199406155812
20 3012111124 113220100207 龙云芳 126 129 255 36243019941223372X
21 0003110600 113220100618 周丽红 127 128 255 360124199301255445
22 2003113022 113220100915 徐阳 129 125 254 36220219921202701x
23 0007110791 113220100109 熊程 125 128 253 360105199411200518
24 6008111760 113220100202 刘婕婕 125 127 252 36042819960312272X
25 0003110630 113220100503 饶玲娇 115 136 251 360124199311296021
26 6006110402 113220100528 朱文锋 123 127 250 360426199308162013
27 2001111809 113220100624 邓婷婷 121 129 250 362201199404250420
28 6013111138 113220100629 龚晏如 119 131 250 360403199501160920
29 6013111135 113220100723 孟锦浩 126 124 250 360403199410280919
30 6013111144 113220100902 李文青 126 124 250 360403199603040022
31 3002110383 113220100308 刘子琛 122 126 248 362421199309017715
32 0003110584 113220100623 陈雨珍 122 126 248 360124199207174526
33 1015112275 113220100101 黄亚男 118 129 247 36078119931014582X
34 6003110445 113220100717 张惠华 122 125 247 360423199402234010
35 2010150984 113220100110 黄包庚 123 123 246 362227199303012910
36 3001111058 113220100128 罗雅萍 125 121 246 362401199210284420
37 1008110902 113220100224 廖家安 129 117 246 36072619940417861X
38 0003110613 113220100507 林丹 111 135 246 360124199310243323
39 8002110258 113220100706 文雨奇 121 125 246 360313199304202017
40 8002110323 113220100718 廖凯鹏 126 120 246 360313199503280018
41 2003112596 113220100210 屈智琨 124 121 245 362202199312060116
42 2007111054 113220100422 李玲 127 118 245 362228199306112227
43 6013111109 113220100504 谌婕 125 120 245 360103199406281226
44 3008111972 113220100529 肖路庆 117 128 245 362426199308234322
45 2007111135 113220100424 傅琴 131 113 244 362228199308010523
46 6014110025 113220100102 陈林 118 124 242 411521199407284648
47 1002111028 113220100608 王世斌 121 120 241 360721199303106535
48 2003112634 113220100713 任朝霞 122 119 241 362202199412306128
49 2006112785 113220100117 金升 110 129 239 340602199310212012
50 1002150421 113220100119 蔡昌盛 110 129 239 360721199309160014
51 4003111013 113220100316 吴胜楠 128 111 239 362330199307029086
52 5010110216 113220100323 江智超 128 111 239 362528199403067516
53 6013111147 113220100425 黄海超 113 126 239 360424199401254315
54 0001111280 113220100516 杨琦 123 116 239 362202199409235314
55 6013111084 113220100221 梁德阳 129 109 238 360426199406212010
56 2003112636 113220100521 刘书平 118 120 238 362202199207123533
57 1013110392 113220100201 李婧 128 109 237 360731199407030021
58 1014110209 113220100125 胡锦堃 114 122 236 360732199503155613
59 4010111517 113220100225 杨晓璐 122 114 236 362329199207030842
60 3010110801 113220100509 肖翔翔 124 112 236 362428199307011437
61 0003110623 113220100621 雷淋瑶 108 128 236 36012419940917302X
62 4004150641 113220100103 邱苗苗 118 117 235 362302199303035029
63 1016111029 113220100404 钟强 96 139 235 36073319921126091X
64 6013111159 113220100605 夏佩文 128 107 235 36040319950227062x
65 1003111718 113220100112 刘聪 120 113 233 360782199304270014
66 3006110444 113220100115 邓乐平 111 122 233 362424199307074416
67 3006110445 113220100417 谢文鹏 116 117 233 362424199308191139
68 9552110615 113220100510 何丹丹 113 120 233 360502199503017123
69 6013111094 113220100124 吴凯 119 113 232 421127199306074754
70 5001110504 113220100130 何漩威 110 122 232 362502199312020217
71 1016110906 113220100204 饶富 120 112 232 360733199412105334
72 6013111053 113220100226 张晨晨 106 125 231 421127199508015226
73 2003112626 113220100304 徐勇 117 114 231 362202199312177015
74 2009110337 113220100407 林松 104 127 231 362233199407213036
75 6013111116 113220100517 吴湘 127 104 231 360402199409194574
76 4012111230 113220100217 蔡琮林 120 110 230 362330199102138828
77 4012111228 113220100218 胡柳玲 120 110 230 362330199302214207
78 0001111276 113220100403 涂洋洋 128 102 230 360121199304176137
79 6013111019 113220100420 曾弘 124 106 230 360403199401070039
80 0003110595 113220100616 熊敏 109 121 230 36012419940101303X
81 0003110612 113220100617 吴秋平 118 112 230 360124199306122123
82 1016110746 113220100423 周晓燕 127 102 229 360733199411055929
83 1008110874 113220100114 尧沐淋 106 122 228 360726199310098213
84 3008111883 113220100306 吴功鑫 103 125 228 362426199403306419
85 6013111043 113220100614 梁纯 107 121 228 360421199401203826
86 6013111012 113220100321 张诗乐 101 126 227 360104199406041018
87 8002110386 113220100814 巫佳祺 104 123 227 360313199409213038
88 7001111592 113220100219 许思馨 117 109 226 36028119950903832X
89 7001111722 113220100318 王太经 116 110 226 360281199408093610
90 9552110613 113220100405 刘海伟 99 127 226 360502199403027412
91 2004110145 113220100601 刘欢 132 94 226 362232199401070031
92 0003110581 113220100609 李思 103 123 226 360124199305135168
93 3009110816 113220100212 杨佳 117 108 225 362427199309244721
94 5003110460 113220100325 周宇翔 127 98 225 36252519950208091X
95 7001111715 113220100602 王琴霞 102 123 225 360281199303156021
96 2003112805 113220100611 余鹏 109 116 225 362202199211164071
97 1016110911 113220100627 周燕芳 120 105 225 360733199306055927
98 0003110260 113220100206 杨阳 105 119 224 360124199411255446
99 1015113211 113220100303 江航宇 125 99 224 360781199403252915
100 7001110227 113220100307 李文琪 126 98 224 360281199510222925
101 9552112551 113220100412 刘冰涵 105 119 224 36050219941017092X
102 4009111203 113220100123 杨思磊 99 124 223 362322199310146611
103 0003110602 113220100421 江贤敏 105 118 223 360124199310124527
104 6013111111 113220100427 柴英杰 108 115 223 360401199407240016
105 9552110986 113220100630 皮圳麟 123 100 223 360502199408016026
106 1008110855 113220100213 尧金阳 115 107 222 360726199311167313
107 9552112489 113220100121 罗烨 99 122 221 360502199411200027
108 6013110986 113220100607 谭泓安 109 112 221 360403199512261225
109 2007111096 113220100620 涂丽萍 114 107 221 362228199204224025
110 2007111130 113220100628 钟霞 109 112 221 362228199108032621
111 6013111119 113220100719 周冰瑶 107 114 221 360402199507290041
112 2003112624 113220100819 徐丽萍 107 114 221 362202199211266326
113 4010112029 113220100324 程媛娜 113 107 220 362329199304175728
114 2003112627 113220100409 梅忆亮 105 115 220 362202199404070039
115 2004110148 113220100426 胡昕宇 125 95 220 362232199310200216
116 7003110641 113220100501 李秀玲 114 105 219 360203199508292044
117 7001111710 113220200315 汪庆凡 119 100 219 360281199506251440
118 7003110330 113220100309 吴锦瑜 112 106 218 360203199410233046
119 7003110650 113220100314 颜玮 112 106 218 36233019930929756x
120 9552112601 113220100415 蔡荣奇 100 118 218 430281199308230313
121 0003110585 113220100513 钟小建 114 104 218 360124199411171859
122 6013111033 113220100622 黄文钊 101 117 218 360403199507100910
123 8002110260 113220100925 张栋 121 97 218 360313199308050030
124 2003112623 113220100209 胡金 106 111 217 36220219921021281X
125 4010111515 113220100327 张思莹 80 137 217 362329199402098623
126 4003111058 113220100619 夏子松 98 119 217 362331199311052111
127 2003112597 113220100222 张桃进 106 110 216 362202199201067323
128 9551110618 113220100530 刘雄伟 113 103 216 360521199209245538
129 2001111886 113220100604 熊智宸 108 108 216 362201199405120417
130 3001110936 113220100203 刘昕 106 109 215 36240119940915202X
131 1008110910 113220100625 胡义宏 98 117 215 360702199407221352
132 0008111475 113220100912 黎昕 104 111 215 360101199406176036
133 1001111955 113220100208 郭俊 123 91 214 36070219940922061X
134 9552112549 113220100411 彭翌 96 118 214 360502199403021360
135 9552112634 113220100416 符佳文 95 119 214 360502199407114628
136 6013111020 113220100502 段倩瑶 111 103 214 360403199401140025
137 3006110483 113220100511 黄兴 121 93 214 362424199304275917
138 2009110300 113220100523 叶小桔 110 104 214 362233199211181626
139 3004110646 113220100216 王云华 105 108 213 362422199509030013
140 0003111181 113220100419 姜呈伟 102 111 213 360124199303211219
141 3008111968 113220100515 肖志华 109 104 213 362426199208237710
142 1008110889 113220100606 曾荣长 108 105 213 360726199510135218
143 9001110311 113220100610 桂芳华 108 105 213 360602199401161015
144 1013110381 113220100227 尹爱钧 104 108 212 360731199408290052
145 9552112611 113220100514 江卫 96 116 212 360502199502220912
146 0003152398 113220100129 黄奇山 114 96 210 360124199403102116
147 9551110551 113220100310 袁毅 111 99 210 36052119940420001X
148 0003110480 113220100319 熊梦晨 112 98 210 360124199211174510
149 6012110108 113220100603 张世豪 102 108 210 360428199709116299
150 6013111074 113220100301 鲁俊杰 107 101 208 360403199410160618
151 0008111484 113220100813 徐智文 111 97 208 420115199402018318
152 9552112557 113220100715 钟佼莅 93 114 207 360502199507121323
153 2009110343 113220100126 张泉保 110 96 206 36223319930220191X
154 2010111194 113220100322 高远征 117 89 206 36222719940224221X
155 2001111884 113220100428 易添 104 102 206 362201199501050412
156 0003111220 113220100520 蔡建豪 102 104 206 360124199303276012
157 7001111719 113220100527 孙俐 113 93 206 362301199412020022
158 5001110083 113220100120 文润玲 95 110 205 362229199407163222
159 6010110505 113220100519 江高 102 103 205 360430199310030612
160 6013111114 113220100804 肖秋桦 107 98 205 360402199405244570
161 1018110517 113220100320 赖诗文 119 85 204 360735199310212123
162 7004110335 113220100626 余姝婷 97 107 204 360203199509151024
163 6008111754 113220100305 曹晓霞 112 91 203 360428199509142564
164 3008111872 113220100220 康宗鸣 93 109 202 362426199311151317
165 5001110091 113220100311 钟剑旭 112 90 202 350781199307241616
166 4010110321 113220100317 张洋 103 99 202 361127199409029116
167 2001111065 113220100330 宋曼霏 99 101 200 362201199401150029
168 9552112645 113220100512 伍平 95 105 200 360502199510120612
169 6013111157 113220100730 潘珂琦 103 97 200 36040319940727004X
170 2003112615 113220100821 何楚阳 94 106 200 360981199206300050
171 6014110072 113220100127 石九星 85 113 198 360427199408103316
172 9552110207 113220100326 王莹华 97 101 198 360502199410141627
173 3008111880 113220100108 邱晁晋 94 103 197 362426199404136415
174 3008111894 113220100111 易光乐 100 97 197 36242619890615773X
175 7001111723 113220100313 方小沛 98 99 197 362330199401084612
176 2009110302 113220100205 王梅萍 101 95 196 360926199307211626
177 7001111717 113220100414 黄诗卉 90 106 196 360281199404053021
178 7004110342 113220100104 黄小梅 99 96 195 362330199110035482
179 9552112585 113220100107 邓阳红 91 103 194 360502199601207422
180 4003111066 113220100429 董永龙 92 102 194 362331199306192419
181 2001110336 113220200328 廖琪瑶 103 91 194 362201199503050029
182 0003110587 113220200402 于志军 92 102 194 360124199408290013
183 6002111584 113220100122 朱申申 98 95 193 360481199307144416
184 1001111858 113220100228 卓明清 98 94 192 360702199404170019
185 2009110310 113220100526 何运鹏 97 93 190 362233199311163011
186 1013111165 113220100105 华健平 93 96 189 360731199411161753
187 5001110505 113220100214 陈佳鹏 94 95 189 362502199406041879
188 9552112569 113220100410 张晶 97 92 189 360502199306245055
189 2009110303 113220100615 吴美蓉 95 94 189 362233199408034427
190 0003110599 113220100408 姜佳豪 96 92 188 360124199309097517
191 2009110298 113220100413 李美珍 96 92 188 362233199308231327
192 7004110583 113220100223 李宜天 94 93 187 360222199308303510
193 9552112565 113220100312 叶逸宁 97 90 187 360502199411061629
194 1016111025 113220100505 吴佳繁 91 94 185 360733199406030014
195 0007111887 113220100329 林祖扬 93 90 183 360102199408230039
196 2003112638 113220100830 罗小康 95 82 177 362202199411010026
197 7004110354 113220100106 郑雯婷 94 78 172 360203199412201021
198 4010112756 113220100118 章国林 93 75 168 362329199508151154
199 0008111559 113220100430 李勇 75 92 167 362202199310252317
200 6013111134 113220100406 李超 73 90 163 360403199409221815
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)