2011年艺术类专业校考成绩查询时间表
为方便广大考生及家长及时查询艺术类专业校考成绩,艺路网特推此“各大高校艺术类专业校考成绩查询时间表”。由于各校评卷和分数统计进度不同,本表成绩查询时间仅为预测时间,非精确时间,仅供考生参考!
院校名称 | 成绩查询时间(预测) |
青岛农业大学 | 可查询 |
绍兴文理学院 | 3月16日 |
贵州师范大学 | 贵州考生可查询非美术类成绩 |
中国人民大学 | 可查询 |
徐州工程学院 | 3月19日 |
哈尔滨师范大学 | 3月19日 |
西北工业大学 | 3月19日 |
中央财经大学 | 3月20日 |
华中农业大学 | 3月20日 |
哈尔滨学院 | 3月20日 |
东北师范大学 | 3月20日 |
长春工业大学 | 3月20日 |
贵州大学 | 贵州考生可查询非美术类成绩 |
宁夏师范学院 | 3月20日 |
吉林艺术学院 | 3月21日 |
延边大学 | 3月21日 |
长春师范学院 | 3月21日 |
云南师范大学 | 3月21日 |
洛阳师范学院 | 3月22日 |
福州大学 | 3月22日 |
华侨大学 | 3月22日 |
广东工业大学 | 3月22日 |
吉林大学 | 3月22日 |
武汉大学 | 3月23日 |
咸宁学院 | 3月23日 |
湖南科技学院 | 3月23日 |
武汉工程大学 | 3月24日 |
通化师范学院 | 3月24日 |
大连艺术学院 | 3月24日 |
中国劳动关系学院 | 3月25日 |
青岛大学 | 3月25日 |
黄山学院 | 3月25日 |
滁州学院 | 3月25日 |
阜阳师范学院 | 3月25日 |
浙江师范大学 | 3月25日 |
长江师范学院 | 3月25日 |
河南大学 | 3月26日 |
平顶山学院 | 3月26日 |
南京师范大学 | 3月26日 |
南京晓庄学院 | 3月26日 |
淮阴师范学院 | 3月26日 |
淮海工学院 | 3月26日 |
宁波大学 | 3月26日 |
浙江农林大学 | 3月26日 |
赣南师范学院 | 3月26日 |
成都理工大学广播影视学院 | 3月26日 |
重庆三峡学院 | 3月26日 |
吉林建筑工程学院 | 3月26日 |
大连民族学院 | 3月26日 |
辽宁科技大学 | 3月26日 |
鞍山师范学院 | 3月26日 |
青海师范大学 | 3月26日 |
黔南民族师范学院 | 3月26日 |
山东工艺美术学院 | 3月27日 |
黑河学院 | 3月27日 |
牡丹江师范学院 | 3月28日 |
兰州商学院 | 3月28日 |
山东轻工业学院 | 3月29日 |
南京师范大学泰州学院 | 3月29日 |
北京师范大学珠海分校 | 3月29日 |
广东亚视演艺职业学院 | 3月29日 |
四川师范大学成都学院 | 3月29日 |
太原工业学院 | 3月29日 |
黑龙江大学 | 3月29日 |
齐齐哈尔大学 | 3月29日 |
西安交通大学 | 3月29日 |
西安建筑科技大学 | 3月29日 |
兰州理工大学 | 3月29日 |
河西学院 | 3月29日 |
山东师范大学 | 3月30日 |
中国石油大学胜利学院 | 3月30日 |
安徽大学 | 3月30日 |
安徽师范大学 | 3月30日 |
南京财经大学 | 3月30日 |
中国矿业大学 | 3月30日 |
厦门大学 | 3月30日 |
湖北民族学院 | 3月30日 |
黄石理工学院 | 3月30日 |
湖南商学院 | 3月30日 |
吉林师范大学 | 3月30日 |
辽宁大学 | 3月30日 |
沈阳大学 | 3月30日 |
大连交通大学 | 3月30日 |
辽东学院 | 3月30日 |
西安石油大学 | 3月30日 |
西安外事学院 | 3月30日 |
兰州交通大学 | 3月30日 |
泰山学院 | 3月31日 |
温州大学 | 3月31日 |
江汉大学 | 3月31日 |
湖北第二师范学院 | 3月31日 |
重庆邮电大学 | 3月31日 |
重庆文理学院 | 3月31日 |
沈阳音乐学院 | 3月31日 |
辽宁师范大学 | 3月31日 |
沈阳师范大学 | 3月31日 |
兰州城市学院 | 3月31日 |
海南师范大学 | 3月31日 |
天津美术学院 | 4月1日 |
山东艺术学院 | 4月1日 |
北京服装学院 | 4月1日 |
苏州大学 | 4月1日 |
内蒙古大学 | 4月1日 |
沈阳音乐学院南校区 | 4月1日 |
北京航空航天大学 | 4月1日 |
河南城建学院 | 4月1日 |
曲阜师范大学 | 4月1日 |
安徽农业大学 | 4月1日 |
淮南师范学院 | 4月1日 |
南通大学 | 可查询 |
常州工学院 | 4月1日 |
福建师范大学 | 4月1日 |
井冈山大学 | 4月1日 |
江西财经大学 | 4月1日 |
江西农业大学 | 4月1日 |
湖北大学 | 4月1日 |
中南民族大学 | 4月1日 |
长江大学 | 4月1日 |
中南林业科技大学 | 4月1日 |
湘潭大学 | 4月1日 |
长沙理工大学 | 4月1日 |
湖南理工学院 | 4月1日 |
怀化学院 | 4月1日 |
湘南学院 | 4月1日 |
宜宾学院 | 4月1日 |
重庆大学 | 4月1日 |
重庆工商大学 | 4月1日 |
燕山大学 | 4月1日 |
河北师范大学 | 4月1日 |
大庆师范学院 | 4月1日 |
哈尔滨工业大学 | 4月1日 |
长春工程学院 | 4月1日 |
沈阳航空航天大学 | 4月1日 |
西北农林科技大学 | 4月1日 |
西安工业大学 | 4月1日 |
青海民族大学 | 4月1日 |
内蒙古工业大学 | 4月1日 |
广西师范大学 | 4月1日 |
广西工学院 | 4月1日 |
广西师范大学漓江学院 | 4月1日 |
复旦大学上海视觉艺术学院 | 4月2日 |
河南工业大学 | 4月2日 |
滨州学院 | 4月2日 |
南京理工大学 | 4月2日 |
扬州大学 | 4月2日 |
浙江大学 | 4月2日 |
福建农林大学 | 4月2日 |
中南财经政法大学 | 4月2日 |
哈尔滨商业大学 | 4月2日 |
东北农业大学 | 4月2日 |
吉林动画学院 | 4月2日 |
大连大学 | 4月2日 |
延安大学 | 4月2日 |
内蒙古大学 | 4月2日 |
喀什师范学院 | 4月2日 |
宁夏大学 | 4月2日 |
玉林师范学院 | 4月2日 |
许昌学院 | 4月3日 |
南京林业大学 | 4月3日 |
广东商学院 | 4月3日 |
惠州学院 | 4月3日 |
湖北工业大学 | 4月3日 |
武汉科技大学 | 4月3日 |
绥化学院 | 4月3日 |
钦州学院 | 4月3日 |
南阳师范学院 | 4月4日 |
山东理工大学 | 可查询 |
山东交通学院 | 4月4日 |
临沂大学 | 4月4日 |
成都理工大学 | 4月4日 |
西南大学育才学院 | 4月4日 |
西安科技大学 | 4月4日 |
海南大学 | 4月4日 |
东华大学 | 4月5日 |
中华女子学院 | 4月5日 |
合肥工业大学 | 4月5日 |
东南大学 | 4月5日 |
南昌大学 | 4月5日 |
宜春学院 | 4月5日 |
武汉工业学院 | 4月5日 |
孝感学院 | 4月5日 |
武汉体育学院 | 4月5日 |
吉首大学 | 4月5日 |
湖南城市学院 | 4月5日 |
长沙学院 | 4月5日 |
云南艺术学院文华学院 | 4月5日 |
贵州民族学院 | 4月5日 |
遵义师范学院 | 4月5日 |
华北水利水电学院 | 4月6日 |
黄淮学院 | 4月6日 |
菏泽学院 | 4月6日 |
深圳大学 | 4月6日 |
西南民族大学 | 4月6日 |
东北石油大学 | 4月6日 |
长春大学 | 4月6日 |
北华大学 | 4月6日 |
白城师范学院 | 4月6日 |
沈阳理工大学 | 4月6日 |
宝鸡文理学院 | 4月6日 |
玉溪师范学院 | 4月6日 |
河南理工大学 | 4月7日 |
郑州航空工业管理学院 | 4月7日 |
烟台大学 | 4月7日 |
安徽工程大学 | 4月7日 |
南京航空航天大学 | 4月7日 |
中国传媒大学南广学院 | 4月7日 |
华南师范大学 | 4月7日 |
黄冈师范学院 | 4月7日 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 4月7日 |
西华大学 | 4月7日 |
内江师范学院 | 4月7日 |
乐山师范学院 | 4月7日 |
西昌学院 | 4月7日 |
西北师范大学 | 4月7日 |
贵州财经学院 | 4月7日 |
北方民族大学 | 4月7日 |
广西艺术学院 | 4月8日 |
杭州师范大学 | 4月8日 |
湖州师范学院 | 4月8日 |
东华理工大学 | 4月8日 |
汕头大学 | 4月8日 |
湖南师范大学 | 4月8日 |
南华大学 | 4月8日 |
湖南农业大学 | 4月8日 |
湖南工程学院 | 4月8日 |
湖南人文科技学院 | 4月8日 |
西华师范大学 | 4月8日 |
四川文理学院 | 4月8日 |
重庆师范大学 | 4月8日 |
河北传媒学院 | 4月8日 |
山西大学 | 4月8日 |
大连外国语学院 | 4月8日 |
西安文理学院 | 4月8日 |
甘肃政法学院 | 4月8日 |
4月9日 | |
安徽工业大学 | 4月9日 |
合肥师范学院 | 4月9日 |
合肥学院 | 4月9日 |
安庆师范学院 | 4月9日 |
苏州科技学院 | 4月9日 |
江西师范大学 | 4月9日 |
华东交通大学 | 4月9日 |
华南理工大学 | 4月9日 |
湖北经济学院 | 4月9日 |
襄樊学院 | 4月9日 |
佳木斯大学 | 4月9日 |
沈阳建筑大学 | 4月9日 |
大连工业大学 | 4月9日 |
大连医科大学 | 4月9日 |
长安大学 | 4月9日 |
西安工程大学 | 4月9日 |
西安外国语大学 | 4月9日 |
渭南师范学院 | 4月9日 |
广西民族大学 | 4月9日 |
中央戏剧学院 | 4月10日 |
江南大学 | 4月10日 |
中国地质大学(北京) | 4月10日 |
北京林业大学 | 4月10日 |
北京语言大学 | 4月10日 |
中原工学院 | 4月10日 |
信阳师范学院 | 4月10日 |
安徽财经大学 | 4月10日 |
淮北师范大学 | 4月10日 |
漳州师范学院 | 4月10日 |
厦门理工学院 | 4月10日 |
南昌航空大学 | 4月10日 |
暨南大学 | 4月10日 |
武汉纺织大学 | 4月10日 |
邵阳学院 | 4月10日 |
四川师范大学 | 4月10日 |
中北大学 | 4月10日 |
大连理工大学 | 4月10日 |
东北大学 | 4月10日 |
陕西师范大学 | 4月10日 |
榆林学院 | 4月10日 |
西安培华学院 | 4月10日 |
云南大学 | 4月10日 |
赤峰学院 | 4月10日 |
广西大学 | 4月10日 |
桂林理工大学 | 4月10日 |
首都师范大学 | 4月11日 |
聊城大学 | 4月11日 |
凯里学院 | 4月11日 |
内蒙古师范大学 | 4月11日 |
贺州学院 | 4月11日 |
安阳师范学院 | 4月12日 |
巢湖学院 | 4月12日 |
宿州学院 | 4月12日 |
皖西学院 | 4月12日 |
安徽建筑工业学院 | 4月12日 |
广东外语外贸大学 | 4月12日 |
广东海洋大学 | 4月12日 |
嘉应学院 | 4月12日 |
湖南工业大学 | 4月12日 |
河北科技师范学院 | 4月12日 |
渤海大学 | 4月12日 |
西安理工大学 | 4月12日 |
西北政法大学 | 4月12日 |
4月13日 | |
周口师范学院 | 4月13日 |
金陵科技学院 | 4月13日 |
中国地质大学(武汉) | 4月13日 |
中南大学 | 4月13日 |
西南石油大学 | 4月13日 |
绵阳师范学院 | 4月13日 |
四川师范大学文理学院 | 4月13日 |
哈尔滨理工大学 | 4月13日 |
泉州师范学院 | 4月14日 |
闽江学院 | 4月14日 |
江西科技师范学院 | 4月14日 |
上饶师范学院 | 4月14日 |
南昌工程学院 | 4月14日 |
广州大学 | 4月14日 |
咸阳师范学院 | 4月14日 |
陕西理工学院 | 4月14日 |
西安交通大学城市学院 | 4月14日 |
琼州学院 | 4月14日 |
桂林电子科技大学 | 4月14日 |
新疆艺术学院 | 4月15日 |
杭州师范大学钱江学院 | 4月15日 |
韩山师范学院 | 4月15日 |
肇庆学院 | 4月15日 |
四川大学 | 4月15日 |
西南交通大学 | 4月15日 |
成都信息工程学院 | 4月15日 |
四川理工学院 | 4月15日 |
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 4月15日 |
石家庄铁道大学 | 4月15日 |
太原师范学院 | 4月15日 |
西北民族大学 | 4月15日 |
毕节学院 | 4月15日 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 4月15日 |
梧州学院 | 4月15日 |
百色学院 | 4月15日 |
河池学院 | 4月15日 |
辽宁工业大学 | 4月16日 |
天水师范学院 | 4月16日 |
曲靖师范学院 | 4月16日 |
广西师范学院 | 4月16日 |
广西财经学院 | 4月16日 |
黑龙江工程学院 | 4月17日 |
红河学院 | 4月17日 |
商丘师范学院 | 4月18日 |
南阳理工学院 | 4月19日 |
安阳工学院 | 4月19日 |
淮阴工学院 | 4月19日 |
荆楚理工学院 | 4月19日 |
长春大学光华学院 | 4月19日 |
鲁迅美术学院 | 4月19日 |
安康学院 | 4月19日 |
三峡大学 | 4月21日 |
新疆师范大学 | 4月21日 |
石家庄学院 | 4月22日 |
商洛学院 | 4月22日 |
沈阳化工大学 | 4月26日 |
江苏技术师范学院 | 4月28日 |
内蒙古民族大学 | 5月1日 |
湖南涉外经济学院 | 5月8日 |
伊犁师范学院 | 5月9日 |
内蒙古科技大学 | 5月18日 |
华南农业大学 | 3月20日、4月1日 |
青岛理工大学 | 非美术类成绩可查询 |
四川大学锦城学院 | 3月4日(最迟测试时间) |
华东理工大学 | 3月底 |
洛阳理工学院 | 3月底 |
山东大学威海分校 | 3月底 |
华北电力大学(保定) | 3月底 |
徐州师范大学科文学院 | 3月底前 |
南昌理工学院 | 3月份 |
成都学院 | 3月下旬 |
鲁东大学 | 3月下旬 |
吉林艺术学院 | 3月中下旬 |
浙江理工大学 | 3月16日 |
安徽师范大学皖江学院 | 3月中旬 |
湖南文理学院 | 3月中旬 |
郑州轻工业学院 | 4月10前 |
北京科技大学 | 4月10日后 |
北京交通大学 | 4月10日后 |
北京邮电大学 | 4月10日后 |
中央民族大学 | 4月10日前 |
南开大学 | 4月10日前 |
天津理工大学 | 4月10日前 |
天津城市建设学院 | 4月10日前 |
清华大学美术学院 | 4月10日左右 |
中国戏曲学院 | 4月15日前 |
北京舞蹈学院 | 4月15日前 |
天津工业大学 | 4月15日前 |
北京印刷学院 | 4月15日前 |
北京工商大学 | 可查询 |
天津大学 | 4月15日前 |
天津财经大学 | 4月15日前 |
四川大学锦江学院 | 4月15日前 |
4月20日后 | |
鲁迅美术学院 | 4月20日前 |
北京城市学院 | 4月2日后 |
北京理工大学 | 4月5日后 |
天津师范大学 | 4月5日后 |
天津职业技术师范大学 | 4月5日后 |
天津师范大学津沽学院 | 4月5日后 |
景德镇陶瓷学院 | 4月初 |
南京艺术学院 | 4月初 |
中国传媒大学 | 4月初 |
浙江传媒学院 | 4月初 |
北京工业大学 | 4月初 |
中国音乐学院 | 4月初 |
天津商业大学 | 4月初 |
池州学院 | 4月初 |
长春理工大学 | 4月初 |
大连海洋大学 | 4月初 |
陕西科技大学 | 4月初 |
河南财经政法大学 | 4月份 |
中央美术学院 | 4月上旬 |
北京化工大学 | 4月上旬 |
济南大学 | 4月上旬 |
中国美术学院 | 4月中旬 |
4月中旬 | |
上海戏剧学院 | 4月中旬 |
四川音乐学院 | 4月中旬 |
首都师范大学科德学院 | 4月中旬 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 4月中旬 |
山东经济学院 | 4月中旬 |
常州大学 | 4月中旬 |
吉林工程技术师范学院 | 4月中旬 |
天津科技大学 | 表演、艺术表演可查询,美术专业预计4月9日可查 |
华中科技大学 | 播音主持与艺术可查 |
德州学院 | 河北美术成绩可查,其他省份预计在在3月29日可查 |
昆明理工大学 | 吉林考生成绩可查成绩 |
华中师范大学 | 美术成绩可查 |
徐州师范大学 | 山东音乐学、播音主持与艺术、广播电视编导可查 |
上海师范大学 | 摄影专业可查,其他专业预计在4月15日 |
潍坊学院 | 省内成绩公布,省外在4月5日公布成绩 |
西南大学 | 四川美术、重庆音乐可查,其他省份预计在4月初可查 |
常熟理工学院 | 可查询合格名单 |
枣庄学院 | 可查询 |
攀枝花学院 | 可查询 |
浙江科技学院 | 可查询 |
河北科技大学 | 可查询 |
江苏大学 | 可查询 |
山东大学 | 可查询 |
北京师范大学 | 可查询 |
北方工业大学 | 可查询 |
厦门大学嘉庚学院 | 可查询 |
上海大学 | 可查询 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 可查询 |
上海音乐学院 | 可查询 |
湖南大学 | 可查询 |
河海大学 | 可查询 |
山东农业大学 | 可查询 |
北京电影学院 | 可查询 |
天津音乐学院 | 可查询 |
四川外语学院 | 可查询 |
湖北师范学院 | 可查询 |
华东师范大学 | 艺术教育、上海考生设计专业可查成绩 |
北京联合大学 | 音乐、表演专业可查成绩 |
青岛科技大学 | 音乐成绩可查,其他专业4月1日前可查 |
郑州大学 | 音乐、美术合格名单已公布 |
太原理工大学 | 最迟考试时间2月26日 |
邯郸学院 | 最迟考试时间3月6日 |
云南艺术学院 | 未知 |
解放军艺术学院 | 未知 |
天津体育学院 | 未知 |
山东科技大学 | 未知 |
南京工业大学 | 未知 |
南京农业大学 | 未知 |
星海音乐学院 | 未知 |
湖南女子学院 | 未知 |
四川民族学院 | 未知 |
太原科技大学 | 未知 |
山西大同大学 | 未知 |
晋中学院 | 未知 |
运城学院 | 未知 |
长治学院 | 未知 |
东北电力大学 | 可查询 |
辽宁科技学院 | 未知 |
西北工业大学明德学院 | 未知 |
西安音乐学院 | 未知 |
西安体育学院 | 未知 |
海南大学三亚学院 | 未知 |
海口经济学院 | 未知 |
呼和浩特民族学院 | 未知 |
呼伦贝尔学院 | 未知 |
石河子大学 | 未知 |
昌吉学院 | 未知 |
更多艺术类高考信息查询请访问:艺路网