资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 美考资讯 > 成绩查询
上海戏剧学院2010年艺术类专业考试成绩查询
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2010-04-10 23:09:00
分享到
上海戏剧学院 2010年艺术类专业成绩查询
如需查询上海戏剧学院更多艺术专业招考录取信息,请登录专题: 上海戏剧学院

上海戏剧学院2010年艺术类专业成绩合格名单查询,考生可查询是否合格,本校不再提供成绩查询。具体名单如下:

2010年上海戏剧学院本科招生各专业合格名单及注意事项

    2010年4月,经上海戏剧学院招生委员会主任批准签发,2010年上海戏剧学院本科招生专业考试合格考生准考证号公布如下(请考生仔细阅读名单后的注意事项):

表演(戏剧影视)华山路校区

1110010 1110022 1110044 1110060 1110112 1110154 1110189 1110197 1110228

1110267 1110292 1110296 1110506 3110067 3110074 3110192 3110197 3110210

3110214 3110360 3110417 3110420 3110490 3110610 3110613 3110683 3110742

3110746 3110759 3110851 3110893 3110911 3110947 3110970 3111079 3111422

4110034 4110079 4110088 4110139 4110154 4110252 4110408 6110023 6110083

6110109 6110122 6110125 6110196 6110217

(共50名)

表演(音乐剧)华山路校区

1120011 1120022 1120024 1120051 1120064 1120077 1120078 1120082 1120084

1120085 1120086 1120090 1120098 3120010 3120028 3120033 3120035 3120057

3120063 3120084 3120093 3120116 3120121 3120140 3120151 3120162 3120215

4120010 4120022 4120023 4120038 4120049 6120001 6120006 6120012 6120019

6120020 6120021 6120022 6120030

(共40名)

表演(戏剧影视-喜剧)华山路校区

1130006 1130011 1130033 1130058 1130062 1130073 1130086 1130128 1130144

1130169 1130170 1130181 3130003 3130044 3130060 3130110 3130111 3130114

3130201 3130260 6130007 6130029 6130043

(共23名)

导演(戏剧影视)华山路校区

1210038 1210043 1210047 1210053 1210070 1210087 1210089 1210099 1210103

1210115 1210138 1210144 1210156 1210162 1210164 1210165 1210174 1210177

1210181 3210019 3210031 3210041 3210064 3210069 3210074 3210090 3210096

3210098 3210099 3210104 3210118 3210141 3210153 3210166 3210169 3210198

3210202 3210213 3210218 3210221 3210225 3210250 3210262 3210268 3210271

3210286 3210304 3210315 3210326 3210356 3210367 4210004 4210017 4210041

4210062 4210079 4210085 4210096 4210131 4210150 4210169 4210180 4210191

4210193 4210198 4210203 4210213 4210214

(共68名)

戏剧影视文学华山路校区

1310010 1310016 1310023 1310027 1310028 1310035 1310036 1310040 1310041

1310076 1310077 1310079 1310089 1310101 1310105 1310108 1310120 1310121

1310134 1310137 1310140 1310149 1310161 1310177 1310183 1310185 1310199

1310202 1310206 1310211 1310219 1310224 1310225 1310229 1310230 1310235

1310264 1310283 1310286 1310287 1310292 1310294 1319002 1319004 1319015

1319022 1319029 1319031 3310005 3310016 3310034 3310044 3310055 3310077

3310085 3310092 3310108 3310136 3310145 3310164 3310184 3310217 3310247

3310296 3310305 5310001 5310004 5310014 5310018 5310023 b102790100022

b102790100034 b102790100043 b102790100044 b102790100047

(共75名)

艺术教育(戏剧)华山路校区

1320003 1320007 1320008 1320014 1320016 1320021 1320028 1320045 1320048

1320053 1320058 1320059 1320081 1320084 1320091 1320095 1320109 1320110

1320112 1320136 3320001 3320009 3320012 3320028 3320047 3320070 3320073

3320102 3320107 3320109 3320112 3320114 3320124 3320127 3320128 3320131

5320001 5320002 5320008 5320010 5320014 b102790100003 b102790100022

b102790100034 b102790100092 b102790100095 b102790100105 b102790100168

(共48名)

戏剧影视美术设计(舞台设计)华山路校区

1410006 1410009 1410010 1410026 1410029 1410030 1410041 1410066 1410075

1410083 1410095 1410111 1410128 1410178 1410209 1410266 1410273 1410323

1419011 3410038 3410051 3410062 3410085 3410117 3410143 3410146 3410151

3410200 3410218 3410221 3410233 3410237 3410253 3410286 3410289 3410291

3410293 3410305 3410331 3410408 3410474 3410480 3410532 3410553 3410582

3410583 3410599 5410034 5410036 5410038 5410062 5410063 5410086

b102790200007 b102790200015 b102790200018 b102790200039 b102790200042

b102790200107 b102790200125 b102790200157 b102790200195

(共62名)

戏剧影视美术设计(灯光设计)华山路校区

1420003 1420006 1420013 1420017 1420020 1420037 1420039 1420043 1420050

1420058 1420079 1420090 1420093 1420102 1420106 1420123 1420138 1420142

1420147 1420148 1420156 1420159 1420168 3410053 3410069 3410111 3410151

3410175 3410196 3410200 3410214 3410215 3410218 3410222 3410225 3410230

3410240 3410253 3410305 3410399 3410458 3410474 3410510 3410513 3410514

3410540 3410562 3410586 3410599 5410007 5410037 5410038 5410039 5410052

5410058 5410068 5410071 5410072 5410081 5410086 b102790200005

b102790200042 b102790200065 b102790200074 b102790200104 b102790200137

b102790200176

(共67名)

戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)华山路校区

1430003 1430006 1430009 1430011 1430071 1430106 1430121 1430151 1430153

1430161 1430164 1430167 1430168 1430188 1430190 1430198 1430213 1430239

1430243 1430257 1430261 1430268 1430278 1430295 1430303 1430327 1430332

3410037 3410039 3410152 3410175 3410179 3410183 3410184 3410189 3410195

3410213 3410214 3410216 3410218 3410226 3410229 3410253 3410263 3410288

3410312 3410326 3410337 3410353 3410387 3410406 3410440 3410447 3410449

3410474 3410475 3410492 3410545 3410553 3410586 3410599 3410603 5410002

5410004 5410005 5410007 5410012 5410028 5410029 5410031 5410032 5410034

 

5410035 5410036 5410053 5410058 5410063 5410067 5410068 5410089

 

b102790200003 b102790200014 b102790200015 b102790200028 b102790200048

b102790200057 b102790200069 b102790200087 b102790200089 b102790200092

b102790200104 b102790200109 b102790200114 b102790200181 b102790200183

b102790200201

(共96名)

艺术设计(游戏动画)华山路校区

1510004 1510006 1510007 1510008 1510013 1510014 1510015 1510035 1510040

1510042 1510047 1510051 1510052 1510063 1510064 1510065 1510067 1510069

1510075 1510076 1510078 1510085 1510093 1510108 1510110 1510111 1510112

1510116 1510118 3510015 3510019 3510031 3510033 3510040 3510043 3510045

3510049 3510050 3510058 3510059 3510062 3510065 3510066 3510078 3510083

3510089 3510092 3510096 3510106 3510114 3510119 3510138 5510002 5510015

5510016 5510019 5510021 5510022 b102790200001 b102790200133 b102790200151

b102790200215 b102790200228

(共63名)

播音与主持艺术  莲花路校区

2610020 2610027 2610028 2610068 2610075 2610085 2610110 2610224 2610225

2610245 2610252 2610257 2610309 2610337 2610343 2610367 3610013 3610038

3610082 3610151 3610163 3610167 3610210 3610230 3610288 3610336 3610397

3610405 3610451 3610490 3610499 3610697 3610698 3610705 3610829 4610010

4610034 4610051 4610060 4610066 4610091 4610268 4610313 4610353 4610397

4610443 4610480 4610511 4610518 4610542

(共50名)

广播电视编导 莲花路校区

2620017 2620027 2620060 2620117 2620154 2620182 2620189 2620209 2620230

2620238 2620247 2620253 2620255 2620289 2620337 2620356 2620357 2620362

2620365 2620377 3620007 3620009 3620012 3620016 3620020 3620033 3620038

3620167 3620185 3620227 3620232 3620274 3620283 3620284 3620308 3620324

3620329 3620364 3620366 3620400 3620401 3620453 3620472 3620511 3620535

4620001 4620003 4620015 4620025 4620043 4620045 4620059 4620060 4620067

4620070 4620077 4620097 4620118 4620136 4620140 4620153 4620187 4620189

4620224 4620272 4620320 4620341 4620342 4620345 4620346 4620351 4620363

4620375 4620390 4620398 4620450

(共76名)

表演(京剧)莲花路校区

2710002 2710004 2710007 2710009 2710011 2710015 2710019 2710020 2710021

2710023 2710024 2710025 2710030 2710031 2710033 2710037 2710038 2710039

2710040 2710041 2710042 2710043 2710044 2710045 2710046 2710047 2710048

2710049 2710054 2710057 2710058 2710059 2710060 2710061 2710063 2710064

2710065 2710066 2710067 2710069 2710070 2710071 2710074 2710076 2710077

2710078 2710079 2719001 2719002 2719003 2719004 2719005 2719006 2719007

2719008 2719009 2719010 2719011 2719012 2719013 2719014 2719015 2719016

2719017 2719018 2719019 2719020 2719021 2719022 2719023 2719024 2719025

2719026

(共73名)

表演(昆剧) 莲花路校区

2720001 2720002 2720003 2720004 2720005 2720006 2720007 2720008 2720009

2720010 2720011 2720012 2720013 2720014 2720015 2720016 2720017 2720018

2720019 2720020 2720021 2720022 2720023 2720024 2720025 2720026 2720027

2720028 2720029 2720030 2720031 2720032 2720033 2720034 2720035

(共35名)

表演(京昆器乐与民乐)莲花路校区

2730005 2730011 2730012 2730014 2730016 2730017 2730018 2730020 2730022

2730023 2730026 2730029 2730030 2730032 2730033 2730036 2730038 2730039

2730041 2730043 2730044 2730046 2730048 2730049 2730051 2730054 2730056

2730059 2730060 2730064 2730067 2730069 2730070 2730071 2730073 2730075

2730076 2730079 2730080 2730085 2730086 2730088 2730089 2730090 2730091

2730093 2730094 2730097 2730102

(共49名)

导演(戏曲导演)莲花路校区

2740001 2740005 2740006 2740007 2740008 2740009 2740010 2740011 2740012

2740013 2740016 2740019 2740021 2740022 2740024 2740025 2740027 2740028

2740029 2740030 2740031 2740035 2740038 2740042 2740043 2740045 2740047

2740048 2740049 2740050 2740051 2740052 2740053 2740054 2740055 2740056

2740057 2740058 2740059 2740064 2740065 2740066 2740067 2740069 2740070

2740071 2740073 2740076 2740077

(共49名)

表演(木偶皮影)莲花路校区

2750001 2750002 2750003 2750004 2750008 2750009 2750011 2750014 2750018

2750021 2750023 2750024 2750026 2750027 2750028 2750029 2750031 2750036

2750037 2750038 2750042 2750043 2750045 2750048 2750049 2750050 2750051

2750052 2750056 2750058 2750059 2750060 2750061 2750062 2750064 2750068

2750069 2750070 2750073 2750074 2750077 2750079 2750080 2750091 2750092

2750093 2750094 2750095 2750096 2750097 2750098 2750104 2750106 2750108

2750111 2750112 2750116

(共57名)

作曲与作曲技术理论(京昆唱腔与音乐设计)莲花路校区

2760005 2760008 2760009 2760010 2760011 2760014 2760015 2760017 2760018

2760019

(共10名)

表演(古典舞)莲花路校区

2830006 2830010 2830011 2830017 2830020 2830026 2830035 2830041 2830047

2830053 2830063 2830064 2830069 2830070 2830071 2830072 2830083 2830092

2830101 2830103 2830104 2830107 2830108 2830109 2830110 2830124 2830131

2830140 2830142 2830143 2830145 2830146 2830147 2830148 2830151 2830152

2830156 2830157 2830166 2830167 2830169 2830171 2830177 2830181 2830184

(共45名)

表演(民间舞)莲花路校区

2840004 2840005 2840008 2840018 2840020 2840027 2840029 2840040 2840049

2840062 2840063 2840071 2840090 2840091 2840100 2840107 2840110 2840111

2840112 2840113 2840116 2840121 2840123 2840132 2840137 2840144 2840146

2840152 2840156 2840159 2840162 2840163 2840166 2840173 2840174 2840175

2840177 2840179 2840180 2840181 2840182 2840192 2840196 2840204 2840206

2840209 2840221 2840224 2840227 2840235 2840240 2840243 2840249 2840261

(共54名)

表演(芭蕾舞)莲花路校区

2810002 2810008 2810010 2810012 2810013 2810014 2810015 2810016 2810019

2810023 2810028 2810030 2810034 2810039 2810040 2810046 2810047 2810051

2810052 2810055 2810056 2810059 2810066 2810069 2810073 2810074 2810076

2810079 2810082 2810091 2810093 2810094 2810095 2810098 2810099 2810101

2810102 2810103 2810104 2810105

(共40名)

表演(国标舞)莲花路校区

2820003 2820004 2820007 2820009 2820010 2820013 2820014 2820015 2820016

2820017 2820018 2820019 2820020 2820021 2820022 2820023 2820027 2820033

2820034 2820040 2820041 2820042 2820043 2820047

(共24名)

舞蹈编导  莲花路校区

2850007 2850014 2850015 2850017 2850027 2850031 2850032 2850035 2850038

2850043 2850045 2850046 2850047 2850061 2850064 2850065 2850074 2850077

2850078

(共19名)

注意事项:

1、考生可通过声讯电话(021*16862316)查询考试成绩

2、以上专业合格考生可登录上海戏剧学院网上报名系统(zs.sta.edu.cn),在招生登记表页面下方点击“打印文考通知”,我办不再寄发专业合格证。(未在网上报过名的考生,证件号及密码均为身份证号,打印前请在用户登录界面下载安装Adobe Reader(PDF阅读器)软件)

3、请一志愿报考我校的考生将本人身份证复印件(正反面同时复印在一张A4空白纸上,同时写明合格专业及准考证号)、填报志愿回执联(链接附后),于6月28日前邮寄至我校招生办公室。逾期未寄,责任自负。

(邮寄地址:华山路校区:上海市华山路630号 上海戏剧学院招生办公室 邮编:200040

莲花路校区:上海市闵行区莲花路211号 上海戏剧学院招生办公室  邮编:201102)

上海戏剧学院招生办公室

2010年4月10日

 

扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)