长江大学2009年艺术类专业在陕西省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 145.66 |
艺术设计 | 146.67 |
音乐学 | 155.34 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科50 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |
长江大学2009年艺术类专业在山西省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 131 |
艺术设计 | 141.66 |
音乐学 | 147.46 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科50 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |
长江大学2009年艺术类专业在山东省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 136.33 |
艺术设计 | 145 |
音乐学 | 157.74 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科50 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |
长江大学2009年艺术类专业在湖南省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 141 |
艺术设计 | 155.33 |
音乐学 | 152 |
音乐表演(声乐表演) | 160 |
音乐表演(钢琴表演) | 155 |
音乐表演(器乐表演) | 155 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 160 |
舞蹈学 | 170 |
长江大学2009年艺术类专业在湖北省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 承认联考成绩 |
艺术设计 | |
音乐学 | 147.36 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科100 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科100 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科100 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |
长江大学2009年艺术类专业在甘肃省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 133 |
艺术设计 | 147.67 |
音乐学 | 152.4 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科50 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |
长江大学2009年艺术类专业在福建省招生考试合格分数线
报考专业 | 合格分数线 |
美术学 | 137.33 |
艺术设计 | 150 |
音乐学 | 147.6 |
音乐表演(声乐表演) | 专项85基本乐科50 |
音乐表演(钢琴表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(器乐表演) | 专项80基本乐科50 |
音乐表演(计算机作曲与制作表演) | 专项80基本乐科60 |
舞蹈学 | 160 |