省份 | 专业 | 合格证线 |
内蒙古 | 艺术设计 | 163.1 |
内蒙古 | 美术学 | 141 |
内蒙古 | 绘画 | 159 |
内蒙古 | 音乐学 | 79.7 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 71.8 |
贵州 | 音乐学 | 77.3 |
贵州 | 舞蹈学 | 63.5 |
安徽 | 艺术设计 | 159.1 |
安徽 | 美术学 | 157.1 |
安徽 | 绘画 | 154 |
安徽 | 音乐学 | 78.4 |
安徽 | 舞蹈学 | 61 |
江苏 | 艺术设计 | 166.1 |
江苏 | 美术学 | 166.3 |
江苏 | 绘画 | 152 |
江苏 | 音乐学 | 81.6 |
江苏 | 舞蹈学 | 76.1 |
广西 | 艺术设计 | 157.1 |
广西 | 美术学 | 154.1 |
广西 | 绘画 | 150.1 |
山东 | 艺术设计 | 158.1 |
山东 | 美术学 | 154.2 |
山东 | 绘画 | 158.2 |
山东 | 音乐学 | 83.8 |
山东 | 舞蹈学 | 64.8 |
山西 | 艺术设计 | 157.4 |
山西 | 美术学 | 150 |
山西 | 绘画 | 160 |
山西 | 音乐学 | 80.2 |
山西 | 舞蹈学 | 67.9 |
湖南 | 艺术设计 | 162.1 |
湖南 | 美术学 | 159.1 |
湖南 | 绘画 | 155.1 |
湖南 | 音乐学 | 80.8 |
湖南 | 舞蹈学 | 74.8 |
河北 | 艺术设计 | 163.5 |
河北 | 美术学 | 155.8 |
河北 | 绘画 | 160.9 |
河北 | 音乐学 | 79.1 |
河北 | 舞蹈学 | 74.5 |
甘肃 | 艺术设计 | 157.1 |
甘肃 | 美术学 | 157.1 |
甘肃 | 绘画 | 156 |
温馨提示:我校以上省份各专业招生计划请参考各省招办于6、7月份出版的招生计划专刊。