2016年长春大学艺术类专业分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 分数线 |
吉林 | 音乐表演 | 艺术文 | 20 | 97.00 |
音乐学 | 艺术文 | 7 | 95.50 | |
河北 | 美术类 | 艺术类 | 40 | 147.67 |
音乐表演 | 艺术类 | 32 | 90.00 | |
音乐学 | 艺术类 | 13 | 89.00 | |
山西 | 美术类 | 艺术类 | 31 | 155.33 |
音乐表演 | 艺术类 | 24 | 99.00 | |
音乐学 | 艺术类 | 6 | 99.00 | |
江苏 | 音乐表演 | 艺术类 | 12 | 68.00 |
音乐学 | 艺术类 | 2 | 102.00 | |
福建 | 美术类 | 艺术文 | 16 | 147.67 |
江西 | 美术类 | 艺术类 | 19 | 139.66 |
音乐表演 | 艺术类 | 10 | 97.00 | |
音乐学 | 艺术类 | 2 | 102.5 | |
山东 | 音乐表演 | 艺术文 | 30 | 90.50 |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 95.00 | |
河南 | 美术类 | 艺术文 | 44 | 146.33 |
艺术理 | 8 | 146.34 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 8 | 111.00 | |
音乐学 | 艺术文 | 3 | 101.00 | |
广西 | 美术类 | 艺术文 | 11 | 147.67 |
陕西 | 美术类 | 艺术文 | 14 | 130.00 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。