2014年上海戏剧学院部分专业合格分数段统计
戏剧影视文学:
分数段 人数 累计人数
248及以上 6 6
245-247.99 7 13
242-244.99 3 16
239-241.99 7 23
236-238.99 17 40
233-235.99 18 58
230-232.99 32 90
227-229.99 41 131
戏剧影视文学(教育戏剧):
分数段 人数 累计人数
243及以上 3 3
240-242.99 4 7
237-239.99 1 8
234-236.99 14 22
231-233.99 14 36
228-230.99 31 67
225-227.99 43 110
广播电视编导:
分数段 人数 累计人数
238及以上 2 2
235-237.99 2 4
232-234.99 6 10
229-231.99 3 13
226-228.99 14 27
223-225.99 13 40
220-222.99 23 63
217-219.99 24 87
戏剧影视美术设计(舞台设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
387.00及以上 2 2
384.00-386.99 3 5
381.00-383.99 3 8
378.00-380.99 7 15
375.00-377.99 9 24
372.00-374.99 1 25
369.00-371.99 5 30
366.00-368.99 14 44
363.00-365.99 13 57
360.00-362.99 12 69
357.00-359.99 9 78
354.00-356.99 11 89
351.00-353.99 8 97
戏剧影视美术设计(灯光设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
385.00及以上 3 3
382.00-384.99 1 4
379.00-381.99 1 5
376.00-378.99 7 12
373.00-375.99 4 16
370.00-372.99 1 17
367.00-369.99 6 23
364.00-366.99 4 27
361.00-363.99 4 31
358.00-360.99 5 36
355.00-357.99 4 40
352.00-354.99 3 43
349.00-351.99 10 53
346.00-348.99 6 59
343.00-345.99 13 72
340.00-342.99 3 75
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
386.00及以上 2 2
383.00-385.99 4 6
380.00-382.99 5 11
377.00-379.99 4 15
374.00-376.99 4 19
371.00-373.99 3 22
368.00-370.99 6 28
365.00-367.99 7 35
362.00-364.99 9 44
359.00-361.99 12 56
356.00-358.99 3 59
353.00-355.99 10 69
350.00-352.99 6 75
347.00-349.99 10 85
344.00-346.99 17 102
数字媒体艺术:
分数段 人数 累计人数
463.00及以上 4 4
460.00-462.99 1 5
457.00-459.99 1 6
454.00-456.99 3 9
451.00-453.99 4 13
448.00-450.99 1 14
445.00-447.99 2 16
442.00-444.99 2 18
439.00-441.99 5 23
436.00-438.99 2 25
433.00-435.99 8 33
430.00-432.99 12 45
427.00-429.99 4 49
424.00-426.99 3 52
421.00-423.99 7 59
418.00-420.99 4 63
415.00-417.99 9 72
412.00-414.99 8 80
409.00-411.99 3 83
406.00-408.99 8 91
403.00-405.99 6 97
400.00-402.99 6 103
视觉传达设计:
分数段 人数 累计人数
465.00及以上 2 2
462.00-464.99 6 8
459.00-461.99 3 11
456.00-458.99 1 12
453.00-455.99 2 14
450.00-452.99 3 17
447.00-449.99 4 21
444.00-446.99 4 25
441.00-443.99 6 31
438.00-440.99 2 33
435.00-437.99 7 40
432.00-434.99 11 51
429.00-431.99 10 61
426.00-428.99 4 65
423.00-425.99 9 74
420.00-422.99 3 77
417.00-419.99 7 84
414.00-416.99 8 92
411.00-413.99 8 100
分数段 人数 累计人数
248及以上 6 6
245-247.99 7 13
242-244.99 3 16
239-241.99 7 23
236-238.99 17 40
233-235.99 18 58
230-232.99 32 90
227-229.99 41 131
戏剧影视文学(教育戏剧):
分数段 人数 累计人数
243及以上 3 3
240-242.99 4 7
237-239.99 1 8
234-236.99 14 22
231-233.99 14 36
228-230.99 31 67
225-227.99 43 110
广播电视编导:
分数段 人数 累计人数
238及以上 2 2
235-237.99 2 4
232-234.99 6 10
229-231.99 3 13
226-228.99 14 27
223-225.99 13 40
220-222.99 23 63
217-219.99 24 87
戏剧影视美术设计(舞台设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
387.00及以上 2 2
384.00-386.99 3 5
381.00-383.99 3 8
378.00-380.99 7 15
375.00-377.99 9 24
372.00-374.99 1 25
369.00-371.99 5 30
366.00-368.99 14 44
363.00-365.99 13 57
360.00-362.99 12 69
357.00-359.99 9 78
354.00-356.99 11 89
351.00-353.99 8 97
戏剧影视美术设计(灯光设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
385.00及以上 3 3
382.00-384.99 1 4
379.00-381.99 1 5
376.00-378.99 7 12
373.00-375.99 4 16
370.00-372.99 1 17
367.00-369.99 6 23
364.00-366.99 4 27
361.00-363.99 4 31
358.00-360.99 5 36
355.00-357.99 4 40
352.00-354.99 3 43
349.00-351.99 10 53
346.00-348.99 6 59
343.00-345.99 13 72
340.00-342.99 3 75
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
386.00及以上 2 2
383.00-385.99 4 6
380.00-382.99 5 11
377.00-379.99 4 15
374.00-376.99 4 19
371.00-373.99 3 22
368.00-370.99 6 28
365.00-367.99 7 35
362.00-364.99 9 44
359.00-361.99 12 56
356.00-358.99 3 59
353.00-355.99 10 69
350.00-352.99 6 75
347.00-349.99 10 85
344.00-346.99 17 102
数字媒体艺术:
分数段 人数 累计人数
463.00及以上 4 4
460.00-462.99 1 5
457.00-459.99 1 6
454.00-456.99 3 9
451.00-453.99 4 13
448.00-450.99 1 14
445.00-447.99 2 16
442.00-444.99 2 18
439.00-441.99 5 23
436.00-438.99 2 25
433.00-435.99 8 33
430.00-432.99 12 45
427.00-429.99 4 49
424.00-426.99 3 52
421.00-423.99 7 59
418.00-420.99 4 63
415.00-417.99 9 72
412.00-414.99 8 80
409.00-411.99 3 83
406.00-408.99 8 91
403.00-405.99 6 97
400.00-402.99 6 103
视觉传达设计:
分数段 人数 累计人数
465.00及以上 2 2
462.00-464.99 6 8
459.00-461.99 3 11
456.00-458.99 1 12
453.00-455.99 2 14
450.00-452.99 3 17
447.00-449.99 4 21
444.00-446.99 4 25
441.00-443.99 6 31
438.00-440.99 2 33
435.00-437.99 7 40
432.00-434.99 11 51
429.00-431.99 10 61
426.00-428.99 4 65
423.00-425.99 9 74
420.00-422.99 3 77
417.00-419.99 7 84
414.00-416.99 8 92
411.00-413.99 8 100