2014年长江大学艺术类专业校考合格分数线
2014年河北省艺术类专业合格线:
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 138.25 |
音乐学 | 74.76 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 80 |
广播电视编导 | 233.9 |
2014年长江大学在山西省分专业合格线:
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 139.75 |
音乐学 | 78.23 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 82.45 |
舞蹈学 | 81 |
2014年长江大学甘肃省艺术类专业合格线:
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 137.75 |
音乐学 | 79.48 |
音乐表演(声乐表演) | 83 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 83 |
舞蹈学 | 84.67 |
2014年长江大学黑龙江省艺术类专业合格线:
专业名称 | 合格线6 |
美术类 | 142.75 |
音乐学 | 76.43 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
2014年长江大学湖南省艺术类专业合格线:
专业名称 | 合格线 |
音乐学 | 76.53 |
音乐表演(声乐表演) | 84.3 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 86.6 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 257.3 |
2014年长江大学江西省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 145.25 |
音乐学 | 74.8 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 82 |
广播电视编导 | 246.5 |
2014年长江大学福建省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 136.5 |
音乐学 | 76.48 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 83.5 |
2014年长江大学在湖北省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 承认联考合格成绩187分 |
音乐学 | 70 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 80 |
广播电视编导 | 246 |