专业名称及方向 | 专业代码 | 学制 | 计划性质 | 年限 | 专业性质 | 科类 | 学费 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合分 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | |||||||||
音乐学 | 050401 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 6820 | 75 | 6 | 8 | 336 | 309 | 510 | 4 | 4 | 278 | 264 | 431 | 9 | 5 | 250 | 253 | 420 | 40 | 44 | 289 | 249 | 425 | 3 | 2 | 311 | 312 | 499 | 3 | 4 | 3 | 4 | 360 | 240 | 506 | 3 | 3 | 407 | 211 | 470 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 050403 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 25 | 3 | 3 | 340 | 305 | 509 | 2 | 3 | 268 | 283 | 444 | 2 | 1 | 388 | 283 | 516 | 15 | 14 | 284 | 245 | 430 | 3 | 2 | 292 | 239 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 050409 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 6820 | 25 | 2 | 3 | 293 | 251 | 427 | 1 | 0 | 2 | 2 | 262 | 292 | 449 | 15 | 3 | 292 | 303 | 478 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 050406 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 5940 | 54 | 8 | 8 | 341 | 319 | 565 | 8 | 9 | 345 | 331 | 538 | 2 | 7 | 7 | 281 | 346 | 537 | 7 | 16 | 322 | 275 | 509 | 7 | 8 | 318 | 332 | 556 | 3 | 3 | 367 | 326 | 546 | 2 | 2 | 283 | 331 | 501 | 9 | 9 | 355 | 331 | 553 | 3 | 3 | 388 | 325 | 569 | |||||||||
艺术设计 | 050408 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 5940 | 55 | 14 | 14 | 373 | 319 | 542 | 16 | 18 | 339 | 352 | 556 | 1 | 3 | 3 | 337 | 369 | 580 | 5 | 44 | 344 | 274 | 525 | 2 | 2 | 341 | 339 | 571 | 3 | 3 | 370 | 328 | 564 | 2 | 3 | 329 | 343 | 540 | 8 | 8 | 349 | 329 | 566 | 2 | 2 | 398 | 322 | 580 | |||||||||
动画 | 050418 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 30 | 6 | 6 | 368 | 321 | 546 | 8 | 6 | 340 | 321 | 525 | 2 | 2 | 295 | 345 | 534 | 3 | 5 | 347 | 297 | 511 | 2 | 2 | 293 | 343 | 519 | 2 | 2 | 343 | 336 | 547 | 1 | 0 | 222 | 217 | 350 | 4 | 4 | 334 | 324 | 526 | 3 | 3 | 348 | 319 | 557 | ||||||||||
绘画 | 050404 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 5940 | 28 | 4 | 4 | 361 | 322 | 555 | 4 | 4 | 371 | 324 | 546 | 3 | 3 | 269 | 357 | 324 | 3 | 4 | 330 | 288 | 514 | 5 | 5 | 272 | 338 | 515 | 3 | 3 | 342 | 322 | 527 | 1 | 1 | 267 | 363 | 523 | 3 | 1 | 365 | 339 | 558 | 2 | 2 | 356 | 322 | 553 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 050419 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 55 | 6 | 6 | 407 | 301 | 585 | 5 | 6 | 347 | 322 | 530 | 3 | 2 | 390 | 299 | 546 | 7 | 13 | 394 | 330 | 573 | 7 | 7 | 301 | 289 | 470 | 4 | 2 | 393 | 312 | 548 | 4 | 4 | 254 | 285 | 438 | 6 | 9 | 315 | 308 | 524 | 8 | 8 | 340 | 276 | 494 | 5 | 5 | 390 | 321 | 574 | |||||
广播电视编导 | 050420 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 6820 | 76 | 3 | 5 | 429 | 292 | 557 | 7 | 18 | 358 | 291 | 506 | 1 | 3 | 392 | 314 | 549 | 4 | 4 | 369 | 276 | 527 | 10 | 23 | 376 | 286 | 530 | 5 | 7 | 321 | 285 | 477 | 5 | 6 | 372 | 291 | 532 | 5 | 6 | 376 | 280 | 505 | 18 | 34 | 448 | 296 | 573 | 11 | 11 | 366 | 265 | 493 | 7 | 7 | 434 | 289 | 556 |
广播电视编导 | 050420 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 理艺 | 6820 | 31 | 5 | 2 | 390 | 305 | 539 | 3 | 0 | 1 | 1 | 387 | 293 | 525 | 5 | 9 | 369 | 283 | 506 | 2 | 0 | 369 | 305 | 528 | 1 | 0 | 382 | 283 | 528 | 11 | 11 | 351 | 296 | 513 | 2 | 2 | 420 | 266 | 529 | 1 | 1 | 460 | 293 | 569 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | 050414 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 70 | 3 | 6 | 316 | 255 | 446 | 11 | 20 | 338 | 270 | 473 | 1 | 1 | 269 | 338 | 500 | 2 | 2 | 380 | 293 | 542 | 9 | 16 | 364 | 273 | 499 | 2 | 3 | 379 | 288 | 516 | 4 | 5 | 363 | 249 | 477 | 3 | 3 | 342 | 288 | 498 | 20 | 26 | 400 | 269 | 521 | 7 | 8 | 387 | 280 | 525 | 8 | 7 | 440 | 271 | 543 |
戏剧影视文学 | 050414 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 理艺 | 12000 | 30 | 2 | 0 | 338 | 257 | 460 | 5 | 0 | 1 | 1 | 330 | 318 | 516 | 6 | 6 | 350 | 248 | 474 | 1 | 0 | 361 | 306 | 523 | 1 | 0 | 11 | 15 | 321 | 270 | 527 | 1 | 0 | 2 | 2 | 434 | 275 | 535 | |||||||||||||||||||
广告学 | 050303 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 17 | 1 | 2 | 405 | 328 | 571 | 1 | 2 | 6 | 304 | 253 | 436 | 1 | 1 | 340 | 364 | 568 | 3 | 7 | 354 | 274 | 510 | 1 | 1 | 341 | 331 | 536 | 4 | 4 | 333 | 321 | 521 | 2 | 4 | 277 | 336 | 519 | 1 | 1 | 380 | 336 | 564 | 2 | 2 | 362 | 319 | 537 | |||||||||
广告学 | 050303 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 理艺 | 12000 | 23 | 2 | 0 | 5 | 5 | 345 | 319 | 526 | 2 | 0 | 3 | 5 | 355 | 293 | 510 | 2 | 0 | 2 | 0 | 355 | 324 | 538 | 2 | 0 | 3 | 2 | 355 | 330 | 566 | 2 | 2 | 360 | 376 | 541 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 050415 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 30 | 3 | 3 | 360 | 323 | 546 | 3 | 3 | 347 | 332 | 540 | 3 | 5 | 296 | 287 | 464 | 2 | 2 | 227 | 357 | 498 | 5 | 5 | 347 | 290 | 511 | 4 | 4 | 274 | 332 | 512 | 3 | 3 | 324 | 321 | 522 | 2 | 2 | 311 | 330 | 525 | 2 | 8 | 400 | 261 | 501 | 2 | 2 | 347 | 332 | 540 | 1 | 1 | 360 | 324 | 540 |
艺术教育(空中乘务与礼仪) | 040106 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 98 | 10 | 10 | 297 | 265 | 462 | 80 | 72 | 288 | 150 | 344 | 8 | 11 | 270 | 298 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育(空中乘务与礼仪) | 040106 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 理艺 | 12000 | 32 | 5 | 4 | 202 | 268 | 476 | 25 | 36 | 289 | 159 | 371 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 57 | 86 | 14 | 59 | 241 | 318 | 261 | 470 | 58 | 35 | 24 | 71 | 62 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 56 | 104 | 25 | 50 | 322 | 292 | 260 | 440 | 54 | 31 | 25 | 107 | 60 | 40 |
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
长春师范学院2011年艺术类专业分数线
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2011-11-24 14:29:00
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《长春师范学院2011年艺术类专业分数线》相关的信息
- 2024年清华大学美术学院校考合格线
- 2024中央戏剧学院校考专业考试合格
- 2024北京电影学院校考终试成绩通过
- 2024年中国美术学院本科招生校考复
- 2024年浙江传媒学院艺术类本科校考
- 2024年北京印刷学院艺术校考合格线
- 广州美术学院公布2024年校考合格线
- 中国传媒大学2024年艺术类本科招生
- 西安美术学院2024年本科招生专业课
- 2024北京服装学院校考合格线
- 四川美术学院2024年合格分数线及破
- 湖北美术学院2024终试专业合格线及
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数