省区 | 专业方向 | 合格线 (折合总分) |
湖北 | 音乐教育 | 80 |
声乐表演 | 80 | |
器乐表演(钢琴、 古筝、竹笛) | 80 | |
合唱与指挥 | 75 | |
舞蹈表演 | 80 | |
江西 | 音乐教育 | 73 |
声乐表演 | 73 | |
器乐表演(钢琴、 古筝、竹笛) | 75 | |
合唱与指挥 | 77 | |
舞蹈表演 | 80 | |
湖南 | 音乐教育 | 81 |
声乐表演 | 82 | |
器乐表演(钢琴、 古筝、竹笛) | 82 | |
合唱与指挥 | 78 | |
舞蹈表演 | 81 | |
安徽 | 音乐教育 | 73 |
声乐表演 | 73 | |
器乐表演(钢琴、 古筝、竹笛) | 73 | |
合唱与指挥 | 73 | |
舞蹈表演 | 80 |
注:考生最终折合总分按小数点后一位四舍五入计算取整数。
音乐类考生身高还须符合以下标准:
音乐教育、器乐表演方向男性身高须在1.65米(含)以上,女性身高须在1.55米(含)以上;其它专业方向男性身高须在1.70米(含)以上,女性身高须在1.58米(含)以上。